内蒙古自治区长城认定表
外观
省 | 市 | 县 | 编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627352101040001 | 三界塔敌台 | 纳林陶亥镇三界塔村西南1.1千米 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627352101040002 | 曼赖壕敌台 | 纳林陶亥镇曼赖壕村东北0.056千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627353201040003 | 新庙1号烽火台 | 纳林陶亥镇新庙村南2.9千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627353201040004 | 新庙2号烽火台 | 纳林陶亥镇新庙村西北0.417千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627352101040005 | 道劳岱敌台 | 纳林陶亥镇道劳岱村西北2.7千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627353201040006 | 布尔洞塔烽火台 | 纳林陶亥镇布尔洞塔村西南1.5千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627353201040007 | 纳林塔烽火台 | 纳林陶亥镇纳林塔村西南0.706千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627353201040008 | 李家村烽火台 | 纳林陶亥镇李家村西北0.898千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 150627353201040009 | 曹家塔烽火台 | 纳林陶亥镇曹家塔村东北1.6千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040001 | 碾房塔烽火台 | 准格尔召镇碾房塔村东北1.2千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040002 | 黄天棉图1号敌台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南8千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040003 | 黄天棉图2号敌台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南8.1千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040004 | 黄天棉图3号敌台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南8.2千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040005 | 黄天棉图4号敌台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南8.21千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040006 | 黄天棉图5号敌台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南8.8千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040007 | 黄天棉图6号敌台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南9.1千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040008 | 黄天棉图7号敌台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南9.8千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040009 | 黄天棉图1号烽火台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南8.4千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040010 | 黄天棉图2号烽火台 | 准格尔召镇黄天棉图村东南9.5千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040011 | 公沟烽火台 | 准格尔召镇公沟村北2.1千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040012 | 铧尖烽火台 | 准格尔召镇铧尖村东南3.5千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040013 | 铧尖敌台 | 准格尔召镇铧尖村东南3千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040014 | 榢明沟烽火台 | 准格尔召镇榢明沟村南0.47千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040015 | 榢明沟1号敌台 | 准格尔召镇榢明沟村西北1.6千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040016 | 榢明沟2号敌台 | 准格尔召镇榢明沟村西北1.6千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040017 | 乌兰哈达1号烽火台 | 准格尔召镇乌兰哈达村东1.1千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040018 | 乌兰哈达2号烽火台 | 准格尔召镇乌兰哈达村西北1.8千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040019 | 乌兰哈达3号烽火台 | 准格尔召镇乌兰哈达村北2.5千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622352101040020 | 乌兰哈达敌台 | 准格尔召镇乌兰哈达村北2.6千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040021 | 羊市塔1号烽火台 | 纳日松镇羊市塔村东南3.1千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040022 | 羊市塔2号烽火台 | 纳日松镇羊市塔村东北2.1千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040023 | 羊市塔3号烽火台 | 纳日松镇羊市塔村南3.1千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040024 | 羊市塔4号烽火台 | 纳日松镇羊市塔村北4.2千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040025 | 纳林庙1号烽火台 | 纳日松镇纳林庙村南1.9千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040026 | 纳林庙2号烽火台 | 纳日松镇纳林庙村西2.7千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040027 | 松树焉1号烽火台 | 纳日松镇松树焉村南1.4千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040028 | 松树焉2号烽火台 | 纳日松镇松树焉村西1.4千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040029 | 川掌1号烽火台 | 纳日松镇川掌村东南3.9千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040030 | 川掌2号烽火台 | 纳日松镇川掌村东0.9千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040031 | 松树焉3号烽火台 | 纳日松镇松树焉村东北1.6千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040032 | 松树焉4号烽火台 | 纳日松镇松树焉村东北3.7千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040033 | 大路峁1号烽火台 | 纳日松镇大路峁村东南2.2千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040034 | 大路峁2号烽火台 | 纳日松镇大路峁村东南3.5千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040035 | 大路峁3号烽火台 | 纳日松镇大路峁村东2.5千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040036 | 大路峁4号烽火台 | 纳日松镇大路峁村东4.1千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040037 | 马家圪卜1号烽火台 | 沙圪堵镇马家圪卜村西北0.83千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 150622353201040038 | 马家圪卜2号烽火台 | 沙圪堵镇马家圪卜村北0.78千米处 | 汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 150621353201040001 | 敖包梁烽火台 | 白泥井镇敖包梁村西南2.5千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 150602353201040001 | 吴坝塔烽火台 | 东胜区铜川镇吴坝塔村东北0.597千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 150602353201040002 | 王家梁1号烽火台 | 东胜区铜川镇王家梁村南0.1千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 150602353201040003 | 王家梁2号烽火台 | 东胜区铜川镇王家梁村北1.3千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 150602353201040004 | 塔拉壕烽火台 | 东胜区铜川镇塔拉壕村西北1.3千米处 | 战国秦、汉 | 国保 |
内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 150926353201030001 | 半哈拉沟烽火台 | 玫瑰营镇半哈拉沟村西南0.83千米 | 战国秦 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 150105353201040001 | 西干丈1号烽火台 | 榆林镇西干丈村东北1.6千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 150105353201040002 | 西干丈2号烽火台 | 榆林镇西干丈村西北2.1千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020001 | 前板旦石沟烽火台 | 保合少镇前板旦石沟村西南0.3千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020002 | 界台1号烽火台 | 保合少镇界台村西南0.2千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020003 | 界台2号烽火台 | 保合少镇界台村西南1.1千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020004 | 面铺窑烽火台 | 保合少镇面铺窑村西1.7千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020005 | 奎素烽火台 | 保合少镇奎素村西北1.5千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020006 | 野马图烽火台 | 保合少镇野马图村西北0.63千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020007 | 古路板烽火台 | 保合少镇古路板村西南0.4千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020008 | 姚家湾烽火台 | 保合少镇姚家湾村西北0.4千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020009 | 陶思浩1号烽火台 | 毫沁营镇陶思浩村西北0.76千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020010 | 乌兰不浪1号烽火台 | 毫沁营镇乌兰不浪村西北0.7千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020011 | 乌兰不浪2号烽火台 | 毫沁营镇乌兰不浪村西北1.1千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020012 | 坡根底1号烽火台 | 毫沁营镇坡根底村西北0.72千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020013 | 坡根底2号烽火台 | 毫沁营镇坡根底村西南0.909千米 | 战国秦、汉 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020014 | 坡庙1号烽火台 | 毫沁营镇坡庙村西南0.17千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020015 | 坡庙2号烽火台 | 毫沁营镇坡庙村西南0.7千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020016 | 红山口1号烽火台 | 毫沁营镇红山口村东南0.4千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 150102353201020017 | 红山口2号烽火台 | 毫沁营镇红山口村西南1.5千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 | 150103353201020001 | 二道营子烽火台 | 攸攸板镇二道营子村西1.7千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 | 150103353201020002 | 西乌素图1号烽火台 | 攸攸板镇西乌素图村西北0.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 | 150103353201020003 | 西乌素图2号烽火台 | 攸攸板镇西乌素图村西南0.77千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 150121353201020001 | 霍寨1号烽火台 | 台阁牧镇霍寨村西南1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 150121353201020002 | 霍寨2号烽火台 | 台阁牧镇霍寨村西南2.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 150121353201020003 | 道试烽火台 | 陶思浩乡道试村西北0.591千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 150121353201020004 | 古雁1号烽火台 | 陶思浩乡古雁村西南1.8千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 150121353201020005 | 古雁2号烽火台 | 陶思浩乡古雁村西南2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 土默特右旗 | 150221353201020001 | 沙兵崖烽火台 | 美岱召镇沙兵崖村西北1.3千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 土默特右旗 | 150221353201020002 | 庙湾烽火台 | 沟门镇庙湾村西北1.3千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 土默特右旗 | 150221353201020003 | 忽洞沟烽火台 | 沟门镇忽洞沟村北0.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 150205353201020001 | 南福永居1号烽火台 | 国庆乡南福永居村西南2.2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 150205353201020002 | 南福永居2号烽火台 | 国庆乡南福永居村西北1.0千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 150205353201020003 | 后坝烽火台 | 国庆乡后坝村北1.8千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 150205353201020004 | 柳树湾烽火台 | 柳树湾村西南1.5千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 150205353201020005 | 边墙壕烽火台 | 国庆乡边墙壕村东1.7千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 150205353201020006 | 大庙烽火台 | 国庆乡大庙村村西0.5千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 | 150204353201020001 | 二相公1号烽火台 | 兴胜镇二相公村东北0.8千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 | 150204353201020002 | 二相公2号烽火台 | 兴胜镇二相公村西1.4千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 | 150204353201020003 | 东边墙烽火台 | 兴胜镇东边墙村东北0.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 | 150204353201020004 | 前口子烽火台 | 兴胜镇前口子村东北1.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 150203353201020001 | 西水泉1号烽火台 | 哈业脑包乡西水泉村东1.2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 150203353201020002 | 西水泉2号烽火台 | 哈业脑包乡西水泉村东0.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 150203353201020003 | 西水泉3号烽火台 | 哈业脑包乡西水泉村西南2.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 150203353201020004 | 卜尔汉图烽火台 | 哈业脑包乡卜尔汉图西村西南2.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020001 | 阿嘎如泰1号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿嘎如泰西2.7千米、大坝沟沟口西岸 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020002 | 阿嘎如泰2号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿嘎如泰西4.4千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020003 | 阿嘎如泰3号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿嘎如泰西4.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020004 | 阿嘎如泰4号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿嘎如泰西5.2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020005 | 阿嘎如泰5号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿嘎如泰西5.4千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020006 | 阿嘎如泰6号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿嘎如泰西5.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020007 | 阿嘎如泰7号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿嘎如泰西6.2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020008 | 阿嘎如泰8号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿嘎如泰西6.5千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020009 | 乌兰不浪1号烽火台 | 阿嘎如泰苏木乌兰不浪村东 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020010 | 乌兰不浪2号烽火台 | 阿嘎如泰苏木乌兰不浪村西0.8千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020011 | 乌兰不浪3号烽火台 | 阿嘎如泰苏木乌兰不浪村西1.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020012 | 乌兰不浪4号烽火台 | 阿嘎如泰苏木乌兰不浪村西1.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020013 | 阿贵沟1号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿贵沟南0.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020014 | 阿贵沟2号烽火台 | 阿嘎如泰苏木阿贵沟西南2.2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020015 | 梅力更1号烽火台 | 哈业胡同镇梅力更嘎查东北1.2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020016 | 梅力更2号烽火台 | 哈业胡同镇梅力更嘎查东北1.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020017 | 梅力更3号烽火台 | 哈业胡同镇梅力更嘎查北1.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020018 | 梅力更4号烽火台 | 哈业胡同镇梅力更嘎查西北1.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 150207353201020019 | 西滩烽火台 | 哈业胡同镇西滩村西北0.5千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020001 | 乌宝力格1号烽火台 | 白彦花镇乌宝力格行政村东北0.754千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020002 | 乌宝力格2号烽火台 | 白彦花镇乌宝力格行政村东北0.327米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020003 | 乌宝力格3号烽火台 | 白彦花镇乌宝力格行政村东北1.3千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020004 | 乌宝力格4号烽火台 | 白彦花镇乌宝力格行政村西南3千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020005 | 乌宝力格5号烽火台 | 白彦花镇和顺庄行政村西北1.3千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020006 | 和顺庄1号烽火台 | 白彦花镇和顺庄行政村西1.7千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020007 | 和顺庄2号烽火台 | 白彦花镇和顺庄行政村西北2.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020008 | 和顺庄3号烽火台 | 白彦花镇和顺庄行政村西北3.3千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020009 | 和顺庄4号烽火台 | 白彦花镇和顺庄行政村西北4千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020010 | 阿贵高勒1号烽火台 | 白彦花镇阿贵高勒行政村东北2.3千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020011 | 阿贵高勒2号烽火台 | 白彦花镇阿贵高勒行政村东北2.4千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020012 | 阿贵高勒3号烽火台 | 白彦花镇阿贵高勒行政村东北2.4千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020013 | 阿贵高勒4号烽火台 | 白彦花镇阿贵高勒行政村北2.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020014 | 阿贵高勒5号烽火台 | 白彦花镇阿贵高勒行政村北2.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020015 | 阿贵高勒6号烽火台 | 白彦花镇阿贵高勒行政村北3.4米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020016 | 阿贵高勒7号烽火台 | 白彦花镇阿贵高勒行政村西北3.8千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020017 | 小庙1号烽火台 | 白彦花镇小庙行政村东北2.5千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020018 | 小庙2号烽火台 | 白彦花镇小庙行政村东北2.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020019 | 小庙3号烽火台 | 白彦花镇小庙行政村东北1.8千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020020 | 小庙4号烽火台 | 白彦花镇小庙行政村西北1.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020021 | 小庙5号烽火台 | 白彦花镇小庙行政村西北2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020022 | 小庙6号烽火台 | 白彦花镇小庙行政村西北2.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020023 | 哈拉罕1号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北1.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020024 | 哈拉罕2号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北1.8千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020025 | 哈拉罕3号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北2.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020026 | 哈拉罕4号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北3.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020027 | 哈拉罕5号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北4千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020028 | 哈拉罕6号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北4.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020029 | 哈拉罕7号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北4.2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020030 | 哈拉罕8号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北5.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020031 | 哈拉罕9号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西6.5千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020032 | 哈拉罕10号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北6.9千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020033 | 哈拉罕11号烽火台 | 白彦花镇哈拉罕行政村西北7.2千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020034 | 公庙1号烽火台 | 白彦花镇公庙行政村西北11.1千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020035 | 公庙2号烽火台 | 白彦花镇公庙行政村西北11.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020036 | 公庙3号烽火台 | 白彦花镇公庙行政村西17千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823353201020037 | 公庙4号烽火台 | 白彦花镇公庙行政村西19.8千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 150823352102020038 | 阿贵高勒马面 | 白彦花镇阿贵高勒行政村北3.6千米 | 战国赵 | 无 |
内蒙古自治区 | 通辽市 | 库伦旗 | 150524353201060001 | 马营子1号烽火台 | 白音花镇马营子村东北7.1千米 | 北魏 | 无 |
