河北省长城认定表/1
外观
< 河北省长城认定表
河北省长城认定表/1 文物保函〔2012〕998号 制定机关:国家文物局 2012年5月11日 |
河北省长城认定表/2 |
|
省 | 市 | 县 | 编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 | 保定市 | 唐县 | 130627353201020001 | 凤山庄1号烽火台 | 唐县东雹水乡凤山庄村西南858米 | 战国中山 | 无 |
河北省 | 保定市 | 唐县 | 130627353201020002 | 凤山庄2号烽火台 | 唐县东雹水乡凤山庄村西南1.5千米 | 战国中山 | 无 |
河北省 | 保定市 | 唐县 | 130627353201020003 | 凤山庄3号烽火台 | 唐县东雹水乡凤山庄村西南1.5千米 | 战国中山 | 无 |
河北省 | 保定市 | 顺平县 | 130636352101020001 | 新华敌台 | 顺平县神南乡新华村村西南1.9千米 | 战国中山 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150001 | 二喇嘛1号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150002 | 二喇嘛2号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150003 | 二喇嘛3号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东0.834千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150004 | 二喇嘛4号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东0.575千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150005 | 二喇嘛5号马面 | 阎油坊乡二喇嘛村界壕东0.446千米。 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150006 | 二喇嘛6号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东0.062千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150007 | 二喇嘛7号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东0.398千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150008 | 二喇嘛8号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕0.64千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150009 | 二喇嘛9号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东0.883千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150010 | 二喇嘛10号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150011 | 二喇嘛11号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕东1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150012 | 二喇嘛12号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕西1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150013 | 二喇嘛13号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕西1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150014 | 二喇嘛14号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕西1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150015 | 二喇嘛15号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕西2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150016 | 二喇嘛16号马面 | 位于阎油坊乡二喇嘛村界壕西2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150017 | 闫油房1号马面 | 位于阎油坊乡闫油房村界壕东北1.6千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150018 | 闫油房2号马面 | 位于阎油坊乡闫油房村界壕东北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150019 | 闫油房3号马面 | 位于阎油坊乡闫油房村界壕东北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150020 | 闫油房4号马面 | 位于阎油坊乡闫油房村界壕北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150021 | 闫油房5号马面 | 位于阎油坊乡闫油房村界壕北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150022 | 闫油房6号马面 | 位于阎油坊乡闫油房村界壕北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150023 | 贺旺1号马面 | 位于阎油坊乡贺旺村界壕东北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150024 | 贺旺2号马面 | 位于阎油坊乡贺旺村界壕东北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150025 | 贺旺3号马面 | 位于阎油坊乡贺旺村界壕东北0.912千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150026 | 贺旺4号马面 | 位于阎油坊乡贺旺村界壕西北0.502千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150027 | 贺旺5号马面 | 位于阎油坊乡贺旺村界壕西北0.819千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150028 | 贺旺6号马面 | 位于阎油坊乡贺旺村界壕西南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150029 | 陈小铺1号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕东北2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150030 | 陈小铺2号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕东北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150031 | 陈小铺3号马面 | 丹青河乡陈小铺村界壕东北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150032 | 陈小铺4号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕东北1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150033 | 陈小铺5号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕东北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150034 | 陈小铺6号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕东北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150035 | 陈小铺7号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕北0.814千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150036 | 陈小铺8号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕北0.752千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150037 | 陈小铺9号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕北0.809千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150038 | 陈小铺10号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕北0.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150039 | 陈小铺11号马面 | 位于丹青河乡陈小铺村界壕北1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150040 | 康家洼1号马面 | 丹青河乡康家洼村界壕东北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150041 | 康家洼2号马面 | 丹青河乡康家洼村界壕东北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150042 | 康家洼3号马面 | 丹青河乡康家洼村界壕北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150043 | 康家洼4号马面 | 位于丹青河乡康家洼村西北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150044 | 康家洼5号马面 | 位于丹青河乡康家洼村西北2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150045 | 郭油坊1号马面 | 位于丹青河乡郭油坊村东北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150046 | 郭油坊2号马面 | 位于丹青河乡郭油坊村东北1.6千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150047 | 郭油坊3号马面 | 位于丹青河乡郭油坊村东北1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150048 | 郭油坊4号马面 | 位于丹青河乡郭油坊村北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150049 | 郭油坊5号马面 | 位于丹青河乡郭油坊村西北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150050 | 郭油坊6号马面 | 位于丹青河乡郭油坊村西北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150051 | 梁家1号马面 | 位于丹青河乡梁家村东北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150052 | 梁家2号马面 | 位于丹青河乡梁家村东北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150053 | 梁家3号马面 | 位于丹青河乡梁家村东北0.73千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150054 | 梁家4号马面 | 位于丹青河乡梁家村东北0.524千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150055 | 梁家5号马面 | 位于丹青河乡梁家村西北1.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150056 | 梁家6号马面 | 位于丹青河乡梁家村西北1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150057 | 梁家7号马面 | 位于丹青河乡梁家村西北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150058 | 兰城子1号马面 | 位于丹青河乡兰城子村东北0.736千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150059 | 兰城子2号马面 | 位于丹青河乡兰城子村东北0.555千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150060 | 兰城子3号马面 | 位于丹青河乡兰城子村东北0.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150061 | 兰城子4号马面 | 位于丹青河乡兰城子村北0.387千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150062 | 兰城子5号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北0.542千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150063 | 兰城子6号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北0.714千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150064 | 兰城子7号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北0.916千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150065 | 兰城子8号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150066 | 兰城子9号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150067 | 兰城子10号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150068 | 兰城子11号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150069 | 兰城子12号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150070 | 兰城子13号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150071 | 兰城子14号马面 | 位于丹青河乡兰城子村西北2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150072 | 赵家1号马面 | 位于康保镇赵家村东南1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150073 | 赵家2号马面 | 位于康保镇赵家村南1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150074 | 赵家3号马面 | 位于康保镇赵家村东南0.823千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150075 | 赵家4号马面 | 位于康保镇赵家村南0.793千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150076 | 赵家5号马面 | 位于康保镇赵家村南0.818千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150077 | 赵家6号马面 | 位于康保镇赵家村西南0.988千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150078 | 兴龙1号马面 | 张纪镇兴龙(李生宝)村南0.195千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150079 | 兴龙2号马面 | 张纪镇兴龙(李生宝)村西南0.494千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150080 | 兴龙3号马面 | 张纪镇兴龙(李生宝)村西南0.877千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150081 | 满义1号马面 | 处长地乡满义村西南0.717千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150082 | 满义2号马面 | 处长地乡满义村西南0.717千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150083 | 满义3号马面 | 处长地乡满义村西南1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150084 | 满义4号马面 | 处长地乡满义村西偏南1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150085 | 满义5号马面 | 处长地乡满义村西偏南1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150086 | 满义6号马面 | 处长地乡满义村西2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150087 | 满义7号马面 | 处长地乡满义村西2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150088 | 三老汉营子界壕马面1 | 处长地乡三老汉营子西北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150089 | 三老汉营子界壕马面2 | 处长地乡三老汉营子西北1.6千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150090 | 三老汉营子界壕马面3 | 处长地乡三老汉营子西北0.845千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150091 | 三老汉营子界壕马面4 | 处长地乡三老汉营子东北0.61千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150092 | 三老汉营子界壕马面5 | 处长地乡三老汉营子北0.313千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150093 | 三老汉营子界壕马面6 | 处长地乡三老汉营子北0.351千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150094 | 三老汉营子界壕马面7 | 处长地乡三老汉营子西北0.57千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150095 | 兰家马面 | 处长地乡兰家村西南2.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150096 | 处长地界壕马面1 | 处长地乡处长地东南1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150097 | 处长地界壕马面2 | 处长地乡处长地东南1.6千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150098 | 处长地界壕马面3 | 处长地乡处长地东南1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150099 | 处长地界壕马面4 | 处长地乡处长地东南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150100 | 处长地界壕马面5 | 处长地乡处长地西南1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150101 | 边墙渠子界壕马面1 | 处长地乡边墙区子东南1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150102 | 边墙渠子界壕马面2 | 处长地乡边墙渠子东南0.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150103 | 边墙渠子界壕马面3 | 处长地乡边墙区子东南0.265千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150104 | 边墙渠子界壕马面4 | 处长地乡边墙区子西南0.571千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150105 | 边墙渠子界壕马面5 | 处长地乡边墙区子西南0.831千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150106 | 边墙渠子界壕马面6 | 处长地乡边墙区子西南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150107 | 边墙渠子界壕马面7 | 处长地乡边墙区子西南1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150108 | 边墙渠子界壕马面8 | 处长地乡边墙区子西南1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150109 | 边墙渠子界壕马面9 | 处长地乡边墙区子西南2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150110 | 处长地乡边墙区子西南2.2千米 | 处长地乡边墙区子西南2.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150111 | 康家地界壕马面1 | 李家地乡康家地东南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150112 | 康家地界壕马面2 | 李家地乡康家地南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150113 | 康家地界壕马面3 | 李家地乡康家地西南1.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150114 | 康家地界壕马面4 | 李家地乡康家地西南1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150115 | 康家地界壕马面5 | 李家地乡康家地西南1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150116 | 康家地界壕马面6 | 李家地乡康家地西南1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150117 | 后二马坊界壕马面1 | 李家地乡康家地西南1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150118 | 后二马坊界壕马面2 | 李家地乡后二马坊东北2.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150119 | 后二马坊界壕马面3 | 李家地乡后二马坊东北2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150120 | 后二马坊界壕马面4 | 李家地乡后二马坊东北2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150121 | 后二马坊界壕马面5 | 李家地乡后二马坊东北2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150122 | 后二马坊界壕马面6 | 李家地乡后二马坊东北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150123 | 后二马坊界壕马面7 | 李家地乡后二马坊东北1.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150124 | 后二马坊界壕马面8 | 李家地乡后二马坊北2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150125 | 后二马坊界壕马面9 | 李家地乡后二马坊北2.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150126 | 后二马坊界壕马面10 | 李家地乡后二马坊西北2.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150127 | 后二马坊界壕马面11 | 李家地乡后二马坊西北2.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150128 | 后二马坊界壕马面12 | 李家地乡后二马坊西北2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150129 | 后二马坊界壕马面13 | 李家地乡后二马坊西北2.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150130 | 三进沟界壕马面1 | 李家地乡三进沟东南2.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150131 | 三进沟界壕马面2 | 李家地乡三进沟东南1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150132 | 三进沟界壕马面3 | 李家地乡三进沟东南0.922千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150133 | 三进沟界壕马面4 | 李家地乡三进沟东南0.62千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150134 | 三进沟界壕马面5 | 李家地乡三进沟南0.47千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150135 | 三进沟界壕马面6 | 李家地乡三进沟南0.375千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150136 | 三进沟界壕马面7 | 李家地乡三进沟西南0.658千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150137 | 三进沟界壕马面8 | 李家地乡三进沟西南0.827千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150138 | 三进沟界壕马面9 | 李家地乡三进沟西南1.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150139 | 三进沟界壕马面10 | 位于李家地乡三进沟西南1.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150140 | 林泉界壕马面1 | 李家地乡林泉东北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150141 | 林泉界壕马面2 | 李家地乡林泉北1.0千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150142 | 林泉界壕马面3 | 李家地乡林泉西北1.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150143 | 林泉界壕马面4 | 李家地乡林泉西北1.3千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150144 | 林泉界壕马面5 | 李家地乡林泉西北1.5千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150145 | 林泉界壕马面6 | 李家地乡林泉西北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150146 | 林泉界壕马面7 | 位于李家地乡林泉西北2.2千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150147 | 林泉界壕马面8 | 李家地乡林泉西北2.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150148 | 林泉界壕马面9 | 李家地乡林泉西北2.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150149 | 林泉界壕马面10 | 位于李家地乡林泉西北2.9千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150150 | 林泉界壕马面11 | 李家地乡林泉西北3.1千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150151 | 林泉界壕马面12 | 位于李家地乡林泉西北3.4千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150152 | 毛胡庆界壕马面1 | 李家地乡毛胡庆东北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150153 | 毛胡庆界壕马面2 | 李家地乡毛胡庆东北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150154 | 毛胡庆界壕马面3 | 李家地乡毛胡庆北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150155 | 毛胡庆界壕马面4 | 李家地乡毛胡庆西北1.7千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 130723352102150156 | 毛胡庆界壕马面5 | 李家地乡毛胡庆西北1.8千米 | 金 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201040001 | 韩家窑1号烽火台 | 清三营乡韩家窑西北3.7千米 | 汉 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201040002 | 韩家窑2号烽火台 | 清三营乡韩家窑西北3.8千米 | 汉 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201040003 | 韩家窑3号烽火台 | 清三营乡韩家窑西北4.3千米 | 汉 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201040004 | 韩家窑4号烽火台 | 清三营乡韩家窑西北4.8千米 | 汉 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201040005 | 韩家窑5号烽火台 | 清三营乡韩家窑西北5.1千米 | 汉 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201040006 | 韩家窑6号烽火台 | 清三营乡韩家窑西北5.2千米 | 汉 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201040007 | 韩家窑7号烽火台 | 清三营乡韩家窑西北5.5千米 | 汉 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201040008 | 韩家窑8号烽火台 | 清三营乡韩家窑西北4.7千米 | 汉 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090009 | 清三营1号烽火台 | 清三营乡清三营北9千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090010 | 清三营2号烽火台 | 清三营乡清三营东北8.4千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090011 | 清三营3号烽火台 | 清三营乡清三营东北8.2千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090012 | 清三营4号烽火台 | 清三营乡清三营东北7.7千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090013 | 清三营5号烽火台 | 清三营乡清三营东北7.2千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090014 | 清三营6号烽火台 | 清三营乡清三营东北6.7千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090015 | 清三营7号烽火台 | 清三营乡清三营东北5.8千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090016 | 清三营8号烽火台 | 清三营乡清三营东北5.3千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090017 | 清三营9号烽火台 | 清三营乡清三营东北4.7千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090018 | 清三营10号烽火台 | 清三营乡清三营东北4.3千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090019 | 清三营11号烽火台 | 清三营乡清三营东北3.3千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090020 | 清三营12号烽火台 | 清三营乡清三营东北2.4千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090021 | 清三营13号烽火台 | 清三营乡清三营东北1.7千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090022 | 清三营14号烽火台 | 清三营乡清三营东北1.3千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090023 | 清三营15号烽火台 | 清三营乡清三营东北0.8千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090024 | 清三营16号烽火台 | 清三营乡清三营西南0.7千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090025 | 清三营17号烽火台 | 清三营乡清三营西南0.9千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090026 | 清三营18号烽火台 | 清三营乡清三营西南1.2千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090027 | 清三营19号烽火台 | 清三营乡清三营西南1.9千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090028 | 清三营20号烽火台 | 清三营乡清三营西南2.3千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090029 | 清三营21号烽火台 | 清三营乡清三营村西南2.3千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090030 | 清三营22号烽火台 | 清三营乡清三营村南3千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090031 | 清三营23号烽火台 | 清三营乡清三营村南3.5千米 | 北齐 | 无 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼县 | 130733353201090032 | 清三营24号烽火台 | 清三营乡清三营村南4千米 | 北齐 | 无 |
