海峽兩岸經濟合作架構協議/附件一

維基文庫,自由的圖書館
海峽兩岸經濟合作架構協議
附件一 貨品貿易早期收穫產品清單及降稅安排

財團法人海峽交流基金會、海峽兩岸關係協會
2010年6月29日
附件二 適用於貨品貿易早期收穫產品的臨時原產地規則
台灣方面早期收穫產品清單
序號 2009年稅則號列 產品名稱 2009年進口稅率(%)
1 27079100 雜酚油 1.0
2 27101941 燃料油,溫度15℃,比重超過0.93 5.0
3 27111990 其他液化碳化氫(烴) 5.0
4 27131200 石油焦,已煅燒 1.0
5 28030010 碳烟 2.5
6 28121010 三氯化磷 5.0
7 28151200 氫氧化鈉水溶液(鹹水或液碱) 2.5
8 28161010 氫氧化鎂 5.0
9 28230090 其他氧化鈦 2.0
10 28258000 氧化銻 2.5
11 28273990 其他金屬氯化物(氯化鈉歸列第2501節) 3.4
12 28332400 鎳之硫酸鹽 2.7
13 28352500 磷酸氫鈣(磷酸二鈣) 5.0
14 28362010 晶鹼 5.5
15 28362090 碳酸納(純鹼) 3.5
16 28419090 其他氧金屬或過氧金屬酸鹽 5.0
17 29033990 其他非環烴之氟化、溴化或碘化衍生物 5.0
18 29034900 其他含二種或以上不同鹵素原子之非環烴鹵化衍生物 5.5
19 29055990 其他非環醇之鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 2.5
20 29094999 其他醚醇及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 5.0
21 29103000 1-氯-2,3-環氧丙烷 1.0
22 29124990 未列名醛醚、醛酚及具有其他氧官能基之醛 2.5
23 29145000 酮酚及具有其他氧官能基之酮 2.5
24 29151100 蟻酸(甲酸) 2.5
25 29152100 醋酸(乙酸) 1.0
26 29153100 醋酸乙酯 2.5
27 29153900 其他醋酸之酯類 2.5
28 29159090 其他飽和非環一元羧酸及酸酐、鹵化物、過氧化物及過氧酸;其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 4.0
29 29161200 丙烯酸之酯類 2.5
30 29161410 甲基丙烯酸甲酯 2.5
31 29163990 其他芳香族一元羧酸、其酐、鹵化物、過氧化物、過氧酸及其衍生物 5.0
32 29181400 檸檬酸 3.5
33 29182900 其他具有酚官能基但無其他氧官能基之羧酸,其酐、鹵化物、過氧化物、過氧酸及其衍生物 5.0
34 29209049 其他亞磷酸酯及其鹽類,及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 5.0
35 29211900 其他非環一元胺及其衍生物;其鹽類 1.0
36 29214200 苯胺衍生物及其鹽類 2.5
37 29215990 其他芳香族多元胺及其衍生物;其鹽類 5.0
38 29222100 胺基羥基萘磺酸及其鹽類 5.0
39 29224990 其他胺基酸(含氧官能基超過一種以上者除外)及其酯類;其鹽類 5.0
40 29239000 其他第四銨鹽類及氫氧化物 5.0
41 29241910 二甲基甲醯胺 2.5
42 29242990 其他環醯胺(包括環狀胺甲酸酯)及其衍生物及其鹽類 5.0
43 29270010 偶氮二甲醯胺 5.0
44 29270090 其他重氮、偶氮或氧化偶氮化合物 5.0
45 29291020 二異氰酸二苯甲烷 1.2
46 29299000 其他氮官能基化合物 4.0
47 29309090 其他有機硫化物 2.5
48 29310029 有機錫化合物 4.0
49 29321310 呋喃甲醇 2.5
50 29321320 四氫呋喃甲醇 5.0
51 29321990 其他之結構中含有一未稠合之呋喃環(不論是否氫化)之化合物 5.0
52 29322900 其他內酯 5.0
53 29329900 其他僅具有氧雜原子之雜環化合物 5.0
54 29333990 其他結構中含有一未稠合之吡啶環(不論是否氫化)之化合物 5.0
55 29336990 其他含有一未經稠合之三氮𠯤環(不論是否氫化)之化合物 5.0
56 29339990 其他僅具有氮雜原子之雜環化合物 5.0
57 32041120 以分散性染料為基料之調製品 5.0
58 32041210 酸性染料,不論是否已金屬預處理 5.0
59 32041220 以酸性染料為基料之調製品 5.0
60 32041230 媒染染料 5.0
61 32041240 以媒染染料為基料之調製品 5.0
62 32041711 有機螢光顏料 5.0
63 32041719 其他合成有機顏料 5.0
64 32041720 以合成有機顏料為基料之調製品 5.0
65 32042000 用作螢光增亮劑之合成有機產品 5.0
66 32061100 以乾物質計,含二氧化鈦在80%或以上之顏料及調製品 2.0
67 32061900 其他以二氧化鈦為基料之顏料及調製品 2.0
68 32141090 其他玻璃匠用之油灰、接合用之油灰、樹脂黏合劑,填隙料及其他灰泥;漆匠用之填充物 5.0
69 33073000 沐浴香鹽及其他沐浴用劑 5.0
70 33074100 亞珈倍地及其他燻香物品 5.0
71 33074900 其他室內薰香或除臭劑,包括用於宗教儀式之芳香製品 5.0
72 33079090 脫毛劑及其他未列名之香料製劑、化粧品或盥洗用製劑,不論是否芳香或有消毒性質者 5.0
73 34021300 非離子性有機界面活性劑 4.0
74 34022000 零售包裝界面活性製劑、洗滌製劑及清潔製劑 4.0
75 35061000 適於作膠用或粘著劑用之產品,以零售包裝當作膠或粘著劑出售,每件淨重不逾一公斤者 6.5
76 35069110 熱熔膠 6.5
77 35069190 其他以第3901至第3913節之聚合物或以橡膠為基料之粘著劑 6.5
78 35069900 其他調製膠及調製粘著劑 6.5
79 37079030 供照相用調色劑 3.5
80 38021000 活性碳 6.5
81 38061000 松香及樹脂酸 1.2
82 38069090 其他松香及樹脂酸之衍生物 1.2
83 38121000 調製之橡膠促進劑 5.0
84 38123020 橡膠或塑膠用其他複合安定劑 5.0
85 38151900 其他載體上觸媒 1.0
86 38159019 其他觸媒 1.0
87 38160000 耐火水泥、灰泥、混凝土及類似配製品,不包括第3801節所列者 2.5
88 38243000 未經凝聚之金屬碳化物混合物或其與金屬黏結劑混合者 5.0
89 38249099 其他化學或相關工業之未列名化學品及化學製品(包括天然產品混合物) 5.0
90 39029090 其他烯烴之聚合物,初級狀態 2.5
91 39039090 其他苯乙烯之聚合物,初級狀態 2.5
92 39061010 聚甲基丙烯酸甲酯粒,初級狀態 2.5
93 39069010 其他丙烯酸聚合物粒,初級狀態 1.0
94 39069090 其他丙烯酸聚合物乳液,初級狀態 4.0
95 39074000 聚碳酸樹脂,初級狀態 2.5
96 39075000 醇酸樹脂,初級狀態 5.0
97 39079100 其他聚酯,不飽和者,初級狀態 2.5
98 39091000 尿素樹脂或硫脲樹脂,初級狀態 5.0
99 39092000 三聚氰胺樹脂,初級狀態 5.0
100 39093090 其他胺基樹脂,初級狀態 5.0
101 39094000 酚樹脂,初級狀態 5.0
102 39095000 聚胺基甲酸乙酯,初級狀態 2.5
103 39100030 矽樹脂 4.0
104 39100040 矽橡膠 4.0
105 39111010 石油樹脂 5.0
106 40111000 新橡膠氣胎,小客車(包括旅行車及賽車)用 10.0
107 40112000 新橡膠氣胎,大客車及貨車用 10.0
108 40115000 新橡膠氣胎,腳踏車用 5.0
109 52054800 多股(合股)或粗股精梳棉紗,單股紗支數在83.33分德士以下(公制支數超過120支)者 4.0
110 52081300 未漂白棉三枚或四枚斜紋梭織物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量不超過200公克者 7.5
111 52083200 染色棉平紋梭織物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量超過100公克,不超過200公克者 10.0
112 52083900 其他染色棉梭織物,含棉重量在85%及以上,每平方公尺重量不超過200公克者 10.0
113 54021900 其他高強力尼龍或聚醯胺絲紗,非供零售用者 1.5
114 54022000 高強力聚酯絲紗,非供零售用者 1.5
115 54024900 其他未加撚或撚度每公尺不超過50撚之其他合成纖維單股絲紗,非供零售用者 1.5
116 55039090 其他合成纖維棉,未初梳、未精梳或未另行處理以供紡製用者 1.5
117 55081000 合成纖維棉製縫紉線,不論是否供零售用者 4.0
118 55092200 多股(合股)或粗股紗,含聚酯纖維棉重量在85%及以上,非供零售用者 4.0
119 56031290 其他不織布,不論是否經浸漬、塗佈、被覆或黏合者 5.0
120 56031390 其他不織布,不論是否經浸漬、塗佈、被覆或黏合者 5.0
121 56039290 其他不織布,不論是否經浸漬、塗佈、被覆或黏合者 5.0
122 56039490 其他不織布,不論是否經浸漬、塗佈、被覆或黏合者 5.0
123 58012300 棉製其他緯線圈絨梭織物 10.0
124 59021000 尼龍或其他聚醯胺高強力紗製之輪胎簾布 5.0
125 59031010 PVC合成皮 5.0
126 59031020 其他用聚氯乙烯浸漬、塗佈、被覆或黏合之棉紡織物,但第5902節所列者除外 8.0
127 59032010 PU合成皮 5.0
128 59069990 用橡膠處理之其他紡織物,其他紡織材料製 10.0
129 60041010 絲製其他針織品或鈎針織品,寬度超過30公分且含彈性紗重量在5%及以上,但不含橡膠線者,第6001節除外 10.0
130 70139100 其他鉛水晶玻璃器 6.5
131 70140011 道路標線及標誌用反光玻璃 10.0
132 70140019 其他信號用玻璃器,未經光學加工 10.0
133 70171090 其他實驗室、衛生或醫療用之玻璃器,已否刻度或校正者均在內,屬熔凝石英或其他熔化矽砂製者 5.0
134 74111000 精煉銅管 3.0
135 78041900 鉛板及其他鉛片、扁條及箔 1.2
136 82072020 擠壓金屬用模 4.0
137 82073010 冷壓及衝壓金屬片機器用衝頭及模;落鎚鍛模 10.0
138 82073090 其他壓、衝、撞打工具之可互換工具 5.0
139 82075010 可互換之鑽孔工具,手工具用 4.0
140 82075020 可互換之鑽孔工具,工具機用 5.0
141 82079010 其他可互換工具,手工具用 4.0
142 82089090 其他機器或機械工具用刀及刀片 5.0
143 84122110 液壓缸 5.0
144 84123110 氣壓缸 5.0
145 84138190 其他液体泵 3.0
146 84139100 液體泵之零件 3.0
147 84141000 真空泵 3.0
148 84143010 輸出功率600瓦特及以上但未達2000瓦特之冷藏設備用壓縮機 5.0
149 84143020 其他冷藏設備用之壓縮機 5.0
150 84145900 其他風扇 4.7
151 84148011 離心式空氣壓縮機 2.5
152 84148019 其他壓縮機 4.0
153 84148020 鼓風機 4.0
154 84148090 其他第8414節所屬之貨品 4.0
155 84149010 空氣泵及真空泵之零件 3.0
156 84149020 壓縮機之零件 3.4
157 84149030 風扇及鼓風機之零件 3.4
158 84149090 其他第8414節所屬貨品之零件 4.0
159 84159000 空氣調節器零件 1.5
160 84178090 其他非電熱式工業或實驗室用爐及烘烤箱 4.0
161 84193200 木材、紙漿、紙或紙板用乾燥機 4.0
162 84193900 其他乾燥機 4.0
163 84195000 熱交換器 3.0
164 84212190 其他水過濾或淨化機具 4.0
165 84212900 其他液體過濾或淨化機具 3.0
166 84213990 其他氣體過濾或淨化機具 4.0
167 84219990 其他液體或氣體過濾及淨化機具之零件 3.0
168 84243000 噴水蒸汽機或噴砂機及類似噴射機器 4.0
169 84388000 其他第8438節所屬之機械 4.0
170 84392000 紙或紙板製造機械 4.0
171 84411000 切紙機 3.0
172 84418090 其他第8441節所屬之機械 4.0
173 84431990 其他印刷機 3.0
174 84440000 人造纖維材料射絲、延伸、撚絲或切割機器 3.0
175 84471100 環型針織機(圓編機),針筒直徑不超過165公厘者 3.0
176 84471200 環型針織機(圓編機),針筒直徑超過165公厘者 3.0
177 84472000 編織針織機;合縫機 3.0
178 84485900 其他第8447節機器或其輔助機械之零件及附件 2.5
179 84514000 洗滌、漂白或染色機器 3.0
180 84515090 其他織物之捲取、鬆捲、摺疊、切斷或剪邊機器 4.0
181 84518090 其他第8451節所屬之機械 4.0
182 84522110 鎖邊縫紉機(拷克車) 2.0
183 84529000 縫紉機之其他零件 2.5
184 84729090 其他第8472節所屬辦公室用機器 3.5
185 84772090 其他押出機 3.0
186 84774000 真空成型機及其他熱定型機 3.0
187 84775900 其他模製或造形用機械 3.0
188 84778000 其他第8477節所屬之機械 3.0
189 84779000 第8477節所屬機械之零件 2.5
190 84798100 處理金屬用機械,包括電線捲繞機 3.0
191 84798200 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 2.5
192 84798990 其他第8479節所屬之機械 4.0
193 84799090 其他第8479節所屬機械之零件 2.5
194 84804100 金屬或金屬碳化物用射出模或壓縮模 4.0
195 84807900 其他橡膠或塑膠用模 2.5
196 84812000 油壓或氣壓傳動閥 3.0
197 84813000 止回(不回流)閥 3.0
198 84814000 安全閥或放洩閥 3.0
199 84818020 消防栓及消防撒水頭 2.5
200 84819020 消防栓之零件 2.5
201 84819090 其他第8481節所屬貨品之零件 5.0
202 84824090 其他滾針軸承 10.0
203 84829910 軸承用鋼圈(未經研磨) 2.5
204 84829920 軸承用保持器 2.5
205 84829990 其他滾珠或滾子軸承之零件 2.5
206 84834090 其他第848340目所屬之貨品 5.0
207 84839090 其他齒輪、鏈輪及其他傳動元件,單獨呈現者;及第8483節所屬貨品之零件 5.0
208 84841000 密合墊及金屬片與其他材料或兩層或多層金屬片合成之類似接合墊 5.0
209 85011010 防爆型電動機,輸出未超過37.5瓦者 5.0
210 85011090 其他電動機,輸出未超過37.5瓦者 5.0
211 85030090 其他專用或主要用於第8501或8502節所列機器之零件 1.0
212 85044091 其他交換式電源供應器 5.0
213 85049000 第8504節所屬貨品之零件 1.7
214 85051100 金屬製永久磁鐵及經磁化可成永久磁鐵之貨品 2.5
215 85051900 其他材料製永久磁鐵及經磁化可成永久磁鐵之貨品 1.7
216 85061021 二氧化錳乾電池(中性),外體積未超過300毫升者 7.5
217 85061090 其他二氧化錳原電池及原電池組 2.5
218 85078000 其他蓄電池 2.5
219 85129010 腳踏車用照明或視覺信號設備之零件 5.0
220 85181090 其他有線微音器及其座 7.5
221 85184090 其他聲頻擴大器 10.0
222 85189090 其他第8518節所屬貨品之零件 1.0
223 85258010 電視攝影機 5.0
224 85285910 其他彩色非陰極射線管監視器 10.0
225 85361000 熔絲裝置,電壓未超過1000伏特者 6.0
226 85371010 專供配合機器使用之電子控制設備(包括數值、程式、電腦及其他類似控制設備),電壓未超過1000伏特者 1.0
227 85392100 鹵素鎢絲燈泡 5.0
228 85393920 冷陰極燈管 1.0
229 85393990 其他放電式燈泡 5.0
230 85399000 第8539節所屬貨品之零件 1.7
231 87120010 二輪腳踏車 6.0
232 87120090 其他腳踏車 5.0
233 87149120 其他車架及叉及其零件 5.0
234 87149200 輪圈及輪幅 5.0
235 87149310 輪轂,但倒煞車輪轂及輪轂煞車除外 5.0
236 87149320 飛輪之鏈輪 5.0
237 87149410 鋼線煞車器及其零件 5.0
238 87149420 倒煞車輪轂及其零件 5.0
239 87149490 其他煞車器及其零件 5.0
240 87149500 腳踏車車座 5.0
241 87149610 踏板及其零件 5.0
242 87149620 曲柄齒輪及其零件 5.0
243 87149910 邊車零件 5.0
244 87149920 車輛用反光片、帶 5.0
245 87149990 其他第8711至8713節所屬車輛之零件及附件 5.0
246 87150000 嬰兒用車及其零件 5.0
247 90015000 其他材料製眼鏡用透鏡 3.0
248 90019090 其他未裝配光學元件 5.0
249 90021100 物鏡,供照相機、投影機或照相放大器或縮影器用者 5.0
250 90021900 其他物鏡 3.4
251 90029032 電視或電影攝影機或放映機用附加鏡頭 3.4
252 90029090 其他已裝配光學元件 5.0
253 90292090 其他第902920目所屬之貨品 7.5
254 90330090 其他本章未列名之機器、用具、儀器或器具之零件及附件 1.7
255 91021100 手錶,電動者,僅有機械顯時裝置者,已列入第9101節者除外 5.0
256 94051000 枝形吊燈及其他天花板或牆壁之電照明配件,不包括公共露天場所或街道照明用者 3.4
257 94059900 第9405節所屬貨品之其他材料製零件 3.4
258 95063900 其他高爾夫球設備 5.0
259 95066990 其他球 3.3
260 95069100 一般體能運動、體操或競技比賽用物品及設備 3.0
261 95089000 其他遊樂場迴轉台、鞦韆台、射擊場及其他遊樂場之娛樂設備;巡迴劇團 5.0
262 96032100 牙刷,包括假牙床用刷 5.0
263 96039090 其他帚、刷,手操作之機械式地板刷,無動力拖把及羽毛撣帚;T型擦乾器(滾筒擦乾器除外) 3.3
264 96072000 拉鍊之零件 2.5
265 96081000 原子筆 3.4
266 96091000 鉛筆及蠟筆,其筆芯裝於硬質護層內者 3.4
267 96170000 具有外殼之保溫瓶及其他真空保溫器皿;上述物品之零件,不包括玻璃製瓶膽 5.0

註:表中產品名稱為簡稱,具體產品範圍按台灣2009年稅則相應稅則號列的規定執行。

台灣方面早期收穫產品降稅安排
2009年進口稅率(X%) 協議稅率
早期收穫計畫實施第1年 早期收穫計畫實施第2年 早期收穫計畫實施第3年
1 0<X≦2.5 0
2 2.5<X≦7.5 2.5 0
3 X>7.5 5 2.5 0

註:

1.2009年進口稅率指台灣2009年對其他所有世界貿易組織會員普遍適用的非臨時性進口關稅稅率。

2.「海峽兩岸經濟合作架構協議」如在上半年生效,早期收穫計畫的實施時間為當年的7月1日,如在下半年生效,早期收穫計畫的實施時間為次年的1月1日。

3.早期收穫計畫產品的協議稅率在該計畫實施後不超過2年的時間內最多分3次降為零,第1年開始降稅時間為早期收穫計畫實施時,第2年、第3年的降稅時間為當年的1月1日。

大陸方面早期收穫產品清單
序號 2009年稅則號列 產品名稱(簡稱) 2009年進口稅率(%)
1 03019999 其他活魚 10.5
2 03026990 其他鮮、冷魚 12
3 03037990 其他未列名凍魚 10
4 03042990 其他凍魚片 10
5 04100090 其他編號未列名的食用動物產品 20
6 06031300 鮮蘭花 10
7 07095930 鮮或冷的金針菇 13
8 08030000 鮮或乾的香蕉,包括芭蕉 10
9 08051000 鮮或乾橙 11
10 08055000 鮮或乾的檸檬及酸橙 11
11 08071910 鮮哈密瓜 12
12 08109080 火龍果 20
13 09021090 每件淨重≤3千克的其他綠茶 15
14 09022090 每件淨重>3千克的其他綠茶 15
15 09023010 每件淨重≤3千克的烏龍茶 15
16 09023090 每件淨重≤3千克的其他發酵、半發酵紅茶 15
17 09024010 每件淨重>3千克的烏龍茶 15
18 09024090 每件淨重>3千克的其他紅茶(已發酵)及半發酵茶 15
19 25231000 水泥熟料,不論是否著色 8
20 25232100 白水泥,不論是否人工著色 6
21 25232900 其他矽酸鹽水泥,不論是否著色 8
22 27101911 航空煤油 9
23 27101919 其他煤油餾分產品 6
24 27101993 潤滑油基礎油 6
25 27101994 液體石蠟和重質液體石蠟 6
26 28030000 碳(碳黑及其他稅號未列名的其他形狀的碳) 5.5
27 29012200 丙烯 2
28 29012400 1,3-丁二烯及異戊二烯 2
29 29024100 鄰二甲苯 2
30 29024200 間二甲苯 2
31 29024300 對二甲苯 2
32 29024400 混合二甲苯異構體 2
33 29029030 十二烷基苯 2
34 29031300 氯仿(三氯甲烷) 10
35 29032100 氯乙烯 5.5
36 29051220 異丙醇 5.5
37 29051300 正丁醇 5.5
38 29051410 異丁醇 5.5
39 29094100 2,2'-氧聯二乙醇(二甘醇) 5.5
40 29094300 乙二醇或二甘醇的單丁醚 5.5
41 29103000 1-氯-2,3-環氧丙烷(表氯醇) 5.5
42 29152110 冰乙酸(冰醋酸) 5.5
43 29153200 乙酸乙烯酯 5.5
44 29161300 甲基丙烯酸及其鹽 6.5
45 29161400 甲基丙烯酸酯 6.5
46 29173200 鄰苯二甲酸二辛酯 6.5
47 29173300 鄰苯二甲酸二壬酯,鄰苯二甲酸二癸酯 6.5
48 29173490 其他鄰苯二甲酸酯 6.5
49 29241910 二甲基甲醯胺 6.5
50 29291010 2,4和2,6甲苯二異氰酸酯混合物(甲苯二異氰酸酯TDI) 6.5
51 29321100 四氫呋喃 6
52 29333100 吡啶及其鹽 6
53 32041200 酸性染料(不論是否預金屬絡合)及以其為基本成分的製品(不論是否已有化學定義);媒染染料及以其為基本成分的製品(不論是否已有化學定義) 6.5
54 32041400 直接染料及以其為基本成分的製品(不論是否已有化學定義) 6.5
55 32041600 活性染料及以其為基本成分的製品(不論是否已有化學定義) 6.5
56 32041700 顏料及以其為基本成分的製品(不論是否已有化學定義) 6.5
57 32041990 由子目號3204.11至3204.19中兩個或多個子目所列著色料組成的混合物,(不論是否已有化學定義) 6.5
58 32042000 用作螢光增白劑的有機合成產品(不論是否已有化學定義) 6.5
59 32061110 鈦白粉 6.5
60 32061900 二氧化鈦為基料的顏料及製品,乾量計二氧化鈦<80% 10
61 32064900 其他著色料及其製品;32章注釋三所述的製品,但稅目32.03,32.04及32.05的貨品除外 6.5
62 32081000 分散或溶于非水介質的聚酯油漆及清漆等 10
63 32082010 分散或溶于非水介質的丙烯酸聚合物油漆及清漆 10
64 32089090 分散或溶于非水介質其他油漆、清漆溶液 10
65 32099010 以環氧樹脂為基本成分的溶于水介質其他聚合物油漆及清漆 10
66 32099090 溶于水介質其他聚合物油漆及清漆 10
67 32100000 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆及水漿塗料);皮革用水性顏料 10
68 32151900 其他印刷油墨(不論是否固體或濃縮),黑色印刷油墨除外 6.5
69 34021300 非離子型有機表面活性劑 6.5
70 35061000 適於作膠或粘合劑的產品,零售包裝每件淨重≤1千克 10
71 35069110 以聚醯胺為基本成份的粘合劑 10
72 35069120 以環氧樹脂為基本成分的粘合劑 10
73 35069190 以其他橡膠或塑膠為基本成分的粘合劑 10
74 35069900 其他調製膠、粘合劑 10
75 38170000 混合烷基苯及混合烷基萘,但稅目27.07及29.02的產品除外 6.5
76 39023010 初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠丙烯單體單元的含量大於乙烯單體單元) 6.5
77 39029000 其他初級形狀的烯烴聚合物 6.5
78 39032000 初級形狀苯乙烯-丙烯腈共聚物 12
79 39039000 初級形狀的其他苯乙烯聚合物 6.5
80 39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散體 10
81 39053000 初級形狀的聚乙烯醇(不論是否含有未水解的乙酸酯基) 14
82 39061000 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 6.5
83 39069010 聚丙稀醯胺 6.5
84 39069090 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 6.5
85 39071010 初級形狀的聚甲醛 6.5
86 39072010 聚四亞甲基醚二醇 6.5
87 39073000 初級形狀的環氧樹脂 6.5
88 39074000 初級形狀的聚碳酸酯 6.5
89 39075000 初級形狀的醇酸樹脂 10
90 39079100 初級形狀的不飽和聚酯 6.5
91 39079990 初級形狀的其他聚酯 6.5
92 39091000 初級形狀的尿素樹脂及硫尿樹脂 6.5
93 39092000 初級形狀的蜜胺樹脂 6.5
94 39093090 其他初級形狀的其他氨基樹脂 6.5
95 39094000 初級形狀的酚醛樹脂 6.5
96 39095000 初級形狀的聚亞氨酯 6.5
97 39100000 初級形狀的聚矽氧烷 6.5
98 39111000 初級形狀的石油樹脂、苯並呋喃-茚樹脂、多萜樹脂 6.5
99 39191099 其他材料製的,寬度≤20釐米的其他成卷塑膠膠粘板片等 6.5
100 39199090 其他自粘塑膠板、片、膜等材料 6.5
101 39201090 其他乙烯聚合物製板、片、帶 6.5
102 39202090 其他丙烯聚合物製板、片、帶 6.5
103 39203000 非泡沫聚苯乙烯板、片、膜、箔及扁條 6.5
104 39204300 按重量計增塑劑含量不小於6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁條 6.5
105 39204900 按重量計增塑劑含量小於6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁條 6.5
106 39205100 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁條 6.5
107 39206100 聚碳酸酯製板、片、膜、箔及扁條 6.5
108 39206200 聚對苯二甲酸乙二酯板片膜箔扁條 6.5
109 39206900 其他聚酯板、片、膜、箔及扁條 10
110 39209990 其他塑膠製的非泡沫塑料板片 6.5
111 39211210 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 9
112 39211310 泡沫聚氨酯製人造革及合成革 9
113 39211990 其他泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 6.5
114 39219090 未列名塑膠板、片、膜、箔及扁條 6.5
115 39231000 塑膠製盒、箱及類似品 10
116 39235000 塑膠製塞子、蓋子及類似品 10
117 39239000 供運輸或包裝貨物用其他塑膠製品 10
118 39269010 塑膠製機器及儀器用零件 10
119 39269090 其他塑膠製品 10
120 40029911 其他初級形狀的合成橡膠 7.5
121 40111000 機動小客車用新的充氣橡膠輪胎 10
122 40112000 客或貨運車用新的充氣橡膠輪胎 10
123 40114000 摩托車用新的充氣橡膠輪胎 15
124 40115000 自行車用新的充氣橡膠輪胎 20
125 40116100 農業或林業車輛及機器用人字形胎面或類似胎面的新充氣橡膠輪胎 17.5
126 40116900 其他人字形胎面或類似胎面的新充氣橡膠輪胎 17.5
127 40119200 農業或林業車輛及機器用非人字形胎面或類似胎面的新充氣橡膠輪胎 25
128 42021210 以塑膠或紡織材料作面的衣箱 20
129 42021290 塑膠或紡織材料作面的其他箱包 20
130 42021900 其他材料製箱包 20
131 42022200 以塑膠片或紡織材料作面的手提包 10
132 52051100 非零售粗梳粗支純棉單紗 5
133 52051200 非零售粗梳中支純棉單紗 5
134 52061200 非零售粗梳中支混紡棉單紗 5
135 52062200 非零售精梳中支混紡棉單紗 5
136 52062400 非零售精梳較細支混紡棉單紗 5
137 52083100 染色的輕質全棉平紋布 10
138 52083200 染色的較輕質全棉平紋布 10
139 52083900 染色的輕質其他全棉機織物 10
140 52084200 色織的較輕質全棉平紋布 10
141 52085990 印花的輕質其他全棉機織物 10
142 52093100 染色的重質全棉平紋布 10
143 52093200 染色的重質全棉三、四線斜紋布 10
144 52093900 染色的重質其他全棉機織物 10
145 52094100 色織的重質全棉平紋布 10
146 52094200 色織的重質全棉粗斜紋布(勞動布) 10
147 52103100 與化纖混紡染色的輕質平紋棉布 10
148 52103900 與化纖混紡染色的輕質其他棉布 10
149 52104100 與化纖混紡色織的輕質平紋棉布 10
150 52104990 與化纖混紡色織的輕質其他棉布 10
151 52113900 與化纖混紡染色的重質其他棉布 10
152 54011010 非供零售用合成纖維長絲縫紉線 5
153 54022000 非零售聚酯長絲高強力紗 5
154 54023310 非零售聚酯彈力絲 5
155 54026200 非零售聚酯多股紗線 5
156 54071010 尼龍或其他聚醯胺高強力紗製機織物 10
157 54071020 聚酯高強力紗製機織物 10
158 54074100 未漂白或漂白的純尼龍布 10
159 54074200 染色的純尼龍布 10
160 54074300 色織的純尼龍布 10
161 54075100 未漂白或漂白純聚酯變形長絲布 10
162 54075200 染色的純聚酯變形長絲布 10
163 54075300 色織的純聚酯變形長絲布 10
164 54075400 印花的純聚酯變形長絲布 10
165 54076100 其他純聚酯非變形長絲布 10
166 54076900 其他純聚酯長絲布 10
167 54077100 未漂白或漂白其他純合成纖維長絲布 10
168 54077200 染色的其他純合成纖維長絲布 10
169 54078200 染色的與棉混紡合成纖維長絲布 10
170 54078300 色織的與棉混紡合成纖維長絲布 10
171 54079200 染色的其他混紡合成纖維長絲布 10
172 54079300 色織的其他混紡合成纖維長絲布 10
173 54082220 純醋酸長絲製染色機織物 10
174 54082290 純其他人造長絲製染色機織物 10
175 54082390 純其他人造長絲製色織機織物 10
176 54083200 染色的人纖長絲混紡布 10
177 55039000 未梳的其他合成纖維短纖 5
178 55049000 未梳的其他人造纖維短纖 5
179 55093200 非零售純聚丙烯腈短纖多股紗線 5
180 55095300 非零售與棉混紡聚酯短纖紗線 5
181 55099200 非零售與棉混紡其他合成纖維短纖紗線 5
182 55101100 非零售純人造纖維短纖單紗 5
183 55101200 非零售純人造纖維短纖多股紗線 5
184 55103000 非零售與棉混紡人造纖維短纖紗線 5
185 55121100 未漂或漂白的純聚酯布 16.9
186 55121900 其他純聚酯布 10
187 55129900 其他純合成纖維布 10
188 55132100 與棉混紡染色的輕質聚酯平紋布 10
189 55151100 與粘膠纖維短纖混紡的聚酯布 10
190 55151200 與化纖長絲混紡的聚酯布 10
191 55161200 染色的純人造纖維短纖布 10
192 55162200 與化纖長絲混紡的染色人造纖維布 10
193 56012290 化學纖維製的絮胎及其他絮胎製品 12
194 56031110 每平米≤25克經浸漬化纖長絲無紡織物 10
195 56031290 25克<每平米≤70克其他化纖長絲無紡織物 10
196 56031310 70克<每平米≤150克浸漬化纖長絲無紡織物 10
197 56031390 70克<每平米≤150克其他化纖長絲無紡織物 10
198 56031410 每平米>150克經浸漬化纖長絲無紡織物 10
