关于天津市长城认定的批复
← | 关于宁夏回族自治区长城认定的批复 | 关于天津市长城认定的批复 文物保函〔2012〕943号 制定机关:国家文物局 2012年5月11日 |
关于河南省长城认定的批复 |
|
天津市文物局:
你局《关于报请认定天津市长城资源的请示》(津文物〔2011〕53号)收悉。在你局、相关区县文物主管部门和长城调查队员的艰苦努力下,天津市圆满完成了长城资源田野调查工作,并在此基础上形成了长城认定材料。根据《长城保护条例》的规定,我局已组织有关专家对你局报送的长城认定材料进行了审核修订,并请你局对经专家审核修订的长城认定材料反馈了复核意见。我局经组织专家评审,现就天津市长城提出认定意见如下:
一、认定天津市明长城分布于蓟县,详见附表。
二、根据《长城保护条例》第九条的规定,长城所在地省、自治区、直辖市人民政府应当在国务院文物主管部门认定之日起1年内,将本行政区域内已认定的长城依法核定公布为省级文物保护单位。请你局报请天津市人民政府依法将已经我局认定但尚未核定公布为全国重点文物保护单位或者省级文物保护单位的长城公布为省级文物保护单位,并划定保护范围,作出标志说明,建立记录档案,设立专门机构或者专人负责管理,落实长城保护的各项基础工作。
三、经过长城资源调查登记并与长城防御体系相关的遗址遗迹(如居住址、烟灶、水井、水窖、火池等),都是承载了重要历史信息的不可移动文物。请你局协调、督促相关各级地方人民政府,进一步加强相关遗址遗迹的研究,按照其历史、艺术和科学价值,依据《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规,公布为相应级别的文物保护单位,并落实相关的保护管理工作。
此复。
附件:天津市长城认定表
国家文物局
二〇一二年五月十一日
天津市长城认定表
[编辑]省 | 市 | 县 | 编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170001 | 赤霞峪长城1号敌台 | 下营镇赤霞峪村东北2.8千米 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170010 | 古强峪长城3号敌台 | 下营镇古强峪村西北0.5千米 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353201170086 | 赤霞峪长城1号烽火台 | 下营镇赤霞峪村东北2.3千米 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353201170087 | 赤霞峪长城2号烽火台 | 下营镇赤霞峪村东北2.2千米 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353201170088 | 船仓峪长城1号峰火台 | 下营镇船仓峪长城5段北约20米 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353201170089 | 船仓峪长城2号峰火台 | 下营镇船仓峪村北部3号敌台东北 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170002 | 赤霞峪长城2号敌台 | 下营镇赤霞峪村东北2.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170003 | 赤霞峪长城3号敌台 | 下营镇赤霞峪村东北2.2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170004 | 赤霞峪长城4号敌台 | 下营镇赤霞峪村北1.9千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170005 | 赤霞峪长城5号敌台 | 下营镇赤霞峪村北1.9千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170006 | 赤霞峪长城6号敌台 | 下营镇赤霞峪村北1.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170007 | 赤霞峪长城7号敌台 | 下营镇赤霞峪村北1.2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170008 | 古强峪长城1号敌台 | 下营镇古强峪村东北0.7千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170009 | 古强峪长城2号敌台 | 下营镇古强峪村北0.6千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170011 | 古强峪长城4号敌台 | 下营镇古强峪村北0.6千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170012 | 古强峪长城5号敌台 | 下营镇古强峪村西北0.7千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170013 | 古强峪长城6号敌台 | 下营镇古强峪村西北0.7千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170014 | 船舱峪长城1号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部1.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170015 | 船舱峪长城2号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部1.5千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170016 | 船舱峪长城3号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部1.6千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170017 | 船舱峪长城4号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170018 | 船舱峪长城5号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部2.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170019 | 船舱峪长城6号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部2.8千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170020 | 船舱峪长城7号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部3.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170021 | 船舱峪长城8号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部3.5千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170022 | 船舱峪长城9号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部3.8千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170023 | 船舱峪长城10号敌台 | 下营镇船舱峪村西北部4.2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170024 | 船舱峪长城11号敌台 | 下营镇船舱峪村东北部150米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170025 | 青山岭长城1号敌台 | 下营镇青山岭村东北1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170026 | 青山岭长城2号敌台 | 下营镇青山岭村北1.1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170027 | 青山岭长城3号敌台 | 下营镇青山岭村北1.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170028 | 青山岭长城4号敌台 | 下营镇青山岭村北1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170029 | 青山岭长城5号敌台 | 下营镇青山岭村北1.1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170030 | 青山岭长城6号敌台 | 下营镇青山岭村西北2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170031 | 青山岭长城7号敌台 | 下营镇青山岭村西北2.6千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170032 | 青山岭长城8号敌台 | 下营镇青山岭村东北3.6千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170033 | 车道峪长城1号敌台 | 下营镇车道峪村东北3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170034 | 车道峪长城2号敌台 | 下营镇车道峪村东北2.8千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170035 | 车道峪长城3号敌台 | 下营镇车道峪村北2.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170036 | 车道峪长城4号敌台 | 下营镇车道峪村东北1.9千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170037 | 车道峪长城5号敌台 | 下营镇车道峪村东北1.5千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170038 | 车道峪长城6号敌台 | 下营镇车道峪村北1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170039 | 车道峪长城7号敌台 | 下营镇车道峪村北0.8千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170040 | 车道峪长城8号敌台 | 下营镇车道峪村西北2.2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170041 | 车道峪长城9号敌台 | 下营镇车道峪村北1.6千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170042 | 车道峪长城10号敌台 | 下营镇车道峪村北3.2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170043 | 车道峪长城11号敌台 | 下营镇车道峪村北3.2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170044 | 车道峪长城12号敌台 | 下营镇车道峪村北3.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170045 | 车道峪长城13号敌台 | 下营镇车道峪村北3.9千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170046 | 车道峪长城14号敌台 | 下营镇车道峪村北3.1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170047 | 车道峪长城15号敌台 | 下营镇车道峪村北3.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170048 | 车道峪长城16号敌台 | 下营镇车道峪村北3.7千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170049 | 车道峪长城17号敌台 | 下营镇车道峪村北4.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170050 | 车道峪长城18号敌台 | 下营镇车道峪村北4.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170051 | 车道峪长城19号敌台 | 下营镇车道峪村西北4.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170052 | 黄崖关长城1号敌台 | 下营镇黄崖关村东北1.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170053 | 黄崖关长城2号敌台 | 下营镇黄崖关村东北1.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170054 | 黄崖关长城3号敌台 | 下营镇黄崖关村北1.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170055 | 黄崖关长城4号敌台 | 下营镇黄崖关村北1.3千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170056 | 黄崖关长城5号敌台 | 下营镇黄崖关村北1.1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170057 | 黄崖关长城6号敌台 | 下营镇黄崖关村北1.1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170058 | 黄崖关长城7号敌台 | 下营镇黄崖关村北1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170059 | 黄崖关长城8号敌台 | 下营镇黄崖关村北1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170060 | 黄崖关长城9号敌台 | 下营镇黄崖关村北0.9千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170061 | 黄崖关长城10号敌台 | 下营镇黄崖关村北1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170062 | 黄崖关长城11号敌台 | 下营镇黄崖关村北0.5千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170063 | 黄崖关长城12号敌台 | 下营镇黄崖关村东北0.2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170064 | 黄崖关长城13号敌台 | 下营镇黄崖关城东北角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170065 | 黄崖关长城14号敌台 | 下营镇黄崖关村北0.8千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170066 | 黄崖关长城15号敌台 | 下营镇黄崖关村北0.5千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170067 | 黄崖关长城16号敌台 | 下营镇黄崖关村西0.6千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170068 | 黄崖关长城17号敌台 | 下营镇黄崖关村西0.7千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170069 | 黄崖关长城18号敌台 | 下营镇黄崖关村西北部0.8千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170070 | 黄崖关长城19号敌台 | 下营镇黄崖关村东北1.2千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170071 | 黄崖关长城20号敌台 | 下营镇黄崖关村西北1.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170072 | 前甘涧长城1号敌台 | 下营镇前甘涧村北1.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170073 | 前甘涧长城2号敌台 | 下营镇前甘涧村北1.4千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170074 | 前甘涧长城3号敌台 | 下营镇前甘涧村北1.5千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170075 | 前甘涧长城4号敌台 | 下营镇前甘涧村北1.5千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170076 | 前甘涧长城5号敌台 | 下营镇前甘涧村北1.5千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170077 | 前甘涧长城6号敌台 | 下营镇小口子村东部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170078 | 前甘涧长城7号敌台 | 下营镇前甘涧村东北部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170079 | 前甘涧长城8号敌台 | 下营镇前甘涧村北部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170080 | 前甘涧长城9号敌台 | 下营镇前甘涧村南部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170081 | 前甘涧长城10号敌台 | 下营镇小口子村南部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170082 | 前甘涧长城11号敌台 | 下营镇前甘涧村西北部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170083 | 前甘涧长城12号敌台 | 下营镇前甘涧村西北部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170084 | 前甘涧长城13号敌台 | 下营镇前甘涧长城17段止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225352101170085 | 前甘涧长城14号敌台 | 下营镇前甘涧长城18段止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170006 | 下营寨堡 | 下营镇下营村中部 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170007 | 中营寨堡 | 下营镇中营村内 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170010 | 大平安寨堡 | 下营镇大平安村中部 | 明 | 无 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353101170008 | 黄崖关城 | 下营镇黄崖关村北 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170001 | 赤霞峪寨堡 | 下营镇赤霞峪村内北部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170002 | 古强峪寨堡 | 下营镇古强峪村内北部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170003 | 船舱峪寨堡 | 下营镇船舱峪村北 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170004 | 青山岭寨堡 | 下营镇青山岭村北0.8千米峡谷内的平台上 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170005 | 车道峪寨堡 | 下营镇车道峪村内中北部 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225353102170009 | 小平安寨堡 | 下营镇小平安村内 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170001 | 赤霞峪长城1段 | 下营镇赤霞峪村东北2.8千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170002 | 赤霞峪长城2段 | 下营镇赤霞峪长城1段止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170003 | 赤霞峪长城3段 | 下营镇赤霞峪长城2段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170004 | 赤霞峪长城4段 | 下营镇赤霞峪长城3段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170005 | 赤霞峪长城5段 | 下营镇赤霞峪长城4段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170006 | 赤霞峪长城6段 | 下营镇钻天峰山顶处 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170007 | 赤霞峪长城7段 | 下营镇钻天峰东面断崖 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170008 | 赤霞峪长城8段 | 下营镇赤霞峪长城2号敌台西侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170009 | 赤霞峪长城9段 | 下营镇赤霞峪3号敌台东北角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170010 | 赤霞峪长城10段 | 下营镇赤霞峪长城9段止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170011 | 赤霞峪长城11段 | 下营镇赤霞峪4号敌台西侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170012 | 赤霞峪长城12段 | 下营镇赤霞峪长城11段止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170013 | 赤霞峪长城13段 | 下营镇赤霞峪长城12段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170014 | 赤霞峪长城14段 | 下营镇赤霞峪长城5号敌楼西侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170015 | 赤霞峪长城15段 | 下营镇赤霞峪长城14段止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170016 | 赤霞峪长城16段 | 下营镇赤霞峪15段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170017 | 赤霞峪长城17段 | 下营镇赤霞峪长城6号敌楼东侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170018 | 赤霞峪长城18段 | 下营镇赤霞峪长城7号敌楼东侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170019 | 赤霞峪长城19段 | 下营镇赤霞峪长城19段山险东侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170020 | 赤霞峪长城二道边1段 | 下营镇赤霞峪长城9段北约200米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170021 | 古强峪长城1段 | 下营镇古强峪村东北0.7千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170022 | 古强峪长城2段 | 下营镇古强峪长城2号敌台西侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170023 | 古强峪长城3段 | 下营镇古强峪长城2段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170024 | 古强峪长城4段 | 下营镇古强峪长城3段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170025 | 古强峪长城5段 | 下营镇古强峪长城4段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170026 | 古强峪长城6段 | 下营镇古强峪长城5段止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170027 | 古强峪长城7段 | 下营镇古强峪长城4号敌台西侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170028 | 古强峪长城8段 | 下营镇古强峪长城7段石墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170029 | 古强峪长城9段 | 下营镇古强峪长城8段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382105170030 | 古强峪长城10段 | 下营镇古强峪长城4号敌台西侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170031 | 古强峪长城11段 | 下营镇古强峪长城10段山险墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170032 | 古强峪长城12段 | 下营镇古强峪长城11段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170033 | 古强峪长城13段 | 下营镇古强峪长城12段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170034 | 古强峪长城14段 | 下营镇古强峪长城6号敌台东北角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382105170035 | 古强峪长城15段 | 下营镇古强峪长城14段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170036 | 古强峪长城16段 | 下营镇古强峪长城15段山险墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170037 | 古强峪长城17段 | 下营镇古强峪长城16段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170038 | 古强峪长城二道边1段 | 下营镇古强峪长城6号敌台东南约60米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170039 | 古强峪长城二道边2段 | 下营镇古强峪长城9段西北相距15米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170040 | 船舱峪长城1段 | 下营镇船舱峪村北1.1千米 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170041 | 船舱峪长城2段 | 下营镇船仓峪长城1段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170042 | 船舱峪长城3段 | 下营镇船仓峪长城2段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170043 | 船舱峪长城4段 | 下营镇船仓峪长城3段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170044 | 船舱峪长城5段 | 下营镇船仓峪长城4段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170045 | 船舱峪长城6段 | 下营镇船仓峪长城5段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170046 | 船舱峪长城7段 | 下营镇船仓峪长城6段山险止点西侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170047 | 船舱峪长城8段 | 下营镇船仓峪长城1号敌台西南角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170048 | 船舱峪长城9段 | 下营镇船仓峪长城2号敌台东北角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170049 | 船舱峪长城10段 | 下营镇船仓峪长城3号敌台东南角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170050 | 船舱峪长城11段 | 下营镇船仓峪长城4号敌台北侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170051 | 船舱峪长城12段 | 下营镇船仓峪长城5号敌台东北角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382105170052 | 船舱峪长城13段 | 下营镇船仓峪长城12段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170053 | 船舱峪长城14段 | 下营镇船仓峪长城13段山险墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382105170054 | 船舱峪长城15段 | 下营镇船仓峪长城14段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170055 | 船舱峪长城16段 | 下营镇船仓峪长城15段山险墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170056 | 船舱峪长城17段 | 下营镇船仓峪长城16段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170057 | 船舱峪长城18段 | 下营镇船仓峪长城6号敌楼东北角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170058 | 船舱峪长城19段 | 下营镇船仓峪长城18段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170059 | 船舱峪长城20段 | 下营镇船仓峪长城19段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170060 | 船舱峪长城21段 | 下营镇船仓峪长城20段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170061 | 船舱峪长城22段 | 下营镇船仓峪长城21段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170062 | 船舱峪长城23段 | 下营镇船仓峪长城22段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170063 | 船舱峪长城24段 | 下营镇船仓峪长城23段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382105170064 | 船舱峪长城25段 | 下营镇船仓峪长城24段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170065 | 船舱峪长城26段 | 下营镇船仓峪长城25段山险墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170066 | 船舱峪长城27段 | 下营镇船仓峪长城26段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170067 | 船舱峪长城28段 | 下营镇船仓峪长城27段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170068 | 船舱峪长城29段 | 下营镇船仓峪长城7号敌楼西侧 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170069 | 船舱峪长城30段 | 下营镇船仓峪长城29段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170070 | 船舱峪长城31段 | 下营镇船仓峪长城30段城墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170071 | 船舱峪长城32段 | 下营镇船仓峪长城31段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170072 | 船舱峪长城33段 | 下营镇船仓峪长城32段城墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170073 | 船舱峪长城34段 | 下营镇船仓峪长城8号敌楼东南角处 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170074 | 船舱峪长城35段 | 下营镇船仓峪长城34段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170075 | 船舱峪长城36段 | 下营镇船仓峪长城35段城墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170076 | 船舱峪长城37段 | 下营镇船仓峪长城36段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170077 | 船舱峪长城38段 | 下营镇船仓峪长城37段城墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170078 | 船舱峪长城39段 | 下营镇船仓峪长城38段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170079 | 船舱峪长城40段 | 下营镇船仓峪长城39段城墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382105170080 | 船舱峪长城41段 | 下营镇船仓峪长城9号敌台西南角 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170081 | 船舱峪长城42段 | 下营镇船仓峪长城41段山险墙止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170082 | 船舱峪长城43段 | 下营镇船仓峪长城42段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170083 | 船舱峪长城44段 | 下营镇船仓峪长城43段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170084 | 船舱峪长城45段 | 下营镇船仓峪长城44段山险止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382106170085 | 船舱峪长城46段 | 下营镇船仓峪长城45段墙体止点 | 明 | 省保 |
天津市 | 天津市 | 蓟县 | 120225382102170086 | 船舱峪长城47段 | 下营镇船仓峪长城46段山险止点 | 明 | 省保 |
