新唐书/卷064
外观
< 新唐書
表第三 宰相下 ◄ | 新唐书 新唐书卷六十四 表第四 方镇一 |
► 表第五 方镇二 |
|
高祖、太宗之制,兵列府以居外,将列卫以居内,有事则将以征伐,事已各解而去。兵者,将之事也,使得以用,而不得以有之。及其晚也,土地之广,人民之众,城池之固,器甲之利,举而予之。何虑于其始也深,而易于其后也忽,如此之异哉?岂其弊有渐,驯而致之,势有不得已而然哉?方镇之患,始也各专其地以自世,既则迫于利害之谋,故其喜则连衡而叛上,怒则以力而相并,又其甚则起而弱王室。唐自中世以后,收功弭乱,虽常倚镇兵,而其亡也亦终以此,可不戒哉!作方镇表。
西元 | 京畿 | 兴凤陇 | 泾原 | 邠宁 | 渭北鄜坊 | 朔方 | 东畿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 景云元年 | |||||||
711 | 二年 | |||||||
712 | 先天元年 | |||||||
713 | 开元元年 | |||||||
714 | 二年 | |||||||
715 | 三年 | |||||||
716 | 四年 | |||||||
717 | 五年 | |||||||
718 | 六年 | |||||||
719 | 七年 | |||||||
720 | 八年 | |||||||
721 | 九年 | 置朔方军节度使,领单于大都护府,夏、盐、绥、银、丰、胜六州,定远、丰安二军,东、中、西三受降城。 | ||||||
722 | 十年 | 朔方节度增领鲁、丽、契三州。 | ||||||
723 | 十一年 | |||||||
724 | 十二年 | |||||||
725 | 十三年 | |||||||
726 | 十四年 | 朔方节度领关内支度营田使。 | ||||||
727 | 十五年 | 朔方节度兼关内盐池使。 | ||||||
728 | 十六年 | 废达浑都督府。朔方节度兼检校浑部落使。 | ||||||
729 | 十七年 | |||||||
730 | 十八年 | |||||||
731 | 十九年 | |||||||
732 | 二十年 | 朔方节度增领押诸蕃部落使及闲厩宫苑监牧使。 | ||||||
733 | 二十一年 | |||||||
734 | 二十二年 | 朔方节度兼关内道采访处置使,增泾、原、宁、庆、陇、鄜、坊、丹、延、会、宥、麟十二州,以匡、长二州隶庆州,安乐二州隶原州。 | ||||||
735 | 二十三年 | |||||||
736 | 二十四年 | |||||||
737 | 二十五年 | |||||||
738 | 二十六年 | |||||||
739 | 二十七年 | |||||||
740 | 二十八年 | |||||||
741 | 二十九年 | 朔方节度兼六城水运使。 | ||||||
742 | 天宝元年 | 朔方节度增领邠州。 | ||||||
743 | 二年 | |||||||
744 | 三载 | |||||||
745 | 四载 | |||||||
746 | 五载 | |||||||
747 | 六载 | |||||||
748 | 七载 | |||||||
749 | 八载 | 朔方节度兼陇右兵马使。 | ||||||
750 | 九载 | |||||||
751 | 十载 | |||||||
752 | 十一载 | |||||||
753 | 十二载 | |||||||
754 | 十三载 | 以丰州置九原朔方节度、陇右兵马使。 | ||||||
755 | 十四载 | |||||||
756 | 至德元载 | 置京畿节度使,领京兆、同、岐、金、商五州。是年,以金、商、岐州隶兴平凤翔,同州隶河中。 | 别置关内节度使以代采访使,徙治安化郡。 | 置东畿观察使,领怀、郑、汝、陕四州,寻以郑州隶淮西。 | ||||
757 | 二载 | |||||||
758 | 乾元元年 | 置振武节度押藩落使,领镇北大都护府、麟胜二州。 | 陕州隶陕虢华节度,汝州隶豫许汝节度。 | |||||
759 | 二年 | 置邠宁节度使,领州九:邠、宁、庆、泾、原、鄜、坊、丹、延。 | 置陕虢华节度,领潼关防御、团练、镇守等使,治陕州。 | |||||
760 | 上元元年 | 置兴凤陇节度使。 | 罢领鄜、坊、丹、延。 | 置渭北鄜坊节度使,治坊州,并领丹、延二州。 | 改陕虢华节度为陕西节度,兼神策军使,寻置观察使。 | |||
761 | 二年 | 以华州置镇国节度,亦曰关东节度。 | 废关内节度使,罢领单于大都护,以泾、原、宁、庆、坊、丹、延隶邠宁节度,麟、胜隶振武节度。 | 陕西节度罢领华州。 | ||||
762 | 宝应元年 | 京畿节度使复领金、商。是年,废节度使。 | 朔方节度复兼单于大都护,罢河中、振武节度,以所管七州隶朔方。 | 陕西观察使增领都防御使。 | ||||
763 | 广德元年 | 罢镇国军节度。 | 怀州隶昭义,陕西观察使增领虢州。 | |||||
764 | 二年 | 置京畿观察使,以御史中丞兼之。 | 朔方节度复兼单于大都护,罢河中、振武节度,以所管七州隶朔方。 | 罢东畿观察使。 | ||||
765 | 永泰元年 | 以御史大夫兼京畿观察使。 | 渭北鄜坊节度使罢领丹、延二州,增领绥州,以丹、延二州别置都团练使,治延州。是年,增领安塞军使,寻升为观察使。 | |||||
766 | 大历元年 | |||||||
767 | 二年 | |||||||
768 | 三年 | 置泾原节度使,治泾州。 | 罢邠宁节度使。 | 朔方节度增领邠、宁、庆三州。 | ||||
769 | 四年 | |||||||
770 | 五年 | 泾原节度使马璘诉地贫军廪不给,遥领郑、颍二州。 | ||||||
771 | 六年 | 渭北鄜坊节度使更名渭北节度使,复领丹、延二州,废丹延观察使。 | ||||||
772 | 七年 | |||||||
773 | 八年 | |||||||
774 | 九年 | |||||||
775 | 十年 | |||||||
776 | 十一年 | |||||||
777 | 十二年 | |||||||
778 | 十三年 | |||||||
779 | 十四年 | 颍州隶永平节度使。 | 复置邠宁庆节度使。 | 罢渭北节度,置都团练观察使。 | 析置河中、振武、邠宁三节度,朔方所领灵盐夏丰四州、西受降城、定远天德二军。振武节度复领镇北大都护府及绥银二州、东中二受降城。 | 复置东畿观察使,以留台御史中丞兼之,复领汝州,废陕西防御观察使。 | ||
780 | 建中元年 | |||||||
781 | 二年 | 郑州隶永平节度。 | 以汝州隶河阳,寻复旧。复置陕西防御使。置河阳三城节度使。以东都畿观察使兼之,领怀、郑、汝、陕四州,寻置使,增领东畿五县及卫州,亦曰怀卫节度使。 | |||||
782 | 三年 | |||||||
783 | 四年 | 置京畿渭南节度观察使,领金、商二州。是年,兼渭北、鄜坊、丹、延、绥五州。未几,罢五州及金州,为京畿商州节度使。 | 兴凤陇节度赐号保义节度。是年,罢保义,以陇州置奉义军节度使,寻废。 | 复置渭北节度,如上元之旧,寻罢。未几复置,徙治鄜州,其后置都团练观察防御使。 | 罢观察,置东畿汝州节度。
置陕西都防御使,寻升为节度使。 | |||
784 | 兴元元年 | 罢京畿节度使,以同州为奉诚军节度,领同、晋、慈、隰四州。是年罢,以华州置潼关节度使。 | 废陕西节度使。 | |||||
785 | 贞元元年 | 保义节度增领临洮军使。 | 废东都畿汝州节度,置都防御使,以东都留守兼之,增领唐、邓二州。置陕虢都防御使,治陕州。逾月,又为都防御观察陆运使。罢河阳节度,置都团练使。 | |||||
786 | 二年 | 升东都畿汝州都防御使为都防御观察使。 | ||||||
787 | 三年 | 罢保义节度,置都团练观察防御使。未几,复置节度,兼右神策军行营节度使。初,陇右节度兵入屯秦州,寻徙岐州,及吐蕃陷陇右,德宗置行秦州,以刺史兼陇右经略 使,治普润,以凤翔节度使领陇右支度营田观察使。 | 复置渭北节度使,以绥州隶银夏节度。 | 置夏州节度观察处置押蕃落使,领绥、盐二州,其后罢领盐州。 | 唐、邓二州隶山南东道。 | |||
788 | 四年 | |||||||
789 | 五年 | 罢东都畿汝州观察使,置都防御使,汝州别置防御使。 | ||||||
790 | 六年 | 泾原节度领四镇北庭行军节度使。 | ||||||
791 | 七年 | |||||||
792 | 八年 | |||||||
793 | 九年 | 罢潼关节度。 | ||||||
794 | 十年 | |||||||
795 | 十一年 | |||||||
796 | 十二年 | 朔方节度罢领丰州及西受降城、天德军,以振武之东、中二受降城隶天德军,以天德军置都团练防御使,领丰会二州、三受降城。 | 复置河阳怀节度,治河阳。 | |||||
797 | 十三年 | |||||||
798 | 十四年 | |||||||
799 | 十五年 | |||||||
800 | 十六年 | |||||||
801 | 十七年 | |||||||
802 | 十八年 | |||||||
803 | 十九年 | |||||||
804 | 二十年 | |||||||
805 | 永贞元年 | |||||||
806 | 元和元年 | 升陇右经略使为保义节度,寻罢保义,复旧名。是年,增领灵台、良原、崇 信三镇。 | 析丹州置防御使。 | |||||
807 | 二年 | |||||||
808 | 三年 | 罢东都畿汝州都防御使。 | ||||||
809 | 四年 | 泾原节度增领行渭州。 | ||||||
810 | 五年 | |||||||
811 | 六年 | |||||||
812 | 七年 | |||||||
813 | 八年 | |||||||
814 | 九年 | 夏州节度增领宥州。 | 河阳节度增领汝州,徙治汝州。 | |||||
815 | 十年 | |||||||
816 | 十一年 | |||||||
817 | 十二年 | |||||||
818 | 十三年 | 汝州隶东畿,复置东都畿汝州都防御使,兼东都留守如故,罢河阳节度。 | ||||||
819 | 十四年 | |||||||
820 | 十五年 | |||||||
821 | 长庆元年 | 东都畿防御罢领汝州。 | ||||||
822 | 二年 | 东都畿复领汝州。 | ||||||
823 | 三年 | |||||||
824 | 四年 | |||||||
825 | 宝历元年 | |||||||
826 | 二年 | |||||||
827 | 大和元年 | |||||||
828 | 二年 | |||||||
829 | 三年 | 以陕虢地近京师,罢陕虢都防御使。 | ||||||
830 | 四年 | |||||||
831 | 五年 | |||||||
832 | 六年 | |||||||
833 | 七年 | 以银州刺史领银川监牧使。 | ||||||
834 | 八年 | |||||||
835 | 九年 | |||||||
836 | 开成元年 | 复置陕虢都防御观察使。 | ||||||
837 | 二年 | |||||||
838 | 三年 | 夏州节度使领采造供军、银川监牧使。 | ||||||
839 | 四年 | |||||||
840 | 五年 | |||||||
841 | 会昌元年 | |||||||
842 | 二年 | 天德军使赐号归义军节度使,寻废。 | ||||||
843 | 三年 | 改单于大都护为安北都护。 | 复置河阳节度,徙治孟州。 | |||||
844 | 四年 | 河阳节度增领泽州。 | ||||||
845 | 五年 | |||||||
846 | 六年 | |||||||
847 | 大中元年 | |||||||
848 | 二年 | |||||||
849 | 三年 | 邠宁节度以南山平夏部落叛,徙治宁州,及内附,复徙故治。 | ||||||
850 | 四年 | 增领秦州。 | ||||||
851 | 五年 | 罢领陇州,以陇州置防御使,领黄头军使。 | 增领武州。 | |||||
852 | 六年 | |||||||
853 | 七年 | |||||||
854 | 八年 | 朔方节度增领威州。 | ||||||
855 | 九年 | |||||||
856 | 十年 | 夏州节度使增领抚平党项等使。 | ||||||
857 | 十一年 | |||||||
858 | 十二年 | |||||||
859 | 十三年 | |||||||
860 | 咸通元年 | |||||||
861 | 二年 | |||||||
862 | 三年 | |||||||
863 | 四年 | |||||||
864 | 五年 | 秦州隶天雄军节度。 | ||||||
865 | 六年 | |||||||
866 | 七年 | |||||||
867 | 八年 | |||||||
868 | 九年 | |||||||
869 | 十年 | |||||||
870 | 十一年 | |||||||
871 | 十二年 | |||||||
872 | 十三年 | |||||||
873 | 十四年 | |||||||
874 | 乾符元年 | |||||||
875 | 二年 | |||||||
876 | 三年 | |||||||
877 | 四年 | |||||||
878 | 五年 | |||||||
879 | 六年 | |||||||
880 | 广明元年 | |||||||
881 | 中和元年 | |||||||
882 | 二年 | 渭北节度赐号保大军节度,增领翟州,以延州置保塞军节度。 | 夏州节度赐号定难节度。 | |||||
883 | 三年 | 陇州防御使增京甸神勇军使。 | 升陕虢防御观察使为节度使。 | |||||
884 | 四年 | |||||||
885 | 光启元年 | 邠宁节度赐号静难军节度。 | 置东畿观察兼防遏使。 | |||||
886 | 二年 | |||||||
887 | 三年 | 升东畿观察兼防遏使为佑国军节度。 | ||||||
888 | 文德元年 | |||||||
889 | 龙纪元年 | 赐陕虢节度为保义军节度。 | ||||||
890 | 大顺元年 | |||||||
891 | 二年 | |||||||
892 | 景福元年 | |||||||
893 | 二年 | |||||||
894 | 乾宁元年 | 以乾州置威胜军节度。 | 凤翔节度增领乾州,未几罢。 | 泾原节度赐号彰义军节度,增领渭、武二州。 | 汝州隶忠武军节度。 | |||
895 | 二年 | 升同州为匡国军节度。 | ||||||
896 | 三年 | |||||||
897 | 四年 | |||||||
898 | 光化元年 | 以华州置镇国军节度,领华、同二州,兼兴德尹。 | 更保塞军节度曰宁塞军节度,后又更名卫国军节度。罢丹州防御使,以丹州隶卫国军。 | |||||
899 | 二年 | |||||||
900 | 三年 | 罢镇国军节度及兴德尹。 | 复置东畿观察使兼防遏使。置佑国军节度。河阳节度罢领泽州。 | |||||
901 | 天复元年 | 升陇州防御使为保胜节度使。 | ||||||
902 | 二年 | |||||||
903 | 三年 | |||||||
904 | 天祐元年 | 以京畿置佑国军节度使,领金、商二州。 | 罢东畿观察使兼防遏使。 | |||||
905 | 二年 | |||||||
906 | 三年 | 置义胜军节度使,领耀、鼎二州,罢匡国军。 | ||||||
907 | 四年 |
Public domainPublic domainfalsefalse