河北省长城认定表/3
外观
< 河北省长城认定表
← | 河北省长城认定表/2 | 河北省长城认定表/3 文物保函〔2012〕998号 制定机关:国家文物局 2012年5月11日 |
河北省长城认定表/4 |
|
省 | 市 | 县 | 编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170106 | 东碾盘沟14烽火台 | 沽源县小厂镇东碾盘沟村西南侧约2.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170107 | 东碾盘沟15烽火台 | 沽源县小厂镇东碾盘沟村西南侧约2.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170108 | 一座窑01烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村东北侧约1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170109 | 一座窑02烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村东北侧约1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170110 | 一座窑03烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村东北侧约1.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170111 | 一座窑04烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村东北侧约1.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170112 | 一座窑05烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村东南侧约0.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170113 | 一座窑06烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村东南侧约0.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170114 | 一座窑07号烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村南侧约1.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170115 | 一座窑08号烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村南侧约1.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170116 | 一座窑09号烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村南侧约2.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170117 | 一座窑10号烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村南侧约2.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170118 | 一座窑11号烽火台 | 沽源县莲花滩乡一座窑村南侧约2.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170119 | 大石门01号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村东侧约2.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170120 | 大石门02号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村东南侧约1.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170121 | 泉子沟1号烽火台 | 沽源县莲花滩乡泉子沟村北侧约0.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170122 | 近边沟烽火台 | 沽源县莲花滩乡近边沟村南侧约0.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170123 | 洼墩梁烽火台 | 沽源县莲花滩乡缸房窑村西侧约1.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170124 | 脑包底烽火台 | 沽源县西辛营乡脑包底村西南侧约0.8千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170125 | 大石门西沟1号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村南约1.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170126 | 大石门西沟2号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村南约1.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170127 | 大石门西沟3号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村南约0.7千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170128 | 大石门西沟4号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村南约1.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170129 | 大石门西沟5号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村西南约1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170130 | 大石门西沟6号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村西南约2.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170131 | 大石门西沟7号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村西南约2.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170132 | 大石门西沟8号烽火台 | 沽源县莲花滩乡大石门村西南约2.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170133 | 大石门西沟9号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东北约2.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170134 | 鸡冠山1号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东北约2.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170135 | 鸡冠山2号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东北约2.1千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170136 | 鸡冠山3号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东约1.9千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170137 | 鸡冠山4号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东约1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170138 | 鸡冠山5号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东南约1.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170139 | 鸡冠山6号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东南约1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170140 | 鸡冠山7号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东南约1.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170141 | 八塔沟1号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村东南约1.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170142 | 八塔沟2号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村南约1.9千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170143 | 八塔沟3号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村2.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170144 | 刀棱山1号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村南约2.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170145 | 刀棱山2号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村南约2.7米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170146 | 刀棱山3号烽火台 | 沽源县莲花滩乡八塔沟村西南约2.6千米。 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170147 | 刀棱山4号烽火台 | 沽源县莲花滩乡老虎沟村东约3.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170148 | 刀棱山5号烽火台 | 沽源县莲花滩乡老虎沟村东约2.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170149 | 刀棱山6号烽火台 | 沽源县莲花滩乡老虎沟村东约3.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170150 | 刀棱山7号烽火台 | 沽源县莲花滩乡老虎沟村东约2.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170151 | 刀棱山8号烽火台 | 沽源县莲花滩乡老虎沟村东约2.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170152 | 三棵树1号烽火台 | 沽源县莲花滩乡三棵树村西约0.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170153 | 同兴号1号烽火台 | 沽源县莲花滩乡同兴号村东南约0.9千米的沟谷中 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170154 | 同兴号2号烽火台 | 沽源县莲花滩同兴号村东北约0.6千米的山梁上 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170155 | 同兴号3号烽火台 | 沽源县莲花滩乡同兴号村东北约0.8千米的山脊上 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170156 | 同兴号4号烽火台 | 沽源县莲花滩乡同兴号村东南约0.80千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170157 | 同兴号5号烽火台 | 沽源县莲花滩乡同兴号村南约0.95千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170158 | 五保窑1号烽火台 | 沽源县莲花滩乡五保窑村东北约0.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170159 | 五保窑2号烽火台 | 沽源县莲花滩乡五保窑村西北约1.0千米。 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170160 | 五保窑3号烽火台 | 沽源县莲花滩乡五保窑村西南约1.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170161 | 五保窑4号烽火台 | 沽源县莲花滩乡五保窑村西北约1.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170162 | 喇嘛洞6烽火台 | 沽源县喇嘛洞村北约0.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170163 | 庞家窑后梁1号烽火台 | 沽源县庞家窑村北约2.2千米的山梁上 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170164 | 庞家窑2号烽火台 | 沽源县庞家窑村西北约2.0千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170165 | 明镜沟1号烽火台 | 沽源县明镜沟门村西南约0.8千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170166 | 明镜沟2号烽火台 | 沽源县明镜沟村东约1.0千米白河东侧的山崖上 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170167 | 夏家梁南1号烽火台 | 沽源县夏家梁村南约0.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170168 | 冯家营南烽火台 | 沽源县冯家营村南约1.3千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170169 | 武家营1号烽火台 | 沽源县武家营村东南约1.1千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 130724353201170170 | 脑包山北烽火台 | 沽源县西辛营乡脑包山村西北约1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170001 | 辛窑01号敌台 | 位于万全县辛窑村西北5100米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170002 | 辛窑02号敌台 | 位于万全县辛窑村西北4800米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170003 | 辛窑03号敌台 | 位于万全县辛窑村西北4800米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170004 | 辛窑04号敌台 | 位于万全县辛窑村西北4700米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170005 | 辛窑05号敌台 | 位于万全县辛窑村西北5000米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170006 | 辛窑06号敌台 | 位于万全县辛窑村西北5600米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170007 | 辛窑07号敌台 | 位于万全县辛窑村西北5600米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170008 | 辛窑08号敌台 | 位于万全辛窑沟村西北5.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170009 | 辛窑09号敌台 | 位于万全县辛窑沟村5.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170010 | 黄土梁01号敌台 | 位于万全黄土梁村西北4.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170011 | 黄土梁02号敌台 | 位于万全黄土梁村西北4.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170012 | 黄土梁03号敌台 | 位于万全黄土梁村西北3.8千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170013 | 席窑01号敌台 | 位于万全县席窑村西2500米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170014 | 席窑02号敌台 | 位于万全县席窑村西2300米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170015 | 席窑03号敌台 | 位于万全县席窑村西南2100米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170016 | 席窑04号敌台 | 位于万全县席窑村西南2.1千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170017 | 柳沟01号敌台 | 位于万全县柳沟村西北4.1千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170018 | 柳沟02号敌台 | 位于万全县柳沟村西南4、2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170019 | 牛家窑01号敌台 | 位于万全县牛家窑村西北3400米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170020 | 牛家窑02号敌台 | 位于万全县牛家窑村西北3200米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170021 | 牛家窑03号敌台 | 位于万全县牛家窑村西3200米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170022 | 羊窑沟01号敌台 | 位于万全县羊窑沟村北2800米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170023 | 羊窑沟02号敌台 | 位于万全县羊窑沟村北2800米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352101170024 | 羊窑沟03号敌台 | 位于万全县羊窑沟村北3000米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352102170025 | 辛窑01号马面 | 位于万全县辛窑村西北6.8千米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352102170026 | 辛窑02号马面 | 位于万全县辛窑村北6千米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352102170027 | 辛窑03号马面 | 位于万全县辛窑村北5.9千米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352102170028 | 辛窑04号马面 | 位于万全县辛窑村北5.8千米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352102170029 | 辛窑05号马面 | 位于万全县辛窑村北5.4千米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729352102170030 | 辛窑06号马面 | 位于万全县辛窑村西北5.1千米处 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170031 | 汉淖坝01号烽火台 | 张北县油篓沟乡汉淖坝村西北250米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170032 | 汉淖坝02号烽火台 | 张北县油篓沟乡汉淖坝村西北300米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170033 | 汉淖坝03号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北195米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170034 | 周坝01号烽火台 | 张北县油篓沟乡汉淖坝村西北300米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170035 | 周坝02号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北439米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170036 | 周坝03号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北809米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170037 | 周坝04号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北809米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170038 | 周坝05号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北1.1千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170039 | 周坝06号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北1.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170040 | 周坝07号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北1.7千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170041 | 周坝08号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北1.8千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170042 | 周坝09号烽火台 | 张北县油篓沟乡周坝村西北2.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170043 | 黄花坪01号烽火台 | 张北县油篓沟乡黄花坪村西南1.1千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170044 | 黄花坪02号烽火台 | 张北县油篓沟乡黄花坪村西南1.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170045 | 黄花坪03号烽火台 | 张北县油篓沟乡黄花坪村西南1.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170046 | 黄花坪04号烽火台 | 张北县油篓沟乡黄花坪村西1.7千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170047 | 黄花坪05号烽火台 | 张北县油篓沟乡黄花坪村西1.7千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170048 | 黄花坪06号烽火台 | 张北县油篓沟乡黄花坪村西北1.9千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170049 | 黄花坪07号烽火台 | 张北县油篓沟乡黄花坪村西2.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170050 | 狼窝沟01号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170051 | 狼窝沟02号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170052 | 狼窝沟03号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170053 | 狼窝沟04号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170054 | 狼窝沟05号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170055 | 狼窝沟06号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170056 | 狼窝沟07号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170057 | 狼窝沟08号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170058 | 狼窝沟09号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170059 | 狼窝沟10号烽火台 | 张北县油篓沟乡狼窝沟村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170060 | 大水泉01号烽火台 | 张北县油篓沟乡大水泉村东南3.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170061 | 大水泉02号烽火台 | 张北县油篓沟乡大水泉村东南2.8千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170062 | 大水泉03号烽火台 | 张北县油篓沟乡大水泉村东南2.3千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170063 | 大水泉04号烽火台 | 张北县油篓沟乡大水泉村东南2.1千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170064 | 大水泉05号烽火台 | 张北县油篓沟乡大水泉村南1.9千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170065 | 大水泉06号烽火台 | 张北县油篓沟乡大水泉村西南1.9千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170066 | 大水泉07号烽火台 | 张北县油篓沟乡大水泉村西南2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170067 | 黄土囫囵01号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村东南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170068 | 黄土囫囵02号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村东南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170069 | 黄土囫囵03号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村东南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170070 | 黄土囫囵04号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村东南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170071 | 黄土囫囵05号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村东南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170072 | 黄土囫囵06号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村东南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170073 | 黄土囫囵07号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村东南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170074 | 黄土囫囵08号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村东南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170075 | 黄土囫囵09号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170076 | 黄土囫囵10号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170077 | 黄土囫囵11号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170078 | 黄土囫囵12号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170079 | 黄土囫囵13号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170080 | 黄土囫囵14号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170081 | 黄土囫囵15号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村西南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170082 | 黄土囫囵16号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村西南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170083 | 黄土囫囵17号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村西南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170084 | 黄土囫囵18号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村西南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170085 | 黄土囫囵19号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村西南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170086 | 黄土囫囵20号烽火台 | 张北县台路沟乡黄土囫囵村西南 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170087 | 镇虎台01号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村东南2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170088 | 镇虎台02号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村东南1.7千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170089 | 镇虎台03号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村东南1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170090 | 镇虎台04号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村东南1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170091 | 镇虎台05号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村东南1.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170092 | 镇虎台06号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村东南814米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170093 | 镇虎台07号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村东南567米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170094 | 镇虎台08号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村东南321米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170095 | 镇虎台09号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村西南423米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170096 | 镇虎台10号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村西南720米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170097 | 镇虎台11号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村西南876米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170098 | 镇虎台12号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村西南1.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170099 | 镇虎台13号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村西南1.7千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170100 | 镇虎台14号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村西南1.9千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170101 | 镇虎台15号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村西南1.9千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170102 | 镇虎台16号烽火台 | 张北县台路沟乡镇虎台村西南2.2千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170103 | 正边台01号烽火台 | 张北县台路沟乡正边台村南1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170104 | 正边台02号烽火台 | 张北县台路沟乡正边台村南1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170105 | 正边台03号烽火台 | 张北县台路沟乡正边台村南1.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170106 | 正边台04号烽火台 | 张北县台路沟乡正边台村西南2.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170107 | 正边台05号烽火台 | 张北县台路沟乡正边台村西南3.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170108 | 正边台06号烽火台 | 张北县台路沟乡正边台村西南4.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170109 | 正边台07号烽火台 | 张北县台路沟乡正边台村西南5.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170110 | 治儿山01号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村东南1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170111 | 治儿山02号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村南1.4千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170112 | 治儿山03号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村南1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170113 | 治儿山04号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村南1.5千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170114 | 治儿山05号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村南1.6千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170115 | 治儿山05号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村西南1.7千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170116 | 治儿山06号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村西南1.8千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170117 | 治儿山07号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村西南1.8千米 | 明 | 省保 |
河北省 | 张家口市 | 万全县 | 130729353201170118 | 治儿山08号烽火台 | 张北县台路沟乡治儿山村西南1.9千米 | 明 | 省保 |
