Portal:联合国安理会1996年决议
外观
← | 联合国安理会1995年决议 | 联合国安理会1996年决议 联合国安全理事会 1996年 |
联合国安理会1997年决议 |
←Portal:联合国安理会决议 |
文件标号 | 日期 | 主题 | 投票结果 |
---|---|---|---|
S/RES/1092(1996) | 1996-12-23 | 塞浦路斯局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1091(1996) | 1996-12-13 | 联合国秘书长人选 | 鼓掌通过 |
S/RES/1090(1996) | 1996-12-13 | 联合国秘书长人选 | 鼓掌通过 |
S/RES/1089(1996) | 1996-12-13 | 塔吉克斯坦局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1088(1996) | 1996-12-12 | 波斯尼亚和黑塞哥维那局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1087(1996) | 1996-12-11 | 安哥拉局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1086(1996) | 1996-12-5 | 海地问题 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1085(1996) | 1996-11-29 | 海地问题 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1084(1996) | 1996-11-27 | 西撒哈拉局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1083(1996) | 1996-11-27 | 利比里亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1082(1996) | 1996-11-27 | 前南斯拉夫的马其顿共和国局势 | 14 - 0 - 1 |
S/RES/1081(1996) | 1996-11-27 | 中东局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1080(1996) | 1996-11-15 | 大湖区局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1079(1996) | 1996-11-15 | 克罗地亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1078(1996) | 1996-11-9 | 大湖区局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1077(1996) | 1996-10-22 | 格鲁吉亚局势 | 14 - 0 - 1 |
S/RES/1076(1996) | 1996-10-22 | 阿富汗局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1075(1996) | 1996-10-11 | 安哥拉局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1074(1996) | 1996-10-1 | 前南斯拉夫的马其顿共和国局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1073(1996) | 1996-9-28 | 被占阿拉伯领土局势 | 14 - 0 - 1 |
S/RES/1072(1996) | 1996-8-30 | 布隆迪局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1071(1996) | 1996-8-30 | 利比里亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1070(1996) | 1996-8-16 | 埃塞阿比亚和苏丹 | 13 - 0 - 2 |
S/RES/1069(1996) | 1996-7-30 | 克罗地亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1068(1996) | 1996-7-30 | 中东局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1067(1996) | 1996-7-26 | 古巴和美国 | 13 - 0 - 2 |
S/RES/1066(1996) | 1996-7-15 | 克罗地亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1065(1996) | 1996-7-12 | 格鲁吉亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1064(1996) | 1996-7-11 | 安哥拉局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1063(1996) | 1996-6-28 | 海地问题 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1062(1996) | 1996-6-28 | 塞浦路斯局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1061(1996) | 1996-6-14 | 塔吉克斯坦局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1060(1996) | 1996-6-12 | 伊拉克与科威特间的局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1059(1996) | 1996-5-31 | 利比里亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1058(1996) | 1996-5-30 | 前南斯拉夫的马其顿共和国局势 | 14 - 0 - 1 |
S/RES/1057(1996) | 1996-5-30 | 中东局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1056(1996) | 1996-5-29 | 西撒哈拉局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1055(1996) | 1996-5-8 | 安哥拉局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1054(1996) | 1996-4-26 | 埃塞阿比亚和苏丹 | 13 - 0 - 2 |
S/RES/1053(1996) | 1996-4-23 | 大湖区局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1052(1996) | 1996-4-18 | 中东局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1051(1996) | 1996-3-27 | 伊拉克与科威特间的局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1050(1996) | 1996-3-8 | 卢旺达局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1049(1996) | 1996-3-5 | 布隆迪局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1048(1996) | 1996-2-29 | 海地问题 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1047(1996) | 1996-2-29 | 国际法庭 - 南斯拉夫 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1046(1996) | 1996-2-13 | 前南斯拉夫的马其顿共和国局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1045(1996) | 1996-2-8 | 安哥拉局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1044(1996) | 1996-1-31 | 埃塞阿比亚和苏丹 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1043(1996) | 1996-1-31 | 克罗地亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1042(1996) | 1996-1-31 | 西撒哈拉局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1041(1996) | 1996-1-29 | 利比里亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1040(1996) | 1996-1-29 | 布隆迪局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1039(1996) | 1996-1-29 | 中东局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1038(1996) | 1996-1-15 | 克罗地亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1037(1996) | 1996-1-15 | 克罗地亚局势 | 15 - 0 - 0 |
S/RES/1036(1996) | 1996-1-12 | 格鲁吉亚局势 | 15 - 0 - 0 |
本作品来自联合国官方文件。此组织之政策为于公有领域保存其大部份文献,以尽可能广泛宣传联合国出版物。
根据ST/AI/189/Add.9/Rev.2第2条(仅供英文版),下列联合国文件在全球属于公有领域:
- 官方纪录(会议、逐字、摘要记录等);
- 带有联合国标志发布的文献;
- 主要设计通知公众关于联合国活动的公开信息资料(不含供销售的公开信息资料)。
Public domainPublic domainfalsefalse