雲南省人民代表大會常務委員會關於雲南省資源稅稅目稅率計征方式及減免稅辦法的決定
雲南省人民代表大會常務委員會關於雲南省資源稅稅目稅率計征方式及減免稅辦法的決定 制定機關:雲南省人民代表大會常務委員會 |
|
s
雲南省人民代表大會常務委員會
關於雲南省資源稅稅目稅率計征方式及
減免稅辦法的決定
(2020年7月29日雲南省第十三屆人民代表大會
常務委員會第十九次會議通過)
為了促進資源節約集約利用,推進我省生態文明排頭兵建設,根據《中華人民共和國資源稅法》的規定,雲南省第十三屆人民代表大會常務委員會第十九次會議審議了省人民政府提出的《雲南省資源稅稅目稅率計征方式及減免稅辦法方案(草案)》。會議同意省人民政府提出的方案和省人民代表大會財政經濟委員會審議意見的報告,決定如下:
一、雲南省資源稅稅目、具體適用稅率按照所附的《雲南省資源稅稅目稅率表》執行。
二、《中華人民共和國資源稅法》規定可以選擇實行從價計征或者從量計征的6個資源稅目,地熱實行從量計征,天然滷水實行從價計征,其他粘土、砂石、石灰岩、礦泉水實行從價計征與從量計征相結合的計征方式。
三、有下列情形之一的,減征或者免徵資源稅:
(一)納稅人開採或者生產應稅產品過程中,因意外事故或者自然災害等原因遭受重大損失的,按其直接經濟損失金額的百分之五十減征當年應納資源稅,減徵稅額最高不超過其遭受重大損失當年應納資源稅的百分之五十。意外事故或者自然災害、受災範圍以縣級及以上人民政府有關部門公布或確認的信息為依據。重大損失,是指納稅人因意外事故或者自然災害等原因遭受的直接經濟損失金額超過其上年度主營業務收入的百分之五十。
(二)納稅人開採共生礦,並與主礦產品分別核算銷售額或者銷售數量的,減征百分之十資源稅。
(三)納稅人開採伴生礦,並與主礦產品分別核算銷售額或者銷售數量的,減征百分之三十資源稅。
(四)納稅人開採低品位礦,並與主礦產品分別核算銷售額或者銷售數量的,減征百分之五十資源稅。
(五)納稅人開發尾礦庫里的尾礦,免徵資源稅。
納稅人按照前款規定自行申報享受減稅或者免稅,並將相關資料留存備查。
暫不計征共生礦、伴生礦資源稅的政策延續至2020年12月31日,自2021年1月1日起按照本條第一款第二項、第三項優惠政策執行。
四、稅務機關與財政、自然資源、水利、應急等部門應當建立工作配合機制,加強資源稅徵收管理。根據工作需要,主管稅務機關可以提請當地自然資源主管部門協助提供納稅人開發利用主礦、共生礦、伴生礦、低品位礦、尾礦的情況,以及與資源稅征管相關的其他信息,自然資源主管部門應予以配合。
五、本決定自2020年9月1日起施行。
附件:雲南省資源稅稅目稅率表
附件
雲南省資源稅稅目稅率表
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 能源礦產 | 原油 | 原礦 | 6% |
2 | 天然氣 | 原礦 | 6% | |
3 | 頁岩氣 | 原礦 | 6% | |
4 | 天然氣水合物 | 原礦 | 6% | |
5 | 煤 | 原礦 | 6% | |
選礦 | 4.5% | |||
6 | 煤成(層)氣 | 原礦 | 2% | |
7 | 鈾 | 原礦 | 4% | |
8 | 釷 | 原礦 | 4% | |
9 | 油頁岩 | 原礦 | 4% | |
選礦 | 3.5% | |||
10 | 油砂 | 原礦 | 4% | |
選礦 | 3.5% | |||
11 | 天然瀝青 | 原礦 | 4% | |
選礦 | 3.5% | |||
12 | 石煤 | 原礦 | 4% | |
選礦 | 3.5% | |||
13 | 地熱 | 原礦 | 10元/立方米 |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | 金屬礦產 | 黑色金屬 | 鐵 | 原礦 | 7% |
選礦 | 5% | ||||
15 | 錳 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 3% | ||||
16 | 鉻 | 原礦 | 5.5% | ||
選礦 | 5% | ||||
17 | 釩 | 原礦 | 5.5% | ||
選礦 | 5% | ||||
18 | 鈦 | 原礦 | 5% | ||
選礦 | 4.5% | ||||
19 | 有色金屬 | 銅 | 原礦 | 8.5% | |
選礦 | 5% | ||||
20 | 鉛 | 原礦 | 9.5% | ||
選礦 | 5% | ||||
21 | 鋅 | 原礦 | 9.5% | ||
選礦 | 5% | ||||
22 | 錫 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 4% | ||||
23 | 鎳 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 5% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
24 | 金屬礦產 | 有色金屬 | 銻 | 原礦 | 3.5% |
選礦 | 3% | ||||
25 | 鎂 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 5.5% | ||||
26 | 鈷 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 5.5% | ||||
27 | 鉍 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 5.5% | ||||
28 | 汞 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 5.5% | ||||
29 | 鋁土礦 | 原礦 | 9% | ||
選礦 | 5% | ||||
30 | 鎢 | 選礦 | 6.5% | ||
31 | 鉬 | 選礦 | 8% | ||
32 | 金 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 4.5% | ||||
33 | 銀 | 原礦 | 5% | ||
選礦 | 3.5% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
34 | 金屬礦產 | 有色金屬 | 鉑 | 原礦 | 10% |
選礦 | 9% | ||||
35 | 鈀 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
36 | 釕 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
37 | 鋨 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
38 | 銥 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
39 | 銠 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
40 | 輕稀土 | 選礦 | 12% | ||
41 | 中重稀土 | 選礦 | 20% | ||
42 | 鈹 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
43 | 鋰 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
44 | 鋯 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
45 | 金屬礦產 | 有色金屬 | 鍶 | 原礦 | 10% |
選礦 | 9% | ||||
46 | 銣 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
47 | 銫 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
48 | 鈮 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
49 | 鉭 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
50 | 鍺 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 5.5% | ||||
51 | 鎵 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
52 | 銦 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
53 | 鉈 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
54 | 鉿 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
55 | 金屬礦產 | 有色金屬 | 錸 | 原礦 | 10% |
選礦 | 9% | ||||
56 | 鎘 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
57 | 硒 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
58 | 碲 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 9% | ||||
59 | 非金屬礦產 | 礦物類 | 高嶺土 | 原礦 | 5% |
選礦 | 2% | ||||
60 | 石灰岩 | 原礦 | 6%;自用和加工成非應稅產品的按每噸3元徵收 | ||
選礦 | 6%;自用和加工成非應稅產品的按每噸3元徵收 | ||||
61 | 磷 | 原礦 | 8% | ||
選礦 | 7% | ||||
62 | 石墨 | 原礦 | 12% | ||
選礦 | 11% | ||||
63 | 螢石 | 原礦 | 8% | ||
選礦 | 6% | ||||
64 | 硫鐵礦 | 原礦 | 3% | ||
選礦 | 2.5% | ||||
65 | 自然硫 | 原礦 | 8% | ||
選礦 | 7% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
66 | 非金屬礦產 | 礦物類 | 天然石英砂 | 原礦 | 6% |
選礦 | 5% | ||||
67 | 脈石英 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
68 | 粉石英 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
69 | 水晶 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
70 | 工業用金剛石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
71 | 冰洲石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
72 | 藍晶石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
73 |
硅線石 (矽線石) |
原礦 | 7% | ||
選礦 | 2.5% | ||||
74 | 長石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
75 | 滑石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
76 | 剛玉 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
77 | 非金屬礦產 | 礦物類 | 菱鎂礦 | 原礦 | 7% |
選礦 | 6% | ||||
78 | 顏料礦物 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
79 | 天然鹼 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
80 | 芒硝 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
81 | 鈉硝石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
82 | 明礬石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
83 | 砷 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
84 | 硼 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
85 | 碘 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
86 | 溴 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
87 | 非金屬礦產 | 礦物類 | 膨潤土 | 原礦 | 7% |
選礦 | 7% | ||||
88 | 硅藻土 | 原礦 | 10% | ||
選礦 | 6.5% | ||||
89 | 陶瓷土 | 原礦 | 12% | ||
選礦 | 11% | ||||
90 | 耐火粘土 | 原礦 | 2% | ||
選礦 | 2% | ||||
91 | 鐵礬土 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
92 | 凹凸棒石粘土 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
93 | 海泡石粘土 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
94 | 伊利石粘土 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
95 | 累托石粘土 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
96 | 葉蠟石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
97 | 非金屬礦產 | 礦物類 | 硅灰石 | 原礦 | 7% |
選礦 | 6% | ||||
98 | 透輝石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
99 | 珍珠岩 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
100 | 雲母 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
101 | 沸石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
102 | 重晶石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
103 | 毒重石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
104 | 方解石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
105 | 蛭石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
106 | 透閃石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
107 | 工業用電氣石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
108 | 白堊 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
109 | 非金屬礦產 | 礦物類 | 石棉 | 原礦 | 7% |
選礦 | 6% | ||||
110 | 藍石棉 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
111 | 紅柱石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
112 | 石榴子石 | 原礦 | 7% | ||
選礦 | 6% | ||||
113 | 石膏 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 4.5% | ||||
114 | 其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥岩、保溫材料用粘土) | 原礦 | 3%;自用和加工成非應稅產品的按每噸2元徵收 | ||
選礦 | 3%;自用和加工成非應稅產品的按每噸2元徵收 | ||||
115 | 岩石類 | 大理石 | 原礦 | 3% | |
選礦 |
| ||||
116 | 花崗岩 | 原礦 | 5% | ||
選礦 |
| ||||
117 | 白雲岩 | 原礦 |
| ||
選礦 |
| ||||
118 | 石英岩 | 原礦 |
| ||
|
5% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
119 | 非金屬礦產 | 岩石類 | 砂岩 | 原礦 | 6% |
選礦 | 6% | ||||
120 | 輝綠岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
121 | 安山岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
122 | 閃長岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
123 | 板岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
124 | 玄武岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
125 | 片麻岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
126 | 角閃岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
127 | 頁岩 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 4.5% | ||||
128 | 浮石 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
129 | 凝灰岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
130 | 非金屬礦產 | 岩石類 | 黑曜石 | 原礦 | 6% |
選礦 | 6% | ||||
131 | 霞石正長岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
132 | 蛇紋岩 | 原礦 | 5% | ||
選礦 | 4.5% | ||||
133 | 麥飯石 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
134 | 泥灰岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
135 | 含鉀岩石 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
136 | 含鉀砂頁岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
137 | 天然油石 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
138 | 橄欖岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
139 | 松脂岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
140 | 非金屬礦產 | 岩石類 | 粗面岩 | 原礦 | 6% |
選礦 | 6% | ||||
141 | 輝長岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
142 | 輝石岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
143 | 正長岩 | 原礦 | 6% | ||
選礦 | 6% | ||||
144 | 火山灰 | 原礦 | 3% | ||
選礦 | 3% | ||||
145 | 火山渣 | 原礦 | 3% | ||
選礦 | 3% | ||||
146 | 泥炭 | 原礦 | 3% | ||
選礦 | 3% | ||||
147 | 砂石 | 原礦 | 4%;自用和加工成非應稅產品的按每噸2.5元徵收 | ||
選礦 | 4%;自用和加工成非應稅產品的按每噸2.5元徵收 |
序號 | 稅 目 | 徵稅對象 | 適用稅率 | ||
---|---|---|---|---|---|
148 |
非金屬 礦產 |
寶玉石類 | 寶石 | 原礦 | 20% |
選礦 | 20% | ||||
149 | 玉石 | 原礦 | 20% | ||
選礦 | 20% | ||||
150 | 寶石級金剛石 | 原礦 | 20% | ||
選礦 | 20% | ||||
151 | 瑪瑙 | 原礦 | 20% | ||
選礦 | 20% | ||||
152 | 黃玉 | 原礦 | 20% | ||
選礦 | 20% | ||||
153 | 碧璽 | 原礦 | 20% | ||
選礦 | 20% | ||||
154 | 水氣礦產 | 二氧化碳氣 | 原礦 | 5% | |
155 | 硫化氫氣 | 原礦 | 5% | ||
156 | 氦氣 | 原礦 | 5% | ||
157 | 氡氣 | 原礦 | 5% | ||
158 | 礦泉水 | 原礦 | 4%;自用和加工成非應稅產品的按每噸4元徵收 | ||
159 | 鹽 | 鈉鹽 | 選礦 | 6.5% | |
160 | 鉀鹽 | 選礦 | 15% | ||
161 | 鎂鹽 | 選礦 | 15% | ||
162 | 鋰鹽 | 選礦 | 15% | ||
163 | 天然滷水 | 原礦 | 15% | ||
164 | 海鹽 | 5% |
Public domainPublic domainfalsefalse