關於山東省長城認定的批覆
← | 關於遼寧省長城認定的批覆 | 關於山東省長城認定的批覆 文物保函〔2012〕949號 制定機關:國家文物局 2012年5月8日 |
關於山西省長城認定的批覆 |
|
山東省文物局:
你局《關於齊長城認定工作的請示》(魯文物〔2012〕217號)收悉。在你局、相關市縣文物主管部門和長城調查隊員的艱苦努力下,山東省圓滿完成了長城資源田野調查工作,並在此基礎上形成了長城認定材料。根據《長城保護條例》的規定,我局已組織有關專家對你局報送的長城認定材料進行了審核修訂,並請你局對經專家審核修訂的長城認定材料反饋了覆核意見。我局經組織國內長城保護領域的權威專家評審,現就山東省長城提出認定意見如下:
一、認定山東省春秋戰國齊長城分布於16個縣(市、區),其東起青島市黃島區,經膠南市、諸城市、五蓮縣、莒縣、安丘市、沂水縣、臨朐縣、沂源縣、淄博市博山區、淄川區,萊蕪市萊城區、章丘市、濟南市歷城區、肥城市,西迄濟南市長清區。詳見附表。
二、根據《長城保護條例》第九條的規定,長城所在地省、自治區、直轄市人民政府應當在國務院文物主管部門認定之日起1年內,將本行政區域內已認定的長城依法核定公布為省級文物保護單位。請你局報請山東省人民政府依法將已經我局認定但尚未核定公布為全國重點文物保護單位或者省級文物保護單位的長城公布為省級文物保護單位,並劃定保護範圍,作出標誌說明,建立記錄檔案,設立專門機構或者專人負責管理,落實長城保護的各項基礎工作。
三、經過長城資源調查登記並與長城防禦體系相關的遺址遺蹟,都是承載了重要歷史信息的不可移動文物。請你局協調、督促相關各級地方人民政府,進一步加強相關遺址遺蹟的研究,按照其歷史、藝術和科學價值,依據《中華人民共和國文物保護法》等有關法律法規,公布為相應級別的文物保護單位,並落實相關的保護管理工作。
此復。
附件:山東省長城認定表
國家文物局
二〇一二年五月八日
山東省長城認定表
[編輯]省 | 市 | 縣 | 編碼 | 名稱 | 位置 | 時代 | 現保護級別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 371122353201020001 | 大店子烽火台 | 大店子村西南700米,小店子村西500米,小山的頂部 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 黃島區 | 370211353201020001 | 於家河烽火台 | 東於家河 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113353201020001 | 萬南烽火台 | 長清萬南遺址、104國道東側 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112353201020001 | 葫蘆套南山烽燧 | 位於葫蘆套村南山,南距藥鄉林場觀測站500米,高尖子山北 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112353201020002 | 白家莊東山烽燧 | 位於白家莊東山上,由村北山口向東第5個山頭上。 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112353201020003 | 梯子山西烽燧 | 梯子山西側山頂,白家莊山口東第6個山頭上。 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112353201020004 | 梯子山烽燧 | 白家莊東梯子山山頂 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 臨朐縣 | 370724353201020001 | 小關烽燧 | 小關村東南小山的頂部。 | 春秋戰國 | 無 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181353101020001 | 天門關 | 垛莊鎮南麥腰村南 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181353101020002 | 北門關 | 垛莊鎮橋子村東南,章萊鄉村公路上 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181353101020003 | 錦陽關 | 垛莊鎮三槐樹村南 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181353101020004 | 黃石關 | 閻家峪鄉北王莊村南 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 萊蕪市 | 萊城區 | 371202353102020001 | 青石關關堡 | 和莊鄉青石關村 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 萊蕪市 | 萊城區 | 371202353101020002 | 東門關 | 雪野鎮魯地村北 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 博山區 | 370304353101020001 | 風門道關 | 博山東廂村南,雙堆山北 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 臨沂市 | 沂水縣 | 371323353101020001 | 穆陵關 | 馬站鎮關頂村 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南省 | 長清區 | 370113382202010001 | 嵐峪西北壕塹 | 陡嶺子東山腳——陡嶺子東山腳東512米處 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382301020001 | 太平山段長城 | 起點:三界碑,止點:太平山東 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020002 | 碾台山段長城 | 起點:太平山東,止點:石門頂 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020003 | 石虎山段長城 | 起點:石門頂,止點:南北山山頂 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020004 | 南北山東段長城 | 起點:南北山山頂,止點:青石胡同 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020005 | 磨山段長城 | 起點:青石胡同,止點:磨山東嶺公路 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020006 | 五龍山段長城 | 起點:磨山東嶺公路,止點:大車山南 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020007 | 大車山段長城 | 起點:大車山南,止點:紫草山東 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020008 | 石山子南嶺段長城 | 起點:紫草山東,止點:溫柘公路 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020009 | 白山頂段長城 | 起點:溫柘公路,止點:峰山東 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020010 | 望君頂段長城 | 起點:峰山東,止點:望君頂東柘山公路 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020011 | 城頂山段長城 | 起點:望君頂東柘山公路,止點:邰家崖東山頂 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020012 | 鐘樓頂段長城 | 起點:邰家崖東山頂,止點:鳳凰溝東水壩 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020013 | 摘藥山李家頂段長城 | 起點:鳳凰溝東水壩,止點:李家頂西山谷 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382102020014 | 虎崖段長城 | 起點:李家頂西山谷,止點:虎崖東嶺南山根 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 安丘市 | 370784382301020015 | 王家莊段長城 | 起點:虎崖東嶺南山根,止點:臥牛城西峰 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 371122382102020001 | 三楞山魏家官莊段長城 | 起點:三楞山三叉點,止點:魏家官莊西嶺保護碑 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 371122382102020002 | 大店子西長城嶺 | 起點:魏家官莊西嶺保護碑,止點:後發牛山西嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 371122382301020003 | 玄武庵蘇家官莊長城 | 起點:後發牛山西嶺,止點:玄武庵東嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 371122382102020004 | 玄武庵東嶺長城嶺 | 起點:玄武庵東嶺,止點:陡溝村南 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 371122382301020005 | 陡溝南長城嶺 | 起點:陡溝村南,止點:後泥牛子村西 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382301020001 | 河西水庫段長城 | 起點:後泥牛子村西,止點:206國道 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382301020002 | 分水嶺北淮河北嶺段長城 | 起點:206國道,止點:白馬山主峰 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382301020003 | 白馬山長城嶺 | 起點:白馬山主峰,止點:諸城牆夼水庫水電站南 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020004 | 牆夼雲門段長城 | 起點:諸城牆夼水庫水電站南,止點:雲門東嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020005 | 潘村西北嶺段長城 | 起點:雲門東嶺,止點:潘村西北嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020006 | 潘村西南嶺段長城 | 起點:潘村西北嶺,止點:潘村西南嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020007 | 高澤東嶺段長城 | 起點:潘村西南嶺,止點:高澤東嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020008 | 邱村東北嶺段長城 | 起點:高澤東嶺,止點:院上東嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020009 | 院上東嶺段長城 | 起點:院上東嶺,止點:山王西嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020010 | 梁家坪北嶺段長城 | 起點:山王西嶺,止點:分流山北坡 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020011 | 分流山東嶺段長城 | 起點:分流山北坡,止點:前長城嶺村西 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020012 | 前長城嶺東嶺段長城 | 起點:前長城嶺村西,止點:前長城嶺東嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020013 | 張榜溝北嶺段長城 | 起點:前長城嶺東嶺,止點:馬耳山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020014 | 馬耳山景區段長城 | 起點:馬耳山,止點:馬鞍東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382301020015 | 南路西嶺長城 | 起點:馬鞍東山,止點:石人山南山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020016 | 永鎮關段長城 | 起點:石人山南山,止點:永鎮關東 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020017 | 玉帶北嶺段長城 | 起點:永鎮關東,止點:西峪北山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 日照市 | 五蓮縣 | 371121382102020018 | 石八盤段長城 | 起點:西峪北山口,止點:三塊石北山口(諸城龍灣頭西山) | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020001 | 龍灣頭北山段長城 | 起點:龍灣頭西山(即五蓮三塊石北山口),止點:龍灣頭北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020002 | 望海樓山段長城 | 起點:龍灣頭北山,止點:望海樓山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020003 | 響水崖子南山段長城 | 起點:望海樓山,止點:桃行北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020004 | 黃牛山段長城 | 起點:桃行北山,止點:桃行東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020005 | 大坪子北山段長城 | 起點:桃行東山,止點:大坪子北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020006 | 馬山段長城 | 起點:大坪子北山,止點:上崔家溝北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020007 | 鄒家溝南山段長城 | 起點:上崔家溝北山,止點:鄒家溝南山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020008 | 鄒家溝東山段長城 | 起點:鄒家溝南山,止點:鄒家溝東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020009 | 磊石山段長城 | 起點:鄒家溝東山,止點:磊石山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020010 | 石河頭北山段長城 | 起點:磊石山,止點:石河頭北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020011 | 大窪段長城 | 起點:石河頭北山,止點:大窪村 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382301020012 | 竹園東山段長城 | 起點:大窪村,止點:竹園東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020013 | 繞子阿南山段長城 | 起點:竹園東山,止點:繞子阿南山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020014 | 孫家夼北山段長城 | 起點:繞子阿南山,止點:孫家夼北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 370782382101020015 | 史家夼北山段長城 | 起點:孫家夼北山,止點:史家夼北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020001 | 史家夼東山段長城 | 起點:史家夼東山,止點:李家前夼北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020002 | 李家前夼北山段長城 | 起點:李家前夼北山,止點:豐臺村 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020003 | 峰台頂段長城 | 起點:豐臺村,止點:豐臺村南山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020004 | 山周村西山段長城 | 起點:豐臺村南山,止點:山周村西山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020005 | 王家墩子段長城 | 起點:山周村西山,止點:王家墩子東山山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020006 | 月季山段長城 | 起點:王家墩子東山山,止點:月季山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020007 | 葫蘆山段長城 | 起點:月季山,止點:葫蘆山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020008 | 背兒山段長城 | 起點:葫蘆山,止點:背兒山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020009 | 曹城山段長城 | 起點:背兒山,止點:曹城山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020010 | 勝利村北山段長城 | 起點:曹城山,止點:勝利村北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020011 | 李家窪子東山段長城 | 起點:勝利村北山,止點:李家窪子東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020012 | 苗家南山段長城 | 起點:李家窪子東山,止點:同三高速 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020013 | 黃山段長城 | 起點:同三高速,止點:204國道 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020014 | 報屋頂段長城 | 起點:204國道,止點:大報屋北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020015 | 陡樓段長城 | 起點:大報屋北山,止點:陡崖子 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 膠南市 | 370284382101020016 | 長城村段長城 | 起點:陡崖子,止點:長城村 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 黃島區 | 370211382105020001 | 紮營山段長城 | 起點:長城村,止點:大黑澗 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 黃島區 | 370211382105020002 | 東山村北山 | 起點:大黑澗,止點:東山村北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 黃島區 | 370211382105020003 | 小珠山北山段長城 | 起點:東山村北山,止點:小珠山北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 黃島區 | 370211382102020004 | 鵓鴿山段長城 | 起點:小珠山北山,止點:大頂山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 青島市 | 黃島區 | 370211382101020005 | 徐山段長城 | 起點:大頂山,止點:東於家河村齊長城入海處 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382102020001 | 敖子頂段長城 | 起點:太平山,止點:鞭皮頂山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382106020002 | 鞭皮山段長城 | 起點:鞭皮頂山,止點:銅井村南山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382105010003 | 璞丘西山段長城 | 起點:銅井村南山,止點:璞丘西山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382105020004 | 歪頭頂山段長城 | 起點:璞丘西山,止點:歪頭頂山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382105020005 | 歪頭頂東山段長城 | 起點:歪頭頂山,止點:歪頭頂東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382105020006 | 車場東山段長城 | 起點:歪頭頂東山,止點:車場東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382105020007 | 大崮頂段長城 | 起點:車場東山,止點:小崮 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382105020008 | 馬頭崮段長城 | 起點:小崮,止點:馬頭崮 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382102020009 | 水泉溜西山段長城 | 起點:馬頭崮,止點:水泉溜西山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 淄博市 | 沂源縣 | 370323382102020010 | 核桃崮段長城 | 起點:水泉溜西山,止點:龍王崖主峰 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382101020001 | 廣里村北長城 | 起點:廣里村北現存長城西端,止點:珠珠山西山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020002 | 珠珠山陡嶺子長城 | 起點:珠珠山西山腳,止點:陡嶺子東山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020003 | 嵐峪北山長城 | 起點:嵐峪北山西山腳,止點:陽干山南山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020004 | 陽干山長城 | 起點:陽干山南山腳,止點:陽干山東北山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382301020005 | 北黃崖長城 | 起點:陽干山東北山腳,止點:梯子山西山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020006 | 梯子山長城 | 起點:梯子山西山腳,止點:梯子山東山崖東寨牆 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020007 | 石小子寨長城 | 起點:梯子山東山崖東寨牆,止點:梯子山山頂 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020008 | 滿井峪東山長城 | 起點:石小子寨山頂,止點:滿井峪東山北山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020009 | 北傅莊北山長城 | 起點:滿井峪東山山腳,止點:馬西西山山腰 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382106020010 | 陳家灣東山長城 | 起點:馬西西山山腰,止點:杜家山寨西山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382106020011 | 採石場東山長城 | 起點:杜家山寨西山,止點:採石場東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020012 | 狗頭山長城 | 起點:採石場東山,止點:潘莊西山東山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382301020013 | 崮頭長城 | 起點:潘莊西山東山腳,止點:長城嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020014 | 鳳凰山長城 | 起點:長城嶺,止點:牛角溝南山西山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020015 | 上義合北山長城 | 起點:牛角溝南山西山腳,止點:上義合北山東山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020016 | 上義合東山長城 | 起點:上義合北山東山腳,止點:上義合東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020017 | 郭家峪北山長城 | 起點:上義合東山,止點:郭家峪北山南山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020018 | 薛家峪東山長城 | 起點:郭家峪北山南山腳,止點:薛家峪東山南山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102010019 | 紅山長城 | 起點:薛家峪東山南山腳,止點:紅山南山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102010020 | 孫土北山長城 | 起點:紅山南山腳,止點:孫土北山東山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102010021 | 黃路山東山長城 | 起點:孫土北山東山腳,止點:黃路山東山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102010022 | 茅山長城 | 起點:黃路山東山,止點:茅山南山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020023 | 張家老莊東山長城 | 起點:茅山南山腳,止點:斜峪北嶺北山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020024 | 老廟溝斜峪長城 | 起點:斜峪北嶺北山腳,止點:轆轆道山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020025 | 九頂寨長城 | 起點:轆轆道山口,止點:九頂寨南山山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020026 | 夾子山長城 | 起點:九頂寨南山山口,止點:蓮花盆山三界碑 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020027 | 黃巢寨山長城 | 起點:蓮花盆山三界碑,止點:五花岩山西山山谷 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020028 | 五花岩山長城 | 起點:五花岩山西山山谷,止點:桃尖山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020029 | 西寺崖長城 | 起點:桃尖山,止點:小大峪北山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020030 | 長城鋪子西山長城 | 起點:小大峪北山口,止點:曹莊北 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020031 | 曹莊北山長城 | 起點:曹莊北,止點:曹莊北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020032 | 大寨長城 | 起點:曹莊北山,止點:大寨山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020033 | 北馬套北山長城 | 起點:大寨山,止點:北馬套北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382105020034 | 北頂山長城 | 起點:北馬套北山,止點:北頂山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382102020035 | 定頭崖西山長城 | 起點:北頂山,止點:定頭崖 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382106020036 | 老掛尖長城 | 起點:定頭崖,止點:青天南山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382106020037 | 穿穿頂段長城 | 起點:青天南山口,止點:場圓頂 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382106020038 | 摩天嶺段長城 | 起點:場圓頂,止點:樓頂 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 長清區 | 370113382106020039 | 樓頂至大麻子峪頂段 | 起點:樓頂,止點:大麻子峪頂 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 泰安市 | 肥城市 | 370983382102020001 | (支線)連環山長城 | 起點:連環山,止點:於家莊南山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 泰安市 | 肥城市 | 370983382102020002 | (支線)於家莊長城 | 起點:於家莊南山口,止點:長城嶺子路口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 泰安市 | 肥城市 | 370983382102020003 | (支線)盧家溝長城 | 起點:長城嶺子路口,止點:楊家山山腳 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 泰安市 | 肥城市 | 370983382102020004 | (支線)張家山長城 | 起點:楊家山山腳,止點:張家花峪山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 泰安市 | 肥城市 | 370983382102020005 | (支線)三岔山山口長城 | 起點:張家花峪山口,止點:三岔山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382106020001 | 清陽台段 | 起點:大麻子峪頂,止點:清陽台北側 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382106020002 | 瓦子嶺段 | 起點:清陽台北側,止點:大藥鄉北山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020003 | 大藥鄉東北段 | 起點:大藥鄉北山,止點:林場監控室 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020004 | 高尖子山北側長城 | 起點:林場監控室,止點:黃巢公路南山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020005 | 鋸齒崖長城 | 起點:黃巢公路南山口,止點:大母豬窩西嶺 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020006 | 上疃西山段 | 起點:大母豬窩西嶺,止點:西道溝西段 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020007 | 西道溝西北段 | 起點:西道溝西段,止點:西道溝北段 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382106020008 | 天馬頂段 | 起點:西道溝北段,止點:白家莊西溝長城出現點 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020009 | 白家莊北段 | 起點:白家莊西溝長城出現點止點白家莊東山: | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382106020010 | 梯子山段 | 起點:白家莊東山,止點:磨油台南山溝 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020011 | 黑松林長城 | 起點:磨油台南山溝,止點:王家莊公路山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020012 | 南天門長城 | 起點:王家莊公路山口,止點:高本公路山口 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020013 | 大高尖山長城 | 起點:高本公路山口,止點:大髙尖山東南山峰 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 370112382102020014 | 四界首長城 | 起點:大髙尖山東南山峰,止點:四界首 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181382102020001 | 四界首段長城 | 起點:四界首碑,止點:四界首碑 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181382102020002 | 岳滋南山段長城 | 起點:門前子嶺北山,止點:岳滋南山長城嶺大橋 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181382102020003 | 三界首段長城 | 起點:岳滋南山長城嶺大橋,止點:三界首碑 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181382102020004 | 西麥腰西山段長城 | 起點:三界首碑,止點:西麥腰西山 | 春秋戰國 | 國保 |
山東省 | 濟南市 | 章丘市 | 370181382102020005 | 三平山段長城 | 起點:西麥腰西山,止點:雞爪頂 | 春秋戰國 | 國保 |
