四川省人民代表大會常務委員會關於資源稅適用稅率等事項的決定
外觀
四川省人民代表大會常務委員會關於資源稅適用稅率等事項的決定 制定機關:四川省人民代表大會常務委員會 |
|
四川省人民代表大會常務委員會
關於資源稅適用稅率等事項的決定
(2020年7月31日四川省第十三屆人民代表大會
常務委員會第二十次會議通過)
根據《中華人民共和國資源稅法》相關規定,四川省第十三屆人民代表大會常務委員會第二十次會議決定:
一、《中華人民共和國資源稅法》第二條規定實行幅度稅率的資源稅稅目,具體適用稅率按本決定所附《四川省資源稅稅目稅率表》執行。
二、《中華人民共和國資源稅法》第三條規定可以選擇從價計征或者從量計征的稅目,石灰岩、砂石、礦泉水、天然滷水實行從價計征,地熱、其他粘土實行從量計征。
三、符合《中華人民共和國資源稅法》第七條規定情形的,按下列具體辦法執行:
(一)納稅人開採或者生產應稅產品過程中,因意外事故或者自然災害等原因遭受重大損失的,免徵資源稅。具體免徵額度不得超過納稅人受災前一年度資源稅應納稅額。
(二)對納稅人開採釩、鈦、硫化氫氣共伴生礦,減征百分之五十資源稅。對納稅人開採其他共伴生礦,共伴生礦與主礦產品銷售額分開核算的,對共伴生礦免徵資源稅;沒有分開核算的,共伴生礦按主礦的稅目和適用稅率徵收資源稅。
(三)對納稅人開採低品位礦、尾礦不予免徵和減征資源稅。
本決定自2020年9月1日起施行。
附表 | ||||
---|---|---|---|---|
四川省資源稅稅目稅率表 | ||||
稅目 | 徵稅對象 | 稅率 | ||
能源礦產 | 煤 | 原礦 | 2.5% | |
選礦 | 2.0% | |||
煤成(層)氣 | 原礦 | 1.0% | ||
天然瀝青 | 原礦 | 1.0% | ||
選礦 | 1.0% | |||
地熱 | 原礦 | 每立方米3元 | ||
金屬礦產 | 黑色金屬 | 鐵 | 原礦 | 6.0% |
選礦 | 4.0% | |||
錳 | 原礦 | 3.5% | ||
選礦 | 2.5% | |||
釩 | 原礦 | 4.0% | ||
選礦 | 3.0% | |||
鈦 | 原礦 | 6.0% | ||
選礦 | 4.0% | |||
有色金屬 | 銅 | 原礦 | 5.0% | |
選礦 | 4.0% | |||
鉛、鋅 | 原礦 | 5.0% | ||
選礦 | 3.5% | |||
錫 | 原礦 | 5.5% | ||
選礦 | 4.0% | |||
鎳、金 | 原礦 | 4.0% | ||
選礦 | 3.0% | |||
銻、鈹、鍶、鈮、鉭 | 原礦 | 2.0% | ||
選礦 | 2.0% | |||
鋁土礦 | 原礦 | 9.0% | ||
選礦 | 6.5% | |||
銀 | 原礦 | 3.5% | ||
選礦 | 2.5% | |||
輕稀土 | 選礦 | 9.5% | ||
鋰 | 原礦 | 6.5% | ||
選礦 | 4.5% | |||
非金屬礦產 | 礦物類 | 高嶺土 | 原礦 | 4.0% |
選礦 | 2.0% | |||
石灰岩 | 原礦 | 6.0% | ||
選礦 | 6.0% | |||
磷 | 原礦 | 8.0% | ||
選礦 | 5.0% | |||
石墨 | 原礦 | 5.5% | ||
選礦 | 3.0% | |||
螢石 | 原礦 | 8.0% | ||
選礦 | 6.0% | |||
硫鐵礦 | 原礦 | 5.0% | ||
選礦 | 2.5% | |||
非金屬礦產 | 礦物類 | 天然石英砂、長石、滑石、雲母、重晶石 | 原礦 | 10.0% |
選礦 | 5.5% | |||
脈石英、粉石英、水晶、藍晶石、硅藻土、 陶瓷土、鐵礬土 |
原礦 | 1.0% | ||
選礦 | 1.0% | |||
硅線石(矽線石) | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 2.5% | |||
菱鎂礦、石膏 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 4.5% | |||
芒硝、膨潤土、葉蠟石、透輝石、透閃石、 紅柱石、石榴子石 |
原礦 | 2.0% | ||
選礦 | 2.0% | |||
耐火粘土 | 原礦 | 5.0% | ||
選礦 | 5.0% | |||
伊利石粘土 | 原礦 | 2.5% | ||
選礦 | 2.5% | |||
硅灰石 | 原礦 | 10.0% | ||
選礦 | 10.0% | |||
方解石 | 原礦 | 3.5% | ||
選礦 | 3.5% | |||
其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥岩、保溫材料用粘土) | 原礦 | 每噸1.3元 | ||
選礦 | 每噸1.3元 | |||
岩石類 | 大理岩、花崗岩、輝綠岩、輝長岩 | 原礦 | 3.0% | |
選礦 | 3.0% | |||
白雲岩 | 原礦 | 10.0% | ||
選礦 | 10.0% | |||
石英岩 | 原礦 | 6.5% | ||
選礦 | 6.5% | |||
砂岩、板岩、玄武岩、頁岩、霞石正長岩、 蛇紋岩 |
原礦 | 2.0% | ||
選礦 | 2.0% | |||
閃長岩、片麻岩、角閃岩、凝灰岩、含鉀岩石、橄欖岩、粗面岩、輝石岩、正長岩 | 原礦 | 1.0% | ||
選礦 | 1.0% | |||
砂石 | 原礦 | 4.5% | ||
選礦 | 4.5% | |||
寶玉石類 | 寶石、玉石、瑪瑙 | 原礦 | 4.0% | |
選礦 | 4.0% | |||
水氣礦產 | 硫化氫氣 | 原礦 | 5.0% | |
礦泉水 | 原礦 | 2.0% | ||
鹽 | 鈉鹽、鉀鹽 | 選礦 | 3.0% | |
天然滷水 | 原礦 | 3.0% |
Public domainPublic domainfalsefalse