國家學生體質健康標準(2014年修訂)
國家學生體質健康標準(2014年修訂) 2014年7月7日 |
|
附件:
一、說明
1.《國家學生體質健康標準》(以下簡稱《標準》)是國家學校教育工作的基礎性指導文件和教育質量基本標準,是評價學生綜合素質、評估學校工作和衡量各地教育發展的重要依據,是《國家體育鍛煉標準》在學校的具體實施,適用於全日制普通小學、初中、普通高中、中等職業學校、普通高等學校的學生。
2.本標準的修訂堅持健康第一,落實《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》、《國務院辦公廳轉發教育部等部門關於進一步加強學校體育工作若干意見的通知》(國辦發〔2012〕53號)和《教育部關於印發〈學生體質健康監測評價辦法〉等三個文件的通知》(教體藝〔2014〕3號)有關要求,着重提高《標準》應用的信度、效度和區分度,着重強化其教育激勵、反饋調整和引導鍛煉的功能,着重提高其教育監測和績效評價的支撐能力。
3.本標準從身體形態、身體機能和身體素質等方面綜合評定學生的體質健康水平,是促進學生體質健康發展、激勵學生積極進行身體鍛煉的教育手段,是國家學生發展核心素養體系和學業質量標準的重要組成部分,是學生體質健康的個體評價標準。
4.本標準將適用對象劃分為以下組別:小學、初中、高中按每個年級為一組,其中小學為6組、初中為3組、高中為3組。大學一、二年級為一組,三、四年級為一組。
5.小學、初中、高中、大學各組別的測試指標均為必測指標。其中,身體形態類中的身高、體重,身體機能類中的肺活量,以及身體素質類中的50米跑、坐位體前屈為各年級學生共性指標。
6.本標準的學年總分由標準分與附加分之和構成,滿分為120分。標準分由各單項指標得分與權重乘積之和組成,滿分為100分。附加分根據實測成績確定,即對成績超過100分的加分指標進行加分,滿分為20分;小學的加分指標為1分鐘跳繩,加分幅度為20分;初中、高中和大學的加分指標為男生引體向上和1000米跑,女生1分鐘仰臥起坐和800米跑,各指標加分幅度均為10分。
7.根據學生學年總分評定等級:90.0分及以上為優秀,80.0~89.9分為良好,60.0~79.9分為及格,59.9分及以下為不及格。
8.每個學生每學年評定一次,記入《〈國家學生體質健康標準〉登記卡》(附表1~6)。特殊學制的學校,在填寫登記卡時可以按規定和需求相應地增減欄目。學生畢業時的成績和等級,按畢業當年學年總分的50%與其他學年總分平均得分的50%之和進行評定。
9.學生測試成績評定達到良好及以上者,方可參加評優與評獎;成績達到優秀者,方可獲體育獎學分。測試成績評定不及格者,在本學年度准予補測一次,補測仍不及格,則學年成績評定為不及格。普通高中、中等職業學校和普通高等學校學生畢業時,《標準》測試的成績達不到50分者按結業或肄業處理。
10.學生因病或殘疾可向學校提交暫緩或免予執行《標準》的申請,經醫療單位證明,體育教學部門核准,可暫緩或免予執行《標準》,並填寫《免予執行<國家學生體質健康標準>申請表》(附表7),存入學生檔案。確實喪失運動能力、被免予執行《標準》的殘疾學生,仍可參加評優與評獎,畢業時《標準》成績需註明免測。
11.各學校每學年開展覆蓋本校各年級學生的《標準》測試工作,《標準》測試數據經當地教育行政部門按要求審核後,通過「中國學生體質健康網」上傳至「國家學生體質健康標準數據管理系統」。測試和數據上傳時間由教育行政部門確定。
12.本標準由教育部負責解釋。
二、單項指標與權重
測試對象 | 單項指標 | 權重(%) |
小學一年級至大學四年級 | 體重指數(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 | |
小學一、二年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 30 | |
1分鐘跳繩 | 20 | |
小學三、四年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 20 | |
1分鐘跳繩 | 20 | |
1分鐘仰臥起坐 | 10 | |
小學五、六年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 10 | |
1分鐘跳繩 | 10 | |
1分鐘仰臥起坐 | 20 | |
50米×8往返跑 | 10 | |
初中、高中、大學各年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 10 | |
立定跳遠 | 10 | |
引體向上(男)/1分鐘仰臥起坐(女)
坐(女) | 10 | |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
註:體重指數(BMI)=體重(千克)/身高2(米2)。
三、評分表
(一)單項指標評分表
表1-1 男生體重指數(BMI)單項評分表(單位:千克/米2)
等級 | 單項 得分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大學 |
正常 | 100 | 13.5~18.1 | 13.7~18.4 | 13.9~19.4 | 14.2~20.1 | 14.4~21.4 | 14.7~21.8 | 15.5~22.1 | 15.7~22.5 | 15.8~22.8 | 16.5~23.2 | 16.8~23.7 | 17.3~23.8 | 17.9~23.9 |
低體重 | 80 | ≤13.4 | ≤13.6 | ≤13.8 | ≤14.1 | ≤14.3 | ≤14.6 | ≤15.4 | ≤15.6 | ≤15.7 | ≤16.4 | ≤16.7 | ≤17.2 | ≤17.8 |
超重 | 18.2~20.3 | 18.5~20.4 | 19.5~22.1 | 20.2~22.6 | 21.5~24.1 | 21.9~24.5 | 22.2~24.9 | 22.6~25.2 | 22.9~26.0 | 23.3~26.3 | 23.8~26.5 | 23.9~27.3 | 24.0~27.9 | |
肥胖 | 60 | ≥20.4 | ≥20.5 | ≥22.2 | ≥22.7 | ≥24.2 | ≥24.6 | ≥25.0 | ≥25.3 | ≥26.1 | ≥26.4 | ≥26.6 | ≥27.4 | ≥28.0 |
表1-2 女生體重指數(BMI)單項評分表(單位:千克/米2)
等級 | 單項得分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大學 |
正常 | 100 | 13.3~17.3 | 13.5~17.8 | 13.6~18.6 | 13.7~19.4 | 13.8~20.5 | 14.2~20.8 | 14.8~21.7 | 15.3~22.2 | 16.0~22.6 | 16.5~22.7 | 16.9~23.2 | 17.1~23.3 | 17.2~23.9 |
低體重 | 80 | ≤13.2 | ≤13.4 | ≤13.5 | ≤13.6 | ≤13.7 | ≤14.1 | ≤14.7 | ≤15.2 | ≤15.9 | ≤16.4 | ≤16.8 | ≤17.0 | ≤17.1 |
超重 | 17.4~19.2 | 17.9~20.2 | 18.7~21.1 | 19.5~22.0 | 20.6~22.9 | 20.9~23.6 | 21.8~24.4 | 22.3~24.8 | 22.7~25.1 | 22.8~25.2 | 23.3~25.4 | 23.4~25.7 | 24.0~27.9 | |
肥胖 | 60 | ≥19.3 | ≥20.3 | ≥21.2 | ≥22.1 | ≥23.0 | ≥23.7 | ≥24.5 | ≥24.9 | ≥25.2 | ≥25.3 | ≥25.5 | ≥25.8 | ≥28.0 |
表1-3 男生肺活量單項評分表(單位:毫升)
等級 | 單項 得分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
優秀 | 100 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3640 | 3940 | 4240 | 4540 | 4740 | 4940 | 5040 | 5140 |
95 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3520 | 3820 | 4120 | 4420 | 4620 | 4820 | 4920 | 5020 | |
90 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 4900 | |
良好 | 85 | 1400 | 1650 | 1900 | 2150 | 2450 | 2750 | 3150 | 3450 | 3750 | 4050 | 4250 | 4450 | 4550 | 4650 |
80 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 | |
及格 | 78 | 1240 | 1430 | 1620 | 1820 | 2110 | 2400 | 2780 | 3080 | 3380 | 3680 | 3880 | 4080 | 4180 | 4280 |
76 | 1180 | 1360 | 1540 | 1740 | 2020 | 2300 | 2660 | 2960 | 3260 | 3560 | 3760 | 3960 | 4060 | 4160 | |
74 | 1120 | 1290 | 1460 | 1660 | 1930 | 2200 | 2540 | 2840 | 3140 | 3440 | 3640 | 3840 | 3940 | 4040 | |
72 | 1060 | 1220 | 1380 | 1580 | 1840 | 2100 | 2420 | 2720 | 3020 | 3320 | 3520 | 3720 | 3820 | 3920 | |
70 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3700 | 3800 | |
68 | 940 | 1080 | 1220 | 1420 | 1660 | 1900 | 2180 | 2480 | 2780 | 3080 | 3280 | 3480 | 3580 | 3680 | |
66 | 880 | 1010 | 1140 | 1340 | 1570 | 1800 | 2060 | 2360 | 2660 | 2960 | 3160 | 3360 | 3460 | 3560 | |
64 | 820 | 940 | 1060 | 1260 | 1480 | 1700 | 1940 | 2240 | 2540 | 2840 | 3040 | 3240 | 3340 | 3440 | |
62 | 760 | 870 | 980 | 1180 | 1390 | 1600 | 1820 | 2120 | 2420 | 2720 | 2920 | 3120 | 3220 | 3320 | |
60 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | |
不及格 | 50 | 660 | 750 | 840 | 1030 | 1220 | 1410 | 1600 | 1890 | 2180 | 2470 | 2660 | 2850 | 2940 | 3030 |
40 | 620 | 700 | 780 | 960 | 1140 | 1320 | 1500 | 1780 | 2060 | 2340 | 2520 | 2700 | 2780 | 2860 | |
30 | 580 | 650 | 720 | 890 | 1060 | 1230 | 1400 | 1670 | 1940 | 2210 | 2380 | 2550 | 2620 | 2690 | |
20 | 540 | 600 | 660 | 820 | 980 | 1140 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 2240 | 2400 | 2460 | 2520 | |
10 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 2100 | 2250 | 2300 | 2350 |
表1-4 女生肺活量單項評分表(單位:毫升)
等級 | 單項 得分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
優秀 | 100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 2900 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3400 | 3450 |
95 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | 2850 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3350 | 3400 | |
90 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | 2800 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3300 | 3350 | |
良好 | 85 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2650 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 |
80 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2500 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3000 | 3050 | |
及格 | 78 | 960 | 1150 | 1340 | 1530 | 1770 | 2010 | 2250 | 2400 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2900 | 2950 |
76 | 920 | 1100 | 1280 | 1460 | 1690 | 1920 | 2150 | 2300 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2800 | 2850 | |
74 | 880 | 1050 | 1220 | 1390 | 1610 | 1830 | 2050 | 2200 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2700 | 2750 | |
72 | 840 | 1000 | 1160 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 2100 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2600 | 2650 | |
70 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2500 | 2550 | |
68 | 760 | 900 | 1040 | 1180 | 1370 | 1560 | 1750 | 1900 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2400 | 2450 | |
66 | 720 | 850 | 980 | 1110 | 1290 | 1470 | 1650 | 1800 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2300 | 2350 | |
64 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1210 | 1380 | 1550 | 1700 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2200 | 2250 | |
62 | 640 | 750 | 860 | 970 | 1130 | 1290 | 1450 | 1600 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | |
60 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 | 2050 | |
不及格 | 50 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1020 | 1170 | 1310 | 1460 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1960 | 2010 |
40 | 560 | 660 | 760 | 860 | 990 | 1140 | 1270 | 1420 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 1970 | |
30 | 540 | 640 | 740 | 840 | 960 | 1110 | 1230 | 1380 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1880 | 1930 | |
20 | 520 | 620 | 720 | 820 | 930 | 1080 | 1190 | 1340 | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | 1840 | 1890 | |
10 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 |
表1-5 男生50米跑單項評分表(單位:秒)
等級 | 單項 得分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
優秀 | 100 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
95 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | |
90 | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | |
良好 | 85 | 10.5 | 9.9 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
80 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | |
及格 | 78 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
76 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | |
74 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | |
72 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | |
70 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | |
68 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | |
66 | 12.0 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | |
64 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | |
62 | 12.4 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | |
60 | 12.6 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | |
不及格 | 50 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
40 | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | |
30 | 13.2 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | |
20 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | |
10 | 13.6 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.0 |
表1-6 女生50米跑單項評分表(單位:秒)
等級 | 單項 得分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
優秀 | 100 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
95 | 11.1 | 10.1 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | |
90 | 11.2 | 10.2 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | |
良好 | 85 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
80 | 11.8 | 10.8 | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | |
及格 | 78 | 12.0 | 11.0 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
76 | 12.2 | 11.2 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | |
74 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | |
72 | 12.6 | 11.6 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | |
70 | 12.8 | 11.8 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | |
68 | 13.0 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | |
66 | 13.2 | 12.2 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | |
64 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | |
62 | 13.6 | 12.6 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | |
60 | 13.8 | 12.8 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | |
不及格 | 50 | 14.0 | 13.0 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 |
40 | 14.2 | 13.2 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | |
30 | 14.4 | 13.4 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | |
20 | 14.6 | 13.6 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | |
10 | 14.8 | 13.8 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 |
表1-7 男生坐位體前屈單項評分表(單位:厘米)
等級 | 單項 得分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
優秀 | 100 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.1 |
95 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.9 | 17.7 | 19.7 | 21.5 | 22.4 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | |
90 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 20.5 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |
良好 | 85 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 12.3 | 13.7 | 15.8 | 17.2 | 18.3 | 19.1 | 19.5 | 19.9 |
80 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 10.4 | 11.6 | 13.8 | 15.0 | 16.1 | 17.2 | 17.7 | 18.2 | |
及格 | 78 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 9.1 | 10.3 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.3 | 16.8 |
76 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 11.0 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | |
74 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | |
72 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | |
70 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 8.0 | 9.1 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | |
68 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | |
66 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | |
64 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | -1.4 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
62 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -1.0 | -1.4 | -2.7 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | |
60 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | -2.2 | -2.6 | -4.0 | -2.6 | -1.4 | -0.2 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | |
不及格 | 50 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | -3.2 | -3.6 | -5.0 | -3.8 | -2.6 | -1.4 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
40 | -1.6 | -2.0 | -2.4 | -4.2 | -4.6 | -6.0 | -5.0 | -3.8 | -2.6 | -1.0 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | |
30 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | -5.2 | -5.6 | -7.0 | -6.2 | -5.0 | -3.8 | -2.0 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | |
20 | -3.2 | -3.6 | -4.0 | -6.2 | -6.6 | -8.0 | -7.4 | -6.2 | -5.0 | -3.0 | -1.9 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | |
10 | -4.0 | -4.4 | -4.8 | -7.2 | -7.6 | -9.0 | -8.6 | -7.4 | -6.2 | -4.0 | -2.9 | -1.8 | -1.3 | -0.8 |
表1-8 女生坐位體前屈單項評分表(單位:厘米)
等級 | 單項 得分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
優秀 | 100 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 21.8 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 |
95 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | |
90 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 18.4 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 22.2 | 22.4 | |
良好 | 85 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 21.0 |
80 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 15.0 | 15.9 | 16.7 | 17.4 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | |
及格 | 78 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 13.7 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 18.2 |
76 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | |
74 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | |
72 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | |
70 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | |
68 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | |
66 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | |
64 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | |
62 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | |
60 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |
不及格 | 50 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
40 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | |
30 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | |
20 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | |
