市政府關於公布《蘇州園林目錄》(一)的通知
外觀
市政府關於公布《蘇州園林目錄》(一)的通知 蘇府〔2015〕118號 2015年8月12日 發布機關:蘇州市人民政府 |
市政府關於公布《蘇州園林名錄》(二)的通知 |
各市、區人民政府,蘇州工業園區、蘇州高新區、太倉港口管委會;市各委辦局,各直屬單位:
為貫徹落實黨中央、國務院關於加強歷史文化遺產保護的工作要求,依據相關法律法規和《蘇州園林保護和管理條例》,《蘇州園林目錄》(一)已經2015年6月30日市政府第40次常務會議審議通過,現予以公布。
各地各部門各單位要根據「保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理」的工作方針,切實做好蘇州園林的保護、管理各項工作。
附件:《蘇州園林名錄》(一)
蘇州市人民政府
2015年8月12日
(此件公開發布)
附件
《蘇州園林名錄》(一)
序號 | 名稱 | 地址 | 建造年代 | 面積(m2) | 權屬性質 | 管理單位 | 保護狀況 | 開放 情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拙政園 | 東北街178號 | 始建於明 | 45790 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
2 | 留園 | 留園路338號 | 始建於明 | 20390 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
3 | 網師園 | 闊家頭巷11號 | 清 | 5970 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
4 | 環秀山莊 | 景德路272號 | 清 | 1950 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
5 | 滄浪亭 | 滄浪亭街3號 | 始建於宋 | 14460 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
6 | 獅子林 | 園林路23號 | 始建於元 | 11120 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
7 | 藝圃 | 文衙弄5-7號 | 始建於明 | 5450 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
8 | 耦園 | 小新橋巷5-9號 | 清 | 7740 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
9 | 曲園 | 人民路馬醫科43號 | 清 | 3020 | 國有 | 蘇州市文學藝術界聯合會 | 好 | 開放 |
10 | 天香小築 | 人民路878號 | 民國 | 3010 | 國有 | 蘇州市文廣新局 | 好 | 開放 |
11 | 織造署舊址 | 帶城橋下塘18號 | 清 | 970 | 國有 | 蘇州市教育局 | 好 | 不開放 |
12 | 北寺塔 | 人民路652號 | 三國 | 23590 | 宗教產 | 蘇州市北塔報恩寺 | 好 | 開放 |
13 | 寒山寺 | 寒山寺弄24號 | 南北朝 | 10030 | 宗教產 | 蘇州市寒山寺 | 好 | 開放 |
14 | 五峰園 | 五峰園弄15號 | 始建於明 | 1290 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
15 | 西園 | 留園路西園弄18號 | 始建於明 | 49670 | 宗教產 | 蘇州市西園戒幢律寺 | 好 | 開放 |
16 | 惠蔭園 | 南顯子巷18號 | 始建於明 | 6280 | 國有 | 蘇州市教育局 | 中 | 不開放 |
17 | 聽楓園 | 慶元坊12號 | 清 | 1310 | 國有 | 蘇州市文廣新局 | 好 | 不開放 |
18 | 怡園 | 人民路1265號 | 清 | 4440 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
19 | 暢園 | 廟堂巷22號 | 清 | 2820 | 國有 | 蘇州風景園林集團 | 好 | 不開放 |
20 | 可園 | 人民路708號 | 清 | 6990 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 不開放 |
21 | 鶴園 | 韓家巷4號 | 清 | 3060 | 國有 | 蘇州市政協 | 好 | 不開放 |
22 | 北半園 | 白塔東路60號 | 清 | 1160 | 國有 | 蘇州創元集團 | 好 | 開放 |
23 | 柴園 | 醋庫巷44號 | 清 | 3590 | 國有 | 蘇州市教育局 | 中 | 不開放 |
24 | 殘粒園 | 裝駕橋巷34號 | 清 | 2390 | 私有 | 私人 | 中 | 不開放 |
25 | 遂園 | 景德路303號 | 清 | 3310 | 國有 | 蘇大兒童醫院 | 中 | 開放 |
26 | 塔影園 | 山塘街845號 | 清 | 8280 | 國有 | 蘇州市教育局 | 中 | 不開放 |
27 | 朴園 | 高長橋8號 | 民國 | 4740 | 國有 | 蘇州市文廣新局 | 中 | 開放 |
28 | 萬氏花園 | 王洗馬巷7號 | 清 | 2670 | 私有 | 私人 | 好 | 不開放 |
29 | 擁翠山莊 | 虎丘景區內 | 清 | 740 | 國有 | 蘇州市園林和綠化管理局 | 好 | 開放 |
30 | 南半園 | 倉米巷24號 | 清 | 5250 | 國有 | 蘇州創元集團 | 差 | 不開放 |
31 | 慕園 | 富仁坊巷72號 | 清 | 1230 | 國有 | 蘇州電信公司 | 差 | 不開放 |
32 | 吳家花園 | 東小橋弄3號 | 民國 | 2360 | 私有 | 蘇州市國家安全局 | 中 | 不開放 |
33 | 繡園 | 馬醫科27號 | 清 | 840 | 私有 | 私人 | 好 | 不開放 |
說明:本名錄所稱蘇州園林是指歷代建造具有典範性的以寫意山水藝術為特徵,由古典建築、人工山水、花草樹木為要素組成的宅第園林、寺廟園林、衙署園林、會館園林、書院園林等,以其歷史和藝術價值、目前保護和管理狀況等作為列入依據。
- 1.表中所列均為1949年以前的蘇州園林。
- 2.建造年代:宋代2處,元代1處,明代6處,清代21處,民國3處。
- 3.保護狀況:好24處,中7處,差2處。
- 4.面積測算數據根據圖紙保護範圍標註進行估算:10000平方米以上的有7處,5000~10000平方米的有7處,1000~5000平方米的有16處,1000平方米以下的有3處。
- 5.產權性質:國有29處,私有4處。
- 6.開放情況:對外開放19處,不開放14處。
本作品是中華人民共和國的法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域。
註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse