河北省人民政府 關於將我省行政區域內已認定長城公布為 河北省省級文物保護單位的通知
外觀
各市(含定州、辛集市)人民政府,省政府各部門:
根據《長城保護條例》規定,現將我省已認定長城公布為河北省文物保護單位,共389處,其中屬於明長城2處、早期長城387處,分別歸入已公布的河北省省級文物保護單位「萬里長城(明)」和「古長城(戰國—金)」。
各地各有關部門要按照《中華人民共和國文物保護法》、《長城保護條例》等法律、法規規定,進一步貫徹「保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理」的工作方針,切實做好文物保護單位的保護、管理與合理利用工作。
附件:河北省省級文物保護單位長城名單
河北省人民政府
2015年11月25日
河北省省級文物保護單位長城名單
市 | 縣 | 編 碼 | 名 稱 | 位 置 | 時代 |
---|---|---|---|---|---|
承德市 | 鷹手營子區 | 130804382102040001 | 羅圈溝長城第1段 | 起點位於壽王墳鎮羅圈溝村北1千米,止點位於壽王墳鎮南溝村東3.1千米 | 漢 |
承德市 | 鷹手營子區 | 130804382102040002 | 羅圈溝長城第2段 | 起點位於壽王墳鎮羅圈溝村南溝東北3千米,止點位於壽王墳鎮羅圈溝村南溝東北2.8千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821382102090001 | 楊家莊長城第1段 | 起點位於楊家莊村東北200米,止點位於楊家莊村東南780米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821382102090002 | 楊家莊長城第2段 | 起點位於楊家莊村西265米,止點位於楊家莊村西445米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821382102090003 | 陳家莊長城第1段 | 起點位於陳家莊村北1千米,止點位於陳家莊村北1千米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821382102090004 | 三道邊長城第1段 | 起點位於三道邊村東南1.5千米,止點位於三道邊村東1千米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821382101040001 | 下榆樹甸長城1段 | 起點位於承德縣亂石窖村下榆樹甸自然村東南3.4千米,止點位於承德縣亂石窖村下榆樹甸自然村東南4.4千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821382101040002 | 下榆樹甸長城2段 | 起點位於承德縣亂石窖村下榆樹甸自然村東南4.4千米,止點位於承德縣亂石窖村下榆樹甸自然村東南4.2千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821382102040003 | 下榆樹甸長城3段 | 起點位於承德縣亂石窖村下榆樹甸自然村東南4.2千米,止點位於承德縣亂石窖村下榆樹甸自然村東南4.2千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821382101040004 | 下榆樹甸長城4段 | 起點位於承德縣亂石窖村下榆樹甸自然村東南4.2千米,止點位於承德縣亂石窖村下榆樹甸自然村東南4.1千米 | 漢 |
承德市 | 雙橋區 | 130802353201040001 | 秋窩後梁烽火台 | 雙橋區大石廟鎮秋窩村北1千米 | 漢 |
承德市 | 雙橋區 | 130802353201040002 | 老牛山烽火台 | 雙橋區馮營子鎮周家溝村西南500米 | 漢 |
承德市 | 雙橋區 | 130802353201040003 | 廣仁嶺烽火台 | 雙橋區水泉溝鎮高廟村西約1.5千米 | 漢 |
承德市 | 平泉縣 | 130823353201040001 | 黃杖子烽火台 | 柳溪鄉黃杖子村北約150米 | 漢 |
承德市 | 平泉縣 | 130823353201040002 | 油房營子鍋頂山烽火台 | 黃土梁子鎮油房營子村東南300米 | 漢 |
承德市 | 平泉縣 | 130823353201040003 | 黃土梁子小喇嘛山烽火台 | 黃土梁子鎮黃土梁子村11組北 | 漢 |
承德市 | 平泉縣 | 130823353201040004 | 太平梁烽火台 | 平坊鄉太平梁村南 | 漢 |
承德市 | 平泉縣 | 130823353201040005 | 正河東烽火台 | 蒙和烏蘇鄉北五十家子村正河東(自然村)東南 | 漢 |
承德市 | 平泉縣 | 130823353201040006 | 窯山烽火台 | 蒙和烏蘇鄉北五十家子村北 | 漢 |
承德市 | 鷹手營子區 | 130804352101040001 | 羅圈溝01號敵台 | 壽王墳鎮羅圈溝村北 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821352101090001 | 三道邊01號敵台 | 亂水河村西1.5千米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201090002 | 成草烽城01號烽火台 | 成草烽城西南175米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201090003 | 成草烽城02號烽火台 | 成草烽城西南470米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201090004 | 三道邊01號烽火台 | 四縣(密雲、灤平、承德、興隆)界碑南150米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821352102090005 | 陳家莊01號馬面 | 劉杖子鄉陳家莊村北 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040001 | 王福溝烽火台 | 頭溝鎮北溝王福溝(自然村)西200米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040002 | 炮樓子山烽火台 | 頭溝鎮平房村雹神廟村北200米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040003 | 湯泉烽火台 | 頭溝鎮湯泉村南250米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040004 | 陝西營烽火台 | 三家鄉陝西營村北700米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040005 | 小老虎溝烽火台 | 三家鄉小老虎溝村磚廠內 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040006 | 河北雹神廟烽火台 | 三家鄉河北村北 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040007 | 後營子烽火台 | 三家鄉前營村後營居民組東200米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040008 | 白草窪1號烽火台 | 蹬上鄉亂石窖村下榆樹店(自然村)東4.3千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040009 | 白草窪2號烽火台 | 蹬上鄉亂石窖村下榆樹店(自然村)東南4.3千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040010 | 白草窪3號烽火台 | 蹬上鄉亂石窖村下榆樹店(自然村)東南4.4千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040011 | 白草窪4號烽火台 | 蹬上鄉亂石窖村下榆樹店(自然村)東南4.4千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040012 | 白草窪5號烽火台 | 蹬上鄉亂石窖村下榆樹店(自然村)東南4.2千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040013 | 白草窪6號烽火台 | 蹬上鄉亂石窖村下榆樹店(自然村)東南4.1千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040014 | 白草窪7號烽火台 | 蹬上鄉亂石窖村下榆樹店(自然村)東南4.1千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040015 | 白草窪8號烽火台 | 蹬上鄉亂石窖村下榆樹店(自然村)東南4.1千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040016 | 前營子烽火台 | 三家鄉前營村東北200米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040017 | 頭道河子烽火台 | 三家鄉頭道河子村東北500米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040018 | 楊樹溝北烽火台 | 三家鄉楊樹溝村北400米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040019 | 楊樹溝西烽火台 | 三家鄉楊樹溝村西500米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040020 | 志雲村東烽火台 | 三家鄉志雲村東約500米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040021 | 頭塊地北烽火台 | 頭溝鎮頭塊地村北500米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040022 | 雙廟北烽火台 | 頭溝鎮雙廟村北200米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040023 | 二塊地烽火台 | 頭溝鎮二塊地村北500米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040024 | 瓦房北烽火台 | 頭溝鎮瓦房村東北800米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040025 | 頭道河烽火台 | 頭溝鎮頭道河村北1.0千米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040026 | 鹼廠東烽火台 | 頭溝鎮鹼廠村東400米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353201040027 | 大孤山烽火台 | 頭溝鎮大孤山村西南300米 | 漢 |
承德市 | 鷹手營子區 | 130804353101040001 | 羅圈溝戍城 | 壽王墳鎮羅圈溝村西北100米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353102090001 | 楊家店城址 | 劉丈子鄉楊家莊村北90米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821353102090002 | 成草溝城址 | 下窩鋪村與成草溝之間山脊小路西北200米 | 北齊 |
承德市 | 承德縣 | 130821353102040001 | 志雲障城 | 三家鄉志雲村東400米 | 漢 |
承德市 | 承德縣 | 130821353102040002 | 瓦房障城 | 頭溝鎮瓦房村北300米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040001 | 韓家窯1號烽火台 | 清三營鄉韓家窯村西北3.7千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040002 | 韓家窯2號烽火台 | 清三營鄉韓家窯村西北3.8千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040003 | 韓家窯3號烽火台 | 清三營鄉韓家窯村西北4.3千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040004 | 韓家窯4號烽火台 | 清三營鄉韓家窯村西北4.8千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040005 | 韓家窯5號烽火台 | 清三營鄉韓家窯村西北5.1千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040006 | 韓家窯6號烽火台 | 清三營鄉韓家窯村西北5.2千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040007 | 韓家窯7號烽火台 | 清三營鄉韓家窯村西北5.5千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040008 | 韓家窯8號烽火台 | 清三營鄉韓家窯村西北4.7千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090009 | 清三營1號烽火台 | 清三營鄉清三營村北9千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090010 | 清三營2號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北8.4千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090011 | 清三營3號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北8.2千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090012 | 清三營4號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北7.7千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090013 | 清三營5號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北7.2千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090014 | 清三營6號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北6.7千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090015 | 清三營7號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北5.8千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090016 | 清三營8號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北5.3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090017 | 清三營9號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北4.7千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090018 | 清三營10號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北4.3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090019 | 清三營11號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北3.3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090020 | 清三營12號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北2.4千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090021 | 清三營13號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北1.7千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090022 | 清三營14號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北1.3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090023 | 清三營15號烽火台 | 清三營鄉清三營村東北800米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090024 | 清三營16號烽火台 | 清三營鄉清三營村西南700米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090025 | 清三營17號烽火台 | 清三營鄉清三營村西南900米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090026 | 清三營18號烽火台 | 清三營鄉清三營村西南1.2千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090027 | 清三營19號烽火台 | 清三營鄉清三營村西南1.9千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090028 | 清三營20號烽火台 | 清三營鄉清三營村西南2.3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090029 | 清三營21號烽火台 | 清三營鄉清三營村西南2.3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090030 | 清三營22號烽火台 | 清三營鄉清三營村南3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090031 | 清三營23號烽火台 | 清三營鄉清三營村南3.5千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090032 | 清三營24號烽火台 | 清三營鄉清三營村南4千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090033 | 清三營25號烽火台 | 清三營鄉清三營村南4.3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090034 | 清三營26號烽火台 | 清三營鄉清三營村南4.7千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090035 | 沙嶺1號烽火台 | 清二營鄉沙嶺村東北230米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090036 | 沙嶺2號烽火台 | 清三營鄉沙嶺村東380米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090037 | 沙嶺3號烽火台 | 清三營鄉沙嶺村東南750米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090038 | 沙嶺4號烽火台 | 清三營鄉沙嶺村東南780米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090039 | 沙嶺5號烽火台 | 清三營鄉沙嶺村東南1.3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090040 | 沙嶺6號烽火台 | 清三營鄉沙嶺村東南2.1千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090041 | 沙嶺7號烽火台 | 清三營鄉沙嶺村東南2.5千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090042 | 沙嶺8號烽火台 | 清三營鄉沙嶺村東南2.8千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090043 | 沙嶺9號烽火台 | 清三營鄉沙嶺村東南3千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090044 | 棋盤梁1號烽火台 | 位於四台嘴鄉棋盤梁村東北5.2千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201090045 | 棋盤梁2號烽火台 | 四台嘴鄉棋盤梁村東南3.6千米 | 北齊 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040046 | 半壩烽火台 | 板申圖鄉半壩村東南4千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040047 | 東納嶺烽火台 | 石窯子鄉東納嶺村東北2.9千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040048 | 柳條溝烽火台1 | 石窯子鄉柳條溝里營村東北1.6千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040049 | 柳條溝烽火台2 | 石窯子鄉柳條溝里營村東南1.7千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040050 | 柳條溝烽火台3 | 石窯子鄉柳條溝里營村東南1.9千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040051 | 楊樹溝烽火台1 | 石窯子鄉楊樹溝上營村東南2.3千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040052 | 楊樹溝烽火台2 | 石窯子鄉楊樹溝上營村東南2.1千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040053 | 楊樹溝烽火台3 | 石窯子鄉楊樹溝上營村東南2.1千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040054 | 白旗壩烽火台1 | 石窯子鄉白旗壩上營村東南1.4千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040055 | 白旗壩烽火台2 | 石窯子鄉白旗壩上營村西南1.4千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040056 | 韭菜梁溝烽火台1 | 紅旗營鄉韭菜梁溝村東南1.5千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040057 | 韭菜梁溝烽火台2 | 紅旗營鄉韭菜梁溝村東南2.4千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040058 | 溝掌烽火台1 | 紅旗營鄉溝掌村東北1.1千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040059 | 溝掌烽火台2 | 紅旗營鄉溝掌村東南1.4千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040060 | 溝掌烽火台3 | 紅旗營鄉溝掌村東南3千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040061 | 溝掌烽火台4 | 紅旗營鄉溝掌村東南3千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040062 | 二十里營烽火台1 | 紅旗營鄉二十里營村東南1.9千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040063 | 二十里營烽火台2 | 紅旗營鄉二十里營村東南2.1千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040064 | 二十里營烽火台3 | 紅旗營鄉二十里營村南3.2千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040065 | 馬鳳祥溝烽火台1 | 紅旗營鄉馬鳳祥溝村東北2.3千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040066 | 馬鳳祥溝烽火台2 | 紅旗營鄉馬鳳祥溝村東南2.5千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040067 | 馬鳳祥溝烽火台3 | 紅旗營鄉馬鳳祥溝村西南2.7千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040068 | 小壩溝烽火台 | 紅旗營鄉小壩溝村東南783米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040069 | 上兩間房烽火台1 | 西灣子鎮上兩間房村東北607米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040070 | 上兩間房烽火台2 | 西灣子鎮上兩間房村東南656米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040071 | 茂谷天營1號烽火台 | 驛馬圖鄉茂谷天營村東北770米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040072 | 茂谷天營2號烽火台 | 驛馬圖鄉茂谷天營村東北320米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040073 | 茂谷天營3號烽火台 | 驛馬圖鄉茂谷天營村東北4.2千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040074 | 老里灣1號烽火台 | 驛馬圖鄉老里灣村西南1.3千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040075 | 老里灣2號烽火台 | 驛馬圖鄉老里灣村東南2.2千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040076 | 溝門1號烽火台 | 驛馬圖鄉溝門村西北3.9千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040077 | 溝門2號烽火台 | 驛馬圖鄉溝門村西北1.7千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040078 | 東紅旗營1號烽火台 | 紅旗營鄉東紅旗營村東南352米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040079 | 東紅旗營2號烽火台 | 紅旗營鄉東紅旗營村東南515米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040080 | 東紅旗營3號烽火台 | 紅旗營鄉東紅旗營村東南713米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040081 | 西紅旗營1號烽火台 | 紅旗營鄉西紅旗營村西南1.6千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040082 | 下雙台1號烽火台 | 紅旗營鄉下雙台村西南1.3千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040083 | 下雙台2號烽火台 | 紅旗營鄉下雙台村西南1.2千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040084 | 後中山1號烽火台 | 高家營鎮後中山村北1.9千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040085 | 後中山2號烽火台 | 高家營鎮後中山村西北1.6千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040086 | 後中山3號烽火台 | 高家營鎮後中山村西北1.5千米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040087 | 後中山4號烽火台 | 高家營鎮後中山村西南283米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040088 | 營盤地1號烽火台 | 高家營鎮營盤地村東北616米 | 漢 |
張家口市 | 崇禮縣 | 130733353201040089 | 前中山1號烽火台 | 高家營鎮前中山村西233米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201120001 | 名旺烽火台 | 後城鎮名旺村西北2.4千米 | 唐 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732352102120002 | 周村馬面 | 龍關鎮周村東南1.7千米 | 唐 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732352102120003 | 前所馬面 | 龍關鎮前所村西南793米 | 唐 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090004 | 張鹿角溝烽火台 | 雲州鄉張鹿角溝村東南1.963千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090005 | 紅山咀1號烽火台 | 雲州鄉紅山咀村東北628米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090006 | 紅山咀2號烽火台 | 雲州鄉紅山咀村東北1.496千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090007 | 紅山咀3號烽火台 | 雲州鄉紅山咀村東北1.967千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090008 | 缸房窯1號烽火台 | 雲州鄉缸房窯村東北768米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090009 | 缸房窯2號烽火台 | 雲州鄉缸房窯村東北1.99千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090010 | 缸房窯3號烽火台 | 雲州鄉缸房窯村北2.934千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090011 | 缸房窯4號烽火台 | 雲州鄉缸房窯村北3.891千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090012 | 缸房窯5號烽火台 | 雲州鄉缸房窯村北4.462千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090013 | 缸房窯6號烽火台 | 雲州鄉缸房窯村北5.125千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090014 | 缸房窯7號烽火台 | 雲州鄉缸房窯村北6.339千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201090015 | 缸房窯8號烽火台 | 雲州鄉缸房窯村北6.654千米 | 北齊 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201020016 | 龍虎溝1號烽火台 | 雲州鄉龍虎溝村東4.671千米 | 戰國燕 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201020017 | 龍虎溝2號烽火台 | 雲州鄉龍虎溝村東4.312千米 | 戰國燕 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201020018 | 龍虎溝3號烽火台 | 雲州鄉龍虎溝村東南4.119千米 | 戰國燕 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201020019 | 深溝窪1號烽火台 | 雲州鄉深溝窪村東北3.275千米 | 戰國燕 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201020020 | 深溝窪2號烽火台 | 雲州鄉深溝窪村東2.7千米 | 戰國燕 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201020021 | 深溝窪3號烽火台 | 雲州鄉深溝窪村東2.872千米 | 戰國燕 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201020022 | 深溝窪4號烽火台 | 雲州鄉深溝窪村東南2.784千米 | 戰國燕 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040023 | 馬連口1號烽火台 | 馬營鄉馬連口西南4.8千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040024 | 馬連口2號烽火台 | 馬營鄉馬連口村西南5.2千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040025 | 馬連口3號烽火台 | 馬營鄉馬連口西南5.7千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040026 | 馬連口4號烽火台 | 馬營鄉馬連口西南6千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040027 | 馬連口5號烽火台 | 馬營鄉馬連口西南7.7千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040028 | 化嶺1號烽火台 | 鎮寧堡鄉化嶺村東北6千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040029 | 化嶺2號烽火台 | 鎮寧堡鄉化嶺村西北5千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040030 | 大邊烽火台 | 鎮寧堡鄉大邊村東北1.3千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040031 | 東柵子1號烽火台 | 鎮寧堡鄉東柵子村東北20米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040032 | 東柵子2號烽火台 | 鎮寧堡鄉東柵子村西南1.2千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040033 | 西柵子1號烽火台 | 鎮寧堡鄉西柵子村西北2.4千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040034 | 西柵子2號烽火台 | 鎮寧堡鄉西柵子村西2.3千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040035 | 西柵子3號烽火台 | 鎮寧堡鄉西柵子村西南3.7千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040036 | 葵花1號烽火台 | 鎮寧堡鄉葵花村東南3.9千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040037 | 葵花2號烽火台 | 鎮寧堡鄉葵花村西南4.5千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040038 | 葵花3號烽火台 | 鎮寧堡鄉葵花村西南5.2千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040039 | 葵花4號烽火台 | 鎮寧堡鄉葵花村西南6.1千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040040 | 葵花5號烽火台 | 鎮寧堡鄉葵花村西南6.9千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040041 | 磚樓1號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村西北3.455千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040042 | 磚樓2號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村西北2.767千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040043 | 磚樓3號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村西北1.886千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040044 | 磚樓4號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村西北2177米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040045 | 磚樓5號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村西1.894千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040046 | 磚樓6號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村西1.754千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040047 | 磚樓7號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村西南1.824千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040048 | 磚樓8號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村西南2.213千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040049 | 磚樓9號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村東北2.877千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040050 | 磚樓10號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村東北2.348千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040051 | 磚樓11號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村東北2.353千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040052 | 磚樓12號烽火台 | 炮梁鄉磚樓村東北1.036千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040053 | 三盤烽火台 | 炮梁鄉三盤村西北1.324米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040054 | 北柵子1號烽火台 | 炮梁鄉北柵子村東北1.184千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040055 | 北柵子2號烽火台 | 炮梁鄉北柵子村西南915米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201040056 | 北柵子3號烽火台 | 炮梁鄉北柵子村南1.379千米 | 漢 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201190057 | 大龍王堂1號烽火台 | 龍關鎮大龍王堂西北1.4千米 | 時代不明 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201190058 | 大龍王堂2號烽火台 | 龍關鎮大龍王堂村西北1.4千米 | 時代不明 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201190059 | 大龍王堂3號烽火台 | 龍關鎮大龍王堂村西北1.4千米 | 時代不明 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201190060 | 大龍王堂4號烽火台 | 龍關鎮大龍王堂村西北1.4千米 | 時代不明 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201190061 | 大龍王堂5號烽火台 | 龍關鎮大龍王堂村西北1.4千米 | 時代不明 |
張家口市 | 赤城縣 | 130732353201190062 | 大龍王堂6號烽火台 | 龍關鎮大龍王堂村西北1.4千米 | 時代不明 |
