第十屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案
外觀
| 本件法律已於2025年12月27日被全國人民代表大會常務委員會關於批准《全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會關於法律清理工作情況和處理意見的報告》的決定明確事實上已經失效。 |
| 第十屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案 |
| (2002年4月28日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十七次會議通過) |
根據第九屆全國人民代表大會第五次會議關於第十屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定,提出第十屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案。
一、按照「全國人民代表大會中,少數民族代表的名額,應占全國人民代表大會代表總名額的12%左右」的規定,我國55個少數民族,應選代表360人左右。
二、對民族比較多、人口比較少的遼寧、廣西、貴州、雲南、新疆等省、自治區共增加35個代表名額;對人口特少的33個少數民族各分配1個代表名額,保證了全國每個少數民族至少有1名代表。
三、直接分配到各省、自治區、直轄市的少數民族代表為320名,加上分配給中央機關提名的26名少數民族代表候選人和分配給中國人民解放軍的14名少數民族代表名額,共360名。
四、第十屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配如下:
| 民族 55個民族 |
地區 30個省(區、市) |
代表名額 320人 |
|---|---|---|
| 1、蒙古族 | 24人 | |
| 內蒙古自治區 | 17人 | |
| 遼寧省 | 3人 | |
| 吉林省 | 1人 | |
| 黑龍江省 | 1人 | |
| 青海省 | 1人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 1人 | |
| 2、回族 | 37人 | |
| 北京市 | 1人 | |
| 天津市 | 1人 | |
| 河北省 | 3人 | |
| 遼寧省 | 1人 | |
| 上海市 | 1人 | |
| 江蘇省 | 1人 | |
| 安徽省 | 2人 | |
| 山東省 | 3人 | |
| 河南省 | 5人 | |
| 雲南省 | 2人 | |
| 陝西省 | 1人 | |
| 甘肅省 | 4人 | |
| 青海省 | 2人 | |
| 寧夏回族自治區 | 8人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 2人 | |
| 3、藏族 | 26人 | |
| 四川省 | 6人 | |
| 雲南省 | 2人 | |
| 西藏自治區 | 12人 | |
| 甘肅省 | 2人 | |
| 青海省 | 4人 | |
| 4、維吾爾族 | 22人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 22人 | |
| 5、苗族 | 21人 | |
| 湖北省 | 1人 | |
| 湖南省 | 5人 | |
| 廣西壯族自治區 | 2人 | |
| 海南省 | 1人 | |
| 重慶市 | 2人 | |
| 貴州省 | 8人 | |
| 雲南省 | 2人 | |
| 6、彝族 | 20人 | |
| 四川省 | 7人 | |
| 貴州省 | 2人 | |
| 雲南省 | 11人 | |
| 7、壯族 | 44人 | |
| 廣東省 | 1人 | |
| 廣西壯族自治區 | 41人 | |
| 雲南省 | 2人 | |
| 8、布依族 | 7人 | |
| 貴州省 | 7人 | |
| 9、朝鮮族 | 9人 | |
| 遼寧省 | 1人 | |
| 吉林省 | 6人 | |
| 黑龍江省 | 2人 | |
| 10、滿族 | 20人 | |
| 北京市 | 1人 | |
| 河北省 | 2人 | |
| 內蒙古自治區 | 1人 | |
| 遼寧省 | 10人 | |
| 吉林省 | 2人 | |
| 黑龍江省 | 4人 | |
| 11、侗族 | 6人 | |
| 湖南省 | 1人 | |
| 廣西壯族自治區 | 1人 | |
| 貴州省 | 4人 | |
| 12、瑤族 | 6人 | |
| 湖南省 | 1人 | |
| 廣東省 | 1人 | |
| 廣西壯族自治區 | 3人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 13、白族 | 4人 | |
| 雲南省 | 4人 | |
| 14、土家族 | 15人 | |
| 湖北省 | 6人 | |
| 湖南省 | 5人 | |
| 重慶市 | 2人 | |
| 貴州省 | 2人 | |
| 15、哈尼族 | 4人 | |
| 雲南省 | 4人 | |
| 16、哈薩克族 | 5人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 5人 | |
| 17、傣族 | 5人 | |
| 雲南省 | 5人 | |
| 18、黎族 | 5人 | |
| 海南省 | 5人 | |
| 19、傈僳族 | 2人 | |
| 雲南省 | 2人 | |
| 20、佤族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 21、畲族 | 2人 | |
| 浙江省 | 1人 | |
| 福建省 | 1人 | |
| 22、高山族 | 2人 | |
| 福建省 | 1人 | |
| 台灣省 | 1人 | |
| 23、拉祜族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 24、水族 | 1人 | |
| 貴州省 | 1人 | |
| 25、東鄉族 | 1人 | |
| 甘肅省 | 1人 | |
| 26、納西族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 27、景頗族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 28、柯爾克孜族 | 1人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 1人 | |
| 29、土族 | 1人 | |
| 青海省 | 1人 | |
| 30、達斡爾族 | 1人 | |
| 內蒙古自治區 | 1人 | |
| 31、仫佬族 | 1人 | |
| 廣西壯族自治區 | 1人 | |
| 32、羌族 | 1人 | |
| 四川省 | 1人 | |
| 33、布朗族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 34、撒拉族 | 1人 | |
| 青海省 | 1人 | |
| 35、毛南族 | 1人 | |
| 廣西壯族自治區 | 1人 | |
| 36、仡佬族 | 1人 | |
| 貴州省 | 1人 | |
| 37、錫伯族 | 1人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 1人 | |
| 38、阿昌族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 39、普米族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 40、塔吉克族 | 1人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 1人 | |
| 41、怒族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 42、烏孜別克族 | 1人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 1人 | |
| 43、俄羅斯族 | 1人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 1人 | |
| 44、鄂溫克族 | 1人 | |
| 內蒙古自治區 | 1人 | |
| 45、德昂族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 46、保安族 | 1人 | |
| 甘肅省 | 1人 | |
| 47、裕固族 | 1人 | |
| 甘肅省 | 1人 | |
| 48、京族 | 1人 | |
| 廣西壯族自治區 | 1人 | |
| 49、塔塔爾族 | 1人 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 1人 | |
| 50、獨龍族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
| 51、鄂倫春族 | 1人 | |
| 內蒙古自治區 | 1人 | |
| 52、赫哲族 | 1人 | |
| 黑龍江省 | 1人 | |
| 53、門巴族 | 1人 | |
| 西藏自治區 | 1人 | |
| 54、珞巴族 | 1人 | |
| 西藏自治區 | 1人 | |
| 55、基諾族 | 1人 | |
| 雲南省 | 1人 | |
Public domainPublic domainfalsefalse