臺灣選政/第三章
← | 第二章 自治法規之制定與修改 | 臺灣選政 第三章 省議會議員選舉 |
第四章 縣市議會議員選舉 |
第一節 槪說
[編輯]本省於三十五年五月一日成立省參議會,省參議會議員任期二年。在本省開始實施地方自治時,第一屆省參議會議員已告任滿多時,其時省參議員,亦有部份出缺,又三十九年行政區域調整後,新增各縣,均無省參議員,而廢止設置之各市,原選出之省參議員,復已失去其代表性。因此,當時省參議員在實質上已不足以代表全省民意,同時,本省同胞渴望早日成立省議會,充實省級民意機構組織。中央有鑒及此,但以省縣自治通則尙未公布,爲求法理與事實並顧起見,乃決定成立本省臨時省議會。行政院於四十年九月令頒「臺灣省臨時省議會組織規程」及「臺灣省臨時省議會議員選舉罷免規程」。省政府遵卽依照規定辦理第一屆臨時省議會議員選舉,於四十年十二月十一日成立第一屆臨時省議會。至第三屆時於四十八年六月奉院令正式改稱爲臺灣省議會。
第二節 臨時省議會第一屆議員選舉
[編輯]第一屆臨時省議會議員選舉,係採間接選舉方式,以各縣市議會議員爲選舉人,選舉事務由各縣市政府承省政府之命辦理。省政府依照法規規定於選舉前一個月卽四十年十月十八日公告,定於十一月十八日舉行投票,十月二十日至二十九日爲侯選人申請登記日期。本屆共應選出臨時省議員五十五名,計平地省議員五十二名(內有女性議員五名),山地鄕山胞省議員二名,居住平地山胞省議員一名,各縣市政府於十月二十日開始受理候選人申請登記,全省申請登記經審核合格公告之候選人計一六四人,其中男一五一人,女十三人,其後申請放棄競選者二十四人,其中男二十三人,女一人,實際參加競選之候選人計一四〇人,其中男一二八人,女十二人,於十一月八日由省政府及縣市政府分別公告,其候選人姓名如下:
單位別 | 候選人姓名 | 備考 | ||||||
臺北縣 | 賴森林 | 李建和 | 潘光楷 | 張瑞麒 | 王宋瓊英 | 白金泉 | 呉岱嚴 | |
林世南 | 盧阿山 | 呉換 | 鄭通順 | |||||
宜蘭縣 | 蘇東芳 | 郭雨新 | 陳進東 | 王清標 | ||||
桃園縣 | 呉鴻麟 | 張芳爕 | 陳繼章 | 黃又安 | 陳長壽 | 林丕讓 | 徐達偉 | |
新竹縣 | 黃旺成 | 許金德 | 姜阿新 | 鄒滌之 | 陳俊宏 | 解慶之 | ||
苗栗縣 | 劉闊才 | 黃運金 | 王天賜 | |||||
臺中縣 | 廖忠雄 | 王錐 | 蔡鴻文 | 林雲龍 | 陳水潭 | |||
彰化縣 | 黃高碧桃 | 許媽葵 | 徐成 | 侯明輝 | 林生財 | 周天啓 | 呉來興 | |
林伯餘 | 陳友 | 陳糊 | 游蘇鴦 | 蕭敦仁 | 詹忌心 | 楊呉月娥 | ||
蘇振輝 | 呂世明 | |||||||
南投縣 | 林大坤 | 劉金約 | 李潢濱 | 陳萬 | ||||
雲林縣 | 黃祺袚 | 李萬居 | 廖學義 | 陳海永 | 顏新戸 | 李茂炎 | 廖裕紛 | |
嘉義縣 | 林文樹 | 劉萬得 | 朱榮貴 | 劉啓光 | 張許世賢 | 劉傳來 | 張李德和 | |
黃宗焜 | 張孝明 | |||||||
臺南縣 | 黃朝琴 | 梁許春菊 | 陳油 | 王雲龍 | 胡丙申 | 郭秋煌 | ||
高雄縣 | 劉朝四 | 陳皆興 | 邱智生 | 呉瑞泰 | 張喜 | 林金鐘 | ||
屏東縣 | 陳文石 | 洪約白 | 林璧輝 | 潘葛 | 郭生利 | 鍾壬壽 | 陳朝景 | |
蕭秀利 | 陳恭炎 | |||||||
臺東縣 | 蔣源盛 | 尤明哲 | 賴茂生 | 鍾克明 | 李泉 | |||
花蓮縣 | 馬有岳 | |||||||
澎湖縣 | 高順賢 | 李佛續 | ||||||
臺北市 | 林頂立 | 王德元 | 陳逢源 | 高森杏 | 黃成金 | 王祝三 | 王熙宗 | |
鄭李足 | 劉呂潤璧 | 周百鍊 | 浦陸佩玉 | 劉樹清 | 詹鵬 | |||
基隆市 | 顏世昌 | 陳漢周 | 張振生 | |||||
臺中市 | 林湯盤 | 張深鑐 | 呉一衛 | 簡天來 | 蔡惠郎 | 陳修文 | ||
臺南市 | 黃業 | 陳仁德 | 何義 | 王開運 | 曹丕成 | |||
高雄市 | 林建論 | 何傳 | 郭國基 | 黃堯 | ||||
山地鄕山胞 | 林瑞昌 | 葛良拜 | 游仲健 | 潘福隆 | ||||
居住平地山胞 | 南信彥 | 陳修福 | 高贏清 | 周峯永 |
全省各縣市議會均於四十年十一月十八日召開會議舉行投票,各縣市原有縣市議員人數共八一四人,辭職競選者十六人,死亡者四人,辭職者一人,因案褫奪公權人一人,故有選舉人計爲七九二人,參加投票之縣市議員共七八八人,選出臨時省議會議員五十五人,省政府於十一月二十五日公告當選,當選人姓名如下表:
選出單位 | 當選人姓名 | 備考 | |||||
臺北縣 | 賴森林 | 白金泉 | 李建和 | 王宋瓊英 | |||
宜蘭縣 | 郭雨新 | 蘇東芳 | |||||
桃園縣 | 張芳爕 | 陳長壽 | |||||
新竹縣 | 許金德 | 姜阿新 | |||||
苗栗縣 | 劉闊才 | 黃運金 | |||||
臺中縣 | 陳水潭 | 林雲龍 | 蔡鴻文 | ||||
彰化縣 | 林生財 | 蕭敦仁 | 周天啓 | 呂世明 | 游蘇鴦 | ||
南投縣 | 劉金約 | 陳萬 | |||||
雲林縣 | 黃祺袚 | 陳海永 | 李萬居 | 黃祺袚後經臺南高分院判決當選無效遺缺由廖裕紛遞補廖裕紛後旋又被判當選無效乃由李茂炎遞補。 | |||
嘉義縣 | 劉啓光 | 劉傳來 | 黃宗焜 | 張李德和 | 劉啓光於四十二年辭職遺缺補選朱榮貴當選 | ||
臺南縣 | 黃朝琴 | 王雲龍 | 郭秋煌 | 梁許春菊 | |||
高雄縣 | 劉朝四 | 陳皆興 | 邱智生 | ||||
屏東縣 | 陳文石 | 林璧輝 | 蕭秀利 | ||||
臺東縣 | 尤明哲 | ||||||
花蓮縣 | 馬有岳 | ||||||
澎湖縣 | 高順賢 | ||||||
臺北市 | 陳逢源 | 林頂立 | 黃成金 | 浦陸佩玉 | |||
基隆市 | 陳漢周 | ||||||
臺中市 | 林湯盤 | ||||||
臺南市 | 黃業 | 王開運 | |||||
高雄市 | 何傳 | 黃堯 | |||||
居住山地鄕 之山地同胞 |
潘福隆 | 林瑞昌 | |||||
屋住平地之 山地同胞 |
陳修福 |
臨時省議會第一屆於四十年十二月十一日成立,由黃朝琴、林頂立分別當選爲議長副議長。臨時省議會本屆議員選舉,各縣市議會投票情形見本節附表一,省議員之籍別、年齡、學歷、職業、黨籍統計見本節附表二。
臨時省議會本屆議員選舉,雲林縣選出之省議員黃祺袚,後經臺灣高等法院臺南分院判決當選無效。乃由省政府於四十一年六月三日公告,以該縣得票次多數之候選人廖裕紛爲當選,省議員當選人廖裕紛旋又被告,經臺灣高等法院臺南分院判決當選無效,省政府再於四十二年一月二十四日公告以該縣得票次多數候選人李茂炎爲當選。
- 附表一
選舉人數 (縣市議會議員) |
候選人 | 投票日期 | 投票數 | 當選人數 | |||||
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||
總計 | 792 | 140 | 128 | 12 | 40年11月18日 | 788 | 55 | 50 | 5 |
臺北縣 | 56 | 11 | 9 | 2 | 〃 | 56 | 4 | 3 | 1 |
宜蘭縣 | 24 | 4 | 4 | — | 〃 | 24 | 2 | 2 | — |
桃園縣 | 34 | 7 | 7 | — | 〃 | 32 | 2 | 2 | — |
新竹縣 | 35 | 6 | 6 | — | 〃 | 35 | 2 | 2 | — |
苗栗縣 | 32 | 3 | 3 | — | 〃 | 32 | 2 | 2 | — |
臺中縣 | 45 | 5 | 5 | — | 〃 | 45 | 3 | 3 | — |
彰化縣 | 65 | 16 | 13 | 3 | 〃 | 65 | 5 | 4 | 1 |
南投縣 | 28 | 4 | 4 | — | 〃 | 28 | 2 | 2 | — |
雲林縣 | 50 | 7 | 7 | — | 〃 | 50 | 3 | 3 | — |
嘉義縣 | 52 | 7 | 7 | 2 | 〃 | 52 | 4 | 3 | 1 |
臺南縣 | 60 | 6 | 5 | 1 | 〃 | 60 | 4 | 3 | 1 |
高雄縣 | 43 | 6 | 6 | — | 〃 | 43 | 3 | 3 | — |
屏東縣 | 42 | 9 | 9 | — | 〃 | 42 | 3 | 3 | — |
臺東縣 | 12 | 5 | 5 | — | 〃 | 12 | 1 | 1 | — |
花蓮縣 | 24 | 1 | 1 | — | 〃 | 24 | 1 | 1 | — |
澎湖縣 | 14 | 2 | 2 | — | 〃 | 13 | 1 | 1 | — |
臺北市 | 49 | 13 | 9 | 4 | 〃 | 48 | 4 | 3 | 1 |
基隆市 | 15 | 3 | 3 | — | 〃 | 15 | 1 | 1 | — |
臺中市 | 21 | 6 | 6 | — | 〃 | 21 | 1 | 1 | — |
臺南市 | 22 | 5 | 5 | — | 〃 | 22 | 2 | 2 | — |
高雄市 | 27 | 4 | 4 | — | 〃 | 27 | 2 | 2 | — |
山地鄕 | 28 | 4 | 4 | — | 〃 | 28 | 2 | 2 | — |
平地山地 | 14 | 4 | 4 | — | 〃 | 14 | 1 | 1 | — |
附註 ①全省各縣市原有縣市議員814人辭職競選者16人死亡者4人辭職者1人因案褫奪公權者1人故有選舉人數792人 ②山地鄕省議員係由各山地鄕選出之縣議員聯合選出 ②平地山地省議員係由居住平地之山地同胞選出之縣議員聯合選出 ④候選人經審核合格公告者原有164人其後申請放棄競選者24人其中男23人女1人 |
- 附表二
性別 | 議員人數 | 以籍貫分 | 以年齡分 | 以學歷分 | 以職業分 | 以黨籍分 | |||||||||||||||||||||||||||||
本籍 | 非本籍 | 廿五歲未滿 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 60歲以上 | 考試及格 | 大學曁專科 | 中等學校 | 小學 | 其他 | 農業 | 礦業 | 工業 | 商業 | 交通運輸業 | 公務 | 自由職業 | 人事服務 | 其他 | 無業 | 職業不明 | 國民黨 | 靑年黨 | 民社黨 | 無黨籍 | |||||
本省他縣市 | 外省 | 高考 | 普考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 合計 | 55 | 47 | 6 | 2 | — | — | 2 | 2 | 17 | 14 | 13 | 6 | 1 | — | — | 27 | 17 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 17 | — | — | 1 | — | 43 | 1 | — | 11 |
男 | 50 | 43 | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 | 4 | 1 | — | — | 26 | 13 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 20 | 3 | — | 14 | — | — | — | — | 39 | 1 | — | 10 | |
女 | 5 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 4 | — | — | 1 | |
百分比 | 合計 | 100 | 85.45 | 10.91 | 3.64 | — | — | 3.64 | 3.64 | 30.91 | 25.45 | 23.63 | 10.91 | 1.82 | — | — | 49.09 | 30.91 | 1.82 | 18.18 | 16.36 | 3.64 | 3.64 | 36.36 | 5.45 | 1.82 | 30.91 | — | — | 1.82 | — | 78.18 | 1.82 | — | 20.00 |
男 | 100 | 86.00 | 12.00 | 2.00 | — | — | 2.00 | 4.00 | 32.00 | 26.00 | 26.00 | 8.00 | 2.00 | — | — | 52.00 | 26.00 | 2.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | — | 28.00 | — | — | — | — | 78.00 | 2.00 | — | 20.00 | |
女 | 100 | 80.00 | — | 20.00 | — | — | 20.00 | — | 20.00 | 20.00 | — | 40.00 | — | — | — | 20.00 | 80.00 | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | 60.00 | — | — | 20.00 | — | 80.00 | — | — | 20.00 | |
臺北縣 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
宜蘭縣 | 男 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
桃園縣 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
新竹縣 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
苗栗縣 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
臺中縣 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
彰化縣 | 男 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
南投縣 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
雲林縣 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
嘉義縣 | 男 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
臺南縣 | 男 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | |
高雄縣 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
屏東縣 | 男 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
臺東縣 | 男 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
花蓮縣 | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
澎湖縣 | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
臺北市 | 男 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
女 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
基隆市 | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
臺中市 | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
臺南市 | 男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高雄市 | 男 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
山地鄕之 山地同胞 |
男 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
居住平地之 山地同胞 |
男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第三節 臨時省議會第二屆議員選舉
[編輯]臨時省議會第一屆議員之任期原規定爲二年,應於四十二年十二月十一日屆滿,中央以縣市議會旣係公民直接選舉,臨時省議會議員,亦宜採用普選方式,俾能真正代表民意。乃修正有關法規,改由各縣市公民直接選舉,同時將其任期二年改爲三年,採候補制度,並決定延長第一屆任期,將第二屆選舉,延至與各縣市第二屆縣市長選舉合倂舉行,分爲二次辦理。由各縣市成立選舉事務所,承省政府之命辦理選務。省政府於四十三年三月十七日公告,全省共應選出之省議員名額爲五十七人,其中至少應有婦女六名,候補名額與當選名額同。第一期辦理選舉之縣市爲彰化縣、雲林縣、臺南縣、基隆市、臺中市、臺南市六縣市,於四十三年四月十八日投票。第二期辦理選舉之縣市爲臺北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、嘉義、高雄、屏東、臺東、花蓮、澎湖十三縣及臺北、高雄二市,於四十三年五月二日投票。各縣市選舉事務所統於四十三年三月十八日成立,由委員三人組成之,其中一人兼任主席。各選務所委員兼主席,委員及總幹事姓名見本節附表一。
各縣市選務所分別於三月二十日與四月三日起開始受理候選人申請登記,申請登記爲候選人者,全省計一一〇人,計男九二人,女十八人,於四月八日與四月廿二日由各縣市選務所公告,其候選人姓名如下表:
單位別 | 候選人姓名 | 備考 | ||||||
臺北縣 | 王宋瓊英 | 賴森林 | 張彩鳳 | 李建和 | 林世南 | 何添福 | 李連麗卿 | |
宜蘭縣 | 陳火土 | 郭雨新 | ||||||
桃園縣 | 張芳燮 | 林丕讓 | 楊石城 | 王新順 | 陳長壽 | |||
新竹縣 | 何禮棟 | 許金德 | 鄭鴻源 | 宋枝發 | 鄒滌之 | |||
苗栗縣 | 黃運金 | 劉闊才 | 傅添榮 | |||||
臺中縣 | 蔡鴻文 | 李卿雲 | 廖忠雄 | 謝銀運 | 何金生 | |||
彰化縣 | 張炎清 | 謝碧霞 | 陳萬福 | 林生財 | 黃高碧桃 | 林端珍 | 周天啓 | |
游蘇鴦 | ||||||||
南投縣 | 劉金約 | 陳萬 | 陳雲輝 | 陳彩龍 | ||||
雲林縣 | 林頂立 | 陳萬福 | 黃祺祓 | 林蔡素女 | 劉黃營 | 黃廖素娥 | 黃月華 | |
李萬居 | 王熙宗 | |||||||
嘉義縣 | 張李德和 | 許世賢 | 劉傳來 | 翁新台 | 黃宗焜 | 蔣重鼎 | ||
臺南縣 | 胡丙申 | 王雲龍 | 呉三連 | 梁許春菊 | 黃朝琴 | 陳油 | ||
高雄縣 | 陳皆興 | 劉朝四 | 朱萬成 | |||||
屏東縣 | 潘葛 | 丁銀謀 | 蕭秀利 | 孔德興 | 江金彰 | 林壁輝 | 陳振茂 | |
臺東縣 | 鍾克明 | 李有生 | 洪掛 | 賴茂生 | ||||
花蓮縣 | 呂世明 | 曾模楷 | 林永樑 | |||||
澎湖縣 | 高宗萬 | 陳大欣 | 郭石頭 | |||||
臺北市 | 林王少華 | 陳和錦 | 劉呂潤璧 | 浦陸佩玉 | 劉戈青 | 陳逢源 | 周百鍊 | |
呉梅魂 | 胡克柔 | |||||||
基隆市 | 張振生 | 謝清雲 | ||||||
臺中市 | 魏賢坤 | 徐灶生 | 林金聲 | 呉一衛 | ||||
臺南市 | 黃業 | 林全義 | 歐雲明 | |||||
高雄市 | 何傳 | 盧繼竇 | 林仁和 | 李順德 | ||||
山地鄕山胞 | 黃榮貴 | 陳義行 | 簡天貴 | 游仲健 | 潘福隆 | 葛良拜 | ||
居住平地山胞 | 呉德成 | 高贏清 |
全省分二期於四十三年四月十八日及五月三日分別舉行投票,各縣市選舉人數共三、九〇四、九七八人,計男一、九八五、四四三人,女一、九一九、五三五人,參加投票者,共二、九〇五、六三八人,投票率爲百分之七四·四〇,選出省議員五十七人,候補人四十二人,省政府於四月廿六日與五月十日公告當選,當選人姓名如下表:
選出單位 | 當選人姓名 | 備考 | |||||
臺北縣 | 李建和 | 林世南 | 賴森林 | 王宋瓊英 | |||
宜蘭縣 | 郭雨新 | 陳火土 | |||||
桃園縣 | 張芳燮 | 陳長壽 | |||||
新竹縣 | 許金德 | 何禮棟 | |||||
苗栗縣 | 劉闊才 | 黃運金 | |||||
臺中縣 | 李卿雲 | 何金生 | 蔡鴻文 | ||||
彰化縣 | 林生財 | 林端珍 | 陳萬福 | 張炎清 | 游蘇鴦 | ||
南投縣 | 陳萬 | 劉金約 | 陳萬就任省府委員辭職由陳彩龍遞補 | ||||
雲林縣 | 林頂立 | 李萬居 | 黃祺祓 | 黃廖素娥 | |||
嘉義縣 | 黃宗焜 | 劉傳來 | 翁新台 | 許世賢 | |||
臺南縣 | 黃朝琴 | 胡丙申 | 呉三連 | 梁許春菊 | |||
高雄縣 | 朱萬成 | 陳皆興 | 劉朝四 | ||||
屏東縣 | 陳振茂 | 蕭秀利 | 江金彰 | ||||
臺東縣 | 洪掛 | ||||||
花蓮縣 | 林永樑 | ||||||
澎湖縣 | 郭石頭 | ||||||
臺北市 | 周百鍊 | 陳逢源 | 陳和錦 | 林王少華 | |||
基隆市 | 張振生 | ||||||
臺中市 | 徐灶生 | 林金聲 | |||||
臺南市 | 黃業 | 林全義 | |||||
高雄市 | 林仁和 | 盧繼竇 | |||||
居住山地鄕 之山地同胞 |
潘福隆 | 葛良拜 | |||||
居住平地之 山地同胞 |
高贏清 |
臨時省議會第二屆於四十三年六月二日成立,黃朝琴、林頂立分別當選爲議長副議長。本屆臨時省議會議員選舉,各縣市投票情形見本節附表二,省議員之籍別、年齡、學歷、職業、黨籍統計見本節附表三。
- 附表一:
縣市別 | 委員兼主席 | 委員 | 總幹事 | |
臺北縣 | 梅達夫 | 陳保泰 | 王以文 | 陳清池 |
宜蘭縣 | 盧纘祥 | 藍淥淮 | 盧林榮 | 陳璞 |
桃園縣 | 呉鴻麟 | 彭家瑞 | 林清龍 | 陳篤光 |
新竹縣 | 陳添登 | 劉崇齡 | 陳俊宏 | 林炳章 |
苗栗縣 | 賴順生 | 沈炳英 | 范木蘭 | 徐懿德 |
臺中縣 | 李晨鐘 | 張振輝 | 黃演熾 | 胡育才 |
彰化縣 | 賴維種 | 林伯餘 | 呂世明 | 張朝邦 |
南投縣 | 楊昭璧 | 彭華英 | 白福順 | 歐樹文 |
雲林縣 | 張春盛 | 李應鏜 | 陸寶愈 | 李學訓 |
嘉義縣 | 王國柱 | 劉舫秋 | 蔡錦棟 | 鄭克堂 |
臺南縣 | 陳華宗 | 歐陽楨 | 楊慶祥 | 王兆百 |
高雄縣 | 洪榮華 | 陳清文 | 林添丁 | 宋伯元 |
屏東縣 | 張山鐘 | 陳文石 | 李明道 | 魏耀沌 |
臺東縣 | 呉金玉 | 黃拓榮 | 馬榮通 | 胡嘉會 |
花蓮縣 | 葛建時 | 呉萬恭 | 梁阿標 | 魏啓一 |
澎湖縣 | 鄭大洽 | 張開嶽 | 呉周 | 劉楚楓 |
臺北市 | 黃啓瑞 | 曹日暉 | 張炎秋 | 王飛龍 |
基隆市 | 蔡火炮 | 徐志剛 | 黃樹水 | 朱品院 |
臺中市 | 楊基先 | 林湯盤 | 邱欽洲 | 歐創金 |
臺南市 | 韓石泉 | 白世維 | 沈榮 | 徐積成 |
高雄市 | 孫媽諒 | 林建論 | 林澄增 | 陳國喜 |
- 附表二
縣市別 | 人口數 | 選民數 | 省議員 名額 |
候補 名額 |
投票數 | 已領未投票 | 候選人數 | 當選人數 | 候補人選 | 選民數對人口數之百分比 | 投票數對選民數之百分比 | 當選人數對候選人數之百分比 | 備考 | |||||||||||||||||||||
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | 有效票 | 無效票 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||||||
總計 | 8,470,558 | 4,345,262 | 4,125,296 | 3,904,978 | 1,985,443 | 1,919,535 | 51 | 6 | 51 | 6 | 2,905,638 | 2,813,939 | 91,699 | 800 | 92 | 18 | 51 | 6 | 31 | 11 | 46.10 | 74.40 | 51.81 | |||||||||||
