臺灣選政/第四章
← | 第三章 省議會議員選舉 | 臺灣選政 第四章 縣市議會議員選舉 |
第五章 縣市長選舉 |
第一節 槪 說
[編輯]本省各縣市於卅五年間,卽分別成立縣市參議會,惟縣市參議員係由間接選舉產生。卅九年,本省奉准實施縣市地方自治,公佈「臺灣省各縣市實施地方自治綱要」,依照該綱要規定:「縣市設縣市議會,縣市議會議員由縣市公民選舉之」。省府卽於卅九年七月起,開始辦理第一屆縣市議會議員選舉,迄今已歷四屆。縣市議會議員之任期原規定爲二年,自第三屆起,修改爲三年。各縣市議會之成立日期,第一屆自卅九年八月至四十年三月次第成立;第二屆於四十二年一月十六日及二月二十一日分兩期成立;第三屆於四十四年一月十六日及二月廿一日仍分兩期成立;第四屆於四十六年二月二十一日成立。茲將各縣市歷屆縣市議會議長、副議長姓名列表如左:
縣市別 | 職別 | 屆別 | 備考 | |||
第一屆 | 第二屆 | 第三屆 | 第四屆 | |||
臺北縣 | 議長 | 戴德發 | 戴德發 | 白金泉 | 蘇清波 | 第二屆議長戴德發於四三年五月辭職,依法補選,謝文程當選爲議長。 |
副議長 | 王以文 | 王以文 | 朱福春 | 蔡金鐘 | ||
宜蘭縣 | 議長 | 甘阿炎 | 甘阿炎 | 林才添 | 林才添 | 第一屆副議長王清標於四十年十月辭職,依法補選,林學德當選爲副議長。第二屆議長甘阿炎於四三年五月辭職,依法補選,陳錫欽當選爲議長。第三屆議長林才添辭職,依法補選,副議長呉佩馨當選爲議長,陳銀生當選爲副議長。第四屆議長林才添於四九年五月辭職,依法補選,副議長陳進東當選爲議長。 |
副議長 | 王清標 | 盧琳榮 | 呉佩馨 | 陳進東 | ||
桃園縣 | 議長 | 黃恭士 | 呉鴻麟 | 李蓋日 | 呉文全 | 第一屆議長黃恭士於四十一年九月病逝,依法補選,劉阿圳當選爲議長。 第三屆副議長黃宗寬於四六年五月辭職,依法補選,趙承祿當選爲副議長。 第四屆議長呉文全辭職,依法補選,蔡達三當選爲議長。 |
副議長 | 張富 | 張富 | 黃宗寬 | 黃標和 | ||
新竹縣 | 議長 | 張式穀 | 陳添登 | 莊金火 | 鄭玉田 | 第四屆副議長陳錦相於四九年五月辭職。 |
副議長 | 何乾欽 | 姜瑞金 | 姜瑞金 | 陳錦相 | ||
苗栗縣 | 議長 | 陳愷悌 | 沈炳英 | 黃文發 | 魏綸洲 | |
副議長 | 何允文 | 王天賜 | 黃連風 | 湯慶松 | ||
臺中縣 | 議長 | 李晨鐘 | 李晨鐘 | 邱秀松 | 王地 | 第三屆議長邱秀松辭職,依法補選,副議長楊丁當選爲議長,王子癸當選爲副議長。 |
副議長 | 林春木 | 張振輝 | 楊丁 | 林朝堂 | ||
彰化縣 | 議長 | 賴維種 | 賴維種 | 楊春木 | 周天啓 | 第二屆議長賴維種於四三年六月辭職,依法補選,楊春木當選爲議長。 |
副議長 | 呉在琨 | 呉在琨 | 呂俊傑 | 陳時英 | ||
南投縣 | 議長 | 蔡鐵龍 | 蔡鐵龍 | 蔡鐵龍 | 楊昭璧 | 第二屆議長蔡鐵龍於四二年六月辭職,依法補選,楊昭璧當選爲議長 |
副議長 | 楊昭璧 | 林益川 | 林瑞濱 | 簡清章 | ||
雲林縣 | 議長 | 王吟貴 | 駱萬得 | 張春盛 | 呉興旺 | 第二屆議長駱萬得於四二年八月病故,依法補選,副議長張春盛當選爲議長,洪丁壬當選爲副議長。 |
副議長 | 趙文王 | 張春盛 | 蕭茂霖 | 謝芳慶 | ||
嘉義縣 | 議長 | 黃啓顯 | 黃啓顯 | 王國柱 | 王國柱 | 第二屆議長黃啓顯於四十三年辭職,依法補選,王國柱當選爲議長。 第四屆議長王國柱於四七年六月死亡,依法補選,劉萬得當選爲議長。 |
副議長 | 呉原甲 | 呉原甲 | 林抱 | 黃清江 | ||
臺南縣 | 議長 | 陳華宗 | 陳華宗 | 陳華宗 | 陳華宗 | 第三屆副議長楊英於於四六年一月辭職,依法補選,謝文生當選爲副議長。 第四屆議長陳華宗於四十八年十一月辭職,依法補選,副議長廖乾定當選爲議長,謝文生當選爲副議長。 |
副議長 | 楊羣英 | 楊羣英 | 楊羣英 | 廖乾定 | ||
高雄縣 | 議長 | 陳清文 | 戴良慶 | 陳清文 | 陳清文 | |
副議長 | 林添丁 | 黃占岸 | 劉富禮 | 呉尙卿 | ||
屏東縣 | 議長 | 林石城 | 林石城 | 董錦樹 | 董錦樹 | 第二屆議長林石城於四三年五月辭職,依法補選,董錦樹當選爲議長。 |
副議長 | 林富崙 | 林富崙 | 李金祿 | 李金祿 | ||
臺東縣 | 議長 | 呉金玉 | 黃拓榮 | 黃拓榮 | 許添枝 | 第一屆議長呉金玉於四十一年二月辭職,依法補選,副議長羅義雄當選爲議長。黃拓榮當選爲副議長。第三屆議長黃拓榮於四十六年五月辭職,依法補選,副議長許添枝當選爲議長,邱貴春當選爲副議長。 |
副議長 | 羅義雄 | 許添枝 | 許添枝 | 呉泉興 | ||
花蓮縣 | 議長 | 林永樑 | 林永樑 | 黃福壽 | 柯丁選 | 第二屆議長林永樑,副議長林茂盛同於四十三年五月辭職,依法補選,楊清枝當選爲議長,梁阿標當選爲副議長。 第四屆議長柯丁選於四十九年五月辭職,依法補選,葉祐庚當選爲議長。 |
副議長 | 林茂盛 | 林茂盛 | 梁阿標 | 梁阿標 | ||
澎湖縣 | 議長 | 鄭大洽 | 鄭大洽 | 莊東 | 鄭大洽 | |
副議長 | 陳乾坤 | 許瑞慶 | 鄭春滿 | 鄭春滿 | ||
臺北市 | 議長 | 黃啓瑞 | 黃啓瑞 | 張祥傳 | 張祥傳 | |
副議長 | 張祥傳 | 張祥傳 | 王飛龍 | 周財源 | ||
基隆市 | 議長 | 黃樹水 | 蔡火炮 | 蔡火炮 | 蔡火炮 | |
副議長 | 楊阿壽 | 蘇德良 | 楊阿壽 | 簡林朝波 | ||
臺中市 | 議長 | 徐灶生 | 徐灶生 | 張啓仲 | 邱欽洲 | 第二屆議長徐灶生於四三年五月辭職,依法補選,副議長邱欽洲當選爲議長,劉火旺當選爲副議長。 第四屆議長邱欽洲於四九年五月辭職依法補選,副議長劉火旺當選爲議長,蔡志昌當選爲副議長 |
副議長 | 邱欽洲 | 邱欽洲 | 劉火旺 | 劉火旺 | ||
臺南市 | 議長 | 葉禾田 | 楊請 | 辛文炳 | 辛文炳 | 第一屆議長葉禾田於四十一年九月辭職,依法補選,楊請當選爲議長。 第二屆議長楊請於四三年五月辭職,依法補選,辛文炳當選爲議長。 第三屆副議長黃仲甫於四十九年二月病逝,依法補選,蔡丁贊當選爲副議長。 第四屆議長辛文炳於四十九年五月辭職。 |
副議長 | 辛文炳 | 白世維 | 黃仲甫 | 蔡丁贊 | ||
高雄市 | 議長 | 林仁和 | 孫馬諒 | 陳武璋 | 黃載德 | 第三屆議長陳武璋於四十六年五月辭職,依法補選,鍾宗廟當選爲議長。 |
副議長 | 陳玉波 | 陳武璋 | 張承愈 | 汪雨辰 |
第二節 第一屆縣市議員選舉
[編輯]本省縣市議會第一屆議員選舉,省政府遵照行政院分期分區辦理之指示,將全省廿一縣市劃分爲六期辦理,自卅九年七月二日起,至四十年一月廿八日全部完成。第一期爲花蓮、臺東兩縣。第二期爲臺中、臺南、臺北、基隆等四市及澎湖縣。第三期爲臺北、屏東、高雄等三縣及高雄市。第四期爲桃園、苗栗、新竹等三縣。第五期爲宜蘭、臺中、彰化、南投等四縣。第六期爲臺南、雲林、嘉義等三縣。
各縣市辦理議會議員選舉,均依照規定,於選舉兩個月前成立選舉事務所,再於各選舉區成立選舉分事務所,選舉事務所各置委員三人,組織選舉委員會,以縣市長爲當然委員兼主席,其餘委員人選,由選舉監督遴選當地公正人士,報請省政府派充。各縣市議會議員選舉事務所委員姓名及各選務所、各選舉區分事務所成立日期見本節附表一。
縣市議會第一屆議員選舉,全省廿一縣市共劃分爲一五五個選舉區,應選出縣市議會議員八一四人。全省各縣市申請登記爲候選人,經審核合格公告者,共計一、八三一人,中途放棄競選者四人,實際參加競選者共一、八二七人,計男一、七一一人,女一一六人。各縣市選舉區數、應選出議員人數、候選人數及候選人公告日期如下表:
縣市別 | 選舉區數 | 應選出 議員人數 |
候選人數 | 候選人名單 公告日期 | ||
合計 | 男 | 女 | ||||
臺北縣 | 一〇 | 六〇 | 一四二 | 一三五 | 七 | 三九、二、二六 |
宜蘭縣 | 八 | 二七 | 五三 | 四九 | 四 | 四〇、一、一 |
桃園縣 | 七 | 三五 | 七七 | 七六 | 一 | 三九、一二、一八 |
新竹縣 | 八 | 三七 | 九〇 | 八七 | 三 | 〃〃 |
苗栗縣 | 八 | 三五 | 六九 | 六三 | 六 | 〃〃 |
臺中縣 | 七 | 四七 | 七〇 | 六六 | 四 | 四〇、一、一 |
彰化縣 | 一〇 | 六九 | 一二六 | 一一五 | 一一 | 〃〃 |
南投縣 | 七 | 三〇 | 六三 | 五九 | 四 | 〃〃 |
雲林縣 | 九 | 五一 | 一〇〇 | 九三 | 七 | 四〇、一、八 |
嘉義縣 | 八 | 五三 | 一一五 | 一一一 | 四 | 〃〃 |
臺南縣 | 一一 | 六一 | 一一七 | 一〇七 | 一〇 | 〃〃 |
高雄縣 | 一〇 | 四七 | 一一五 | 一〇七 | 八 | 三九、一一、二七 |
屏東縣 | 一三 | 五一 | 一四九 | 一三八 | 一一 | 〃〃 |
臺東縣 | 一〇 | 二五 | 五八 | 五五 | 三 | 三九、六、二五 |
花蓮縣 | 八 | 三四 | 七六 | 七三 | 三 | 三九、六、一一 |
澎湖縣 | 四 | 一五 | 二九 | 二七 | 二 | 三九、九、一八 |
臺北市 | 三 | 五〇 | 一三〇 | 一二〇 | 一〇 | 三九、九、一一 |
基隆市 | 四 | 一五 | 四九 | 四四 | 五 | 三九、九、一〇 |
臺中市 | 三 | 二一 | 四五 | 四二 | 三 | 三九、九、四 |
臺南市 | 三 | 二三 | 六一 | 五九 | 二 | 〃〃 |
高雄市 | 四 | 二八 | 九三 | 八五 | 八 | 三九、一一、二六 |
全省計分六期舉行投票,各縣市選舉人共三、四三〇、九一六人,設三、〇二一個投票所,出席投票者共二、七六九、六九六人,投票率爲百分之八〇·七三,選出縣市議會議員八一四人,其中女性議員六十九人。各縣市投票日期、投票情形、當選人數、及各縣市議會成立日期等選舉槪況,見本節附表二。各縣市議會議員之性別、籍別、年齡、學歷、職業、黨籍統計見本節附表三。
- 附表一:
縣市別 | 委員兼主席 | 委員 | 各選務所成立日期 | 各選舉區分事務所 成立日期 | |
臺北縣 | 梅達夫 | 盧阿山 | 施季言 | 三九、一〇、二三 | 三九、一一、一 |
宜蘭縣 | 方家慧 | 盧纘祥 | 藍淥淮 | 三九、十一、二七 | 三九、十二、四 |
桃園縣 | 徐言 | 劉梓勝 | 鍾番 | 三九、十一、一三 | 三九、十一、二〇 |
新竹縣 | 陳貞彬 | 張式穀 | 陳旺成 | 〃〃 | 〃〃 |
苗栗縣 | 鄧仲演 | 黃運金 | 湯長城 | 〃〃 | 〃〃 |
臺中縣 | 馮世欣 | 楊天賦 | 莊垂勝 | 三九、十一、二七 | 三九、十二、四 |
彰化縣 | 陳錫卿 | 李君曜 | 謝如松 | 〃〃 | 〃〃 |
南投縣 | 盧明 | 白福順 | 張慶章 | 〃〃 | 〃〃 |
雲林縣 | 曾紀文 | 李茂炎 | 陳餘泉 | 三九、十二、四 | 三九、十二、十一 |
嘉義縣 | 羅仲若 | 許世賢 | 施金龍 | 〃〃 | 〃〃 |
臺南縣 | 薛人仰 | 楊羣英 | 郭清泉 | 〃〃 | 〃〃 |
高雄縣 | 董中生 | 林金鐘 | 劉朝四 | 三九、一〇、二三 | 三九、十一、一 |
屏東縣 | 何舉帆 | 陳文石 | 張明色 | 〃〃 | 〃〃 |
臺東縣 | 黃式鴻 | 陳振宗 | 戴明福 | 三九、五、一〇 | 三九、五、二〇 |
花蓮縣 | 曹匯川 | 梁阿標 | 呉萬恭 | 〃〃 | 〃〃 |
澎湖縣 | 李玉林 | 吳爾聰 | 高順賢 | 三九、八、一 | 三九、八、一〇 |
臺北市 | 呉三連 | 蔡式穀 | 林呈祿 | 〃〃 | 〃〃 |
基隆市 | 謝貫一 | 張振生 | 林應時 | 〃〃 | 〃〃 |
臺中市 | 陳宗熙 | 林金標 | 徐成 | 〃〃 | 〃〃 |
臺南市 | 卓高煊 | 韓石泉 | 黃碧麟 | 〃〃 | 〃〃 |
高雄市 | 陳保泰 | 彭清靠 | 陳啓川 | 三九、一〇、二三 | 三九、十一、一 |
縣市別 | 投票日期 | 人口數 | 選民數 | 投票人數 | 投票率 (%) |
候選人 | 當選人 | 議會成立 日期 | ||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 合計 | 本省籍 | 外省籍 | 合計 | 本省籍 | 外省籍 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
小計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||
總計 | 3,430,916 | 2,769,696 | 80.73 | 1,827 | 1,711 | 116 | 1,650 | 98 | 61 | 18 | 814 | 745 | 69 | 733 | 57 | 12 | 12 | |||||||
臺北縣 | 39 | 12 | 17 | 589,438 | 267,554 | 215,913 | 80.70 | 142 | 135 | 7 | 132 | 5 | 3 | 2 | 60 | 55 | 5 | 55 | 3 | — | 2 | 40 | 1 | 4 |
宜蘭縣 | 40 | 1 | 21 | 256,246 | 116,428 | 97,935 | 84.12 | 53 | 49 | 4 | 49 | 4 | — | — | 27 | 25 | 2 | 25 | 2 | — | — | 40 | 2 | 14 |
桃園縣 | 40 | 1 | 7 | 352,269 | 153,685 | 126,624 | 82.39 | 77 | 76 | 1 | 76 | 1 | — | — | 35 | 34 | 1 | 34 | 1 | — | — | 40 | 1 | 25 |
新竹縣 | 40 | 1 | 7 | 355,010 | 152,534 | 132,517 | 86.88 | 90 | 87 | 3 | 81 | 2 | 6 | 1 | 37 | 34 | 3 | 34 | 2 | — | 1 | 40 | 1 | 23 |
苗栗縣 | 40 | 1 | 7 | 339,657 | 148,591 | 130,000 | 87.49 | 69 | 63 | 6 | 63 | 6 | — | — | 35 | 31 | 4 | 31 | 4 | — | — | 40 | 1 | 29 |
臺中縣 | 40 | 1 | 21 | 464,647 | 204,300 | 162,600 | 79.59 | 70 | 66 | 4 | 65 | 4 | 1 | — | 47 | 43 | 4 | 42 | 4 | 1 | — | 40 | 2 | 14 |
彰化縣 | 40 | 1 | 21 | 686,349 | 298,784 | 250,851 | 83.96 | 126 | 115 | 11 | 114 | 10 | 1 | 1 | 69 | 63 | 6 | 63 | 6 | — | — | 40 | 2 | 4 |
南投縣 | 40 | 1 | 21 | 297,893 | 132,247 | 117,627 | 88.94 | 63 | 59 | 4 | 58 | 4 | 1 | — | 30 | 27 | 3 | 26 | 3 | 1 | — | 40 | 2 | 8 |
雲林縣 | 40 | 1 | 28 | 510,317 | 223,147 | 175,897 | 78.83 | 100 | 93 | 7 | 93 | 7 | — | — | 51 | 46 | 5 | 46 | 5 | — | — | 40 | 2 | 21 |
嘉義縣 | 40 | 1 | 28 | 525,952 | 230,575 | 196,498 | 85.22 | 115 | 111 | 4 | 106 | 4 | 5 | — | 53 | 49 | 4 | 48 | 4 | 1 | — | 40 | 2 | 21 |
臺南縣 | 40 | 1 | 28 | 610,772 | 270,861 | 229,499 | 84.73 | 117 | 107 | 10 | 107 | 9 | — | 1 | 61 | 55 | 6 | 55 | 5 | — | 1 | 40 | 2 | 12 |
高雄縣 | 39 | 12 | 17 | 446,806 | 197,492 | 164,164 | 83.12 | 115 | 107 | 8 | 107 | 7 | — | 1 | 47 | 43 | 4 | 43 | 3 | — | 1 | 40 | 1 | 11 |
屏東縣 | 39 | 12 | 17 | 467,032 | 208,969 | 179,234 | 85.77 | 149 | 138 | 11 | 136 | 9 | 2 | 2 | 51 | 47 | 4 | 47 | 3 | — | 1 | 40 | 1 | 16 |
臺東縣 | 39 | 7 | 16 | 112,690 | 52,979 | 48,609 | 91.75 | 58 | 55 | 3 | 55 | 3 | — | — | 25 | 23 | 2 | 23 | 2 | — | — | 39 | 8 | 1 |
花蓮縣 | 39 | 7 | 2 | 171,630 | 80,233 | 58,572 | 73.00 | 76 | 73 | 3 | 69 | 2 | 4 | 1 | 34 | 31 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 39 | 8 | 1 |
澎湖縣 | 39 | 10 | 8 | 79,928 | 37.466 | 27,805 | 74.21 | 29 | 27 | 2 | 27 | 2 | — | — | 15 | 14 | 1 | 14 | 1 | — | — | 39 | 10 | 27 |
臺北市 | 39 | 10 | 1 | 503,975 | 280,483 | 153,597 | 54.76 | 130 | 120 | 10 | 98 | 7 | 22 | 3 | 50 | 45 | 5 | 41 | 3 | 4 | 2 | 39 | 11 | 29 |
基隆市 | 39 | 10 | 1 | 145,236 | 71,644 | 54,817 | 76.51 | 49 | 44 | 5 | 37 | 3 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | — | 1 | 1 | 39 | 10 | 24 |
臺中市 | 39 | 9 | 24 | 206,048 | 85,030 | 68,620 | 80.70 | 45 | 42 | 3 | 42 | 3 | — | — | 21 | 19 | 2 | 19 | 2 | — | — | 39 | 10 | 16 |
臺南市 | 39 | 9 | 24 | 228,212 | 100,388 | 80,663 | 80.35 | 61 | 59 | 2 | 58 | 2 | 1 | — | 23 | 21 | 2 | 20 | 2 | 1 | — | 39 | 10 | 18 |
高雄市 | 39 | 12 | 17 | 281,250 | 117,526 | 97,654 | 83.09 | 93 | 85 | 8 | 77 | 4 | 8 | 4 | 28 | 26 | 2 | 24 | — | 2 | 2 | 40 | 1 | 11 |
備註:(一)本表根據各縣市議會議員選舉事務所報表彙編 (二)人口數係選舉監督劃定各該縣市選舉區時(選舉投票二個月前)之統計數 (三)投票率係投票人數與選民數之百分比 (四)候選人如有事後申請撤銷候選人登記者概不計入 |
- 附表三
性別 | 議員人數 | 以籍貫分 | 以年齡分 | 以學歷分 | 以職業分 | 以黨籍分 | |||||||||||||||||||||||||||||
本籍 | 非本籍 | 未滿二五歲 | 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 60歲以上 | 考試及格 | 大學曁專科 | 中等學校 | 小學 | 其他 | 農業 | 礦業 | 工業 | 商業 | 交通運輸業 | 公務 | 自由職業 | 人事服務 | 其他 | 無業 | 職業不明 | 國民黨 | 靑年黨 | 民社黨 | 無黨派 | |||||
本省他縣市 | 外省 | 高考 | 普考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 合計 | 814 | 777 | 13 | 24 | — | 35 | 85 | 140 | 186 | 174 | 120 | 38 | 36 | — | 4 | 209 | 340 | 168 | 93 | 217 | 8 | 40 | 174 | 15 | 129 | 106 | — | 50 | 18 | 57 | 513 | 4 | — | 297 |
男 | 745 | 722 | 11 | 12 | — | 29 | 75 | 127 | 170 | 156 | 116 | 38 | 34 | — | 4 | 189 | 308 | 163 | 81 | 217 | 8 | 38 | 171 | 15 | 116 | 92 | — | 41 | 1 | 46 | 477 | 4 | — | 264 | |
女 | 69 | 55 | 2 | 12 | — | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 4 | — | 2 | — | — | 20 | 32 | 5 | 12 | — | — | 2 | 3 | — | 13 | 14 | — | 9 | 17 | 11 | 36 | — | — | 33 | |
百分比 | 合計 | 100.00 | 95.45 | 1.60 | 2.95 | — | 4.30 | 10.44 | 17.20 | 22.85 | 21.38 | 14.74 | 4.67 | 4.42 | — | 0.49 | 25.68 | 41.77 | 20.64 | 11.42 | 26.66 | 0.98 | 4.92 | 21.38 | 1.84 | 15.85 | 13.02 | — | 6.14 | 2.21 | 7.00 | 63.02 | 0.49 | — | 36.49 |
男 | 100.00 | 96.91 | 1.48 | 1.61 | — | 3.89 | 10.07 | 17.05 | 22.82 | 20.94 | 15.57 | 5.10 | 4.56 | — | 0.54 | 25.37 | 41.34 | 21.88 | 10.87 | 29.13 | 1.07 | 5.10 | 22.95 | 2.01 | 15.57 | 12.35 | — | 5.50 | 0.14 | 6.18 | 64.03 | 0.54 | — | 35.43 | |
女 | 100.00 | 79.71 | 2.90 | 17.39 | — | 8.69 | 14.49 | 18.84 | 23.19 | 26.09 | 5.80 | — | 2.90 | — | — | 28.98 | 46.38 | 7.25 | 17.39 | — | — | 2.90 | 4.35 | — | 18.84 | 20.29 | — | 13.04 | 24.64 | 15.94 | 52.17 | — | — | 47.83 | |
臺北縣 | 男 | 55 | 55 | — | — | — | 3 | 8 | 11 | 13 | 8 | 7 | 1 | 4 | — | 1 | 12 | 22 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | — | 6 | 6 | — | 5 | — | 8 | 39 | — | — | 16 |
女 | 5 | 3 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 2 | |
宜蘭縣 | 男 | 25 | 24 | 1 | — | — | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | — | — | 3 | 9 | 11 | 2 | 5 | — | 2 | 9 | — | 8 | 1 | — | — | — | — | 21 | — | — | 4 |
女 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |
桃園縣 | 男 | 34 | 34 | — | — | — | — | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | — | 7 | 10 | 13 | 4 | 9 | — | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | — | 3 | — | 1 | 30 | 3 | — | 1 |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | |
新竹縣 | 男 | 34 | 34 | — | — | — | — | — | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 4 | — | 2 | 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 1 | — | 13 | — | 5 | 5 | — | 1 | — | — | 23 | — | — | 11 |
女 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | |
苗栗縣 | 男 | 31 | 31 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | — | — | 6 | 20 | 3 | 2 | 13 | 2 | — | 8 | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 1 | 21 | — | — | 10 |
女 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | |
臺中縣 | 男 | 43 | 41 | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 7 | 5 | 13 | 7 | 4 | — | — | — | 16 | 18 | 8 | 1 | 10 | — | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | — | 1 | — | 4 | 31 | 1 | — | 11 |
女 | 4 | 4 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — | 2 | |
彰化縣 | 男 | 63 | 63 | — | — | — | 2 | 3 | 13 | 15 | 14 | 10 | 2 | 4 | — | — | 18 | 28 | 12 | 5 | 26 | — | 1 | 10 | — | 7 | 8 | — | 6 | — | 5 | 41 | — | — | 22 |
女 | 6 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 5 | — | — | 1 | |
南投縣 | 男 | 27 | 26 | — | 1 | — | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | — | 3 | — | — | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | — | — | 7 | 1 | 6 | 4 | — | — | — | 1 | 22 | — | — | 5 |
女 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | |
雲林縣 | 男 | 46 | 46 | — | — | — | 1 | 6 | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | — | 1 | 14 | 19 | 7 | 5 | 21 | — | 2 | 4 | — | 7 | 10 | — | 1 | — | 1 | 26 | — | — | 20 |
女 | 5 | 5 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 | |
嘉義縣 | 男 | 49 | 47 | 1 | 1 | — | 2 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | — | 1 | — | — | 17 | 15 | 12 | 5 | 20 | — | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | — | 3 | — | 2 | 27 | — | — | 22 |
女 | 4 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 2 | |
臺南縣 | 男 | 55 | 54 | 1 | — | — | 1 | 4 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | — | — | 19 | 18 | 9 | 9 | 19 | — | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | — | 2 | — | 3 | 26 | — | — | 29 |
女 | 6 | 5 | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | 2 | |
高雄縣 | 男 | 43 | 43 | — | — | — | — | 5 | 5 | 9 | 6 | 14 | 1 | 3 | — | — | 8 | 16 | 14 | 5 | 22 | — | 3 | 2 | — | 7 | 4 | — | 1 | — | 4 | 28 | — | — | 15 |
女 | 4 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 2 | |
屏東縣 | 男 | 47 | 47 | — | — | — | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | — | — | 10 | 16 | 9 | 12 | 15 | — | 1 | 11 | — | 8 | 7 | — | — | — | 5 | 20 | — | — | 27 |
女 | 4 | 3 | — | 1 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 3 | |
臺東縣 | 男 | 23 | 20 | 3 | — | — | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | — | — | — | — | 18 | 4 | 1 | 13 | — | 2 | 3 | — | 4 | — | — | — | — | 1 | 12 | — | — | 11 |
女 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | |
花蓮縣 | 男 | 31 | 29 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | — | — | 3 | 15 | 8 | 5 | 10 | — | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | — | 1 | — | 2 | 18 | — | — | 13 |
女 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 | |
澎湖縣 | 男 | 14 | 14 | — | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 5 | 3 | — | — | — | — | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | 14 | — | — | — |
女 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
