遼寧省人民政府關於公布第十批省級文物保護單位(長城類)的通知
外觀
各市人民政府,省政府各廳委、各直屬機構:
根據《中華人民共和國文物保護法》的規定,現將遼寧省第十批省級文物保護單位(長城類)共計219處予以公布。
各市政府要貫徹落實「保護為主,搶救第一,合理利用,加強管理」的文物工作方針,嚴格按照文物保護單位「四有」(有保護範圍、有標誌說明、有記錄檔案、有專門機構或者專人負責管理)的工作要求,認真做好新公布的省級文物保護單位的保護管理工作。
省政府各部門在各自職責範圍內,做好相關工作。
附件: 遼寧省第十批省級文物保護單位(長城類)名單
遼寧省人民政府
2018年1月26日
附件
遼寧省第十批省級文物保護單位(長城類)名單
序號 | 分區號 | 名稱 | 地址 | 時代 | 編碼及名稱 |
---|---|---|---|---|---|
瀋陽市 | |||||
1 | 1 | 燕長城—渾南段 | 瀋陽市渾南區 | 戰國 | 210112353201020002二台子烽火台 |
210112353201020003曉仁鏡北大台子烽火台 | |||||
210112353201020005上馬東山烽火台 | |||||
210112353201020007下馬北山烽火台 | |||||
210112353201020008七間房東山烽火台 | |||||
210112353201020009東陵公園東山烽火台 | |||||
2 | 2 | 燕漢長城—全勝堡烽火台 | 瀋陽市瀋北新區財落鎮全勝堡村西0.8千米,101國道西0.3千米 | 戰國 | 210113353201020001全勝堡烽火台 |
漢 | 210113353201040001全勝堡烽火台 | ||||
3 | 3 | 漢長城—渾南段 | 瀋陽市渾南區 | 漢 | 210112353201040001曉仁鏡北大台子烽火台 |
210112353201040003上馬東山烽火台 | |||||
210112353201040005下馬北山烽火台 | |||||
210112353201040006七間房東山烽火台 | |||||
210112353201040007東陵公園東山烽火台 | |||||
4 | 4 | 明長城—瀋北段 | 瀋陽市瀋北新區 | 明 | 210113353201170001柳蒿台烽火台 |
210113353201170002白家台烽火台 | |||||
210113353201170003蘇家台烽火台 | |||||
210113353201170007四龍灣1號烽火台 | |||||
210113353201170009土台子烽火台 | |||||
210113353201170013蔡台子烽火台 | |||||
210113353201170014郎家寺烽火台 | |||||
210113382101170001馬門子長城 | |||||
5 | 5 | 明長城—渾南段 | 瀋陽市渾南區 | 明 | 210112353201170001後康西台地烽火台 |
210112353201170002石官烽火台 | |||||
210112353201170003樓子地烽火台 | |||||
210112353201170004老虎台烽火台 | |||||
210112353201170005南大台烽火台 | |||||
210112353201170006寧路烽火台 | |||||
6 | 6 | 明長城—於洪段 | 瀋陽市于洪區 | 明 | 210114353201170011高台子1號烽火台 |
210114353201170012高台子2號烽火台 | |||||
7 | 7 | 明長城—遼中段 | 瀋陽市遼中區 | 明 | 210122353201170005偏堡子烽火台 |
210122353201170006茨榆坨烽火台 | |||||
8 | 8 | 明長城—鐵西段 | 瀋陽市鐵西區 | 明 | 210114353201170028林台烽火台 |
210122353201170002岳火台烽火台 | |||||
210122353201170004四方台烽火台 | |||||
9 | 9 | 燕長城—八家子城址 | 瀋陽市渾南區八家子鄉西南1.2千米的台地上 | 戰國 | 210112353102020001八家子城址 |
10 | 10 | 明長城—十方寺堡 | 瀋陽市瀋北新區石佛寺錫伯族鄉石佛寺村內 | 明 | 210113353102170001十方寺堡 |
11 | 11 | 明長城—蒲河城 | 瀋陽市瀋北新區蒲河街道內 | 明 | 210113353102170003蒲河城 |
12 | 12 | 明長城—城子頂城址 | 瀋陽市瀋北新區清水台街道後腰堡村北0.4千米 | 明 | 210113353102170004城子頂城址 |
13 | 13 | 明長城—奉集堡 | 瀋陽市蘇家屯區陳相鎮奉集堡村內 | 明 | 210111353102170001奉集堡 |
14 | 14 | 明長城—虎皮驛 | 瀋陽市蘇家屯區十里河鎮西南部 | 明 | 210111353102170003虎皮驛 |
15 | 15 | 明長城—長勇堡 | 瀋陽市鐵西區彰驛鎮內 | 明 | 210114353102170005長勇堡 |
大連市 | |||||
16 | 1 | 遼長城—甘井子段 | 大連市甘井子區 | 遼 | 210211382102140002土城子長城1段 |
210211382102140004土城子長城復牆 | |||||
鞍山市 | |||||
17 | 1 | 明長城—海城段 | 鞍山市海城市 | 明 | 210381353201170001官草村烽火台 |
210381353201170002東小村烽火台 | |||||
210381353201170003大嶺烽火台 | |||||
210381353201170004大台溝烽火台 | |||||
210381353201170008付家屯烽火台 | |||||
210381353201170009下堡烽火台 | |||||
210381353201170012長嶺村南台山烽火台 | |||||
210381353201170013南山烽火台 | |||||
210381353201170014二台山烽火台 | |||||
210381353201170015頭台山烽火台 | |||||
210381353201170016煙臺崗烽火台 | |||||
210381353201170018大新屯烽火台 | |||||
210381353201170019雙屯子烽火台 | |||||
210381353201170020秦家烽火台 | |||||
210381353201170021西古城烽火台 | |||||
210381353201170022頭台村烽火台 | |||||
210381353201170023大四烽火台 | |||||
210381353201170024六台子烽火台 | |||||
18 | 2 | 明長城—四方台烽火台 | 鞍山市鐵東區舊堡街道四方台社區西鞍海公路東70米 | 明 | 210311353201170001四方台烽火台 |
19 | 3 | 明長城—千山段 | 鞍山市千山區 | 明 | 210311353201170002劉家台烽火台 |
210381353201170005南白石烽火台 | |||||
210381353201170006北台子烽火台 | |||||
210381353201170007邊台子烽火台 | |||||
210381353201170010北台山烽火台 | |||||
210381353201170011三台溝村南台山烽火台 | |||||
210381353201170017管飯寺烽火台 | |||||
20 | 4 | 明長城—台安段 | 鞍山市台安縣 | 明 | 210321353201170001萬家台烽火台 |
210321352101170002韭菜台長城敵台 | |||||
210321352101170003平台村長城敵台 | |||||
210321352101170004頭台屯長城敵台 | |||||
210321352101170005喬坨子長城敵台 | |||||
210321352101170006東台屯長城敵台 | |||||
210321352101170007四台子長城1號敵台 | |||||
210321352101170008四台子長城2號敵台 | |||||
210321352101170009龍鳳村長城敵台 | |||||
210321353201170010台崗子烽火台 | |||||
210321352101170011六台屯長城敵台 | |||||
210321352101170012五台崗子長城敵台 | |||||
210321353201170013四台子屯烽火台 | |||||
210321352101170014南台屯長城1號敵台 | |||||
210321352101170015南台屯長城2號敵台 | |||||
210321352101170016新台村長城1號敵台 | |||||
210321352101170018新台村長城3號敵台 | |||||
210321352101170022馬杖子長城1號敵台 | |||||
210321352101170023馬杖子長城2號敵台 | |||||
210321352101170024雙台子長城1號敵台 | |||||
210321352101170025雙台子長城2號敵台 | |||||
210321353201170026雙台子烽火台 | |||||
210321352101170027雙台子長城3號敵台 | |||||
210321352101170028柴家村長城1號敵台 | |||||
210321352101170029柴家村長城2號敵台 | |||||
210321352101170030蔣坨子長城敵台 | |||||
210321382101170009六台屯長城 | |||||
210321382101170016柴家村長城 | |||||
210321382101170017蔣坨子長城 | |||||
21 | 5 | 明長城—岫巖段 | 鞍山市岫巖縣 | 明 | 210323353201170001煙囪砬子烽火台 |
210323353201170002立新烽火台 | |||||
210323353201170003星星石烽火台 | |||||
210323353201170004后街烽火台 | |||||
210323353201170005老城山烽火台 | |||||
210323353201170006靰鞡草溝烽火台 | |||||
210323353201170007河東烽火台 | |||||
210323353201170008黃旗烽火台 | |||||
210323353201170009王塋崗烽火台 | |||||
210323353201170010德北烽火台 | |||||
210323353201170011佟家堡烽火台 | |||||
210323353201170012菜園烽火台 | |||||
210323353201170013仙人咀烽火台 | |||||
210323353201170014耿家堡烽火台 | |||||
210323353201170015北房身烽火台 | |||||
210323353201170016台下烽火台 | |||||
210323353201170017榛柴溝烽火台 | |||||
210323353201170018東果林烽火台 | |||||
210323353201170019燕窩烽火台 | |||||
210323353201170020大嶺烽火台 | |||||
210323353201170021西唐家隈烽火台 | |||||
210323353201170023南山嶺烽火台 | |||||
210323353201170024榛柴砬子烽火台 | |||||
210323353201170025西地烽火台 | |||||
210323353201170026蔡家烽火台 | |||||
210323353201170027東山烽火台 | |||||
210323353201170028坎東烽火台 | |||||
22 | 6 | 明長城—長靜堡 | 鞍山市海城市騰鰲鎮西新台子村西南2公里處,太子河大壩東側 | 明 | 210381353102170001長靜堡 |
23 | 7 | 明長城—東昌堡 | 鞍山市海城市西四鎮八家子村(北2100米)遼河南岸 | 明 | 210381353102170002東昌堡 |
24 | 8 | 明長城—牛莊衛城 | 鞍山市牛莊鎮所在地 | 明 | 210381353102170003牛莊衛城 |
25 | 9 | 明長城—東勝堡 | 鞍山市海城市騰鰲鎮西開河城村北部,村委會北600餘米處 | 明 | 210381353102170004東勝堡 |
26 | 10 | 明長城—西興堡 | 鞍山市台安縣富家鎮派出所所在地 | 明 | 210321353102170001西興堡 |
27 | 11 | 明長城—平洋堡 | 鞍山市台安縣富家鎮城子村內 | 明 | 210321353102170002平洋堡 |
撫順市 | |||||
28 | 1 | 燕長城—撫順縣段 | 撫順市撫順縣 | 戰國 | 210421353201020001西台子烽火台 |
210421353201020002前堡烽火台 | |||||
210421353201020004窩棚溝烽火台 | |||||
210421353201020005大北溝烽火台 | |||||
210421353201020006樣子溝烽火台 | |||||
210421353201020009南小台烽火台 | |||||
210421353201020010北大陽烽火台 | |||||
210421353201020011安家峪烽火台 | |||||
29 | 2 | 燕長城—撫順經濟開發區段 | 撫順經濟開發區 | 戰國 | 210421353201020007台子溝烽火台 |
210421353201020008北溝烽火台 | |||||
210421353201020012房身烽火台 | |||||
210421353201020013騷大溝烽火台 | |||||
210421353201020014大甸子烽火台 | |||||
210421353201020015東大台子烽火台 | |||||
210421353201020016北大台子烽火台 | |||||
210421353201020017趙家堡烽火台 | |||||
210421353201020018西台山烽火台 | |||||
210411353201020001高灣西山烽火台 | |||||
210404353201020001蔡家烽火台 | |||||
30 | 3 | 漢長城—撫順縣段 | 撫順市撫順縣 | 漢 | 210421353201040001蒼什烽火台 |
210421353201040002蒼什嶺烽火台 | |||||
210421353201040003老參場烽火台 | |||||
210421353201040004破房溝烽火台 | |||||
31 | 4 | 漢長城—順城段 | 撫順市順城區 | 漢 | 210411353201040001鷹嘴砬子烽火台 |
210411353201040002關嶺南台烽火台 | |||||
210411353201040003關嶺西台烽火台 | |||||
210411353201040009高爾山將軍峰烽火台 | |||||
210411353201040011將軍堡北山烽火台 | |||||
210411353201040012新地號南山烽火台 | |||||
210411353201040014月牙山烽火台 | |||||
210411353201040015半截溝烽火台 | |||||
210411353201040017滴台縫西山烽火台 | |||||
210411353201040018小滴台烽火台 | |||||
32 | 5 | 漢長城—撫順經濟開發區段 | 撫順經濟開發區 | 漢 | 210411353201040019高灣東山烽火台 |
210411353201040020高灣西山烽火台 | |||||
33 | 6 | 漢長城—新賓段 | 撫順市新賓縣 | 漢 | 210422353201040001孤腳山烽火台 |
210422353201040002高台山烽火台 | |||||
210422353201040003南茶棚墩台 | |||||
210422353201040004西石場烽火台 | |||||
210422353201040006羊祭台烽火台 | |||||
210422353201040007和睦墩台 | |||||
210422353201040008東嶺墩台 | |||||
210422353201040009水手西山烽火台 | |||||
210422353201040011洪家店烽火台 | |||||
210422353201040012老和尚背烽火台 | |||||
210422353201040013東砬咀烽火台 | |||||
210422353201040015天橋嶺烽火台 | |||||
210422353201040016河西烽火台 | |||||
34 | 7 | 漢長城—吳家堡西山烽火台 | 撫順市東洲區東洲街道吳家堡西50米處的西山頂部 | 漢 | 210403353201040002吳家堡西山烽火台 |
35 | 8 | 明長城—撫順縣段 | 撫順市撫順縣 | 明 | 210421353201170001金斗峪二頂子烽火台 |
210421352101170002千河嶺長城敵台 | |||||
210421353201170003金斗峪烽火台 | |||||
210421353201170004東溝南山烽火台 | |||||
210421353201170005金斗峪東北山烽火台 | |||||
210421353201170006馬圈子南山烽火台 | |||||
210421353201170007馬圈子西山烽火台 | |||||
210421353201170008橡皮溝1號烽火台 | |||||
210421353201170009橡皮溝2號烽火台 | |||||
210421353201170010西川嶺烽火台 | |||||
210421353201170011五花頂子山烽火台 | |||||
210421353201170012四道河子南山烽火台 | |||||
210421353201170013四道河子西山烽火台 | |||||
210421353201170014四道河子北山烽火台 | |||||
210421353201170015馬郡單北山烽火台 | |||||
210421353201170016救兵西山烽火台 | |||||
210421353201170017車道嶺烽火台 | |||||
210421353201170018五龍代界山峰火台 | |||||
210421353201170019五龍南台子烽火台 | |||||
210421353201170020腰堡南山烽火台 | |||||
210421353201170021腰堡西山烽火台 | |||||
210421353201170022棋盤山烽火台 | |||||
210421353201170023下馬古東山烽火台 | |||||
210421353201170024大東洲西山烽火台 | |||||
210421353201170026西古家西山烽火台 | |||||
210421353201170027西古家南山烽火台 | |||||
210421353201170028西古家北山烽火台 | |||||
210421353201170029四家子西山烽火台 | |||||
210421353201170030西崴子北山烽火台 | |||||
210421353201170031抄道西山烽火台 | |||||
210421353201170067五牛南山烽火台 | |||||
210421353201170068前腰西山烽火台 | |||||
210421353201170069王木南山烽火台 | |||||
210421353201170070王木西大台子烽火台 | |||||
210421353201170071房身後山烽火台 | |||||
210421353201170072康家溝烽火台 | |||||
210421353201170073排房峪一號烽火台 | |||||
210421353201170074後溝烽火台 | |||||
210421353201170075連刀里烽火台 | |||||
210421382106170001千河嶺長城 | |||||
210421382105170002東溝長城 | |||||
210421382101170003馬圈子長城 | |||||
210421382102170004王家店長城 | |||||
210421382102170005四道河子長城 | |||||
210421382105170006下馬古長城1段 | |||||
210421382105170007下馬古長城2段 | |||||
210421382101170008抄道長城1段 | |||||
210421382105170009抄道長城2段 | |||||
36 | 9 | 明長城—東洲段 | 撫順市東洲區 | 明 | 210421353201170032簸箕溝南山烽火台 |
210421352101170033蘭山長城1號敵台 | |||||
210421352101170034蘭山長城2號敵台 | |||||
210421353201170035蘭山東溝南烽火台 | |||||
210421353201170036蘭山東溝北大台子烽火台 | |||||
210421353201170037金家溝南山1號烽火台 | |||||
210421353201170038金家溝南山2號烽火台 | |||||
210421353201170039金家溝北山烽火台 | |||||
210421353201170040五味西山烽火台 | |||||
210421353201170041兩家子南大台子烽火台 | |||||
210421353201170042兩家子北大台子烽火台 | |||||
210421353201170043李其南山烽火台 | |||||
210421353201170044李其西山烽火台 | |||||
210421353201170045李其北山烽火台 | |||||
210421353201170046李其溝北山烽火台 | |||||
210421353201170047樺樹嶺烽火台 | |||||
210421353201170048邊牆溝西山烽火台 | |||||
210421353201170049邊牆溝北山烽火台 | |||||
210421353201170050公家寨二台子烽火台 | |||||
210421353201170051公家寨大台子烽火台 | |||||
210421352101170052邊牆溝長城敵台 | |||||
210421353201170053黑石溝山烽火台 | |||||
210421352101170054東堡長城1號敵台 | |||||
210421352101170055東堡長城2號敵台 | |||||
210421352101170056東堡長城3號敵台 | |||||
210421352101170057東堡長城4號敵台 | |||||
210421352101170058東堡長城5號敵台 | |||||
210421352101170059東堡長城6號敵台 | |||||
210421352101170060東堡長城7號敵台 | |||||
210421352101170061東堡長城8號敵台 | |||||
210421352101170062東堡長城9號敵台 | |||||
210421352101170063青石嶺長城1號敵台 | |||||
210421352101170064青石嶺長城2號敵台 | |||||
210421352101170065青石嶺長城3號敵台 | |||||
210421352101170066青石嶺長城4號敵台 | |||||
210421382105170010蘭山長城1段 | |||||
210421382105170011蘭山長城2段 | |||||
210421382105170012蘭山長城3段 | |||||
210421382105170013金家溝長城 | |||||
210421382102170014邊牆溝長城1段 | |||||
210421382102170015邊牆溝長城2段 | |||||
210421382102170016東堡長城1段 | |||||
210421382102170017東堡長城2段 | |||||
210421382102170018東堡長城3段 | |||||
210421382102170019東堡長城4段 | |||||
210421382102170020東堡長城5段 | |||||
210421382102170021東堡長城6段 | |||||
210421382102170022東堡長城7段 | |||||
210421382102170023東堡長城8段 | |||||
210421382101170024東堡長城9段 | |||||
210421382101170025東堡長城10段 | |||||
210421382105170026青石嶺長城1段 | |||||
210421382105170027青石嶺長城2段 | |||||
210421382105170028青石嶺長城3段 | |||||
210421382105170029青石嶺長城4段 | |||||
210403353201170001營城子烽火台 | |||||
210403353201170002小台溝烽火台 | |||||
210403353201170003阿金溝南山烽火台 | |||||
210403353201170004撫順石油二廠職工醫院東山烽火台 | |||||
210403353201170005撫順市第三醫院東山烽火台 | |||||
210403353201170006吳家堡西山烽火台 | |||||
210403382101170001阿金溝長城 | |||||
37 | 10 | 明長城—新賓段 | 撫順市新賓縣 | 明 | 210422353201170001小夾河西山1號烽火台 |
210422353201170002小夾河西山2號烽火台 | |||||
210422352101170003小夾河長城1號敵台 | |||||
210422352101170004小夾河長城2號敵台 | |||||
210422353201170005雙河東山烽火台 | |||||
210422353201170006太子城北山烽火台 | |||||
210422352101170007荒碑子長城敵台 | |||||
210422352101170008崗東長城1號敵台 | |||||
210422352101170009崗東長城2號敵台 | |||||
210422352101170010崗東長城3號敵台 | |||||
210422382106170002小夾河長城2段 | |||||
210422382102170003小夾河長城3段 | |||||
210422382102170004小夾河長城4段 | |||||
210422382105170005小夾河長城5段 | |||||
210422382102170006下夾河長城1段 | |||||
210422382106170007下夾河長城2段 | |||||
210422382102170008荒碑子長城 | |||||
210422382106170009崗東長城1段 | |||||
210422382106170010崗東長城2段 | |||||
38 | 11 | 明長城—順城段 | 撫順市順城區 | 明 | 210411353201170001關嶺鷹嘴砬子烽火台 |
210411353201170002關嶺南台烽火台 | |||||
210411353201170003關嶺西台烽火台 | |||||
210411353201170004太平東溝烽火台 | |||||
210411353201170005太平直溝東山烽火台 | |||||
210411353201170006太平毛台子烽火台 | |||||
210411353201170007上二毛台子烽火台 | |||||
210411353201170008上頭大荒嶺烽火台 | |||||
210411353201170009台山烽火台 | |||||
210411353201170010前興安峰火台 | |||||
210411353201170011五撓背烽火台 | |||||
39 | 12 | 明長城—望花段 | 撫順市望花區 | 明 | 210404353201170001前孤家子烽火台 |
210404353201170002小拉古峪烽火台 | |||||
210404353201170003塔鮮烽火台 | |||||
40 | 13 | 明長城—毛台烽火台 | 撫順經濟開發區高灣農場毛台村東北2千米的毛台山上 | 明 | 210404353201170004毛台烽火台 |
41 | 14 | 燕長城—果木園子北山城址 | 撫順經濟開發區拉古鄉果木園子村東北0.2千米的北山上 | 戰國 | 210421353102020001果木園子北山城址 |
42 | 15 | 燕長城—大山城子城址 | 撫順經濟開發區拉古鄉松樹溝村西1千米的大山城子山上 | 戰國 | 210421353102020002大山城子城址 |
43 | 16 | 漢長城—白旗漢城遺址 | 撫順市新賓縣紅升鄉白旗村西北0.2千米的稻田裡 | 漢 | 210422353102040001白旗漢城遺址 |
44 | 17 | 漢長城—東洲城址 | 撫順市東洲區東洲街道北部的渾河左岸台地上,現為撫順市礦務局苗圃 | 漢 | 210403353102040001東洲城址 |
45 | 18 | 漢長城—撫順市勞動公園城址 | 撫順市新撫區友誼賓館和撫順市勞動公園之間的台地上 | 漢 | 210402353102040001撫順市勞動公園城址 |
46 | 19 | 明長城—散羊峪堡 | 撫順市撫順縣救兵鎮山龍村內 | 明 | 210421353102170001散羊峪堡 |
47 | 20 | 明長城—東州堡 | 撫順市撫順縣救兵鎮大東洲村內 | 明 | 210421353102170003東州堡 |
48 | 21 | 明長城—撫順關 | 撫順市順城區前甸鎮關嶺村東南3000米 | 明 | 210411353101170001撫順關 |
49 | 22 | 明長城—會安堡 | 撫順市順城區會元鄉駐地 | 明 | 210411353102170002會安堡 |
50 | 23 | 明長城—撫順城 | 撫順市順城區撫順城街道北站社區高爾山南面 | 明 | 210411353102170003撫順城 |
本溪市 | |||||
51 | 1 | 明長城—本溪縣段 | 本溪市本溪縣 | 明 | 210521353201170001來岱峪烽火台 |
210521353201170002荊家溝烽火台 | |||||
210521353201170003孤山烽火台 | |||||
210521352101170004塔耙溝長城1號敵台 | |||||
210521352101170005塔耙溝長城2號敵台 | |||||
210521353201170006黃家堡子烽火台 | |||||
210521352101170007東營房岔路溝長城敵台 | |||||
210521352101170008李家堡子長城敵台 | |||||
210521353201170009白堡烽火台 | |||||
210521353201170010金家堡子2號烽火台 | |||||
210521353201170011金家堡子1號烽火台 | |||||
210521352199170012鹼廠鎮石牆溝鋪舍 | |||||
210521353201170013趙堡烽火台 | |||||
210521352199170014化皮峪1號鋪舍 | |||||
210521352199170015化皮峪2號鋪舍 | |||||
210521353201170016化皮峪烽火台 | |||||
210521352101170017滴塔村畜牧場長城敵台 | |||||
210521353201170018馬城子孤山烽火台 | |||||
210521353201170019馬城子後泉眼烽火台 | |||||
210521353201170020前央烽火台 | |||||
210521353201170021西大背烽火台 | |||||
210521353201170022龍爪溝前山烽火台 | |||||
210521353201170023蔥地溝烽火台 | |||||
210521353201170024二道河烽火台 | |||||
210521353201170025平台山烽火台 | |||||
210521353201170026老墩台山烽火台 | |||||
210521353201170027北山烽火台 | |||||
210521353201170028草河城烽火台 | |||||
210521353201170029關口烽火台 | |||||
210521353201170030煙囪砬子西烽火台 | |||||
210521353201170031尖山砬子烽火台 | |||||
210521353201170032雲盤墩台山烽火台 | |||||
210521353201170033顧家堡子烽火台 | |||||
210521353201170034草河東山烽火台 | |||||
210521353201170035白水寺烽火台 | |||||
210521353201170036王道溝溝口烽火台 | |||||
210521353201170037花家堡子東山烽火台 | |||||
210521353201170038長條崗烽火台 | |||||
210521353201170039後房溝烽火台 | |||||
210521353201170040棒槌嶺烽火台 | |||||
210521353201170041東房溝東山烽火台 | |||||
210521353201170042丁家堡子前山烽火台 | |||||
210521353201170043劉家嶺烽火台 | |||||
210521353201170044二道溝北烽火台 | |||||
210521353201170045葫蘆頭溝烽火台 | |||||
210521353201170046沙後烽火台 | |||||
210521353201170047北大旺烽火台 | |||||
210521353201170048楊家堡子烽火台 | |||||
210521353201170049城門烽火台 | |||||
210521353201170050滴台山烽火台 | |||||
210521353201170051肉溝烽火台 | |||||
210521353201170052台溝南烽火台 | |||||
210521353201170053北嶺烽火台 | |||||
210521353201170054西板台溝烽火台 | |||||
210521353201170055台山烽火台 | |||||
210521353201170056胡家堡子烽火台 | |||||
210521353201170057長梁子烽火台 | |||||
210521353201170058八盤嶺烽火台 | |||||
210521353201170059高粱溝烽火台 | |||||
210521353201170060後溝東山烽火台 | |||||
210521353201170061台溝烽火台 | |||||
210521353201170062滴塔東山烽火台 | |||||
210521353201170063砬嘴子烽火台 | |||||
210521353201170064觀音山烽火台 | |||||
210521353201170065馬平溝烽火台 | |||||
210521353201170066右寨子烽火台 | |||||
210521353201170067羊角溝1號烽火台 | |||||
210521353201170068羊角溝2號烽火台 | |||||
210521353201170069北砬子烽火台 | |||||
210521353201170070賽犁寨烽火台 | |||||
210521353201170071下堡烽火台 | |||||
210521353201170072白粉溝後山烽火台 | |||||
210521353201170073達關寨烽火台 | |||||
210521353201170074富城峪烽火台 | |||||
210521353201170075楊樹圈烽火台 | |||||
210521353201170076後砬子烽火台 | |||||
210521353201170077鷹嘴砬子烽火台 | |||||
210521353201170078水峪溝烽火台 | |||||
210521353201170079頭道溝烽火台 | |||||
210521353201170080嚴家嶺烽火台 | |||||
210521353201170081七家子烽火台 | |||||
210521353201170082窯子峪烽火台 | |||||
210521353201170083三道溝烽火台 | |||||
210521353201170084馬家溝烽火台 | |||||
210521353201170085付家崴子烽火台 | |||||
210521353201170086小夾河東烽火台 | |||||
210521353201170087小夾河烽火台 | |||||
210521353201170088後山烽火台 | |||||
210521353201170089姑娘樓烽火台 | |||||
210521353201170090婁子溝烽火台 | |||||
210521353201170091一面牆烽火台 | |||||
210521353201170092紅光烽火台 | |||||
210521353201170093紅光台溝烽火台 | |||||
210521353201170094尖頂子烽火台 | |||||
210521353201170095直溝烽火台 | |||||
210521353201170096北後山烽火台 | |||||
210521353201170097大墳塋後山烽火台 | |||||
210521353201170098山城溝烽火台 | |||||
210521353201170099南山2號烽火台 | |||||
210521353201170100南山1號烽火台 | |||||
210521353201170101後大坡烽火台 | |||||
210521353201170102南岔烽火台 | |||||
210521353201170103謝虎溝烽火台 | |||||
210521353201170104砬後山烽火台 | |||||
210521353201170105北溝烽火台 | |||||
210521353201170106英守烽火台 | |||||
210521353201170107冰溝烽火台 | |||||
210521353201170108城北烽火台 | |||||
210521353201170109台後烽火台 | |||||
210521353201170110前山烽火台 | |||||
210521353201170111馬房子烽火台 | |||||
210521353201170112雙嶺烽火台 | |||||
210521353201170113西麻戶後山烽火台 | |||||
210521353201170114啞巴溝烽火台 | |||||
210521353201170115護城溝烽火台 | |||||
210521353201170116大西岔烽火台 | |||||
210521353201170117花脖嶺烽火台 | |||||
210521353201170118南溝門烽火台 | |||||
210521353201170119城子溝烽火台 | |||||
210521353201170120西陽烽火台 | |||||
210521353201170121團山子烽火台 | |||||
210521353201170122小東溝烽火台 | |||||
210521353201170123大東山烽火台 | |||||
210521353201170124彎溝烽火台 | |||||
210521353201170125大嶺北烽火台 | |||||
210521353201170126大嶺烽火台 | |||||
210521353201170127於家街烽火台 | |||||
210521353201170128河西雙烽火台 | |||||
210521353201170129東砬子烽火台 | |||||
210521353201170130花嶺烽火台 | |||||
210521353201170131東山烽火台 | |||||
210521353201170132新開嶺西烽火台 | |||||
210521353201170133新開嶺東烽火台 | |||||
210521353201170134滾子溝烽火台 | |||||
210521353201170135後台子烽火台 | |||||
210521353201170136東台子烽火台 | |||||
210521354105170001化皮峪品字窖 | |||||
210521382106170001牡丹頂-瓜瓢溝長城 | |||||
210521382101170002東營房瓜瓢溝長城 | |||||
210521382106170003東營房紅土甸子長城 | |||||
210521382106170004塔耙溝長城1段 | |||||
210521382102170005塔耙溝長城2段 | |||||
210521382101170006塔耙溝長城3段 | |||||
210521382101170008東營房陽地溝長城1段 | |||||
210521382102170010東營房陽地溝長城3段 | |||||
210521382106170011東營房陽地溝長城4段 | |||||
210521382102170012李家堡子長城1段 | |||||
210521382106170013李家堡子長城2段 | |||||
210521382101170015石牆溝長城2段 | |||||
210521382102170017石牆溝西山長城2段 | |||||
210521382102170019石牆溝西山長城4段 | |||||
210521382105170020化皮峪長城1段 | |||||
210521382102170021化皮峪長城2段 | |||||
210521382105170022化皮峪長城3段 | |||||
210521382102170024段家溝長城2段 | |||||
210521382105170025段家溝長城3段 | |||||
210521382105170027段家溝長城5段 | |||||
210521382106170028四道溝長城 | |||||
210521382102170029東山坡長城 | |||||
210521382101170030滴塔畜牧場長城 | |||||
210521382106170031老光頂長城 | |||||
210521382102170032李王溝長城1段 | |||||
210521382106170033李王溝長城2段 | |||||
52 | 2 | 明長城—明山段 | 本溪市明山區 | 明 | 210504353201170001前城子山烽火台 |
210504353201170002城子溝烽火台 | |||||
210504353201170003雙砬子烽火台 | |||||
210504353201170004孤砬子烽火台 | |||||
210504353201170005崔家大山烽火台 | |||||
210504353201170006四方台烽火台 | |||||
210504353201170007平頂山烽火台 | |||||
210504353201170008窟窿山烽火台 | |||||
210504353201170009前山烽火台 | |||||
210504353201170010大台山烽火台 | |||||
210504353201170011小台山烽火台 | |||||
210504353201170012孤山子烽火台 | |||||
210504353201170013龍鳳溝烽火台 | |||||
210504353201170014姚家烽火台 | |||||
210504353201170015大南溝烽火台 | |||||
210504353201170016石場烽火台 | |||||
210504353201170017小平山烽火台 | |||||
210504353201170018廟溝烽火台 | |||||
210504353201170019梁家台山烽火台 | |||||
210504353201170020李房溝東山烽火台 | |||||
210504353201170021王官溝烽火台 | |||||
210504353201170022老官砬子烽火台 | |||||
210504353201170023新嶺烽火台 | |||||
210504353201170024前廠子烽火台 | |||||
210504353201170025高台子台山烽火台 | |||||
210504353201170026前廠子東烽火台 | |||||
210504353201170027龍灣頂烽火台 | |||||
210504353201170028馬圈溝烽火台 | |||||
210504353201170029後台子烽火台 | |||||
210504353201170030劉龍溝1號烽火台 | |||||
210504353201170031劉龍溝2號烽火台 | |||||
210504353201170032倒砬子山烽火台 | |||||
210504353201170033勝利後台子山烽火台 | |||||
