2017年第一季度全國政府網站抽查情況的通報
2017年第一季度全國政府網站抽查情況的通報 2017年5月11日 發布機關:中華人民共和國 |
全國政府網站抽查情況的通報
國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室近期組織開展了2017年第一季度全國政府網站抽查,並對部分網站辦事服務功能進行了專項檢查。現將有關情況通報如下:
一、抽查情況
(一)總體情況。第一季度,全國正在運行的政府網站43143家。其中,國務院部門及其內設、垂直管理機構政府網站2229家,省級政府門戶網站32家,省級政府部門網站2591家,市級政府門戶網站496家,市級政府部門網站17211家,縣級政府門戶網站2773家,縣級以下政府網站17811家。
國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室隨機人工抽查各地區和國務院部門政府網站469個,總體合格率91%。其中,北京等11個地區政府網站抽查合格率達100%。各地區和71個國務院部門共抽查本地區、本部門政府網站7768個,占運行政府網站總數的18%,總體合格率92%。經抽樣覆核,地區和部門抽查情況整體真實準確,抽查情況和問題網站名單已在中國政府網公開。此外,2016年第四季度通報的不合格政府網站已基本完成整改。
(二)國務院重要信息聯動發布情況。縣級以上地方政府門戶網站和國務院部門網站中,有90%的政府網站在首頁顯著位置開設了國務院重要政策信息專欄,80%的政府網站能夠在國務院重要信息發布後24小時內進行轉載。全國「兩會」期間,共10930個政府網站、4239個政務新媒體平台對李克強總理答中外記者問等重要活動進行了全程直播或轉發相關報道。
(三)網站糾錯留言辦理情況。各地區、各部門高度重視「我為政府網站找錯」網民留言辦理工作。截至2017年3月31日,網民有效留言4176條,總體辦結率達99%。縣級以上地方政府門戶網站和國務院部門網站中,有97%在首頁添加了「我為政府網站找錯」監督舉報平台入口,比上一季度提高4個百分點。
(四)地方部門問責情況。各地區、各部門加強了對不合格政府網站責任單位和人員的問責,據各地區、各部門報送情況統計,第一季度有19名有關責任人被上級主管單位約談問責或進行誡勉談話,6名責令作出書面檢查,10名予以通報批評,3名受到警告或記過處分,10名予以調離崗位或免職。
二、主要問題
(一)少數地區和部門工作仍不到位。山西、內蒙古政府網站抽查合格率低於60%,不合格網站較多。公安部和山西、內蒙古、江蘇、浙江、江西上報的合格網站中有個別網站存在突出問題。江西省上報的抽查網站名單有一半以上與上一季度重複。河南、貴州等地政府門戶網站轉載國務院重要信息的比例低於70%。工商總局、住房城鄉建設部、中醫藥局等部門「我為政府網站找錯」網民留言辦結率較低。
(二)個別網站仍存在「應付差事」現象。四川省石棉縣「石棉之窗」網、廣西壯族自治區貴港市「中國·貴港」網等雖然開設專欄轉載國務院重要信息,但內容超過1個月未更新。江蘇省淮安市「淮安區科技成果轉化服務網」存在為應付檢查突擊發布信息的情況。河北省唐山市路南區「中國·唐山·路南」網、雲南省大姚縣「大姚公眾信息網」等作為縣級門戶網站違規進行了暫時關停。山西省「大同市礦區人民政府網」、寧夏回族自治區吳忠市「利通區門戶網」等網站未在全國政府網站信息報送系統中申報。
(三)網站辦事服務功能亟待完善。一些網站辦事服務信息不準確、不實用,甚至存在服務不可用等情況。內蒙古自治區「赤峰市政務服務中心」網部分事項的服務指南僅有名稱而無實際內容;福建省「中國·平潭」網提供的「婦女」、「老年人」等主題服務內容不準確;陝西省太白縣「中國·太白」網「婚姻登記」、「戶籍管理」等服務不可用。江西省德安縣「德安房地產信息網」在首頁大版面刊登商業廣告。
三、工作要求
各地區、各部門要認真組織開展季度抽查,做好結果公開工作,加大對「殭屍」、「睡眠」、「瞞報漏報」、「違規關停」等問題的檢查整改力度,確保不留死角、不打擦邊球。加強網站內容建設,完善常態化信息發布機制,避免應付檢查突擊發布;定期對網站辦事服務的信息準確性、功能實用性進行核驗,服務事項取消下放或辦理條件發生變化的,要及時調整更新相關信息;對無力維護、問題多發的基層網站,要加快整合遷移,集中力量打造集約化「雲平台」,提升政府網站整體質量。做好防篡改、防癱瘓、防泄密等工作,全面排查風險,確保各級政府網站有序發聲、安全可靠。
對本次通報的問題網站,各有關地區和部門要採取有力措施進行整改,整改情況及第二季度網站抽查情況請於6月20日前書面報送國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室。
附件:1.2017年第一季度網站監管工作成效明顯的地區和部門
2.各地區政府網站運行和抽查情況
3.國務院部門及其內設、垂直管理機構政府網站運行和抽查情況
4.抽查發現存在突出問題的政府網站名單
5.各地區、各部門上報的合格網站中發現存在突出問題的政府網站名單
6.各省(區、市)政府網站有關制度建設情況
2017年5月11日
(本文有刪減)
附件1
成效明顯的地區和部門
工 作 成 效 | 省(區、市)'/'部門 | |
第一季度總體抽
查合格率 |
達到100% | 北京、天津、遼寧、上海、安徽、山東、海南、重慶、甘肅、青海、新疆生產建設兵團 |
超過90% | 廣東、江蘇、湖北、湖南、江西、雲南、陝西、河北、貴州 | |
第一季度上報抽查網站比例(註:各地區、垂直管理部門) | 超過運行網站總數50% | 北京、海南、西藏、煙草局 |
超過運行網站總數20% | 浙江、山東、廣西、四川、雲南、寧夏、新疆生產建設兵團、質檢總局 | |
本地區縣級以上地方政府門戶網站轉載國務院重要信息情況 | 在首頁開設有關專欄的網站比例達100% | 北京、天津、上海、安徽、湖北、湖南、海南、寧夏、新疆生產建設兵團 |
24小時內進行轉載的網站比例超過90% | 北京、天津、河北、吉林、江蘇、浙江、安徽、湖北、湖南、西藏、陝西、青海、新疆生產建設兵團 | |
「我為政府網站找錯」網民留言按期辦結率達100% | 內蒙古、上海、江蘇、福建、江西、新疆生產建設兵團、發展改革委、國家民委、人力資源社會保障部、水利部、僑辦、中科院、工程院、發展研究中心、地震局、銀監會、社保基金會、自然科學基金會、信訪局、煙草局、測繪地信局、文物局、外匯局 |
附件2
序號 | 省(區、市) | 運行網站總數 | 省級政府
'網站數 |
市級政府
'網站數 |
縣級及以下
'政府網站數 |
抽查網站數 | 抽查存在突出問題的網站數 | |||
門戶 | 部門 | 門戶 | 部門 | 縣級門戶 | 縣級以下 | |||||
1 | 北京 | 1057 | 1 | 209 | 17 | 830 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | 天津 | 303 | 1 | 65 | 19 | 218 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | 河北 | 933 | 1 | 67 | 14 | 453 | 163 | 235 | 11 | 1 |
4 | 山西 | 1155 | 1 | 78 | 11 | 414 | 119 | 532 | 12 | 5 |
5 | 內蒙古 | 953 | 1 | 67 | 13 | 525 | 102 | 245 | 12 | 6 |
6 | 遼寧 | 864 | 1 | 90 | 15 | 617 | 104 | 37 | 12 | 0 |
7 | 吉林 | 792 | 1 | 66 | 11 | 274 | 61 | 379 | 8 | 1 |
8 | 黑龍江 | 846 | 1 | 75 | 15 | 441 | 122 | 192 | 10 | 2 |
9 | 上海 | 697 | 1 | 88 | 16 | 592 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 江蘇 | 2073 | 1 | 73 | 13 | 766 | 99 | 1121 | 17 | 1 |
11 | 浙江 | 3071 | 1 | 107 | 11 | 609 | 101 | 2242 | 24 | 3 |
12 | 安徽 | 1404 | 1 | 97 | 17 | 808 | 101 | 380 | 15 | 0 |
13 | 福建 | 1752 | 1 | 65 | 11 | 477 | 87 | 1111 | 14 | 2 |
14 | 江西 | 1564 | 1 | 75 | 11 | 527 | 100 | 850 | 14 | 1 |
15 | 山東 | 2931 | 1 | 84 | 19 | 990 | 150 | 1687 | 23 | 0 |
16 | 河南 | 1980 | 1 | 84 | 29 | 909 | 177 | 780 | 18 | 5 |
17 | 湖北 | 1510 | 1 | 93 | 18 | 791 | 104 | 503 | 15 | 1 |
18 | 湖南 | 1782 | 1 | 69 | 15 | 586 | 120 | 991 | 15 | 1 |
19 | 廣東 | 4207 | 1 | 137 | 23 | 1217 | 137 | 2692 | 32 | 1 |
20 | 廣西 | 1626 | 1 | 122 | 14 | 578 | 111 | 800 | 15 | 2 |
21 | 海南 | 200 | 1 | 53 | 21 | 116 | 4 | 5 | 6 | 0 |
22 | 重慶 | 894 | 1 | 84 | 38 | 771 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | 四川 | 2180 | 1 | 95 | 22 | 956 | 184 | 922 | 19 | 2 |
24 | 貴州 | 1145 | 1 | 94 | 11 | 342 | 88 | 609 | 11 | 1 |
25 | 雲南 | 1451 | 1 | 57 | 16 | 526 | 118 | 733 | 14 | 1 |
26 | 西藏 | 162 | 1 | 29 | 4 | 44 | 72 | 12 | 5 | 1 |
27 | 陝西 | 1300 | 1 | 79 | 13 | 594 | 110 | 503 | 13 | 1 |
28 | 甘肅 | 824 | 1 | 71 | 15 | 544 | 82 | 111 | 10 | 0 |
29 | 青海 | 258 | 1 | 54 | 9 | 99 | 41 | 54 | 5 | 0 |
30 | 寧夏 | 277 | 1 | 62 | 5 | 114 | 20 | 75 | 6 | 1 |
31 | 新疆 | 524 | 1 | 61 | 16 | 340 | 96 | 10 | 8 | 3 |
32 | 新疆生產建設兵團 | 199 | 1 | 41 | 14 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合計 | 40914 | 32 | 2591 | 496 | 17211 | 2773 | 17811 | 394 | 42 |
註:運行網站數據取自全國政府網站信息報送系統2017年3月1日的數據。
附件3
序號 | 部門 | 運行網站總數 | 國務院部門門戶網站數 | 內設、垂直管理機構網站數 | 抽查網站數 | 抽查存在突出問題的網站數 |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 |
2 | 發展改革委 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
3 | 教育部 | 52 | 1 | 51 | 1 | 0 |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
5 | 工業和信息化部 | 44 | 1 | 43 | 1 | 0 |
6 | 國家民委 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 |
7 | 公安部 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 |
8 | 民政部 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 財政部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 人力資源社會保障部 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 |
12 | 國土資源部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 環境保護部 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 |
14 | 住房城鄉建設部 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
15 | 交通運輸部 | 108 | 1 | 107 | 1 | 0 |
16 | 水利部 | 36 | 1 | 35 | 1 | 0 |
17 | 農業部 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 |
18 | 商務部 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
20 | 衛生計生委 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
21 | 人民銀行 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 | 審計署 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 國資委 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
24 | 海關總署 | 45 | 1 | 44 | 1 | 0 |
25 | 稅務總局 | 495 | 1 | 494 | 3 | 0 |
26 | 工商總局 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 |
27 | 質檢總局 | 369 | 1 | 368 | 2 | 0 |
28 | 新聞出版廣電總局 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
29 | 體育總局 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
30 | 安全監管總局 | 58 | 1 | 57 | 1 | 0 |
31 | 食品藥品監管總局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 統計局 | 40 | 1 | 39 | 1 | 0 |
33 | 林業局 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 |
34 | 知識產權局 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 |
35 | 旅遊局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 參事室 |
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
38 | 國管局 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
39 | 僑辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 港澳辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 法制辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 中科院 | 32 | 1 | 31 | 1 | 0 |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 發展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 行政學院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | 地震局 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 |
48 | 氣象局 | 149 | 1 | 148 | 1 | 0 |
49 | 銀監會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 證監會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 保監會 | 42 | 1 | 41 | 1 | 0 |
52 | 社保基金會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | 自然科學基金會 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 信訪局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 糧食局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 |
57 | 國防科工局 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
58 | 煙草局 | 59 | 1 | 58 | 1 | 0 |
59 | 外專局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 公務員局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 |
62 | 測繪地信局 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
63 | 鐵路局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | 民航局 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
65 | 郵政局 | 367 | 1 | 366 | 2 | 0 |
66 | 文物局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | 中醫藥局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | 外匯局 | 37 | 1 | 36 | 1 | 0 |
69 | 扶貧辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | 三峽辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | 南水北調辦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 2229 | 71 | 2158 | 75 | 0 |
註:運行網站數據取自全國政府網站信息報送系統2017年3月1日的數據。
附件4
序號 | 省(區、市)'/'部門 | 網站名稱 | 存在的突出問題 | 網站標識碼 |
1 | 河北 |
張家口市 「張家口教育」網
|
多個欄目為空白 | 1307000013 |
2 | 山西 | 「山西省就業服務局」網 | 站點長期無法訪問 | 1400000042 |
3 | 山西 | 太原市尖草坪區「中國太原尖草坪」網 | 多個欄目為空白 | 1401080003 |
4 | 山西 | 「山西省長治市人力資源和社會保障局」網 | 多個欄目長期不更新 | 1404000050 |
5 | 山西 | 「臨汾市人口和計劃生育委員會政務網」 | 站點長期無法訪問 | 1410000003 |
6 | 山西 | 侯馬市「侯馬林業網」 | 站點長期無法訪問 | 1410810002 |
7 | 內蒙古 | 「內蒙古自治區水利廳」網 | 多個欄目為空白,大量鏈接無法使用 | 1500000056 |
8 | 內蒙古 | 呼和浩特市賽罕區「呼和浩特·賽罕」網 | 多個欄目長期不更新 | 1501050001 |
9 | 內蒙古 | 「呼倫貝爾市商務局」網 | 多個欄目為空白 | 1507000003 |
10 | 內蒙古 | 「科爾沁右翼前旗委員會老幹部局」網 | 站點長期無法訪問 | 1522210003 |
11 | 內蒙古 | 「額濟納旗食品藥品監督管理局」網 | 站點長期無法訪問 | 1529230011 |
12 | 內蒙古 | 「巴彥淖爾市地方稅務局」網 | 多個欄目為空白 | 15BM010042 |
13 | 吉林 | 「磐石市衛生和計劃生育局」網 | 站點長期無法訪問 | 2202840019 |
14 | 黑龍江 | 「中國中小企業黑龍江網」 | 多個欄目長期不更新 | 2300000074 |
15 | 黑龍江 | 依安縣「黑龍江·依安」網 | 多個欄目為空白 | 2302230001 |
16 | 江蘇 | 「南通市港口管理局」網 | 站點長期無法訪問 | 3206000010 |
17 | 浙江 | 杭州市「餘杭區市場監督管理局」網 | 多個欄目為空白 | 3301100014 |
18 | 浙江 | 溫州市「鹿城區安全生產監督管理局」網 | 站點長期無法訪問 | 3303020014 |
19 | 浙江 | 「浙江省青田縣經濟和信息化局」網 | 多個欄目為空白 | 3311210002 |
20 | 福建 | 漳州市「薌城區人民防空辦公室」網 | 多個欄目為空白 | 3506020027 |
21 | 福建 | 浦城縣「中國浦城」網 | 多個欄目為空白 | 3507220001 |
22 | 江西 | 南昌市「南昌高新區教育文化體育信息網」 | 多個欄目長期不更新 | 3601000065 |
23 | 河南 | 「平頂山市新城區管委會」網 | 多個欄目為空白 | 4104000011 |
24 | 河南 | 「衛輝市人民政府」網 | 多個欄目為空白,多個欄目長期不更新 | 4107810002 |
25 | 河南 | 「漯河市農機信息網」 | 多個欄目為空白 | 4111000005 |
26 | 河南 | 「河南省信陽市平橋區規劃建設管理委員會辦公室」網 | 首頁面長時間未更新 | 4115030022 |
27 | 河南 | 「焦作市地方稅務局」網 | 多個欄目為空白 | 41BM010093 |
28 | 湖北 | 「荊州市衛生和計劃生育委員會」網 | 多個欄目為空白 | 4210000041 |
29 | 湖南 | 「吉首市陽光三農網」 | 多個欄目長期不更新 | 4331010033 |
30 | 廣東 | 「肇慶市文化市場綜合執法網」 | 首頁面長時間未更新 | 4412000048 |
31 | 廣西 | 「南寧市江南區教育局」網 | 站點長期無法訪問 | 4501050020 |
32 | 廣西 | 「河池市金城江區人民政府」網 | 多個欄目為空白 | 4512020002 |
33 | 四川 | 自貢市「自貢外事僑務旅遊政務網」 | 站點長期無法訪問 | 5103000012 |
34 | 四川 | 「平昌縣人力資源和社會保障局」網 | 多個欄目為空白 | 5119230006 |
35 | 貴州 | 織金縣「織金教育信息網」 | 多個欄目為空白 | 5205240003 |
36 | 雲南 | 「鎮康縣政府辦公室」網 | 站點長期無法訪問 | 5309240061 |
37 | 西藏 | 「拉薩市城關區旅遊局」網 | 多個欄目為空白 | 5401020001 |
38 | 陝西 | 「華陰市中小企業技術服務平台」網 | 多個欄目長期不更新 | 6105820014 |
39 | 寧夏 | 固原市「固原民族宗教網」 | 首頁面長時間未更新 | 6404000011 |
40 | 新疆 | 「新疆維吾爾自治區路政海事局」網 | 站點長期無法訪問 | 6500000047 |
41 | 新疆 | 「中國新特區·喀什市」網 | 多個欄目長期不更新 | 6531010001 |
42 | 新疆 | 奎屯市「國家級奎屯-獨山子經濟技術開發區」網 | 多個欄目為空白 | 6540030015 |
註:抽查採樣時間為2017年3月2日至3月24日。
附件5
序號 | 省(區、市)'/'部門 | 網站名稱 | 存在的突出問題 | 網站標識碼 |
1 | 山西 | 「澤州縣財政局」網 | 多個欄目為空白 | 1405250019 |
2 | 山西 | 「運城市經濟和信息化委員會(國資委)」網 | 多個欄目為空白,多個欄目長期不更新 | 1408000017 |
3 | 山西 | 「浮山縣國土資源局」網 | 站點長期無法訪問 | 1410270003 |
4 | 內蒙古 | 「阿拉善盟公安局交通警察支隊」網 | 多個欄目為空白,首頁面長時間未更新 | 1529000037 |
5 | 江蘇 | 「邳州市土山鎮」網 | 多個欄目長期不更新 | 3203820044 |
6 | 浙江 | 瑞安市「瑞安水利」網 | 多個欄目長期不更新 | 3303810033 |
7 | 江西 | 「贛縣投資招商網」 | 首頁面長時間未更新 | 3607210011 |
8 | 公安部 | 「中華人民共和國珠海出入境邊防檢查總站」網 | 多個欄目長期不更新 | bm09000010 |
註:抽查採樣時間為2017年3月30日至4月11日。
附件6
各省(區、市)政府網站有關制度建設情況
序號 | 省(區、市) | 建立常態化
監管機制 |
將政府網站納入績效考核 | 建立問責機制 | 推進本地區政府網站集約化建設 |
1 | 北京 | √ | √ | √ | √ |
2 | 天津 | √ | √ | √ | √ |
3 | 河北 | √ | √ | √ | √ |
4 | 山西 | √ | √ | √ | √ |
5 | 內蒙古 | √ | √ | √ | √ |
6 | 遼寧 | √ | √ | √ | √ |
7 | 吉林 | √ | √ | √ | √ |
8 | 黑龍江 | √ | √ | √ | √ |
9 | 上海 | √ | √ | √ | √ |
10 | 江蘇 | √ | √ | √ | √ |
11 | 浙江 | √ | √ | √ | √ |
12 | 安徽 | √ | √ | √ | √ |
13 | 福建 | √ | √ | √ | √ |
14 | 江西 | √ | √ | √ | √ |
15 | 山東 | √ | √ | √ | √ |
16 | 河南 | √ | √ | √ | |
17 | 湖北 | √ | √ | √ | √ |
18 | 湖南 | √ | √ | √ | √ |
19 | 廣東 | √ | √ | √ | √ |
20 | 廣西 | √ | √ | √ | √ |
21 | 海南 | √ | √ | √ | |
22 | 重慶 | √ | √ | √ | |
23 | 四川 | √ | √ | √ | √ |
24 | 貴州 | √ | √ | √ | √ |
25 | 雲南 | √ | √ | √ | √ |
26 | 西藏 | √ | √ | ||
27 | 陝西 | √ | √ | √ | √ |
28 | 甘肅 | √ | √ | √ | √ |
29 | 青海 | √ | √ | √ | |
30 | 寧夏 | √ | √ | √ | √ |
31 | 新疆 | √ | √ | √ | √ |
32 | 新疆生產
建设兵团 |
√ | √ | √ | √ |
註:數據來源為各省(區、市)有關情況報告。
本作品是中華人民共和國的法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域。
註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse