国务院关税税则委员会关于中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品(第二批)关税减让的公告
外观
← | 国务院关税税则委员会关于中止《海峡两岸经济合作框架协议》 部分产品关税减让的公告 | 国务院关税税则委员会关于中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品(第二批)关税减让的公告 税委会公告2024年第4号 2024年5月30日于北京市 有效期:2024年6月15日至今 |
中华人民共和国财政部 |
国务院关税税则委员会关于中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品(第二批)关税减让的公告
税委会公告2024年第4号
台湾地区单方面对大陆产品出口采取歧视性的禁止、限制等措施,违反了《海峡两岸经济合作框架协议》规定。2023年12月21日,国务院关税税则委员会发布税委会公告2023年第9号,中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让,但台湾地区仍未采取任何有效措施取消对大陆的贸易限制。
根据《海峡两岸经济合作框架协议》,国务院关税税则委员会按规定和程序决定进一步中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让。现将有关事项公告如下:
自2024年6月15日起,对原产于台湾地区的附件所列润滑油基础油等134个税目进口产品,中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率,按现行有关规定执行。
附件:中止《海峡两岸经济合作框架协议》关税减让产品(第二批)清单
国务院关税税则委员会
2024年5月30日
附件
中止《海峡两岸经济合作框架协议》关税减让产品(第二批)清单
序号 | 2024年税则号列 | 货品简称 |
---|---|---|
1 | 27101993 | 润滑油基础油 |
2 | 27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡 |
3 | 29051220 | 异丙醇 |
4 | 29051300 | 正丁醇 |
5 | 29094100 | 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) |
6 | 29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 |
7 | 29153200 | 乙酸乙烯酯 |
8 | 29161400 | 甲基丙烯酸酯 |
9 | 29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯,邻苯二甲酸二癸酯 |
10 | 29321100 | 四氢呋喃 |
11 | 32041200 | 酸性染料和媒染染料及以其为基本成分的制品;媒染染料及以其为基本成分的制品 |
12 | 32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 |
13 | 32061111 | 金红石型含量≥99.8%、明度(干粉L*)≥99.0的钛白粉 |
14 | 32061119 | 其他钛白粉 |
15 | 32089090 | 分散或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 |
16 | 32151900 | 非黑色印刷油墨 |
17 | 34024200 | 非离子型有机表面活性剂 |
18 | 35061000 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 |
19 | 35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 |
20 | 35069190 | 以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 |
21 | 39032000 | 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 |
22 | 39039000 | 初级形状的其他苯乙烯聚合物 |
23 | 39052100 | 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 |
24 | 39069090 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 |
25 | 39071010 | 初级形状的聚甲醛 |
26 | 39072910 | 聚四亚甲基醚二醇 |
27 | 39073000 | 初级形状的环氧树脂 |
28 | 39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 |
29 | 39075000 | 初级形状的醇酸树脂 |
30 | 39079100 | 初级形状的不饱和聚酯 |
31 | 39079991 | 聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯 |
32 | 39079999 | 其他聚酯 |
33 | 39094000 | 初级形状的酚醛树脂 |
34 | 39095000 | 初级形状的聚氨基甲酸酯 |
35 | 39100000 | 初级形状的聚硅氧烷 |
36 | 39111000 | 初级形状的石油树脂、苯并呋喃-茚树脂、多萜树脂等 |
37 | 39199090 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 |
38 | 39201090 | 其他乙烯聚合物制板、片、膜、箔等 |
39 | 39202090 | 其他丙烯聚合物制板、片、膜、箔等 |
40 | 39205100 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 |
41 | 39206200 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜箔扁条 |
42 | 39209990 | 其他塑料制的非泡沫塑料板片 |
43 | 39219090 | 未列名塑料板、片、膜、箔及扁条 |
44 | 39231000 | 塑料制盒、箱及类似品 |
45 | 39239000 | 供运输或包装货物用其他塑料制品 |
46 | 39269010 | 塑料制机器及仪器用零件 |
47 | 52051100 | 非零售粗梳粗支纯棉单纱 |
48 | 52051200 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 |
49 | 54023310 | 非零售聚酯弹力丝 |
50 | 54074100 | 未漂白或漂白的纯尼龙布 |
51 | 54074200 | 染色的纯尼龙布 |
52 | 54075200 | 染色的纯聚酯变形长丝布 |
53 | 54076100 | 其他纯聚酯非变形长丝布 |
54 | 55039090 | 未梳的其他合成纤维短纤 |
55 | 56031390 | 70g<每平米≤150g其他化纤长丝无纺织物 |
56 | 59031090 | 用聚氯乙烯浸、涂的其他纺织物 |
57 | 59032090 | 用聚氨基甲酸酯浸、涂的其他纺织物 |
58 | 59039090 | 用其他塑料浸、涂的其他纺织物 |
59 | 60019200 | 化纤制针织或钩编起绒织物 |
60 | 60041030 | 宽>30cm,弹性纱线≥5%合成纤维制针织、钩编织物 |
61 | 60053700 | 其他染色合成纤维制的经编织物 |
62 | 60063200 | 染色合成纤维制的其他针织、钩编织物 |
63 | 70031900 | 其他铸制或轧制的非夹丝的玻璃板、片 |
64 | 70060000 | 未用其他材料镶框或装配的税目7003-7005的玻璃 |
65 | 70191900 | 其他短切原丝 |
66 | 72082790 | 其他厚度<3mm的其他经酸洗的热轧卷材 |
67 | 72091691 | 其他1mm<厚度<3mm的冷轧卷材,断后伸长率不小于40% |
68 | 72091699 | 其他1mm<厚度<3mm的冷轧卷材 |
69 | 72091791 | 其他0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材,断后伸长率不小于38% |
70 | 72091799 | 其他0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材 |
71 | 72103000 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 |
72 | 72104910 | 抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米,镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 |
73 | 72104990 | 其他镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 |
74 | 72251900 | 其他硅电钢宽板 |
75 | 74072111 | 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 |
76 | 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
77 | 74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 |
78 | 74092100 | 厚度超过0.15mm的成卷的黄铜板、片、带 |
79 | 74101100 | 无衬背的精炼铜箔 |
80 | 82073000 | 锻压或冲压工具 |
81 | 82074000 | 攻丝工具 |
82 | 82075090 | 带其他材料工作部件的钻孔工具 |
83 | 82077090 | 其他铣削工具 |
84 | 84122100 | 直线作用的液压动力装置 |
85 | 84123100 | 直线作用的气压动力装置 |
86 | 84139100 | 液体泵用零件 |
87 | 84141000 | 真空泵 |
88 | 84145990 | 其他扇,风机 |
89 | 84149090 | 税目8414其他所列机器零件 |
90 | 84199090 | 税目8419的其他机器设备用零件 |
91 | 84201000 | 砑光机或其他滚压机器 |
92 | 84213990 | 其他气体的过滤、净化机器及装置 |
93 | 84219990 | 其他过滤、净化装置用零件 |
94 | 84283990 | 其他未列名连续运货升降、输送机 |
95 | 84289090 | 其他升降、搬运、装卸机械 |
96 | 84514000 | 洗涤、漂白或染色机器 |
97 | 84518000 | 税目8451所列其他未列名的机器 |
98 | 84581100 | 切削金属的数控卧式车床 |
99 | 84589110 | 切削金属的立式数控机床 |
100 | 84601210 | 高精度数控平面磨床 |
101 | 84621190 | 非数控的闭式锻造机(模锻机) |
102 | 84662000 | 工件夹具 |
103 | 84669400 | 税目8462-8463机器用其他零附件 |
104 | 84778000 | 其他橡胶或塑料加工机器 |
105 | 84798110 | 绕线机 |
106 | 84798190 | 其他处理金属的机械 |
107 | 84798200 | 搅混、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 |
108 | 84812010 | 油压传动阀 |
109 | 84818021 | 电磁换向阀 |
110 | 84818039 | 其他流量阀 |
111 | 84818040 | 其他阀门 |
112 | 84819010 | 阀门用零件 |
113 | 84829900 | 滚动轴承的其他零件 |
114 | 84834010 | 滚子螺杆传动装置 |
115 | 84834090 | 其他齿轮及齿轮传动装置 |
116 | 84839000 | 带齿的轮等其他零件 |
117 | 84879000 | 84章其他税号未列名机器零件 |
118 | 85011099 | 其他输出功率不超过37.5瓦的微电机 |
119 | 85013100 | 输出功率不超过750瓦的直流电动机、发电机,不包括光伏发电机 |
120 | 85030090 | 专用于或主要用于税目8501或8502所列机器的其他零件 |
121 | 85076000 | 锂离子蓄电池 |
122 | 85129000 | 税目8512所列货品的零件 |
123 | 85249140 | 用于税目87.01至87.05所列车辆的液晶平板显示模组,含驱动器和控制电路 |
124 | 85361000 | 用于电压不超过1000伏线路的熔断器 |
125 | 85371011 | 用于电压不超过1000伏线路的可编程序控制器 |
126 | 85389000 | 税目8535至8537所列装置的其他零件 |
127 | 87082990 | 车身的未列名零件、附件 |
128 | 87089999 | 其他未列名机动车辆用未列名零件、附件 |
129 | 87120020 | 竞赛型自行车 |
130 | 87149100 | 税目8711至8713其他车辆用车架、轮叉及其零件 |
131 | 87149400 | 税目8711至8713其他车辆用制动器及其零件 |
132 | 87149900 | 税目8711至8713其他车辆用其他零件 |
133 | 90021190 | 投影仪、照片放大机及缩片机用物镜 |
134 | 95063900 | 其他高尔夫球用具 |
注:货品简称仅供参考,具体产品范围以《中华人民共和国进出口税则(2024)》中的税则号列对应的商品范围为准。
本作品是中华人民共和国的法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文。根据《中华人民共和国著作权法》第五条,本作品不适用于该法,在中国大陆和其他地区属于公有领域。
注:中文维基文库社群认为,中华人民共和国公务演讲,不总是具有立法、行政、司法性质的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse