民政部关于增补藏南地区公开使用地名(第四批)的公告
外观
← | 民政部关于增补藏南地区公开使用地名(第三批)的公告 | 民政部关于增补藏南地区公开使用地名(第四批)的公告 民政部公告第566号 2024年3月30日 发布机关:中华人民共和国民政部 |
民政部网站 |
民政部关于增补藏南地区公开使用地名(第四批)的公告
根据国务院地名管理的有关规定,我部会同有关部门对我国藏南地区部分地名进行了标准化处理。现正式公布第四批增补藏南地区公开使用地名(共30个)。
附件:1.增补藏南地区公开使用地名(第四批)
2.增补藏南地区公开使用地名(第四批)分布图
民政部
2024年3月30日
附件1
序号 | 标准汉字名称 | 藏文名称 | 汉语拼音 | 地名类别 | 所属政区 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈东山口 | ཧ་དོང་ལ། | Hādōnɡ Shānkǒu | 山口、关隘 | 错那市 | 91°42′40″E | 27°46′38″N |
2 | 赤朗错 | ཁྲི་ལམ་ཚོ། | Chìlǎnɡcuò | 居民点 | 错那市 | 91°46′27″E | 27°32′33″N |
3 | 白则林 | འབེ་རྩེ་གླིང་། | Báizélín | 居民点 | 错那市 | 92°08′57″E | 27°03′17″N |
4 | 科马河 | མཁར་མང་ཆུ། | Kēmǎ Hé | 河流 | 错那市 | 具体位置见附图 | |
5 | 马果 | མག་སྒོ། | Mǎɡuǒ | 地片 | 错那市 | 92°12′25″E | 27°41′18″N |
6 | 李错 | རླི་ཚོ། | Lǐcuò | 居民点 | 错那市 | 92°13′12″E | 27°22′44″N |
7 | 恰洞日 | འཁྱགས་བཏུམ་རི། | Qiàdònɡ Rì | 山峰 | 错那市 | 92°51′53″E | 28°08′32″N |
8 | 哲崩日 | འབྲས་སྤུངས་རི། | Zhébēnɡ Rì | 山峰 | 错那市 | 93°21′01″E | 27°42′47″N |
9 | 托交日 | མཐོ་ལྕོག་རི། | Tuōjiāo Rì | 山峰 | 错那市 | 93°22′12″E | 27°24′56″N |
10 | 德布日 | བདེ་པོ་རི། | Débù Rì | 山峰 | 错那市 | 93°37′03″E | 27°08′39″N |
11 | 济罗 | ཅི་ལོ། | Jìluó | 居民点 | 错那市 | 93°49′16″E | 27°35′34″N |
12 | 托布峰 | མཐོ་པོ་ལ། | Tuōbù Fēnɡ | 山峰 | 错那市 | 94°04′22″E | 27°51′07″N |
13 | 阿幸则拉峰 | ཨ་ཤིང་རྩེ་ལ། | Āxìnɡzélā Fēnɡ | 山峰 | 墨脱县 | 94°21′33″E | 27°40′60″N |
14 | 珍嘎拉峰 | སྤྲིན་དཀར་ལ། | Zhēnɡǎlā Fēnɡ | 山峰 | 墨脱县 | 94°23′36″E | 28°15′26″N |
15 | 邦勾 | སྤང་སྒོར། | Bānɡɡōu | 居民点 | 墨脱县 | 94°45′12″E | 28°53′10″N |
16 | 莫新 | མོ་ཤིང་། | Mòxīn | 居民点 | 墨脱县 | 94°47′30″E | 28°48′33″N |
17 | 更仁 | ཀུན་རིན། | Gēnɡrén | 居民点 | 墨脱县 | 94°58′28″E | 29°08′12″N |
18 | 仁更 | རིན་རྐན། | Rénɡēnɡ | 居民点 | 墨脱县 | 95°16′19″E | 28°08′33″N |
19 | 打嘎拉峰 | རྟ་སྒ་ལ། | Dǎɡǎlā Fēnɡ | 山峰 | 墨脱县 | 95°20′22″E | 28°15′41″N |
20 | 仰桑河 | གཡང་བཟང་ཆུ། | Yǎnɡsānɡ Hé | 河流 | 墨脱县 | 具体位置见附图 | |
21 | 娘姆日河 | ཉ་མོ་རི་ཆུ། | Niánɡmǔrì Hé | 河流 | 墨脱县 | 具体位置见附图 | |
22 | 曲岗峰 | ཆུ་སྒང་། | Qǔɡǎnɡ Fēnɡ | 山峰 | 察隅县 | 95°58′30″E | 29°05′50″N |
23 | 多尔山 | རྡོ་རི། | Duō'ěr Shān | 山峰 | 察隅县 | 96°04′01″E | 29°11′15″N |
24 | 龙古喀尔峰 | ལུང་འགོ་ཁ་ལ། | Lónɡɡǔkā'ěr Fēnɡ | 山峰 | 察隅县 | 96°07′35″E | 28°18′53″N |
25 | 贝空曲宗 | སྤང་ཁུག་ཆུ་འཛོམས། | Bèikōnɡqǔzōnɡ | 居民点 | 察隅县 | 96°18′57″E | 28°48′06″N |
26 | 苏达错 | སོ་ལྟ་མཚོ། | Sūdá Cuò | 湖泊 | 察隅县 | 96°31′42″E | 28°46′26″N |
27 | 达普好工 | ད་བུ་ཧོ་གོང་། | Dápǔhǎoɡōnɡ | 居民点 | 察隅县 | 96°36′38″E | 28°19′13″N |
28 | 达瓦岗峰 | ཟླ་བ་སྒང་། | Dáwǎɡǎnɡ Fēnɡ | 山峰 | 察隅县 | 96°52′21″E | 27°57′20″N |
29 | 涅阿西崩拉曲 | གཉལ་ཨ་ཤ་བི་ལ་ཆུ། | Niè'āxībēnɡlā Qǔ | 河流 | 隆子县 | 具体位置见附图 | |
30 | 塔克新 | སྟར་ཀ་ཤིང་། | Tǎkèxīn | 居民点 | 隆子县 | 93°12′18″E | 28°25′57″N |
本作品是中华人民共和国的法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文。根据《中华人民共和国著作权法》第五条,本作品不适用于该法,在中国大陆和其他地区属于公有领域。
注:中文维基文库社群认为,中华人民共和国公务演讲,不总是具有立法、行政、司法性质的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse