跳转到内容

关于公布江门市第三次全国文物普查不可移动文物名录的通知

维基文库,自由的图书馆
关于公布江门市第三次全国文物普查
不可移动文物名录的通知

江府函〔2012〕7号
2012年1月9日
发布机关:江门市人民政府

各市、区人民政府,市有关单位:

根据《中华人民共和国文物保护法》有关规定,以及《国务院关于开展第三次全国文物普查的通知》(国发〔2007〕9号)和省文化厅《关于做好全省第三次全国文物普查第三阶段工作的通知》(粤文物〔2011〕306号)精神,决定将位于江门市区的陈乐芸夫妇合葬墓等607处文物,确定为第三次全国文物普查调查登记的不可移动文物,现予公布。

各级政府和各有关单位要严格执行《中华人民共和国文物保护法》等法律法规,认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针,切实做好我市文物的保护、利用和管理工作。目前仍使用这些文物的业主及用户,要自觉遵守文物保护的有关规定,不得改变或损坏其主体建筑和附属设施。

附件:江门市第三次全国文物普查不可移动文物名录

江门市人民政府
二〇一二年一月九日


附件一

江门市第三次全国文物普查不可移动文物名录
蓬江区
序号 编号 名称 东经 北纬 年代 保护级别 地址 备注
古墓葬
1 440703-0228 陈乐芸夫妇合葬墓 113°04'08.2" 22°34'30.9" 明弘治 广东省江门市蓬江区白沙街道华园社区陈白沙纪念馆内
2 440703-0046 卢龙庄夫妇合葬墓 113°06'47.8" 22°37'49.6" 广东省江门市蓬江区潮连街道卢边村蟹山半山腰
3 440703-0034 潘季亨墓 113°06'11.2" 22°38'09.0" 明成化 广东省江门市蓬江区潮连街道坦边村狮山山腰
4 440703-0024 李翔夫妇合葬墓 113°07'21.5" 22°36'56.4" 明隆庆 广东省江门市蓬江区潮连街道塘边社区知府山山腰
5 440703-0226 黄公辅墓 113°00'16.3" 22°34'45.1" 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮村圭峰山北麓叱石景区
6 440703-0199 米氏太夫人墓 113°00'16.3" 22°36'08.8" 南宋 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮村三和里
7 440703-0209 陶梁民及其家眷墓 113°03'20.3" 22°35'30.4" 明嘉靖 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇贯溪村攀头岭
8 440703-0180 马直北夫妇合葬墓 112°58'17.7" 22°38'00.8" 南宋 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇亭园村“大马洒”山
9 440703-0208 陈白沙墓 113°01'51.3" 22°36'42.9" 明正德 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇瑶村席帽山
10 440703-0210 黎宏业墓 113°08'28.7" 22°39'32.6" 明崇祯 市、县级 广东省江门市蓬江区荷塘镇三丫村龟山南麓
11 440703-0150 黎待举夫妇合葬墓 113°01'38.2" 22°43'50.1" 宋淳佑 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭村民委员会凤凰山
12 440703-0169 罗贵墓 113°01'42.3" 22°42'13.1" 宋绍兴 省级 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村仓下山 与“罗氏大宗祠”合为一处文保单位
13 440703-0116 大岗神山叶氏墓 113°03'36.7" 22°40'15.1" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村梅湾里大岗神山
14 440703-0070 甘汝端夫妇合葬墓 113°01'58.9" 22°41'18.6" 明万历 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村荷溪马山北坡
15 440703-0071 甘秉均夫妇合葬墓 113°01'53.8" 22°41'20.0" 清嘉庆 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村荷溪马山山腰
古建筑
16 440703-0246 陈白沙祠 113°04'08.0" 22°34'26.9" 明、清 省级 广东省江门市蓬江区白沙街道华园社区白沙大道西37号
17 440703-0221 仁寿坊49号民居 113°04'06.9" 22°34'26.0" 广东省江门市蓬江区白沙街道华园社区仁寿坊49号
18 440703-0011 黄章达旧居 113°04'40.1" 22°34'28.2" 中华民国 广东省江门市蓬江区白沙街道羊桥社区江兴里25号
19 440703-0278 唐氏书馆 113°05'45.7" 22°36'43.0" 广东省江门市蓬江区北街街道群众社区聚源里6号
20 440703-0235 钓台故址 113°05'15.8" 22°34'47.1" 清光绪 市、县级 广东省江门市蓬江区仓后街道太平社区钓台路1号
21 440703-0017 缘逸卢公祠 113°06'40.6" 22°38'34.7" 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村北厢街18号
22 440703-0004 潮连洪圣殿 113°06'47.5" 22°38'35.5" 市、县级 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村东厢洪圣公园内
23 440703-0137 潮连义学 113°06'47.7" 22°38'35.4" 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村东厢洪圣公园内
24 440703-0178 潮连乡约 113°06'47.6" 22°38'35.4" 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村东厢洪圣公园内
25 440703-0015 舜举李公祠 113°06'37.2" 22°38'31.0" 市、县级 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村西北街10号
26 440703-0003 潮连码头 113°06'48.8" 22°38'37.5" 清道光 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村西江水道西南岸
27 440703-0009 燕居区公祠 113°06'42.8" 22°38'24.4" 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村直街49号
28 440703-0010 富冈太保庙 113°06'43.1" 22°38'25.4" 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村东厢街3号
29 440703-0002 名宦家庙 113°06'46.6" 22°38'00.3" 市、县级 广东省江门市蓬江区潮连街道卢边村海田街11号
30 440703-0001 卢边卢氏宗祠 113°06'51.2" 22°37'58.4" 明成化 市、县级 广东省江门市蓬江区潮连街道卢边村庙前大街1号
31 440703-0049 封圻家庙 113°06'50.1" 22°37'58.8" 清同治 广东省江门市蓬江区潮连街道卢边村庙前街1号
32 440703-0043 东唐卢公祠 113°07'02.5" 22°37'51.3" 广东省江门市蓬江区潮连街道卢边村园塘街26号
33 440703-0037 镇安楼 113°06'39.8" 22°38'04.2" 清末 广东省江门市蓬江区潮连街道坦边村鲫鱼山山腰
34 440703-0051 坦边陈氏宗祠 113°06'27.3" 22°38'06.8" 广东省江门市蓬江区潮连街道坦边村巷头71号
35 440703-0036 坦边陈氏家庙 113°06'28.3" 22°38'06.3" 清末 广东省江门市蓬江区潮连街道坦边村巷头街65号
36 440703-0031 坦边潘氏祖祠 113°06'11.1" 22°38'19.2" 清初 广东省江门市蓬江区潮连街道坦边村祝丰街
37 440703-0033 坦边钟氏祖祠 113°06'14.2" 22°38'05.2" 广东省江门市蓬江区潮连街道坦边村中巷街
38 440703-0022 芝山古井 113°06'43.2" 22°37'33.6" 广东省江门市蓬江区潮连街道芝山村流塘街
39 440703-0019 友兰陈公祠 113°06'45.9" 22°37'26.4" 广东省江门市蓬江区潮连街道芝山村芝山街5号
40 440703-0028 渭东区公祠 113°07'37.4" 22°36'54.4" 广东省江门市蓬江区潮连街道豸冈村良边街六巷1号
41 440703-0026 月湖区公祠 113°07'43.6" 22°36'46.3" 广东省江门市蓬江区潮连街道豸冈村临安内街二巷
42 440703-0027 豸冈区氏祖祠 113°07'43.1" 22°36'46.1" 广东省江门市蓬江区潮连街道豸冈村临安内街二巷
43 440703-0029 勋华区公祠 113°07'42.5" 22°36'47.4" 广东省江门市蓬江区潮连街道豸冈村临安内街二巷38号
44 440703-0215 杜臂武帝庙 113°00'38.7" 22°36'11.4" 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜臂村井湾里
45 440703-0217 解元家庙 113°00'52.9" 22°36'13.1" 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜臂村松翠里
46 440703-0214 杜阮克雍祖祠 113°00'39.2" 22°36'13.8" 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮村杜阮小学内
47 440703-0206 叱石大雄宝殿 113°00'15.5" 22°34'48.7" 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮村圭峰山北麓 与叱石碑刻、叱石摩崖石刻合为一处文保单位
48 440703-0203 阮川桥 113°00'15.6" 22°36'16.8" 清光绪 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮村阮川河上
49 440703-0200 黄氏世宦祠 113°00'01.2" 22°36'32.7" 清乾隆 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇龙榜村龙聚里
50 440703-0166 清峰洞 113°01'21.0" 22°34'52.8" 清光绪 广东省江门市蓬江区杜阮镇木朗村民委员会圭峰山元坑
51 440703-0167 木朗龙母庙 113°02'52.4" 22°35'45.2" 清末 广东省江门市蓬江区杜阮镇木朗村民委员会上屋里
52 440703-0163 展基尹公祠 113°02'45.8" 22°35'43.9" 中华民国 广东省江门市蓬江区杜阮镇木朗村民委员会松芳里
53 440703-0164 木朗更楼 113°02'45.9" 22°35'43.3" 清末-中华民国 广东省江门市蓬江区杜阮镇木朗村民委员会松芳里
54 440703-0162 木朗尹氏宗祠 113°02'47.0" 22°35'43.9" 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇木朗村民委员会松芳里侧
55 440703-0185 石衢简公祠 112°59'04.0" 22°36'30.3" 广东省江门市蓬江区杜阮镇井根村东和自然村
56 440703-0219 南芦苏氏祖祠 113°01'58.8" 22°36'01.5" 广东省江门市蓬江区杜阮镇南芦村东升里25号旁
57 440703-0216 上巷惠济宫 113°00'34.9" 22°36'03.8" 广东省江门市蓬江区杜阮镇上巷村六巷1号侧
58 440703-0218 南窗黄公祠 113°01'13.4" 22°36'39.8" 广东省江门市蓬江区杜阮镇松园村郭郎里松园小学内
59 440703-0220 子礼区公祠 113°02'17.5" 22°36'18.6" 清末 广东省江门市蓬江区杜阮镇瑶村下川山
60 440703-0211 周源李公祠 113°08'11.1" 22°39'00.0" 省级 广东省江门市蓬江区荷塘镇篁湾村濯泉坊五巷
61 440703-0131 良村容氏宗祠 113°07'33.2" 22°39'15.9" 市、县级 广东省江门市蓬江区荷塘镇良村三良学校内
62 440703-0197 庚洹刘公祠 113°07'08.6" 22°39'04.2" 广东省江门市蓬江区荷塘镇吕步村楼前坊四巷2号
63 440703-0130 吕步刘氏宗祠 113°07'18.6" 22°38'58.4" 广东省江门市蓬江区荷塘镇吕步村暇日坊六巷
64 440703-0212 司谏进士坊 113°06'17.3" 22°41'23.4" 明嘉靖 省级 广东省江门市蓬江区荷塘镇南村
65 440703-0193 廉访胡公祠 113°06'12.9" 22°41'39.1" 广东省江门市蓬江区荷塘镇南村上村祠堂巷1号
66 440703-0229 月轩黎公祠 113°08'16.2" 22°39'50.1" 清—中华民国 广东省江门市蓬江区荷塘镇三丫村儿童巷
67 440703-0195 国峰黄公祠 113°06'30.0" 22°41'23.2" 广东省江门市蓬江区荷塘镇唐溪村唐外街
68 440703-0196 唐溪胡氏大宗祠 113°06'40.1" 22°41'18.8" 广东省江门市蓬江区荷塘镇唐溪霞村大道
69 440703-0247 右粤欧阳公祠 113°03'59.1" 22°37'29.1" 广东省江门市蓬江区环市街道篁庄社区土盛里
70 440703-0248 篁庄太守欧阳公祠 113°04'00.3" 22°37'29.3" 市、县级 广东省江门市蓬江区环市街道篁庄社区土盛里
71 440703-0238 施氏祖祠 113°03'45.3" 22°35'53.3" 清乾隆 市、县级 广东省江门市蓬江区环市街道里村社区祠前里
72 440703-0267 联合水榭 113°03'19.1" 22°38'13.7" 中华民国 广东省江门市蓬江区环市街道联合社区塘边里
73 440703-0271 慈济宫 113°03'11.0" 22°37'47.3" 清光绪 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区草园里
74 440703-0257 榕老朱公祠 113°03'12.6" 22°37'48.1" 清末 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区草园里
75 440703-0239 南名谢公祠 113°02'57.6" 22°37'55.8" 市、县级 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区丹井里
76 440703-0273 接莱桥 113°03'05.7" 22°37'58.4" 清光绪 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区丹井里
77 440703-0237 真壶陆公祠 113°03'17.7" 22°37'17.7" 市、县级 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区东华里
78 440703-0260 群星李氏宗祠 113°02'15.9" 22°37'46.9" 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区龙马里
79 440703-0254 秋园朱公祠 113°03'20.5" 22°37'31.0" 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区肇恒里31号旁
80 440703-0253 叔朗朱公祠 113°03'25.8" 22°37'31.6" 清同治 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区肇恒里
81 440703-0256 思诚黄公祠 113°03'11.0" 22°37'32.7" 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区振振里
82 440703-0236 华丰古庙 113°05'12.8" 22°36'14.2" 清乾隆 市、县级 广东省江门市蓬江区环市街道石冲社区耙冲水闸旁
83 440703-0136 余庆桥 113°04'29.9" 22°41'09.4" 清光绪 广东省江门市蓬江区棠下镇大林村余庆里
84 440703-0161 横江伍氏家庙 113°04'19.9" 22°42'43.2" 清光绪 广东省江门市蓬江区棠下镇横江村敦厚自然村
85 440703-0133 迎龙桥 113°04'38.0" 22°42'39.3" 广东省江门市蓬江区棠下镇横江村浣溪村村
86 440703-0146 玉虚宫 113°03'25.2" 22°42'25.9" 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭村大岭美村村
87 440703-0147 大岭美周氏祖祠 113°03'24.5" 22°42'26.2" 市、县级 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭村大岭美村
88 440703-0144 虎岭龙母庙 113°02'54.5" 22°43'20.9" 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭村古斗村
89 440703-0154 虎岭惠济宫 113°03'12.4" 22°43'32.7" 清道光 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭村华东村
90 440703-0145 虎岭社稷台 113°03'13.8" 22°42'42.3" 清康熙 广东省江门市蓬江区棠下镇虎岭村紫霞村村口
91 440703-0056 罗氏大宗祠 113°01'21.0" 22°42'22.1" 省级 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村 与“罗贵墓”合为一处文保单位
92 440703-0176 良溪石板桥 113°01'21.7" 22°42'55.2" 清末-中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村北坑泥涌上
93 440703-0191 佛宁社稷台 113°01'52.2" 22°42'09.2" 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村佛宁利行罗公祠后
94 440703-0190 利行罗公祠 113°01'53.4" 22°42'09.9" 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村佛宁自然村127号
95 440703-0175 良溪护村墙 113°01'35.1" 22°42'23.6" 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村后山
96 440703-0170 良溪节孝流芳牌坊 113°01'30.3" 22°42'20.1" 清乾隆 市、县级 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村良中20号
97 440703-0177 罗氏铭祖祠 113°01'24.8" 22°42'21.5" 清光绪 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村良中村128号
98 440703-0076 莱山梁公祠 113°00'00.3" 22°40'49.5" 市、县级 广东省江门市蓬江区棠下镇三堡村井溪村村民小组
99 440703-0075 子荣梁公祠 113°00'01.3" 22°40'46.1" 广东省江门市蓬江区棠下镇三堡村井溪自然村
100 440703-0138 丰宁桥 113°02'53.3" 22°41'39.6" 清道光 广东省江门市蓬江区棠下镇沙富村丰宁里
101 440703-0159 月池黎公祠 113°02'40.8" 22°41'32.0" 清末-中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇沙富村良边自然村
102 440703-0120 德成茹公祠 113°04'26.5" 22°39'22.0" 广东省江门市蓬江区棠下镇石滘村板前坊
103 440703-0108 礼甫陈公祠 113°03'51.8" 22°40'27.4" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村北角村31号
104 440703-0090 石头龙母古庙 113°03'43.0" 22°40'26.6" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村慈湾自然村
105 440703-0110 圣佑陈公祠 113°03'39.3" 22°40'03.4" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村梅湾里1号
106 440703-0088 应满卢公祠 113°02'58.9" 22°39'23.8" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村南山村16号
107 440703-0084 石头卢氏大宗祠 113°03'21.5" 22°39'46.5" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村蓬莱自然村
108 440703-0085 蓬莱门闸 113°03'20.2" 22°39'47.2" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村蓬莱自然村
109 440703-0105 义甫陈公祠 113°03'27.0" 22°40'13.0" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村上冲自然村9号
110 440703-0081 接龙桥 113°03'33.3" 22°40'01.3" 市、县级 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村石头河上
111 440703-0087 应序卢公祠 113°03'11.1" 22°39'19.4" 清乾隆 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村椅山自然村
112 440703-0107 处贤陈公祠 113°03'33.5" 22°40'04.1" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村中心里
113 440703-0091 象冈古庙 113°03'29.9" 22°40'08.2" 清光绪 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村中心里
114 440703-0083 石头陈氏宗祠 113°03'21.9" 22°40'05.5" 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村岐山里120号
115 440703-0129 谭万庄家庙 113°03'20.8" 22°46'16.1" 广东省江门市蓬江区棠下镇天乡村仓边幼儿园旁
116 440703-0123 礼村炮楼 113°02'59.3" 22°46'43.9" 广东省江门市蓬江区棠下镇天乡村礼村
117 440703-0126 巡宰谭公祠 113°03'04.0" 22°46'38.2" 广东省江门市蓬江区棠下镇天乡村礼村16号旁
118 440703-0102 莱崖梁公祠 113°00'37.0" 22°40'03.8" 清乾隆 广东省江门市蓬江区棠下镇桐井村北镇村民小组
119 440703-0099 台丰李公祠 113°01'19.2" 22°39'56.7" 广东省江门市蓬江区棠下镇桐井村松李村民小组
120 440703-0095 养正书室 113°01'07.8" 22°39'53.8" 清乾隆 广东省江门市蓬江区棠下镇桐井村桐井幼儿园内
121 440703-0141 万钟冯公祠 113°02'07.3" 22°44'57.4" 清末 广东省江门市蓬江区棠下镇五洞村积溪村民小组
122 440703-0059 中心文昌阁 113°02'09.6" 22°40'40.1" 清中期 市、县级 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村
123 440703-0061 济川桥 113°02'14.1" 22°40'48.5" 清乾隆 市、县级 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村陈田围
124 440703-0060 马部宫 113°02'07.3" 22°40'48.6" 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村甘茶村
125 440703-0067 金竹冈龙母庙 113°02'15.0" 22°41'00.6" 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村金竹冈二村
126 440703-0068 金竹冈胡氏宗祠 113°02'14.9" 22°40'59.5" 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村金竹冈自然村
127 440703-0064 济阳桥 113°02'18.1" 22°41'02.0" 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村金竹冈自然村
128 440703-0057 欧边太守欧阳公祠 113°01'56.8" 22°40'49.9" 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村欧边19号
129 440703-0063 公佑蔡公祠 113°02'44.9" 22°40'58.6" 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村石礼自然村
130 440703-0073 文昌桥 113°02'09.6" 22°40'40.1" 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村文昌阁侧
131 440703-0118 苏老真君亭 113°05'05.7" 22°39'55.6" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村后山山腰
132 440703-0121 周郡石拱桥 113°05'27.8" 22°40'11.3" 广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村翠林村元拱涌上
石窟寺及石刻
133 440703-0149 明故翰林院检讨白沙先生改葬墓碑 113°04'23.5" 22°34'09.9" 明嘉靖 广东省江门市蓬江区白沙街道复兴社区白沙公园内
134 440703-0277 圣母庙碑刻 113°05'50.3" 22°36'42.1" 广东省江门市蓬江区北街街道群众社区迎源里圣母庙内
135 440703-0018 慈母石碑 113°06'47.6" 22°38'34.4" 清嘉庆 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村东厢洪圣公园内
136 440703-0050 建水亭碑 113°06'48.1" 22°37'57.0" 清道光 广东省江门市蓬江区潮连街道卢边村水亭里
137 440703-0052 追远堂祀事凡例碑 113°06'19.4" 22°38'01.7" 明嘉靖 广东省江门市蓬江区潮连街道坦边村大冈方岳家庙内
138 440703-0038 马氏书舍古碑刻 113°06'23.2" 22°37'49.6" 广东省江门市蓬江区潮连街道坦边村大冈马氏书舍
139 440703-0225 北燕岩碑 113°00'16.0" 22°34'45.0" 中华民国 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮村圭峰山北麓叱石景区
140 440703-0207 叱石摩崖石刻 113°00'16.0" 22°34'48.5" 清-中华民国 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮村圭峰山北麓 与叱石大雄宝殿合为一处文保单位
141 440703-0205 叱石碑刻 113°00'14.6" 22°34'49.1" 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮村圭峰山北麓
142 440703-0201 龙榜重修洪圣庙碑 113°00'01.6" 22°36'23.7" 清乾隆 广东省江门市蓬江区杜阮镇龙榜村洪圣大王庙内
143 440703-0202 倡建蓬莱寺石桥碑 113°00'01.5" 22°36'23.4" 中华民国 广东省江门市蓬江区杜阮镇龙榜村洪圣大王庙左侧
144 440703-0104 竹院石碑 113°07'48.5" 22°38'53.7" 广东省江门市蓬江区荷塘镇禾冈村竹院
145 440703-0184 重修宗祠题名碑 113°07'37.2" 22°39'22.8" 清光绪 广东省江门市蓬江区荷塘镇良村恒美里李氏宗祠
146 440703-0054 钟边古庙石碑 113°07'28.4" 22°39'11.0" 广东省江门市蓬江区荷塘镇良村协天公园内
147 440703-0132 建造济志堂碑 113°03'40.1" 22°44'49.0" 清乾隆 广东省江门市蓬江区棠下镇河山村秀村黄氏宗祠
148 440703-0111 小蓬莱山禁约碑 113°00'59.4" 22°38'45.7" 清光绪 广东省江门市蓬江区棠下镇乐溪村小蓬莱山
149 440703-0172 良溪五部堂石刻 113°01'35.0" 22°42'22.3" 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村良东村90号
150 440703-0171 重修崇仁里碑 113°01'32.4" 22°42'21.1" 清嘉庆 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村良东村崇仁里门楼
151 440703-0113 罗江告示碑 113°02'11.4" 22°39'31.7" 清宣统 广东省江门市蓬江区棠下镇罗江村罗江小学旁
152 440703-0097 陈姓禁约碑 113°03'13.3" 22°39'49.7" 清光绪 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村陈垣故居后凤山
153 440703-0115 倡建避雨亭碑 113°02'40.6" 22°40'12.5" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村丰盛围大堤上
154 440703-0086 重修蓬莱社碑 113°03'19.9" 22°39'46.8" 清乾隆 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村蓬莱村蓬莱社
155 440703-0062 金竹先生故里碑 113°02'05.8" 22°41'03.3" 清道光 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村金竹冈村头
近现代重要史迹及代表性建筑
156 440703-0127 阜康李氏民居 113°04'27.1" 22°34'21.6" 中华民国 广东省江门市蓬江区白沙街道办事处阜康社区三巷8号
157 440703-0230 新宁铁路北街车站旧址 113°06'28.2" 22°36'38.6" 中华民国 市、县级 广东省江门市蓬江区北街街道甘化社区职工生活区内
158 440703-0232 江门海关旧址 113°06'32.8" 22°36'20.3" 中华民国 省级 广东省江门市蓬江区北街街道海傍社区海傍街
159 440703-0234 亚细亚石油公司旧址 113°06'44.0" 22°36'19.0" 中华民国 市、县级 广东省江门市蓬江区北街街道海傍社区海傍街65号
160 440703-0231 江门北街天主堂 113°06'40.9" 22°36'17.1" 中华民国 市、县级 广东省江门市蓬江区北街街道海傍社区江北路67号
161 440703-0241 永安按当铺旧址 113°05'04.4" 22°34'49.8" 中华民国 市、县级 广东省江门市蓬江区仓后街道常安社区东南胜街54号
162 440703-0030 莲塘南当铺 113°04'57.9" 22°34'43.6" 中华民国 广东省江门市蓬江区仓后街道常安社区莲塘南街20号
163 440703-0240 江门中山纪念堂 113°05'00.2" 22°34'49.8" 中华民国 市、县级 广东省江门市蓬江区仓后街道范罗岗社区中山公园内
164 440703-0242 宝和按当铺旧址 113°05'26.0" 22°34'58.1" 中华民国 市、县级 广东省江门市蓬江区仓后街道太平社区上步路10号
165 440703-0252 长途汽车上落站标志 113°05'16.5" 22°34'53.6" 中华民国 广东省江门市蓬江区仓后街道太平社区太平路29号前
166 440703-0098 卢肃维堂码头 113°06'46.3" 22°38'39.6" 中华民国 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村洪圣公园对面
167 440703-0005 富冈大队图书室 113°06'40.9" 22°38'18.3" 中华人民共和国 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村直街12号
168 440703-0007 德馨小学校旧址 113°06'45.0" 22°38'19.6" 中华民国 广东省江门市蓬江区潮连街道富冈村直街一巷12号
169 440703-0243 水南乡碉楼 113°05'00.0" 22°35'53.8" 中华民国 广东省江门市蓬江区堤东街道丹井社区炮楼山
170 440703-0244 英雄山革命英雄纪念碑 113°04'53.9" 22°35'36.6" 中华人民共和国 广东省江门市蓬江区堤东街道丹井社区英雄山
171 440703-0165 尹剑辉烈士墓 113°02'33.9" 22°35'23.0" 20世纪九十年代 广东省江门市蓬江区杜阮镇木朗村平顶山山腰
172 440703-0168 木朗农会旧址 113°02'53.2" 22°35'44.4" 中华民国 市、县级 广东省江门市蓬江区杜阮镇木朗村上屋里
173 440703-0192 松岭红色交通站旧址 112°59'40.0" 22°36'37.9" 中华民国 广东省江门市杜阮镇松岭村村委会门口
174 440703-0222 篁湾西碉楼 113°07'51.9" 22°39'17.1" 中华民国 广东省江门市蓬江区荷塘镇篁湾村新平坊16号侧
175 440703-0223 篁湾北炮楼 113°08'08.7" 22°39'21.2" 中华民国 广东省江门市蓬江区荷塘镇篁湾村新市二巷
176 440703-0194 五房廖公祠 113°06'27.0" 22°41'12.4" 中华民国 广东省江门市蓬江区荷塘镇唐溪村表里大街新巷
177 440703-0251 篁庄桥 113°03'48.6" 22°37'41.7" 中华民国 广东省江门市蓬江区环市街道篁庄社区天沙河上
178 440703-0261 大西坑知青林场旧址 113°02'06.2" 22°38'38.1" 中华人民共和国 广东省江门市蓬江区环市街道群星社区大西坑风景区内 现地址改为广东省江门市蓬江区环市街道群星社区群星公园内
179 440703-0135 大林三驳桥 113°04'36.9" 22°41'04.2" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇大林村三里村村头
180 440703-0174 镇北楼 113°01'21.2" 22°42'32.9" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村良北村
181 440703-0173 镇东楼 113°01'32.3" 22°42'17.4" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇良溪村良东村
182 440703-0077 三堡革命烈士纪念碑 113°00'00.2" 22°40'51.3" 中华人民共和国 广东省江门市蓬江区棠下镇三堡村井溪村
183 440703-0140 周悦琼烈士墓 113°02'31.8" 22°41'27.5" 中华人民共和国 广东省江门市蓬江区棠下镇沙富村
184 440703-0160 周家五虎民居 113°02'47.6" 22°41'35.6" 清末-中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇沙富村洪濠自然村
185 440703-0053 陈垣故居 113°03'11.0" 22°39'53.7" 清末 省级 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村
186 440703-0082 龙湾门楼 113°03'49.3" 22°40'13.9" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇石头村龙湾自然村
187 440703-0096 南庄梁公祠 113°00'50.8" 22°40'05.3" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇桐井村东湾里
188 440703-0092 桐井薛氏宗祠 113°01'23.6" 22°40'02.6" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇桐井村松薛自然村
189 440703-0055 竹溪黄氏宗祠 113°01'02.7" 22°41'33.4" 中华民国 广东省江门市蓬江区棠下镇中心村竹溪上村
江海区
序号 编号 东经 北纬 年代 保护级别 地址 备注
古墓葬
190 440704-0010 马敏卿墓 113°07′08.0″ 22°34′59.0″ 市、县级 广东省江门市江海区外海街道麻二村蛇山 与前湾马公祠、耀台马公祠为一处文保单位
古建筑
191 440704-0005 小朱明洞牌坊 113°08′20.7″ 22°35′33.8″ 清光绪 广东省江门市江海区外海街道东南村五马归槽山
192 440704-0006 西安里石拱桥 113°08′53.1″ 22°35′48.8″ 广东省江门市江海区外海街道直冲村西安里
193 440704-0007 龙口井 113°08′53.5″ 22°35′50.9″ 清末-中华民国 广东省江门市江海区外海街道直冲村龙安里
194 440704-0009 昆山林公祠 113°07′14.5″ 22°34′38.1″ 清咸丰 广东省江门市江海区外海街道麻一村杰东里
195 440704-0015 白水带水月宫 113°06′40.7″ 22°34′47.8″ 市、县级 广东省江门市江海区外海街道麻三村
196 440704-0016 外海五大祠 113°08′39.3″ 22°35′38.9″ 市、县级 广东省江门市江海区外海街道四大村杏林路
