關於公布江門市第三次全國文物普查不可移動文物名錄的通知

維基文庫,自由的圖書館
關於公布江門市第三次全國文物普查
不可移動文物名錄的通知

江府函〔2012〕7號
2012年1月9日
發布機關:江門市人民政府

各市、區人民政府,市有關單位:

根據《中華人民共和國文物保護法》有關規定,以及《國務院關於開展第三次全國文物普查的通知》(國發〔2007〕9號)和省文化廳《關於做好全省第三次全國文物普查第三階段工作的通知》(粵文物〔2011〕306號)精神,決定將位於江門市區的陳樂芸夫婦合葬墓等607處文物,確定為第三次全國文物普查調查登記的不可移動文物,現予公布。

各級政府和各有關單位要嚴格執行《中華人民共和國文物保護法》等法律法規,認真貫徹「保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理」的方針,切實做好我市文物的保護、利用和管理工作。目前仍使用這些文物的業主及用戶,要自覺遵守文物保護的有關規定,不得改變或損壞其主體建築和附屬設施。

附件:江門市第三次全國文物普查不可移動文物名錄

江門市人民政府
二〇一二年一月九日


附件一

江門市第三次全國文物普查不可移動文物名錄
蓬江區
序號 編號 名稱 東經 北緯 年代 保護級別 地址 備註
古墓葬
1 440703-0228 陳樂芸夫婦合葬墓 113°04'08.2" 22°34'30.9" 明弘治 廣東省江門市蓬江區白沙街道華園社區陳白沙紀念館內
2 440703-0046 盧龍莊夫婦合葬墓 113°06'47.8" 22°37'49.6" 廣東省江門市蓬江區潮連街道盧邊村蟹山半山腰
3 440703-0034 潘季亨墓 113°06'11.2" 22°38'09.0" 明成化 廣東省江門市蓬江區潮連街道坦邊村獅山山腰
4 440703-0024 李翔夫婦合葬墓 113°07'21.5" 22°36'56.4" 明隆慶 廣東省江門市蓬江區潮連街道塘邊社區知府山山腰
5 440703-0226 黃公輔墓 113°00'16.3" 22°34'45.1" 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜阮村圭峰山北麓叱石景區
6 440703-0199 米氏太夫人墓 113°00'16.3" 22°36'08.8" 南宋 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜阮村三和里
7 440703-0209 陶梁民及其家眷墓 113°03'20.3" 22°35'30.4" 明嘉靖 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮貫溪村攀頭嶺
8 440703-0180 馬直北夫婦合葬墓 112°58'17.7" 22°38'00.8" 南宋 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮亭園村「大馬灑」山
9 440703-0208 陳白沙墓 113°01'51.3" 22°36'42.9" 明正德 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮瑤村席帽山
10 440703-0210 黎宏業墓 113°08'28.7" 22°39'32.6" 明崇禎 市、縣級 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮三丫村龜山南麓
11 440703-0150 黎待舉夫婦合葬墓 113°01'38.2" 22°43'50.1" 宋淳佑 廣東省江門市蓬江區棠下鎮虎嶺村民委員會鳳凰山
12 440703-0169 羅貴墓 113°01'42.3" 22°42'13.1" 宋紹興 省級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村倉下山 與「羅氏大宗祠」合為一處文保單位
13 440703-0116 大崗神山葉氏墓 113°03'36.7" 22°40'15.1" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村梅灣里大崗神山
14 440703-0070 甘汝端夫婦合葬墓 113°01'58.9" 22°41'18.6" 明萬曆 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村荷溪馬山北坡
15 440703-0071 甘秉均夫婦合葬墓 113°01'53.8" 22°41'20.0" 清嘉慶 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村荷溪馬山山腰
古建築
16 440703-0246 陳白沙祠 113°04'08.0" 22°34'26.9" 明、清 省級 廣東省江門市蓬江區白沙街道華園社區白沙大道西37號
17 440703-0221 仁壽坊49號民居 113°04'06.9" 22°34'26.0" 廣東省江門市蓬江區白沙街道華園社區仁壽坊49號
18 440703-0011 黃章達舊居 113°04'40.1" 22°34'28.2" 中華民國 廣東省江門市蓬江區白沙街道羊橋社區江興里25號
19 440703-0278 唐氏書館 113°05'45.7" 22°36'43.0" 廣東省江門市蓬江區北街街道群眾社區聚源里6號
20 440703-0235 釣台故址 113°05'15.8" 22°34'47.1" 清光緒 市、縣級 廣東省江門市蓬江區倉后街道太平社區釣台路1號
21 440703-0017 緣逸盧公祠 113°06'40.6" 22°38'34.7" 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村北廂街18號
22 440703-0004 潮連洪聖殿 113°06'47.5" 22°38'35.5" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村東廂洪聖公園內
23 440703-0137 潮連義學 113°06'47.7" 22°38'35.4" 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村東廂洪聖公園內
24 440703-0178 潮連鄉約 113°06'47.6" 22°38'35.4" 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村東廂洪聖公園內
25 440703-0015 舜舉李公祠 113°06'37.2" 22°38'31.0" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村西北街10號
26 440703-0003 潮連碼頭 113°06'48.8" 22°38'37.5" 清道光 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村西江水道西南岸
27 440703-0009 燕居區公祠 113°06'42.8" 22°38'24.4" 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村直街49號
28 440703-0010 富岡太保廟 113°06'43.1" 22°38'25.4" 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村東廂街3號
29 440703-0002 名宦家廟 113°06'46.6" 22°38'00.3" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區潮連街道盧邊村海田街11號
30 440703-0001 盧邊盧氏宗祠 113°06'51.2" 22°37'58.4" 明成化 市、縣級 廣東省江門市蓬江區潮連街道盧邊村廟前大街1號
31 440703-0049 封圻家廟 113°06'50.1" 22°37'58.8" 清同治 廣東省江門市蓬江區潮連街道盧邊村廟前街1號
32 440703-0043 東唐盧公祠 113°07'02.5" 22°37'51.3" 廣東省江門市蓬江區潮連街道盧邊村園塘街26號
33 440703-0037 鎮安樓 113°06'39.8" 22°38'04.2" 清末 廣東省江門市蓬江區潮連街道坦邊村鯽魚山山腰
34 440703-0051 坦邊陳氏宗祠 113°06'27.3" 22°38'06.8" 廣東省江門市蓬江區潮連街道坦邊村巷頭71號
35 440703-0036 坦邊陳氏家廟 113°06'28.3" 22°38'06.3" 清末 廣東省江門市蓬江區潮連街道坦邊村巷頭街65號
36 440703-0031 坦邊潘氏祖祠 113°06'11.1" 22°38'19.2" 清初 廣東省江門市蓬江區潮連街道坦邊村祝豐街
37 440703-0033 坦邊鍾氏祖祠 113°06'14.2" 22°38'05.2" 廣東省江門市蓬江區潮連街道坦邊村中巷街
38 440703-0022 芝山古井 113°06'43.2" 22°37'33.6" 廣東省江門市蓬江區潮連街道芝山村流塘街
39 440703-0019 友蘭陳公祠 113°06'45.9" 22°37'26.4" 廣東省江門市蓬江區潮連街道芝山村芝山街5號
40 440703-0028 渭東區公祠 113°07'37.4" 22°36'54.4" 廣東省江門市蓬江區潮連街道豸岡村良邊街六巷1號
41 440703-0026 月湖區公祠 113°07'43.6" 22°36'46.3" 廣東省江門市蓬江區潮連街道豸岡村臨安內街二巷
42 440703-0027 豸岡區氏祖祠 113°07'43.1" 22°36'46.1" 廣東省江門市蓬江區潮連街道豸岡村臨安內街二巷
43 440703-0029 勛華區公祠 113°07'42.5" 22°36'47.4" 廣東省江門市蓬江區潮連街道豸岡村臨安內街二巷38號
44 440703-0215 杜臂武帝廟 113°00'38.7" 22°36'11.4" 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜臂村井灣里
45 440703-0217 解元家廟 113°00'52.9" 22°36'13.1" 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜臂村松翠里
46 440703-0214 杜阮克雍祖祠 113°00'39.2" 22°36'13.8" 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜阮村杜阮小學內
47 440703-0206 叱石大雄寶殿 113°00'15.5" 22°34'48.7" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜阮村圭峰山北麓 與叱石碑刻、叱石摩崖石刻合為一處文保單位
48 440703-0203 阮川橋 113°00'15.6" 22°36'16.8" 清光緒 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜阮村阮川河上
49 440703-0200 黃氏世宦祠 113°00'01.2" 22°36'32.7" 清乾隆 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮龍榜村龍聚里
50 440703-0166 清峰洞 113°01'21.0" 22°34'52.8" 清光緒 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮木朗村民委員會圭峰山元坑
51 440703-0167 木朗龍母廟 113°02'52.4" 22°35'45.2" 清末 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮木朗村民委員會上屋裡
52 440703-0163 展基尹公祠 113°02'45.8" 22°35'43.9" 中華民國 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮木朗村民委員會松芳里
53 440703-0164 木朗更樓 113°02'45.9" 22°35'43.3" 清末-中華民國 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮木朗村民委員會松芳里
54 440703-0162 木朗尹氏宗祠 113°02'47.0" 22°35'43.9" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮木朗村民委員會松芳里側
55 440703-0185 石衢簡公祠 112°59'04.0" 22°36'30.3" 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮井根村東和自然村
56 440703-0219 南蘆蘇氏祖祠 113°01'58.8" 22°36'01.5" 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮南蘆村東升里25號旁
57 440703-0216 上巷惠濟宮 113°00'34.9" 22°36'03.8" 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮上巷村六巷1號側
58 440703-0218 南窓黃公祠 113°01'13.4" 22°36'39.8" 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮松園村郭郎里松園小學內
59 440703-0220 子禮區公祠 113°02'17.5" 22°36'18.6" 清末 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮瑤村下川山
60 440703-0211 周源李公祠 113°08'11.1" 22°39'00.0" 省級 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮篁灣村濯泉坊五巷
61 440703-0131 良村容氏宗祠 113°07'33.2" 22°39'15.9" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮良村三良學校內
62 440703-0197 庚洹劉公祠 113°07'08.6" 22°39'04.2" 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮呂步村樓前坊四巷2號
63 440703-0130 呂步劉氏宗祠 113°07'18.6" 22°38'58.4" 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮呂步村暇日坊六巷
64 440703-0212 司諫進士坊 113°06'17.3" 22°41'23.4" 明嘉靖 省級 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮南村
65 440703-0193 廉訪胡公祠 113°06'12.9" 22°41'39.1" 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮南村上村祠堂巷1號
66 440703-0229 月軒黎公祠 113°08'16.2" 22°39'50.1" 清—中華民國 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮三丫村兒童巷
67 440703-0195 國峰黃公祠 113°06'30.0" 22°41'23.2" 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮唐溪村唐外街
68 440703-0196 唐溪胡氏大宗祠 113°06'40.1" 22°41'18.8" 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮唐溪霞村大道
69 440703-0247 右粵歐陽公祠 113°03'59.1" 22°37'29.1" 廣東省江門市蓬江區環市街道篁莊社區土盛里
70 440703-0248 篁莊太守歐陽公祠 113°04'00.3" 22°37'29.3" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區環市街道篁莊社區土盛里
71 440703-0238 施氏祖祠 113°03'45.3" 22°35'53.3" 清乾隆 市、縣級 廣東省江門市蓬江區環市街道里村社區祠前里
72 440703-0267 聯合水榭 113°03'19.1" 22°38'13.7" 中華民國 廣東省江門市蓬江區環市街道聯合社區塘邊里
73 440703-0271 慈濟宮 113°03'11.0" 22°37'47.3" 清光緒 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區草園裡
74 440703-0257 榕老朱公祠 113°03'12.6" 22°37'48.1" 清末 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區草園裡
75 440703-0239 南名謝公祠 113°02'57.6" 22°37'55.8" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區丹井裡
76 440703-0273 接萊橋 113°03'05.7" 22°37'58.4" 清光緒 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區丹井裡
77 440703-0237 真壺陸公祠 113°03'17.7" 22°37'17.7" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區東華里
78 440703-0260 群星李氏宗祠 113°02'15.9" 22°37'46.9" 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區龍馬里
79 440703-0254 秋園朱公祠 113°03'20.5" 22°37'31.0" 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區肇恆里31號旁
80 440703-0253 叔朗朱公祠 113°03'25.8" 22°37'31.6" 清同治 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區肇恆里
81 440703-0256 思誠黃公祠 113°03'11.0" 22°37'32.7" 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區振振里
82 440703-0236 華豐古廟 113°05'12.8" 22°36'14.2" 清乾隆 市、縣級 廣東省江門市蓬江區環市街道石沖社區耙沖水閘旁
83 440703-0136 餘慶橋 113°04'29.9" 22°41'09.4" 清光緒 廣東省江門市蓬江區棠下鎮大林村餘慶里
84 440703-0161 橫江伍氏家廟 113°04'19.9" 22°42'43.2" 清光緒 廣東省江門市蓬江區棠下鎮橫江村敦厚自然村
85 440703-0133 迎龍橋 113°04'38.0" 22°42'39.3" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮橫江村浣溪村村
86 440703-0146 玉虛宮 113°03'25.2" 22°42'25.9" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮虎嶺村大嶺美村村
87 440703-0147 大嶺美周氏祖祠 113°03'24.5" 22°42'26.2" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮虎嶺村大嶺美村
88 440703-0144 虎嶺龍母廟 113°02'54.5" 22°43'20.9" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮虎嶺村古斗村
89 440703-0154 虎嶺惠濟宮 113°03'12.4" 22°43'32.7" 清道光 廣東省江門市蓬江區棠下鎮虎嶺村華東村
90 440703-0145 虎嶺社稷台 113°03'13.8" 22°42'42.3" 清康熙 廣東省江門市蓬江區棠下鎮虎嶺村紫霞村村口
91 440703-0056 羅氏大宗祠 113°01'21.0" 22°42'22.1" 省級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村 與「羅貴墓」合為一處文保單位
92 440703-0176 良溪石板橋 113°01'21.7" 22°42'55.2" 清末-中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村北坑泥湧上
93 440703-0191 佛寧社稷台 113°01'52.2" 22°42'09.2" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村佛寧利行羅公祠後
94 440703-0190 利行羅公祠 113°01'53.4" 22°42'09.9" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村佛寧自然村127號
95 440703-0175 良溪護村牆 113°01'35.1" 22°42'23.6" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村後山
96 440703-0170 良溪節孝流芳牌坊 113°01'30.3" 22°42'20.1" 清乾隆 市、縣級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村良中20號
97 440703-0177 羅氏銘祖祠 113°01'24.8" 22°42'21.5" 清光緒 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村良中村128號
98 440703-0076 萊山梁公祠 113°00'00.3" 22°40'49.5" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮三堡村井溪村村民小組
99 440703-0075 子榮梁公祠 113°00'01.3" 22°40'46.1" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮三堡村井溪自然村
100 440703-0138 豐寧橋 113°02'53.3" 22°41'39.6" 清道光 廣東省江門市蓬江區棠下鎮沙富村豐寧里
101 440703-0159 月池黎公祠 113°02'40.8" 22°41'32.0" 清末-中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮沙富村良邊自然村
102 440703-0120 德成茹公祠 113°04'26.5" 22°39'22.0" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石滘村板前坊
103 440703-0108 禮甫陳公祠 113°03'51.8" 22°40'27.4" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村北角村31號
104 440703-0090 石頭龍母古廟 113°03'43.0" 22°40'26.6" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村慈灣自然村
105 440703-0110 聖佑陳公祠 113°03'39.3" 22°40'03.4" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村梅灣里1號
106 440703-0088 應滿盧公祠 113°02'58.9" 22°39'23.8" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村南山村16號
107 440703-0084 石頭盧氏大宗祠 113°03'21.5" 22°39'46.5" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村蓬萊自然村
108 440703-0085 蓬萊門閘 113°03'20.2" 22°39'47.2" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村蓬萊自然村
109 440703-0105 義甫陳公祠 113°03'27.0" 22°40'13.0" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村上沖自然村9號
110 440703-0081 接龍橋 113°03'33.3" 22°40'01.3" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村石頭河上
111 440703-0087 應序盧公祠 113°03'11.1" 22°39'19.4" 清乾隆 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村椅山自然村
112 440703-0107 處賢陳公祠 113°03'33.5" 22°40'04.1" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村中心裡
113 440703-0091 象岡古廟 113°03'29.9" 22°40'08.2" 清光緒 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村中心裡
114 440703-0083 石頭陳氏宗祠 113°03'21.9" 22°40'05.5" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村岐山里120號
115 440703-0129 譚萬莊家廟 113°03'20.8" 22°46'16.1" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮天鄉村倉邊幼兒園旁
116 440703-0123 禮村炮樓 113°02'59.3" 22°46'43.9" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮天鄉村禮村
117 440703-0126 巡宰譚公祠 113°03'04.0" 22°46'38.2" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮天鄉村禮村16號旁
118 440703-0102 萊崖梁公祠 113°00'37.0" 22°40'03.8" 清乾隆 廣東省江門市蓬江區棠下鎮桐井村北鎮村民小組
119 440703-0099 台豐李公祠 113°01'19.2" 22°39'56.7" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮桐井村松李村民小組
120 440703-0095 養正書室 113°01'07.8" 22°39'53.8" 清乾隆 廣東省江門市蓬江區棠下鎮桐井村桐井幼兒園內
121 440703-0141 萬鍾馮公祠 113°02'07.3" 22°44'57.4" 清末 廣東省江門市蓬江區棠下鎮五洞村積溪村民小組
122 440703-0059 中心文昌閣 113°02'09.6" 22°40'40.1" 清中期 市、縣級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村
123 440703-0061 濟川橋 113°02'14.1" 22°40'48.5" 清乾隆 市、縣級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村陳田圍
124 440703-0060 馬部宮 113°02'07.3" 22°40'48.6" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村甘茶村
125 440703-0067 金竹岡龍母廟 113°02'15.0" 22°41'00.6" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村金竹岡二村
126 440703-0068 金竹岡胡氏宗祠 113°02'14.9" 22°40'59.5" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村金竹岡自然村
127 440703-0064 濟陽橋 113°02'18.1" 22°41'02.0" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村金竹岡自然村
128 440703-0057 歐邊太守歐陽公祠 113°01'56.8" 22°40'49.9" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村歐邊19號
129 440703-0063 公佑蔡公祠 113°02'44.9" 22°40'58.6" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村石禮自然村
130 440703-0073 文昌橋 113°02'09.6" 22°40'40.1" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村文昌閣側
131 440703-0118 蘇老真君亭 113°05'05.7" 22°39'55.6" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮周郡村後山山腰
132 440703-0121 周郡石拱橋 113°05'27.8" 22°40'11.3" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮周郡村翠林村元拱湧上
石窟寺及石刻
133 440703-0149 明故翰林院檢討白沙先生改葬墓碑 113°04'23.5" 22°34'09.9" 明嘉靖 廣東省江門市蓬江區白沙街道復興社區白沙公園內
134 440703-0277 聖母廟碑刻 113°05'50.3" 22°36'42.1" 廣東省江門市蓬江區北街街道群眾社區迎源里聖母廟內
135 440703-0018 慈母石碑 113°06'47.6" 22°38'34.4" 清嘉慶 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村東廂洪聖公園內
136 440703-0050 建水亭碑 113°06'48.1" 22°37'57.0" 清道光 廣東省江門市蓬江區潮連街道盧邊村水亭里
137 440703-0052 追遠堂祀事凡例碑 113°06'19.4" 22°38'01.7" 明嘉靖 廣東省江門市蓬江區潮連街道坦邊村大岡方岳家廟內
138 440703-0038 馬氏書舍古碑刻 113°06'23.2" 22°37'49.6" 廣東省江門市蓬江區潮連街道坦邊村大岡馬氏書舍
139 440703-0225 北燕岩碑 113°00'16.0" 22°34'45.0" 中華民國 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜阮村圭峰山北麓叱石景區
140 440703-0207 叱石摩崖石刻 113°00'16.0" 22°34'48.5" 清-中華民國 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜阮村圭峰山北麓 與叱石大雄寶殿合為一處文保單位
141 440703-0205 叱石碑刻 113°00'14.6" 22°34'49.1" 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮杜阮村圭峰山北麓
142 440703-0201 龍榜重修洪聖廟碑 113°00'01.6" 22°36'23.7" 清乾隆 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮龍榜村洪聖大王廟內
143 440703-0202 倡建蓬萊寺石橋碑 113°00'01.5" 22°36'23.4" 中華民國 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮龍榜村洪聖大王廟左側
144 440703-0104 竹院石碑 113°07'48.5" 22°38'53.7" 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮禾岡村竹院
145 440703-0184 重修宗祠題名碑 113°07'37.2" 22°39'22.8" 清光緒 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮良村恆美里李氏宗祠
146 440703-0054 鍾邊古廟石碑 113°07'28.4" 22°39'11.0" 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮良村協天公園內
147 440703-0132 建造濟志堂碑 113°03'40.1" 22°44'49.0" 清乾隆 廣東省江門市蓬江區棠下鎮河山村秀村黃氏宗祠
148 440703-0111 小蓬萊山禁約碑 113°00'59.4" 22°38'45.7" 清光緒 廣東省江門市蓬江區棠下鎮樂溪村小蓬萊山
149 440703-0172 良溪五部堂石刻 113°01'35.0" 22°42'22.3" 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村良東村90號
150 440703-0171 重修崇仁里碑 113°01'32.4" 22°42'21.1" 清嘉慶 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村良東村崇仁里門樓
151 440703-0113 羅江告示碑 113°02'11.4" 22°39'31.7" 清宣統 廣東省江門市蓬江區棠下鎮羅江村羅江小學旁
152 440703-0097 陳姓禁約碑 113°03'13.3" 22°39'49.7" 清光緒 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村陳垣故居後鳳山
153 440703-0115 倡建避雨亭碑 113°02'40.6" 22°40'12.5" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村豐盛圍大堤上
154 440703-0086 重修蓬萊社碑 113°03'19.9" 22°39'46.8" 清乾隆 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村蓬萊村蓬萊社
155 440703-0062 金竹先生故里碑 113°02'05.8" 22°41'03.3" 清道光 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村金竹岡村頭
近現代重要史跡及代表性建築
156 440703-0127 阜康李氏民居 113°04'27.1" 22°34'21.6" 中華民國 廣東省江門市蓬江區白沙街道辦事處阜康社區三巷8號
157 440703-0230 新寧鐵路北街車站舊址 113°06'28.2" 22°36'38.6" 中華民國 市、縣級 廣東省江門市蓬江區北街街道甘化社區職工生活區內
158 440703-0232 江門海關舊址 113°06'32.8" 22°36'20.3" 中華民國 省級 廣東省江門市蓬江區北街街道海傍社區海傍街
159 440703-0234 亞細亞石油公司舊址 113°06'44.0" 22°36'19.0" 中華民國 市、縣級 廣東省江門市蓬江區北街街道海傍社區海傍街65號
160 440703-0231 江門北街天主堂 113°06'40.9" 22°36'17.1" 中華民國 市、縣級 廣東省江門市蓬江區北街街道海傍社區江北路67號
161 440703-0241 永安按當鋪舊址 113°05'04.4" 22°34'49.8" 中華民國 市、縣級 廣東省江門市蓬江區倉后街道常安社區東南勝街54號
162 440703-0030 蓮塘南當鋪 113°04'57.9" 22°34'43.6" 中華民國 廣東省江門市蓬江區倉后街道常安社區蓮塘南街20號
163 440703-0240 江門中山紀念堂 113°05'00.2" 22°34'49.8" 中華民國 市、縣級 廣東省江門市蓬江區倉后街道範羅崗社區中山公園內
164 440703-0242 寶和按當鋪舊址 113°05'26.0" 22°34'58.1" 中華民國 市、縣級 廣東省江門市蓬江區倉后街道太平社區上步路10號
165 440703-0252 長途汽車上落站標誌 113°05'16.5" 22°34'53.6" 中華民國 廣東省江門市蓬江區倉后街道太平社區太平路29號前
166 440703-0098 盧肅維堂碼頭 113°06'46.3" 22°38'39.6" 中華民國 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村洪聖公園對面
167 440703-0005 富岡大隊圖書室 113°06'40.9" 22°38'18.3" 中華人民共和國 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村直街12號
168 440703-0007 德馨小學校舊址 113°06'45.0" 22°38'19.6" 中華民國 廣東省江門市蓬江區潮連街道富岡村直街一巷12號
169 440703-0243 水南鄉碉樓 113°05'00.0" 22°35'53.8" 中華民國 廣東省江門市蓬江區堤東街道丹井社區炮樓山
170 440703-0244 英雄山革命英雄紀念碑 113°04'53.9" 22°35'36.6" 中華人民共和國 廣東省江門市蓬江區堤東街道丹井社區英雄山
171 440703-0165 尹劍輝烈士墓 113°02'33.9" 22°35'23.0" 20世紀九十年代 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮木朗村平頂山山腰
172 440703-0168 木朗農會舊址 113°02'53.2" 22°35'44.4" 中華民國 市、縣級 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮木朗村上屋裡
173 440703-0192 松嶺紅色交通站舊址 112°59'40.0" 22°36'37.9" 中華民國 廣東省江門市杜阮鎮松嶺村村委會門口
174 440703-0222 篁灣西碉樓 113°07'51.9" 22°39'17.1" 中華民國 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮篁灣村新平坊16號側
175 440703-0223 篁灣北炮樓 113°08'08.7" 22°39'21.2" 中華民國 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮篁灣村新市二巷
176 440703-0194 五房廖公祠 113°06'27.0" 22°41'12.4" 中華民國 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮唐溪村表里大街新巷
177 440703-0251 篁莊橋 113°03'48.6" 22°37'41.7" 中華民國 廣東省江門市蓬江區環市街道篁莊社區天沙河上
178 440703-0261 大西坑知青林場舊址 113°02'06.2" 22°38'38.1" 中華人民共和國 廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區大西坑風景區內 現地址改為廣東省江門市蓬江區環市街道群星社區群星公園內
179 440703-0135 大林三駁橋 113°04'36.9" 22°41'04.2" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮大林村三里村村頭
180 440703-0174 鎮北樓 113°01'21.2" 22°42'32.9" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村良北村
181 440703-0173 鎮東樓 113°01'32.3" 22°42'17.4" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮良溪村良東村
182 440703-0077 三堡革命烈士紀念碑 113°00'00.2" 22°40'51.3" 中華人民共和國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮三堡村井溪村
183 440703-0140 周悅瓊烈士墓 113°02'31.8" 22°41'27.5" 中華人民共和國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮沙富村
184 440703-0160 周家五虎民居 113°02'47.6" 22°41'35.6" 清末-中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮沙富村洪濠自然村
185 440703-0053 陳垣故居 113°03'11.0" 22°39'53.7" 清末 省級 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村
186 440703-0082 龍灣門樓 113°03'49.3" 22°40'13.9" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭村龍灣自然村
187 440703-0096 南莊梁公祠 113°00'50.8" 22°40'05.3" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮桐井村東灣里
188 440703-0092 桐井薛氏宗祠 113°01'23.6" 22°40'02.6" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮桐井村松薛自然村
189 440703-0055 竹溪黃氏宗祠 113°01'02.7" 22°41'33.4" 中華民國 廣東省江門市蓬江區棠下鎮中心村竹溪上村
江海區
序號 編號 東經 北緯 年代 保護級別 地址 備註
古墓葬
