内蒙古自治区长城认定表/4
外观
← | 内蒙古自治区长城认定表/3 | 内蒙古自治区长城认定表/4 文物保函〔2012〕947号 制定机关:国家文物局 2012年5月11日 |
内蒙古自治区长城认定表/5 |
|
省 | 市 | 县 | 编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150131 | 乃仁陶勒盖11号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北8.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150132 | 乃仁陶勒盖12号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北8.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150133 | 乃仁陶勒盖13号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北9.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150134 | 乃仁陶勒盖14号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北9.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150135 | 乃仁陶勒盖15号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北9.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150136 | 乃仁陶勒盖16号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北9.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150137 | 乃仁陶勒盖17号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北9.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150138 | 乃仁陶勒盖18号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北9.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150139 | 乃仁陶勒盖19号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北9.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150140 | 乃仁陶勒盖20号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北9.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150141 | 乃仁陶勒盖21号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150142 | 乃仁陶勒盖22号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150143 | 乃仁陶勒盖23号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150144 | 乃仁陶勒盖24号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150145 | 乃仁陶勒盖25号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150146 | 乃仁陶勒盖26号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10.5千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150147 | 乃仁陶勒盖27号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150148 | 乃仁陶勒盖28号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150149 | 乃仁陶勒盖29号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北10.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150150 | 乃仁陶勒盖30号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北11.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150151 | 乃仁陶勒盖31号马面 | 翁贡乌拉苏木乃仁陶勒盖嘎查西北11.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150152 | 本红高勒1号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查东南0.81千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150153 | 本红高勒2号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查东南0.833千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150154 | 本红高勒3号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查南0.897千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150155 | 本红高勒4号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南0.991千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150156 | 本红高勒5号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南1.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150157 | 本红高勒6号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南1.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150158 | 本红高勒7号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南1.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150159 | 本红高勒8号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南1.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150160 | 本红高勒9号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南1.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150161 | 本红高勒10号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南2.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150162 | 本红高勒11号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南2.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150163 | 本红高勒12号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南2.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150164 | 本红高勒13号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南2.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150165 | 本红高勒14号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南2.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150166 | 本红高勒15号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南2.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150167 | 本红高勒16号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南3.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150168 | 本红高勒17号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南3.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150169 | 本红高勒18号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南3.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150170 | 本红高勒19号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南3.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150171 | 本红高勒20号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南3.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150172 | 本红高勒21号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南3.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150173 | 本红高勒22号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南4.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150174 | 本红高勒23号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南4.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150175 | 本红高勒24号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南4.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150176 | 本红高勒25号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南4.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150177 | 本红高勒26号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南4.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150178 | 本红高勒27号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南4.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150179 | 本红高勒28号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南5.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150180 | 本红高勒29号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南5.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150181 | 本红高勒30号马面 | 翁贡乌拉苏木本红高勒嘎查西南5.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150182 | 都日本呼都嘎1号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北9.0 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150183 | 都日本呼都嘎2号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北8.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150184 | 都日本呼都嘎3号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北8.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150185 | 都日本呼都嘎4号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北8.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150186 | 都日本呼都嘎5号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北8.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150187 | 都日本呼都嘎6号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北8.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150188 | 都日本呼都嘎7号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北7.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150189 | 都日本呼都嘎8号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北7.5千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150190 | 都日本呼都嘎9号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北7.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150191 | 都日本呼都嘎10号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北7.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150192 | 都日本呼都嘎11号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北7.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150193 | 都日本呼都嘎12号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北6.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150194 | 都日本呼都嘎13号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北6.5千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150195 | 都日本呼都嘎14号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北6.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150196 | 都日本呼都嘎15号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北6.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150197 | 都日本呼都嘎16号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北6.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150198 | 都日本呼都嘎17号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北5.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150199 | 都日本呼都嘎18号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北5.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150200 | 都日本呼都嘎19号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北5.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150201 | 都日本呼都嘎20号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北4.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150202 | 都日本呼都嘎21号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北4.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150203 | 都日本呼都嘎22号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北4.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150204 | 都日本呼都嘎23号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北4.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150205 | 都日本呼都嘎24号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北4.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150206 | 都日本呼都嘎25号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北4.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150207 | 都日本呼都嘎26号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北3.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150208 | 都日本呼都嘎27号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北3.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150209 | 都日本呼都嘎28号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北3.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150210 | 都日本呼都嘎29号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北3.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150211 | 都日本呼都嘎30号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北3.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150212 | 都日本呼都嘎31号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北2.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150213 | 都日本呼都嘎32号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北2.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150214 | 都日本呼都嘎33号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北2.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150215 | 都日本呼都嘎34号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北2.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150216 | 都日本呼都嘎35号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北2.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150217 | 都日本呼都嘎36号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北1.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150218 | 都日本呼都嘎37号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北1.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150219 | 都日本呼都嘎38号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北1.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150220 | 都日本呼都嘎39号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北1.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150221 | 都日本呼都嘎40号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东北1.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150222 | 都日本呼都嘎41号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东0.274千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150223 | 都日本呼都嘎42号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查东南0.189千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150224 | 都日本呼都嘎43号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查南0.248千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150225 | 都日本呼都嘎44号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南0.531千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150226 | 都日本呼都嘎45号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南0.696千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150227 | 都日本呼都嘎46号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南0.86千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150228 | 都日本呼都嘎47号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南1.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150229 | 都日本呼都嘎48号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南1.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150230 | 都日本呼都嘎49号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南1.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150231 | 都日本呼都嘎50号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南1.5千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150232 | 都日本呼都嘎51号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南1.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150233 | 都日本呼都嘎52号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南1.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150234 | 都日本呼都嘎53号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南2.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150235 | 都日本呼都嘎54号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南2.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150236 | 都日本呼都嘎55号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南2.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150237 | 都日本呼都嘎56号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南2.5千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150238 | 都日本呼都嘎57号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南2.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150239 | 都日本呼都嘎58号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南2.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150240 | 都日本呼都嘎59号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南3.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150241 | 都日本呼都嘎60号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南3.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150242 | 都日本呼都嘎61号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南3.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150243 | 都日本呼都嘎62号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南3.5千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150244 | 都日本呼都嘎63号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南3.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150245 | 都日本呼都嘎64号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南3.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150246 | 都日本呼都嘎65号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南4.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150247 | 都日本呼都嘎66号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南4.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150248 | 都日本呼都嘎67号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南4.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150249 | 都日本呼都嘎68号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南4.5千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150250 | 都日本呼都嘎69号马面 | 翁贡乌拉苏木都日本呼都嘎嘎查西南4.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150251 | 宝日达布苏1号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南7.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150252 | 宝日达布苏2号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南7.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150253 | 宝日达布苏3号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150254 | 宝日达布苏4号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150255 | 宝日达布苏5号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150256 | 宝日达布苏6号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150257 | 宝日达布苏7号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.5千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150258 | 宝日达布苏8号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.4千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150259 | 宝日达布苏9号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.3千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150260 | 宝日达布苏10号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.2千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150261 | 宝日达布苏11号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.1千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150262 | 宝日达布苏12号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150263 | 宝日达布苏13号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南6.0千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150264 | 宝日达布苏14号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南5.9千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150265 | 宝日达布苏15号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南5.8千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150266 | 宝日达布苏16号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南5.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150267 | 宝日达布苏17号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南5.7千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150268 | 宝日达布苏18号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南5.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150269 | 宝日达布苏19号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南5.6千米 | 金 | 国保 |
内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 152528352102150270 | 宝日达布苏20号马面 | 新宝拉格镇宝日达布苏嘎查东南5.5千米 | 金 | 国保 |
