合肥市第三次全國經濟普查主要數據公報(第二號)
← | 合肥市第三次全國經濟普查主要數據公報(第一號) | 合肥市第三次全國經濟普查主要數據公報(第二號) 合肥市統計局 合肥市第三次全國經濟普查領導小組辦公室 2015年6月5日 |
合肥市第三次全國經濟普查主要數據公報(第三號) |
根據第三次全國經濟普查結果,現將我市第二產業的主要數據公布如下:
一、 工業
[編輯](一) 企業法人單位數和從業人員
[編輯]2013年末,全市共有工業企業法人單位12384個,從業人員75.22萬人,分別比2008年末增長43.1%和60.7%。
在工業企業法人單位中,內資企業12048個,占97.3%;港、澳、台商投資企業115個,占0.9%;外商投資企業221個,占1.8%。內資企業中,國有企業137個,占全部企業的1.1%;集體企業105個,占0.8%;私營企業9738個,占78.6%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業占86.8%,港、澳、台商投資企業占5.4%,外商投資企業占7.8%。內資企業中,國有企業占全部企業的6.3%,集體企業占0.4%,私營企業占46.0%(詳見表2-1)。
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合計 | 12384 | 752225 |
內資企業 | 12048 | 652908 |
國有企業 | 137 | 47504 |
集體企業 | 105 | 3133 |
股份合作企業 | 41 | 1292 |
聯營企業 | 15 | 602 |
有限責任公司 | 1511 | 159744 |
股份有限公司 | 151 | 83357 |
私營企業 | 9738 | 345982 |
其他企業 | 350 | 11294 |
港、澳、台商投資企業 | 115 | 40692 |
外商投資企業 | 221 | 58625 |
在工業企業法人單位中,採礦業85個,製造業12076個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業223個,分別占0.7%、97.5%和1.8%。
在工業企業法人單位的從業人員中,採礦業占0.6%,製造業占95.1%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業占4.3%。在工業行業大類中,電氣機械和器材製造業、汽車製造業、計算機通信和其他電子設備製造業從業人員數位居前三位,分別占15.6%、8.0%和7.2%(詳見表2-2)。
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合計 | 12384 | 752225 |
煤炭開採和洗選業 | - | - |
石油和天然氣開採業 | 1 | 10 |
黑色金屬礦採選業 | 23 | 2563 |
有色金屬礦採選業 | 17 | 1095 |
非金屬礦採選業 | 36 | 853 |
開採輔助活動 | 2 | 36 |
其他採礦業 | 6 | 28 |
農副食品加工業 | 635 | 35474 |
食品製造業 | 372 | 17108 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 115 | 7000 |
煙草製品業 | 1 | 1711 |
紡織業 | 293 | 16705 |
紡織服裝、服飾業 | 549 | 29002 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 218 | 9078 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 202 | 4402 |
家具製造業 | 398 | 12768 |
造紙和紙製品業 | 206 | 5316 |
印刷和記錄媒介複製業 | 542 | 21676 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 236 | 9320 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 17 | 446 |
化學原料和化學製品製造業 | 486 | 27879 |
醫藥製造業 | 161 | 7300 |
化學纖維製造業 | 33 | 7158 |
橡膠和塑料製品業 | 711 | 41364 |
非金屬礦物製品業 | 1197 | 45483 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 170 | 18501 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 50 | 2145 |
金屬製品業 | 953 | 52159 |
通用設備製造業 | 1025 | 53082 |
專用設備製造業 | 838 | 39480 |
汽車製造業 | 557 | 60239 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 52 | 6179 |
電氣機械和器材製造業 | 1111 | 117546 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 454 | 54523 |
儀器儀表製造業 | 228 | 7068 |
其他製造業 | 103 | 2747 |
廢棄資源綜合利用業 | 61 | 791 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 102 | 1703 |
電力、熱力生產和供應業 | 45 | 24903 |
燃氣生產和供應業 | 34 | 3170 |
水的生產和供應業 | 144 | 4214 |
(二) 資產總計
[編輯]2013年末,工業企業法人單位資產總計6579.82億元,比2008年末增長172%(詳見表2-3)。
資產總計(億元) | |
合計 | 6579.82 |
煤炭開採和洗選業 | - |
石油和天然氣開採業 | - |
黑色金屬礦採選業 | 46.99 |
有色金屬礦採選業 | 4.29 |
非金屬礦採選業 | 12.28 |
開採輔助活動 | 0.18 |
其他採礦業 | 0.04 |
農副食品加工業 | 227.45 |
食品製造業 | 49.12 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 42.17 |
煙草製品業 | 59.94 |
紡織業 | 55.59 |
紡織服裝、服飾業 | 46.35 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 18.01 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 15.12 |
家具製造業 | 43.41 |
造紙和紙製品業 | 22.47 |
印刷和記錄媒介複製業 | 93.55 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 15.71 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 6.31 |
化學原料和化學製品製造業 | 316.19 |
醫藥製造業 | 68.56 |
化學纖維製造業 | 85.72 |
橡膠和塑料製品業 | 250.74 |
非金屬礦物製品業 | 348.59 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 191.64 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 33.77 |
金屬製品業 | 311.69 |
通用設備製造業 | 388.88 |
專用設備製造業 | 484.47 |
汽車製造業 | 505.87 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 38.91 |
電氣機械和器材製造業 | 933.57 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 688.95 |
儀器儀表製造業 | 38.47 |
其他製造業 | 19.29 |
廢棄資源綜合利用業 | 2.91 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 6.76 |
電力、熱力生產和供應業 | 969.5 |
燃氣生產和供應業 | 68.9 |
水的生產和供應業 | 67.36 |
(三) 資產貢獻率
[編輯]2013年,規模以上工業企業法人單位總資產貢獻率為15.9%,比2008年提高1.3個百分點。其中,採礦業為16.4%,比2008年下降10.7個百分點;製造業為17.8%,比2008年上升0.9個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業為7.8%,比2008年下降0.4個百分點(詳見表2-4)。
總資產貢獻率(%) | |
合計 | 15.9 |
煤炭開採和洗選業 | - |
石油和天然氣開採業 | - |
黑色金屬礦採選業 | 16.4 |
有色金屬礦採選業 | 37.8 |
非金屬礦採選業 | 7.1 |
開採輔助活動 | - |
其他採礦業 | - |
農副食品加工業 | 17.5 |
食品製造業 | 24.0 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 21.9 |
煙草製品業 | 93.4 |
紡織業 | 24.0 |
紡織服裝、服飾業 | 27.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 26.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 27.0 |
家具製造業 | 30.7 |
造紙和紙製品業 | 21.4 |
印刷和記錄媒介複製業 | 21.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 26.9 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 36.6 |
化學原料和化學製品製造業 | 16.1 |
醫藥製造業 | 23.0 |
化學纖維製造業 | 6. 1 |
橡膠和塑料製品業 | 14.1 |
非金屬礦物製品業 | 16.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 22.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4.5 |
金屬製品業 | 17.2 |
通用設備製造業 | 17.1 |
專用設備製造業 | 23.0 |
汽車製造業 | 10.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 8.6 |
電氣機械和器材製造業 | 21.9 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 9.8 |
儀器儀表製造業 | 17.5 |
其他製造業 | 19.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 25.4 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 13.9 |
電力、熱力生產和供應業 | 8.2 |
燃氣生產和供應業 | 7.4 |
水的生產和供應業 | 1.9 |
(四) 企業研發活動
[編輯]2013年,在規模以上工業企業法人單位中開展R&D活動的企業法人單位430個,比2008年增長112.9%,占規模以上工業企業法人單位數的18.5%。
2013年,規模以上工業企業法人單位R&D人員折合全時當量24264人年,比2008年增長138.1%。
2013年,規模以上工業企業法人單位R&D經費支出75.98億元,比2008年增長248.2%;R&D經費投入強度為1.08%,比2008年提高0.21個百分點(詳見表2-5)。
2013年,規模以上工業企業法人單位全年專利申請量10088件,其中發明專利申請3374件,分別為2008年的9.1倍和17.1倍;發明專利申請所占比重為33.4%,比2008年提高15.6個百分點。
R&D經費支出(萬元) | R&D經費投入強度(%) | |
合 計 | 759825.3 | 1.08 |
採礦業 | 474.9 | 0.28 |
黑色金屬礦採選業 | 474.9 | 0.28 |
製造業 | 710306.7 | 1.03 |
農副食品加工業 | 5334.1 | 0.14 |
食品製造業 | 1032.9 | 0.13 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 147.7 | 0.03 |
煙草製品業 | 9030.9 | 0.29 |
紡織業 | 688.0 | 0.07 |
紡織服裝、服飾業 | 229.4 | 0.03 |
家具製造業 | 4639.2 | 0.58 |
印刷和記錄媒介複製業 | 1441.8 | 0.13 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 44.7 | 0.02 |
化學原料和化學製品製造業 | 26248.5 | 0.68 |
醫藥製造業 | 23234.1 | 5.44 |
化學纖維製造業 | 2398.4 | 0.52 |
橡膠和塑料製品業 | 28281.6 | 0.95 |
非金屬礦物製品業 | 2761.7 | 0.10 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4386.7 | 0.14 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4353.0 | 1.82 |
金屬製品業 | 39570.1 | 0.97 |
通用設備製造業 | 66497.9 | 1.32 |
專用設備製造業 | 31788.8 | 0.80 |
汽車製造業 | 112677.2 | 1.77 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 1719.5 | 0.79 |
電氣機械和器材製造業 | 223305.4 | 1.38 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 109686.7 | 1.85 |
儀器儀表製造業 | 9258.0 | 2.69 |
其他製造業 | 464.2 | 0.26 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 1086.2 | 3.90 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 49043.7 | 1.46 |
電力、熱力生產和供應業 | 49042.3 | 1.68 |
燃氣生產和供應業 | - | - |
水的生產和供應業 | 1.4 | 0.00 |
(五) 高技術產業(製造業)
[編輯]2013年末,全市共有規模以上高技術產業(製造業)企業法人單位179個;占規模以上製造業的比重為7.8%。
2013年,規模以上高技術產業(製造業)企業法人單位研究與試驗發展(以下簡稱R&D或研發)經費支出14.99億元,占規模以上製造業的比重為21.1%, R&D經費投入強度為2.16%,比規模以上製造業平均水平高1.13個百分點(詳見表2-6)。
2013年,規模以上高技術產業(製造業)企業法人單位全年專利申請量1625件,其中發明專利申請794件,發明專利申請所占比重為48.9%,比規模以上製造業平均水平高16.0個百分點。
R&D經費支出(萬元) | R&D經費投入強度(%) | |
高技術產業(製造業) | 149897.1 | 2.16 |
1.醫藥製造業 | 23234.1 | 5.44 |
2.電子及通信設備製造業 | 93973.5 | 2.42 |
3.航空、航天器及設備製造業 | 0.00 | 0.00 |
4.計算機及辦公設備製造業 | 22980.6 | 1.04 |
5.醫療儀器設備及儀器儀表製造業 | 9708.9 | 2.55 |
二、 建築業
[編輯](一) 企業法人單位數和從業人員
[編輯]2013年末,全市共有建築業法人企業單位5794個,從業人員98.07萬人,分別比2008年末增長121.7%和55.5%。
建築業企業法人單位中,內資企業5782個,占99.8%,港、澳、台商投資企業、外商投資企業分別為4個、8個。內資企業中,國有企業59個,占建築業企業法人的1.0%,集體企業30個,占0.5%,私營企業4552個,占78.6%。
建築業企業法人單位從業人員中,內資企業占99.8%,港、澳、台商投資企業和外商投資企業占0.2%。內資企業中,國有企業占建築業企業法人單位從業人員的4.9%,集體企業占0.4%,私營企業占44.2%(詳見表2-7)。
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 5794 | 980724 |
內資企業 | 5782 | 978569 |
國有企業 | 59 | 48268 |
集體企業 | 30 | 4299 |
股份合作企業 | 8 | 1669 |
聯營企業 | 5 | 114 |
有限責任公司 | 929 | 446350 |
股份有限公司 | 46 | 42339 |
私營企業 | 4552 | 433629 |
其他內資企業 | 153 | 1901 |
港、澳、台商投資企業 | 4 | 165 |
外商投資企業 | 8 | 1990 |
建築業企業法人單位中,房屋建築業占11.7%;土木工程建築業占16.2%;建築安裝業占18.0%;建築裝飾和其他建築業占54.1%。
建築業企業法人單位從業人員中,房屋建築業占54.2%;土木工程建築業占20.6%;建築安裝業占7.0%;建築裝飾和其他建築業占18.2 %(詳見表2-8)。
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 5794 | 980724 |
房屋建築業 | 676 | 531863 |
土木工程建築業 | 941 | 201815 |
建築安裝業 | 1042 | 68949 |
建築裝飾和其他建築業 | 3135 | 178097 |
(二) 資產總計
[編輯]2013年末,建築業企業法人單位資產總計2258.84億元,比2008年末增長59.4%(詳見表2-9)。
資產總計(億元) | |
合 計 | 2258.84 |
房屋建築業 | 758.47 |
土木工程建築業 | 1092.88 |
建築安裝業 | 214.37 |
建築裝飾和其他建築業 | 193.12 |
注釋:
[編輯][1]規模以上工業:是指全部年主營業務收入2000萬元及以上的法人工業企業。
[2]高技術產業(製造業):按照《高技術產業(製造業)分類(2013)》,高技術產業(製造業)具體包括醫藥製造業,航空、航天器及設備製造業,電子及通訊設備製造業,計算機及辦公設備製造業,醫療儀器設備及儀器儀表製造業。
[3]研究與試驗發展:是指在科學技術領域,為增加知識總量、以及運用這些知識去創造新的應用而進行的系統的、創造性的活動,包括基礎研究、應用研究、試驗發展三類活動。
[4]R&D經費投入強度:是指R&D經費支出與主營業務收入之比。
[5]表中的合計數和部分計算數據因小數取捨而產生的誤差,均未作機械調整。
本作品是中華人民共和國的法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域。
註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse