國務院關於取消和調整一批罰款事項的決定 (2022年)
外觀
國務院關於取消和調整一批罰款事項的決定 國發〔2022〕15號 2022年7月30日 發布機關:中華人民共和國國務院 |
國務院關於取消和調整一批罰款事項的決定 (2023年) |
|
國務院關於取消和調整一批罰款事項的決定
國發〔2022〕15號
各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:
為進一步推進「放管服」改革、優化營商環境,國務院開展了清理行政法規和規章中不合理罰款規定工作。經清理,決定取消公安、交通運輸、市場監管領域29個罰款事項,調整交通運輸、市場監管領域24個罰款事項。
國務院有關部門要自本決定印發之日起60日內向國務院報送有關行政法規修改草案送審稿,並完成有關部門規章修改和廢止工作,部門規章需要根據修改後的行政法規調整的,要在相關行政法規公布後60日內完成修改和廢止工作。罰款事項取消後,確需制定替代監管措施的,有關部門要依法認真研究,嚴格落實監管責任,創新和完善監管方法,規範監管程序,提高監管的科學性和精準性,進一步提升監管效能,為推動高質量發展提供有力支撐。
附件:國務院決定取消和調整的罰款事項目錄
國務院
2022年7月30日
(此件公開發布)
附件
國務院決定取消和調整的罰款事項目錄
序號 | 罰款事項 | 實施部門 | 設定依據 | 處理決定 | 替代監管措施 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 對取得生產許可證的企業未依照規定定期提交報告,逾期未改正行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
2 | 對擅自出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用未經認證的產品行為中輕微行為的罰款 | 市場監管部門 | 下調罰款數額 | ||
3 | 對產品不符合認證標準而使用認證標誌出廠銷售行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
4 | 對產品未經認證或者認證不合格而擅自使用認證標誌出廠銷售行為中輕微行為的罰款 | 市場監管部門 | 下調罰款數額 | ||
5 | 對違反《產品質量監督試行辦法》有關規定行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
6 | 對未經許可製造、修理計量器具等行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
7 | 對眼鏡制配者使用屬於強制檢定的計量器具,經檢定不合格繼續使用行為的罰款 | 市場監管部門 | 下調罰款數額 | ||
8 | 對企業在生產許可證有效期內,企業名稱、住所或者生產地址名稱發生變化未在規定期限內提出變更申請行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
9 | 對委託企業和被委託企業未按規定標註生產許可證標誌和編號行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
10 | 對企業冒用他人的生產許可證證書、生產許可證標誌和編號行為的罰款 | 市場監管部門 | 調整罰款數額的計算方式 | ||
11 | 對企業試生產的產品未在產品或者包裝、說明書標明「試製品」即銷售行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
12 | 對企業未向市場監督管理部門提交自查報告行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
13 | 對未取得生產許可證擅自生產銷售防偽技術產品行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
14 | 對未訂立合同或者違背合同非法生產、買賣防偽技術產品行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
15 | 對防偽技術產品使用者選用未獲得生產許可證的防偽技術產品生產企業生產的防偽技術產品等行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
16 | 對偽造或者冒用防偽技術評審、防偽技術產品生產許可及防偽註冊登記等證書行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
17 | 對繭絲經營者加工繭絲不符合地方標準、行業標準行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
18 | 對認證及認證培訓、諮詢機構未有效管理其執業人員等行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
19 | 對認證機構向不符合要求的認證委託人出具有機產品認證證書行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
20 | 對認證機構出具有機產品銷售證超過獲證有機產品實際生產、加工數量行為的罰款 | 市場監管部門 | 取消 | ||
21 | 對未獲得有機產品認證的加工產品進行有機產品認證標識標註等行為的罰款 | 市場監管部門 | 調整罰款數額的計算方式 | ||
22 | 對未領取特種行業許可證收購生產性廢舊金屬行為的罰款 | 公安機關 | 取消 | ||
23 | 對違反禁止性規定利用公路橋梁(含橋下空間)、公路隧道、涵洞堆放物品行為中輕微行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款起罰數額 | ||
24 | 對未取得道路運輸經營許可擅自從事道路普通貨物運輸經營行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
25 | 對未取得道路運輸經營許可擅自從事道路旅客運輸(含國際道路旅客運輸)經營行為中輕微行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款起罰數額 | ||
26 | 對從事機動車維修經營業務未按規定進行備案且拒不改正行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
27 | 對道路貨運經營者不按照規定隨車攜帶道路運輸證行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
28 | 對道路客運經營者不按照規定隨車攜帶道路運輸證行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
29 | 對道路危險貨物運輸企業或者單位不按照規定隨車攜帶道路運輸證行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
30 | 對客運班車不按照批准的配客站點停靠或者不按照規定的線路、日發班次下限行駛等行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
31 | 對貨運站經營者對超限、超載車輛配載,放行出站行為中輕微行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款起罰數額 | ||
32 | 對外國國際道路運輸經營者未標明國籍識別標誌行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
33 | 對違反《中華人民共和國國際海運條例》拒絕調查機關及其工作人員依法實施調查,或者隱匿、謊報有關情況和資料行為中輕微行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
34 | 對從事水路運輸經營的船舶未隨船攜帶船舶營運證件行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
35 | 對偽造、變造或者買賣內河船員適任證書行為中輕微行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
36 | 對在船工作期間未攜帶規定的有效證件行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
37 | 對船長未保證船舶和船員攜帶符合法定要求的證書行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
38 | 對內河交通運輸船員用人單位、船舶所有人招用未依照規定取得相應有效證件的人員上船工作行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
39 | 對內河交通運輸中偽造船舶檢驗證書行為的罰款 | 交通運輸部門 | 區分違法情形,調整罰款數額的計算方式 | ||
40 | 對取得道路普通貨物運輸經營許可的經營者使用無道路運輸證的車輛參加貨物運輸行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
41 | 對未取得相應從業資格證件駕駛道路普通貨物運輸車輛等行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
42 | 對客運經營者等不按規定使用道路運輸業專用票證等行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
43 | 對非法轉讓、出租國際道路運輸國籍識別標誌等業務證件行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
44 | 對國際道路運輸經營者的運輸車輛不按照規定標明相關標誌、攜帶相關證件行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
45 | 對未建立道路運輸車輛技術檔案或者檔案不符合規定、未做好車輛維護記錄行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
46 | 對遊艇操作人員操作遊艇時未攜帶合格的適任證書行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
47 | 對未按照規定隨船攜帶或者保存船舶現場監督報告、船旗國監督檢查報告、港口國監督檢查報告行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 | ||
48 | 對船舶進出沿海港口未按照規定向海事管理機構報告船舶進出港信息行為中輕微行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款起罰數額 | ||
49 | 對船舶在進出港口前未向海事管理機構報告等行為中輕微行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款起罰數額 | ||
50 | 對船長違反船舶安全管理證書有關規定行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
51 | 對船舶未按規定保存相關記錄簿行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
52 | 對未取得網絡預約出租汽車運輸證、網絡預約出租汽車駕駛員證擅自從事或者變相從事網約車經營活動等行為的罰款 | 交通運輸部門 | 下調罰款數額 | ||
53 | 對未按照規定攜帶網絡預約出租汽車運輸證、網絡預約出租汽車駕駛員證行為的罰款 | 交通運輸部門 | 取消 |
本作品是中華人民共和國的法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域。
註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse