自然資源部 民政部關於公布我國南海部分島礁和海底地理實體標準名稱的公告
外觀
← | 民政部關於國務院批准海南省三沙市設立市轄區的公告 | 自然資源部 民政部關於公布我國南海部分島礁和海底地理實體標準名稱的公告 2020年4月19日於北京市 發布機關:中華人民共和國自然資源部、中華人民共和國民政部 發布於2020年4月19日 有效期:2020年4月19日至今 |
自然資源部 民政部關於公布我國南海部分島礁標準名稱的公告 |
文本來源:中國政府網、中華人民共和國自然資源部官網、中華人民共和國民政部官網 |
自然資源部 民政部關於公布我國南海部分島礁和海底地理實體標準名稱的公告
為進一步規範有關地名的使用,現將我國南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱予以公布。中國地名委員會1983年4月受權公布的《我國南海諸島部分標準地名》繼續有效,請社會各界規範使用已公布的標準名稱。
一、島礁標準名稱
序號 | 標準名稱 | 漢語拼音 | 地理位置 | |
---|---|---|---|---|
經度 | 緯度 | |||
1 | 三峙仔 | Sānzhìzǎi | 112°19.8'E | 16°57.0'N |
2 | 金銀東島 | Jīnyín Dōngdǎo | 111°31.7'E | 16°26.6'N |
3 | 尾峙仔島 | Wěizhìzǎi Dǎo | 111°31.1'E | 16°26.8'N |
4 | 筐仔北島 | Kuāngzǎi Běidǎo | 111°36.4'E | 16°27.1'N |
5 | 老粗峙仔島 | Lǎocūzhìzǎi Dǎo | 111°37.2'E | 16°32.5'N |
6 | 銀嶼東島 | Yínyǔ Dōngdǎo | 111°42.5'E | 16°34.7'N |
7 | 銀嶼仔西島 | Yínyǔzǎi Xīdǎo | 111°41.6'E | 16°35.1'N |
8 | 廣金北一島 | Guǎngjīn Běiyīdǎo | 111°41.9'E | 16°27.3'N |
9 | 廣金北二島 | Guǎngjīn Běi'èrdǎo | 111°41.9'E | 16°27.3'N |
10 | 廣金西島 | Guǎngjīn Xīdǎo | 111°41.7'E | 16°27.1'N |
11 | 珊瑚東暗沙 | Shānhú Dōng'ànshā | 111°37.7'E | 16°32.0'N |
12 | 永南暗沙 | Yǒngnán Ànshā | 111°39.4'E | 16°27.2'N |
13 | 西礁東島 | Xījiāo Dōngdǎo | 112°15.4'E | 8°52.0'N |
14 | 龍鼻東島 | Lóngbí Dōngdǎo | 112°15.4'E | 8°51.8'N |
15 | 西礁西島 | Xījiāo Xīdǎo | 112°11.7'E | 8°50.7'N |
16 | 龍鼻西島 | Lóngbí Xīdǎo | 112°11.8'E | 8°50.7'N |
17 | 龍鼻東礁 | Lóngbí Dōngjiāo | 112°15.5'E | 8°52.1'N |
18 | 龍鼻南礁 | Lóngbí Nánjiāo | 112°13.4'E | 8°50.2'N |
19 | 龍鼻西礁 | Lóngbí Xījiāo | 112°11.3'E | 8°51.0'N |
20 | 深圈西礁 | Shēnquān Xījiāo | 11°11.9'E | 8°52.0'N |
21 | 深圈礁 | Shēnquān Jiāo | 112°12.3'E | 8°52.2'N |
22 | 深圈東礁 | Shēnquān Dōngjiāo | 112°12.7'E | 8°52.4'N |
23 | 龍鼻中礁 | Lóngbí Zhōngjiāo | 112°13.9'E | 8°52.7'N |
24 | 龍鼻北礁 | Lóngbí Běijiāo | 112°15.2'E | 8°53.0'N |
25 | 龍鼻西仔礁 | Lóngbí Xīzǎijiāo | 112°11.5'E | 8°51.6'N |
二、海底地理實體標準名稱
序號 | 標準名稱 | 漢語拼音 | 地理位置 | |
---|---|---|---|---|
經度 | 緯度 | |||
1 | 中建西海底峽谷群 | Zhōngjiànxī Hǎidǐxiágǔqún | 110°40.0'E | 15°40.0'N |
2 | 中建南海底峽谷群 | Zhōngjiànnán Hǎidǐxiágǔqún | 110°12.0'E | 14°12.0'N |
3 | 萬安海底峽谷群 | Wàn'ān Hǎidǐxiágǔqún | 109°50.0'E | 10°30.0'N |
4 | 廣金海脊 | Guǎngjīn Hǎijǐ | 112°29.2'E | 15°40.5'N |
5 | 羚羊海山 | Língyáng Hǎishān | 112°04.2'E | 15°26.5'N |
6 | 湛涵海脊 | Zhànhán Hǎijǐ | 112°28.2'E | 15°29.5'N |
7 | 晉卿西海山 | Jìnqīngxī Hǎishān | 112°29.2'E | 15°17.8'N |
8 | 琛航海山 | Chēnháng Hǎishān | 112°16.7'E | 15°00.0'N |
9 | 琛航東海山 | Chēnhángdōng Hǎishān | 112°22.4'E | 15°04.9'N |
10 | 萬仞海脊 | Wànrèn Hǎijǐ | 112°19.2'E | 14°38.2'N |
11 | 玉門海山 | Yùmén Hǎishān | 112°37.7'E | 14°46.1'N |
12 | 玉門海脊 | Yùmén Hǎijǐ | 112°39.4'E | 14°29.3'N |
13 | 春風海脊 | Chūnfēng Hǎijǐ | 112°01.7'E | 14°12.1'N |
14 | 春風海谷 | Chūnfēng Hǎigǔ | 112°16.0'E | 13°52.0'N |
15 | 琵琶海山 | Pípa Hǎishān | 111°58.3'E | 13°53.4'N |
16 | 月輪海丘 | Yuèlún Hǎiqiū | 111°05.4'E | 13°03.4'N |
17 | 海霧海丘 | Hǎiwù Hǎiqiū | 111°22.1'E | 12°44.9'N |
18 | 花林海山 | Huālín Hǎishān | 111°43.2'E | 12°36.1'N |
19 | 流霜海丘群 | Liúshuāng Hǎiqiūqún | 110°58.8'E | 12°30.9'N |
20 | 流春海山 | Liúchūn Hǎishān | 111°36.9'E | 12°21.3'N |
21 | 青楓海丘 | Qīngfēng Hǎiqiū | 111°05.5'E | 11°55.2'N |
22 | 閒潭海台 | Xiántán Hǎitái | 110°14.0'E | 11°28.7'N |
23 | 潮生海丘群 | Cháoshēng Hǎiqiūqún | 111°02.2'E | 11°31.2'N |
24 | 鏡台海山 | Jìngtái Hǎishān | 111°20.5'E | 11°24.0'N |
25 | 江畔海山 | Jiāngpàn Hǎishān | 110°31.4'E | 10°40.6'N |
26 | 長飛海山 | Chángfēi Hǎishān | 109°59.5'E | 9°42.6'N |
27 | 纖塵海丘 | Xiānchén Hǎiqiū | 110°23.7'E | 9°38.7'N |
28 | 瀟湘海丘 | Xiāoxiāng Hǎiqiū | 109°44.1'E | 9°32.1'N |
29 | 廣雅水道群 | Guǎngyǎ Shuǐdàoqún | 110°00.0'E | 9°15.0'N |
30 | 鄭和海台 | Zhènghé Hǎitái | 109°40.0'E | 8°08.0'N |
31 | 鄭和海谷 | Zhènghé Hǎigǔ | 109°50.0'E | 8°15.0'N |
32 | 西衛海隆 | Xīwèi Hǎilóng | 110°08.0'E | 8°40.0'N |
33 | 西衛海底峽谷 | Xīwèi Hǎidǐxiágǔ | 110°12.0'E | 8°20.0'N |
34 | 廣雅海隆 | Guǎngyǎ Hǎilóng | 110°32.0'E | 8°40.0'N |
35 | 金吒海丘 | Jīnzhā Hǎiqiū | 109°56.1'E | 14°48.7'N |
36 | 木吒海丘 | Mùzhā Hǎiqiū | 110°02.5'E | 14°34.2'N |
37 | 哪吒海丘 | Nézhā Hǎiqiū | 110°11.3'E | 14°32.1'N |
38 | 羚羊南海山 | Língyángnán Hǎishān | 111°54.2'E | 15°09.6'N |
39 | 楊柳西海丘 | Yángliǔxī Hǎiqiū | 111°38.9'E | 14°48.5'N |
40 | 孤月西海丘 | Gūyuèxī Hǎiqiū | 110°30.3'E | 13°40.3'N |
41 | 月照海丘 | Yuèzhào Hǎiqiū | 110°25.4'E | 11°05.4'N |
42 | 似霰海丘 | Sìxiàn Hǎiqiū | 110°51.1'E | 10°38.5'N |
43 | 照人海丘 | Zhàorén Hǎiqiū | 110°24.6'E | 11°35.6'N |
44 | 扁舟海丘 | Piānzhōu Hǎiqiū | 110°49.8'E | 11°24.7'N |
45 | 玉戶海丘 | Yùhù Hǎiqiū | 110°33.7'E | 12°13.5'N |
46 | 照君海丘 | Zhàojūn Hǎiqiū | 111°26.2'E | 13°09.0'N |
47 | 碣石海丘 | Jiéshí Hǎiqiū | 111°17.1'E | 13°11.7'N |
48 | 天寶海山 | Tiānbǎo Hǎishān | 112°24.3'E | 13°10.0'N |
49 | 騰蛟海山 | Téngjiāo Hǎishān | 112°32.6'E | 13°21.1'N |
50 | 起鳳海丘 | Qǐfèng Hǎiqiū | 112°36.1'E | 13°17.4'N |
51 | 縈迴海丘 | Yínghuí Hǎiqiū | 112°19.8'E | 14°49.3'N |
52 | 桂殿海山 | Guìdiàn Hǎishān | 112°28.9'E | 14°55.6'N |
53 | 蘭宮窪地 | Lángōng Wādì | 112°35.0'E | 15°14.0'N |
54 | 玉帶海脊 | Yùdài Hǎijǐ | 112°06.4'E | 11°36.8'N |
55 | 玉樓海脊 | Yùlóu Hǎijǐ | 112°10.0'E | 11°45.2'N |
自然資源部 民政部
2020年4月19日
本作品是中華人民共和國的法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域。
註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse