自然资源部 民政部关于公布我国南海部分岛礁和海底地理实体标准名称的公告
外观
← | 民政部关于国务院批准海南省三沙市设立市辖区的公告 | 自然资源部 民政部关于公布我国南海部分岛礁和海底地理实体标准名称的公告 2020年4月19日于北京市 发布机关:中华人民共和国自然资源部、中华人民共和国民政部 发布于2020年4月19日 有效期:2020年4月19日至今 |
自然资源部 民政部关于公布我国南海部分岛礁标准名称的公告 |
文本来源:中国政府网、中华人民共和国自然资源部官网、中华人民共和国民政部官网 |
自然资源部 民政部关于公布我国南海部分岛礁和海底地理实体标准名称的公告
为进一步规范有关地名的使用,现将我国南海部分岛礁和海底地理实体的标准名称予以公布。中国地名委员会1983年4月受权公布的《我国南海诸岛部分标准地名》继续有效,请社会各界规范使用已公布的标准名称。
一、岛礁标准名称
序号 | 标准名称 | 汉语拼音 | 地理位置 | |
---|---|---|---|---|
经度 | 纬度 | |||
1 | 三峙仔 | Sānzhìzǎi | 112°19.8'E | 16°57.0'N |
2 | 金银东岛 | Jīnyín Dōngdǎo | 111°31.7'E | 16°26.6'N |
3 | 尾峙仔岛 | Wěizhìzǎi Dǎo | 111°31.1'E | 16°26.8'N |
4 | 筐仔北岛 | Kuāngzǎi Běidǎo | 111°36.4'E | 16°27.1'N |
5 | 老粗峙仔岛 | Lǎocūzhìzǎi Dǎo | 111°37.2'E | 16°32.5'N |
6 | 银屿东岛 | Yínyǔ Dōngdǎo | 111°42.5'E | 16°34.7'N |
7 | 银屿仔西岛 | Yínyǔzǎi Xīdǎo | 111°41.6'E | 16°35.1'N |
8 | 广金北一岛 | Guǎngjīn Běiyīdǎo | 111°41.9'E | 16°27.3'N |
9 | 广金北二岛 | Guǎngjīn Běi'èrdǎo | 111°41.9'E | 16°27.3'N |
10 | 广金西岛 | Guǎngjīn Xīdǎo | 111°41.7'E | 16°27.1'N |
11 | 珊瑚东暗沙 | Shānhú Dōng'ànshā | 111°37.7'E | 16°32.0'N |
12 | 永南暗沙 | Yǒngnán Ànshā | 111°39.4'E | 16°27.2'N |
13 | 西礁东岛 | Xījiāo Dōngdǎo | 112°15.4'E | 8°52.0'N |
14 | 龙鼻东岛 | Lóngbí Dōngdǎo | 112°15.4'E | 8°51.8'N |
15 | 西礁西岛 | Xījiāo Xīdǎo | 112°11.7'E | 8°50.7'N |
16 | 龙鼻西岛 | Lóngbí Xīdǎo | 112°11.8'E | 8°50.7'N |
17 | 龙鼻东礁 | Lóngbí Dōngjiāo | 112°15.5'E | 8°52.1'N |
18 | 龙鼻南礁 | Lóngbí Nánjiāo | 112°13.4'E | 8°50.2'N |
19 | 龙鼻西礁 | Lóngbí Xījiāo | 112°11.3'E | 8°51.0'N |
20 | 深圈西礁 | Shēnquān Xījiāo | 11°11.9'E | 8°52.0'N |
21 | 深圈礁 | Shēnquān Jiāo | 112°12.3'E | 8°52.2'N |
22 | 深圈东礁 | Shēnquān Dōngjiāo | 112°12.7'E | 8°52.4'N |
23 | 龙鼻中礁 | Lóngbí Zhōngjiāo | 112°13.9'E | 8°52.7'N |
24 | 龙鼻北礁 | Lóngbí Běijiāo | 112°15.2'E | 8°53.0'N |
25 | 龙鼻西仔礁 | Lóngbí Xīzǎijiāo | 112°11.5'E | 8°51.6'N |
二、海底地理实体标准名称
序号 | 标准名称 | 汉语拼音 | 地理位置 | |
---|---|---|---|---|
经度 | 纬度 | |||
1 | 中建西海底峡谷群 | Zhōngjiànxī Hǎidǐxiágǔqún | 110°40.0'E | 15°40.0'N |
2 | 中建南海底峡谷群 | Zhōngjiànnán Hǎidǐxiágǔqún | 110°12.0'E | 14°12.0'N |
3 | 万安海底峡谷群 | Wàn'ān Hǎidǐxiágǔqún | 109°50.0'E | 10°30.0'N |
4 | 广金海脊 | Guǎngjīn Hǎijǐ | 112°29.2'E | 15°40.5'N |
5 | 羚羊海山 | Língyáng Hǎishān | 112°04.2'E | 15°26.5'N |
6 | 湛涵海脊 | Zhànhán Hǎijǐ | 112°28.2'E | 15°29.5'N |
7 | 晋卿西海山 | Jìnqīngxī Hǎishān | 112°29.2'E | 15°17.8'N |
8 | 琛航海山 | Chēnháng Hǎishān | 112°16.7'E | 15°00.0'N |
9 | 琛航东海山 | Chēnhángdōng Hǎishān | 112°22.4'E | 15°04.9'N |
10 | 万仞海脊 | Wànrèn Hǎijǐ | 112°19.2'E | 14°38.2'N |
11 | 玉门海山 | Yùmén Hǎishān | 112°37.7'E | 14°46.1'N |
12 | 玉门海脊 | Yùmén Hǎijǐ | 112°39.4'E | 14°29.3'N |
13 | 春风海脊 | Chūnfēng Hǎijǐ | 112°01.7'E | 14°12.1'N |
14 | 春风海谷 | Chūnfēng Hǎigǔ | 112°16.0'E | 13°52.0'N |
15 | 琵琶海山 | Pípa Hǎishān | 111°58.3'E | 13°53.4'N |
16 | 月轮海丘 | Yuèlún Hǎiqiū | 111°05.4'E | 13°03.4'N |
17 | 海雾海丘 | Hǎiwù Hǎiqiū | 111°22.1'E | 12°44.9'N |
18 | 花林海山 | Huālín Hǎishān | 111°43.2'E | 12°36.1'N |
19 | 流霜海丘群 | Liúshuāng Hǎiqiūqún | 110°58.8'E | 12°30.9'N |
20 | 流春海山 | Liúchūn Hǎishān | 111°36.9'E | 12°21.3'N |
21 | 青枫海丘 | Qīngfēng Hǎiqiū | 111°05.5'E | 11°55.2'N |
22 | 闲潭海台 | Xiántán Hǎitái | 110°14.0'E | 11°28.7'N |
23 | 潮生海丘群 | Cháoshēng Hǎiqiūqún | 111°02.2'E | 11°31.2'N |
24 | 镜台海山 | Jìngtái Hǎishān | 111°20.5'E | 11°24.0'N |
25 | 江畔海山 | Jiāngpàn Hǎishān | 110°31.4'E | 10°40.6'N |
26 | 长飞海山 | Chángfēi Hǎishān | 109°59.5'E | 9°42.6'N |
27 | 纤尘海丘 | Xiānchén Hǎiqiū | 110°23.7'E | 9°38.7'N |
28 | 潇湘海丘 | Xiāoxiāng Hǎiqiū | 109°44.1'E | 9°32.1'N |
29 | 广雅水道群 | Guǎngyǎ Shuǐdàoqún | 110°00.0'E | 9°15.0'N |
30 | 郑和海台 | Zhènghé Hǎitái | 109°40.0'E | 8°08.0'N |
31 | 郑和海谷 | Zhènghé Hǎigǔ | 109°50.0'E | 8°15.0'N |
32 | 西卫海隆 | Xīwèi Hǎilóng | 110°08.0'E | 8°40.0'N |
33 | 西卫海底峡谷 | Xīwèi Hǎidǐxiágǔ | 110°12.0'E | 8°20.0'N |
34 | 广雅海隆 | Guǎngyǎ Hǎilóng | 110°32.0'E | 8°40.0'N |
35 | 金吒海丘 | Jīnzhā Hǎiqiū | 109°56.1'E | 14°48.7'N |
36 | 木吒海丘 | Mùzhā Hǎiqiū | 110°02.5'E | 14°34.2'N |
37 | 哪吒海丘 | Nézhā Hǎiqiū | 110°11.3'E | 14°32.1'N |
38 | 羚羊南海山 | Língyángnán Hǎishān | 111°54.2'E | 15°09.6'N |
39 | 杨柳西海丘 | Yángliǔxī Hǎiqiū | 111°38.9'E | 14°48.5'N |
40 | 孤月西海丘 | Gūyuèxī Hǎiqiū | 110°30.3'E | 13°40.3'N |
41 | 月照海丘 | Yuèzhào Hǎiqiū | 110°25.4'E | 11°05.4'N |
42 | 似霰海丘 | Sìxiàn Hǎiqiū | 110°51.1'E | 10°38.5'N |
43 | 照人海丘 | Zhàorén Hǎiqiū | 110°24.6'E | 11°35.6'N |
44 | 扁舟海丘 | Piānzhōu Hǎiqiū | 110°49.8'E | 11°24.7'N |
45 | 玉户海丘 | Yùhù Hǎiqiū | 110°33.7'E | 12°13.5'N |
46 | 照君海丘 | Zhàojūn Hǎiqiū | 111°26.2'E | 13°09.0'N |
47 | 碣石海丘 | Jiéshí Hǎiqiū | 111°17.1'E | 13°11.7'N |
48 | 天宝海山 | Tiānbǎo Hǎishān | 112°24.3'E | 13°10.0'N |
49 | 腾蛟海山 | Téngjiāo Hǎishān | 112°32.6'E | 13°21.1'N |
50 | 起凤海丘 | Qǐfèng Hǎiqiū | 112°36.1'E | 13°17.4'N |
51 | 萦回海丘 | Yínghuí Hǎiqiū | 112°19.8'E | 14°49.3'N |
52 | 桂殿海山 | Guìdiàn Hǎishān | 112°28.9'E | 14°55.6'N |
53 | 兰宫洼地 | Lángōng Wādì | 112°35.0'E | 15°14.0'N |
54 | 玉带海脊 | Yùdài Hǎijǐ | 112°06.4'E | 11°36.8'N |
55 | 玉楼海脊 | Yùlóu Hǎijǐ | 112°10.0'E | 11°45.2'N |
自然资源部 民政部
2020年4月19日
本作品是中华人民共和国的法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文。根据《中华人民共和国著作权法》第五条,本作品不适用于该法,在中国大陆和其他地区属于公有领域。
注:中文维基文库社群认为,中华人民共和国公务演讲,不总是具有立法、行政、司法性质的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse