南海諸島新舊名稱對照表
外观
內政部公布南海諸島新舊名稱對照表 中華民國內政部 中華民國36年(1947年)10月 |
南海諸島新舊名稱對照表
◀內政部方域司印▶
民國三十六年十月內政部公布南海諸島新舊名稱對照表
(一)東沙羣島 | ||
新訂名稱 | 意義 | 中外舊名 |
東沙島 | Pratas I. 蒲拉他士島、月牙島、月塘島 | |
北衛灘 | N. Verker Bank | |
南衛灘 | S. Verker Bank | |
(二)西沙羣島 | ||
永樂羣島 | 明成祖年號 | Crescent Group |
甘泉島 | Robert I. 呂島 | |
珊瑚島 | Pattle I. 筆島、八道羅島、拔陶兒島 | |
金銀島 | Money I. 錢島 | |
道乾羣島 | 明神宗時林道乾率水兵破西班牙海軍於菲律賓島附近海中 | Duncan Is. |
琛航島 | 宣統元年粵都督張人駿派伏波琛航廣金三艦赴西沙 | Duncan I. 燈擎島、大三脚島、燈島 |
廣金島 | 羣島勘查 | Palm I. 掌島、小三脚島 |
晉卿島 | 明成祖時施晉卿出使南洋一帶任拓殖宣撫之責 | Drummond I. 杜林門島、伏波島、四江島、都島 |
森屏灘 | 明黃森屏使婆羅 | Observation Bank 測量灘、天文灘 |
羚羊礁 | Antelope Reef | |
宣德羣島 | 明宣宗時經營南洋甚力 | Amphitrite Group |
西沙洲 | West Sand | |
趙述島 | 明太祖使趙述至南洋 | Tree I. 樹島 |
北島 | North I. | |
中島 | Middle I. | |
南島 | South I. | |
北沙洲 | North Sand | |
中沙洲 | Middle Sand | |
南沙洲 | South Sand | |
永興島 | 紀念勝利後參加接收本羣島之永興號軍艦 | Woody I. 林島、武德島、多樹島、巴島 |
石島 | Rocky I. 小林島 | |
銀礫灘 | Iltis Bank 亦爾剔斯灘 | |
北礁 | North Reef 北砂礁 | |
華光礁 | Discovery Reef 發現礁、覓出礁 | |
玉琢礁 | Vuladdore Reef 烏拉多礁 | |
盤石嶼 | Pasu Keak 巴蘇奇島 | |
中建島 | 紀念第二次大戰後接收本羣島之中建號軍艦 | Triton I. 土來塘島、特里屯島、南極島、螺島 |
西渡灘 | Dido Bank 台圖灘 | |
和五島 | 紀念明末潘和五反抗西班牙人 | Lincoln I. 東島、玲洲島 |
高尖石 | Pyramid Rocks | |
蓬勃礁 | Bombay Reef | |
湛涵灘 | Jehangire Bank 則衡志兒灘、怡亭芝灘 | |
濱湄灘 | Bremen Bank 勃利門灘、蒲利孟灘 | |
(三)中沙羣島 | ||
西門暗沙 | Siamese Shoal | |
本固暗沙 | Bankok Shoal | |
美濱暗沙 | Magpie Shoal | |
魯班暗沙 | Carpenter Shoal | |
立夫暗沙 | Oliver Shoal | |
比微暗沙 | Pigmy Shoal | |
隱磯灘 | Engeria Bank | |
武勇暗沙 | Howard Shoal | |
濟猛暗沙 | Learmonth Shoal | |
海鳩暗沙 | Plover Shoal | |
安定連礁 | Addington Patch | |
美溪暗沙 | Smith Shoal | |
布德暗沙 | Bassett Shoal | |
波洑暗沙 | Balfour Shoal | |
排波暗沙 | Parry Shoal | |
果淀暗沙 | Cawston Shoal | |
排洪灘 | Penguin Bank | |
濤靜暗沙 | Tancred Shoal | |
控湃暗沙 | Combe Shoal | |
華夏暗沙 | Cathy Shoal | |
石塘連礁 | Hardy Pathches | |
指掌暗沙 | Hand Shoal | |
南扉暗沙 | Margesson Shoal | |
漫步暗沙 | Walker Shoal | |
樂西暗沙 | Phillip's Shoal | |
屏南暗沙 | Payne Shoal | |
民主礁 | Scarborough Reef | |
憲法暗沙 | Truro Shoal | |
一統暗沙 | Helen Shoal | |
(四)南沙羣島 | ||
◀危險地帶以西各島礁▶ | ||
雙子礁 | N. Danger 北危島 | |
北子礁 | N. E. Cay | |
南子礁 | S. W. Cay | |
永登暗沙 | Trident Shoal | |
樂斯暗沙 | Lys Shoal | |
中業羣礁 | 紀念勝利後接收軍艦中業號 | Thi-Tu Reefs 帝都羣礁 |
中業島 | Thi-Tu I. 帝都島、三角島 | |
渚碧礁 | Subi Reef 沙比礁 | |
道明羣礁 | 明楊道明拓殖三佛齊 | Loaita Bank and Reefs |
楊信沙洲 | 明楊信拓撫南洋 | Lankiam Cay |
南鑰島 | Loaita or South I. of Horsbung | |
鄭和羣礁 | 明成祖時鄭和出使南洋 | Tizard Bank and Reefs 堤閘灘 |
太平島 | 紀念戰勝後接收軍艦太平號 | Itu Aba I. 長島、大島 |
敦謙沙洲 | 紀念中業號艦長李敦謙 | Sandy Cay 北小島 |
舶蘭礁 | Petley Reef | |
安達礁 | Eldad Reef | |
鴻庥島 | 紀念中業號副艦長楊鴻庥 | Namyit I. 南小島、納伊脫島 |
南薰礁 | Gaven Reefs | |
福祿寺礁 | Western or Flora Temple Reef | |
大現礁 | Discovery Great Reef 大發現礁 | |
小現礁 | Discovery Small Reef 小發現礁 | |
永暑礁 | Fiery Cross or N. W. Investigator Reef | |
逍遙暗沙 | Dhaull Shoal | |
尹慶羣礁 | 尹慶與鄭和同時出使南洋 | London Reefs 零丁礁 |
中礁 | Central Reef | |
西礁 | West Reef | |
東礁 | East Reef | |
華陽礁 | Cuarteron Reef | |
南威島 | 紀念接收時廣東省主席羅卓英 | Spratly or Storm I. 西鳥島 |
日積礁 | Ladd Reef | |
奧援暗沙 | Owen Shoal | |
南薇灘 | Riflemen Bank | |
蓬勃堡 | Bombay Castle | |
奧南暗沙 | Orleana Shoal | |
金盾暗沙 | Kingston Shoal | |
廣雅灘 | Prince of Wales Bank | |
人駿灘 | Alexandra Bank | |
李準灘 | Grainger Bank | |
西衛灘 | Prince Consort Bank | |
萬安灘 | Vanguard Bank | |
安波沙洲 | Amboyna Cay 安波那島 | |
隱遁暗沙 | Stay Shoal | |
◀危險地帶以東各島礁▶ | ||
海馬灘 | Seahorse or Routh Bank | |
蓬勃暗沙 | Bombay Shoal | |
艦長暗沙 | Royal Captain Shoal | |
半月暗沙 | Half Moon Shoal | |
◀危險地帶以南各島礁▶ | ||
保衛暗沙 | Viper Shoal | |
安渡灘 | Ardasier Bank | |
彈丸礁 | Swallow Reef | |
皇路礁 | Royal Charlotte Reef | |
南通礁 | Louisa Reef | |
北康暗沙 | North Luconia Shoals | |
盟誼暗沙 | Friendship Shoal | |
南安礁 | Sea-horse Breakers | |
南屏礁 | Hayes Reef | |
南康暗沙 | South Luconia Shoals | |
海寧礁 | Herald Reef | |
海安礁 | Stigant Reef | |
澄平礁 | Sterra Blanca | |
曾母暗沙 | James Shoal 詹姆沙 | |
八仙暗沙 | Parsons Shoal | |
立地暗沙 | Lydis Shoal | |
◀危險地帶以內各島礁▶ | ||
禮樂灘 | Reed Bank | |
忠孝灘 | Templier Bank | |
神仙暗沙 | Sandy Shoal | |
仙后灘 | Fairie Queen | |
莪蘭暗沙 | Lord Aukland Shoal | |
紅石暗沙 | Carnatic Shoal | |
棕灘 | Brown Bank | |
陽明礁 | Pennsylvania N. Reef | |
東坡礁 | Pennsylvania | |
安塘島 | Amy Douglas | |
和平暗沙 | 3rd Thomas Shoal | |
費信島 | 紀念明成祖時費信出使南洋 | Flat I. 平島、扁島 |
馬歡島 | 紀念明成祖時馬歡出使南洋 | Nashan I. |
西月島 | West York I. 西約克島 | |
北恆礁 | Ganges N. Reef | |
恆礁 | Ganges Reef | |
景宏島 | 紀念明成祖時王景宏出使南洋 | Sin Cowe I. 辛科威島 |
伏波礁 | Ganges S. Reef | |
汎愛暗沙 | Fancy Wreck Shoal | |
孔明礁 | Pennsylvania Reef | |
仙娥礁 | Alicia Annie Reef | |
美濟礁 | Mischief Reef | |
仙賓暗沙 | Sabina Shoal | |
信義暗沙 | 1st Thomas Shoal | |
仁愛暗沙 | 2nd Thomas Shoal | |
海口暗沙 | Investigator N. E. Shoal | |
畢生島 | Pearson | |
南華礁 | Cornwallis South Reef | |
立威島 | Lizzie Weber | |
南海礁 | Marivels Reef | |
息波礁 | Ardasier Breakers | |
破浪礁 | Gloucester Breakers | |
玉諾島 | Cay Marino | |
榆亞暗沙 | Investigation Shoal | |
金吾暗沙 | S. W. Shoal | |
校尉暗沙 | N. E. Shoal | |
南樂暗沙 | Glasgow | |
司令礁 | Commodore Reef | |
都護暗沙 | North Viper Shoal or Sea-horse | |
指向礁 | Director |
中華民國《著作權法》:
- 第九條(著作權標的之限制)
- 下列各款不得為著作權之標的:
- 一、憲法、法律、命令或公文。
- 二、中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。
- 三、標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆。
- 四、單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作。
- 五、依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。
- 前項第一款所稱公文,包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿及其他文書。
本作品來自上列各款,在中華民國,屬於公有領域。詳情請參見章忠信著作權筆記著作權法第九條釋義。另外請注意司法院釋字第5號解釋:「行憲後各政黨辦理黨務人員,不能認為刑法上所稱之公務員。」所以自從1947年(民國三十六年)12月25日中華民國憲法施行以來,各政黨黨務作品,不能認為公文。
Public domainPublic domainfalsefalse