内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排/附件1
内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排 附件1 關於貨物貿易零關稅的實施 2003年10月17日于澳门 |
附件2 |
本文为2003年协议附件1原文。澳門特別行政區政府印務局协议正文 |
一、根據《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》(以下簡稱《安排》),內地與澳門特別行政區就貨物貿易中零關稅的實施制定本附件。
二、澳門繼續對原產內地的所有進口貨物實行零關稅。
三、內地自2004年1月1日起分階段對原產澳門的進口貨物實行零關稅。“原產澳門的進口貨物”指符合《安排》附件2規定的貨物。澳門經濟局按照澳門有關法規的有關規定簽發《安排》下的原產地證書。進口享受《安排》中零關稅的貨物時,進口人應按照《安排》附件3的規定向內地海關提交澳門經濟局簽發的原產地證書。
四、自2004年1月1日起,內地將對本附件表1列明的原產澳門的進口貨物實行零關稅。表1是本附件的組成部分。內地稅則稅目調整時,表1的稅則號相應進行轉換。澳門的生產企業提出要求享受零關稅貨物的申請時,應依照當年的內地稅則號提出。
五、不遲於2006年1月1日,內地將對本附件表1以外的原產澳門的進口貨物實行零關稅。具體實施步驟如下:
(一)申請和核查
1. 自2004年1月1日起,澳門的生產企業可按澳門特別行政區政府的有關規定,向澳門經濟局提出要求享受零關稅貨物的申請。
2. 申請企業應向澳門經濟局提供貨物名稱和生產能力或預計生產情況的資料和數據。
3. 澳門經濟局應對申請企業提供的資料和數據進行核查和認定,按照現有生產貨物和擬生產貨物分別匯總。
(二)確認和磋商
1. 每年6月1日前,澳門經濟局應將其分別匯總的貨物名稱、生產能力或預計生產情況的資料和數據提交商務部。
2. 商務部在收到澳門經濟局提交的上述材料後,應會同內地有關部門與澳門經濟局在當年8月1日前共同核定和確認貨物清單。
3. 貨物清單確認後,海關總署應與澳門經濟局就有關貨物的原產地標準進行磋商。雙方應於當年10月1日前完成原產地標準的磋商。
(三)公佈和實施
1. 對澳門現有生產的貨物,根據雙方達成的一致意見,內地將貨物清單及相應的原產地標準分別補充列入本附件表1和附件2表1。自完成磋商後第二年1月1日起,內地根據澳門經濟局簽發的原產地證書,准予有關貨物按照《安排》零關稅進口。
2. 對擬生產的貨物,根據雙方達成的一致意見,內地應將有關貨物的原產地標準補充列入附件2表1。申請企業正式投產後,經澳門經濟局核查,由澳門經濟局通知商務部,經雙方共同確認,內地將有關貨物清單補充列入本附件表1。自雙方確認後第二年1月1日起,內地根據澳門經濟局簽發的原產地證書,准予有關貨物按照《安排》零關稅進口。
3. 雙方應於每年12月1日前公佈磋商確認的貨物清單及原產地標準。
(四)澳門經濟局每年6月1日後向商務部提交資料要求享受《安排》零關稅的貨物,降稅安排順延一年。
六、當因執行本附件對任何一方的貿易和相關產業造成重大影響時,應一方要求,雙方應對本附件的有關規定進行磋商。
七、本附件自雙方代表正式簽署之日起生效。
本附件以中文書就,一式兩份。
本附件於二〇〇三年十月十七日在澳門簽署。
中华人民共和国 商务部副部长 安民 |
中华人民共和国 澳门特别行政区经济财政司司长 谭伯源 |
序號 | 內地 2001年稅則號列 | 貨品名稱 | 內地 2003年最惠國稅率 | 內地 2004 年《安排》稅率 |
---|---|---|---|---|
1 | 17049000 | 其他不含可可的糖食 | 11 | 0 |
2 | 19012000 | 供焙烘麵包糕點用的調製品及麵團 | 25 | 0 |
3 | 19019000 | 其他麥精製的其他稅號未列名食品 | 13 | 0 |
4 | 19021100 | 未包餡或未製作的含蛋生麵食 | 18.3 | 0 |
5 | 19021900 | 其他未包餡或未製作的生麵食 | 18.3 | 0 |
6 | 19023010 | 米粉乾 | 20 | 0 |
7 | 19023030 | 即食或快熟麵條 | 18.3 | 0 |
8 | 19023090 | 其他麵食 | 18.3 | 0 |
9 | 19053000 | 甜餅乾;華夫餅乾及聖餐餅 | 17 | 0 |
10 | 19054000 | 麵包乾、吐司及類似的烤麵包 | 21 | 0 |
11 | 19059000 | 其他麵包、糕點、餅乾及其焙烘糕餅 | 21 | 0 |
12 | 20089990 | 未列名製作或保藏的水果、堅果 | 18 | 0 |
13 | 21011100 | 咖啡濃縮精汁 | 23.6 | 0 |
14 | 21050000 | 冰淇淋及其他冰製食品不論是否含可可 | 24.2 | 0 |
15 | 21061000 | 濃縮蛋白質及人造蛋白物質 | 17 | 0 |
16 | 21069010 | 製造碳酸飲料的濃縮物 | 40 | 0 |
17 | 21069020 | 製造飲料用的複合酒精製品 | 28 | 0 |
18 | 21069090 | 其他編號未列名的食品 | 25 | 0 |
19 | 22060000 | 其他發酵飲料 | 55.9 | 0 |
20 | 22071000 | 濃度≧80%的未改性乙醇 | 40 | 0 |
21 | 25232900 | 其他硅酸鹽水泥 | 8 | 0 |
22 | 29336910 | 三聚氰氯 | 6 | 0 |
23 | 29336990 | 其他結構上含非稠合三嗪環化合物 | 6.5 | 0 |
24 | 29413011 | 四環素 | 4 | 0 |
25 | 29413012 | 四環素鹽 | 4 | 0 |
26 | 29413020 | 四環素衍生物及其鹽 | 4 | 0 |
27 | 29415000 | 紅黴素及其衍生物,及它們的鹽 | 4 | 0 |
28 | 30039010 | 含磺胺的混合藥品 | 7.8 | 0 |
29 | 30039090 | 含其他未列名成分混合藥品 | 5 | 0 |
30 | 30041011 | 氨苄青黴素製劑 | 6 | 0 |
31 | 30041012 | 羥氨苄青黴素製劑 | 6 | 0 |
32 | 30041013 | 青黴素V製劑 | 6 | 0 |
33 | 30041019 | 其他青黴素 | 6 | 0 |
34 | 30041090 | 其他已配劑量含有青黴素或鏈黴素藥品 | 6 | 0 |
35 | 30042090 | 已配劑量含有其他抗菌素的藥品 | 6 | 0 |
36 | 30049054 | 清涼油 | 3 | 0 |
37 | 30049059 | 其他中式成藥 | 3 | 0 |
38 | 30049090 | 已配定劑量的藥品 | 4 | 0 |
39 | 32091000 | 溶于水介質的聚丙烯酸油漆清漆等 | 10 | 0 |
40 | 32100000 | 其他油漆及清漆;皮革用水性顏料 | 10 | 0 |
41 | 32151900 | 其他印刷油墨 | 8.2 | 0 |
42 | 33019010 | 提取的油樹脂 | 21 | 0 |
43 | 33019020 | 柑桔屬果實的精油脫萜的萜烯副產品 | 21 | 0 |
44 | 33019090 | 含濃縮精油的脂肪、固定油、蠟等 | 21 | 0 |
45 | 33029000 | 其他工業用混合香料及香料混合物 | 21.7 | 0 |
46 | 33030000 | 香水及花露水 | 18.3 | 0 |
47 | 33041000 | 唇用化妝品 | 18.3 | 0 |
48 | 33042000 | 眼用化妝品 | 18.3 | 0 |
49 | 33043000 | 指(趾)甲化妝品 | 21.7 | 0 |
50 | 33049900 | 其他美容化妝品 | 22.3 | 0 |
51 | 35069110 | 以聚酰胺為基本成分的黏合劑 | 10.4 | 0 |
52 | 35069120 | 以環氧樹脂為基本成分的黏合劑 | 10.4 | 0 |
53 | 35069190 | 以橡膠或塑料為基本成分的黏合劑 | 12 | 0 |
54 | 35069900 | 其他未列名的調製膠、黏合劑 | 15 | 0 |
55 | 38159000 | 其他未列名的反應引發劑、促進劑 | 6.5 | 0 |
56 | 39079900 | 初級形狀的其他聚酯 | 8.4 | 0 |
57 | 39095000 | 初級形狀的聚氨基甲酸酯 | 11.8 | 0 |
58 | 39159000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | 11.8 | 0 |
59 | 39231000 | 塑料製盒、箱及類似品 | 12 | 0 |
60 | 39232100 | 乙烯聚合物製袋及包 | 12 | 0 |
61 | 39232900 | 其他塑料製的袋及包 | 12 | 0 |
62 | 39239000 | 供運輸或包裝貨物用其他塑料製品 | 12 | 0 |
63 | 39269010 | 塑料製機器及儀器用零件 | 10 | 0 |
64 | 39269090 | 其他塑料製品 | 12 | 0 |
65 | 42010000 | 各種材料製成的鞍具及挽具 | 20 | 0 |
66 | 48119000 | 其他經塗布、浸漬、覆蓋的紙及紙板 | 7.5 | 0 |
67 | 48191000 | 瓦楞紙或紙板製的箱、盒、匣 | 11.7 | 0 |
68 | 48192000 | 非瓦楞紙或紙板製可折疊箱、盒、匣 | 11.7 | 0 |
69 | 48211000 | 紙或紙板印製的各種標簽 | 10 | 0 |
70 | 48239090 | 其他紙及紙製品 | 8.3 | 0 |
71 | 52051100 | 非零售粗梳粗支純棉單紗 | 5 | 0 |
72 | 52094200 | 色織的重質全棉粗斜紋布(勞動布) | 10 | 0 |
73 | 54011010 | 非供零售用合成纖維長絲縫紉線 | 8.2 | 0 |
74 | 54024910 | 非零售用聚丙烯未撚單紗 | 8.2 | 0 |
75 | 54024920 | 非零售用氨綸未撚單紗 | 8.2 | 0 |
76 | 54024990 | 非零售未撚的其他合成纖維長絲單紗 | 8.2 | 0 |
77 | 54026910 | 非零售用聚丙烯多股紗線 | 8.2 | 0 |
78 | 54026920 | 非零售用氨綸多股紗線 | 8.2 | 0 |
79 | 54026990 | 非零售其他合成纖維長絲多股紗線 | 8.2 | 0 |
80 | 54074200 | 染色的純尼龍布 | 18.7 | 0 |
81 | 54076100 | 其他純聚酯非變形長絲布 | 18.7 | 0 |
82 | 55081000 | 合成纖維短纖紡製的縫紉線 | 11 | 0 |
83 | 55093200 | 非零售純聚丙烯腈短纖多股紗線 | 11 | 0 |
84 | 55129900 | 其他純合成纖維布 | 18.7 | 0 |
85 | 55132100 | 與棉混紡染色的輕質聚酯平紋布 | 18.7 | 0 |
86 | 58042100 | 化學纖維機製花邊 | 17.3 | 0 |
87 | 58062000 | 含彈性紗線≧5%的狹幅織物 | 16.7 | 0 |
88 | 58071000 | 機織非繡製紡織材料標簽、徽章等 | 16.7 | 0 |
89 | 60019200 | 化學纖維製針織或鈎編起絨織物 | 16 | 0 |
90 | 60023090 | 寬>30cm其他彈性紡織材料針織、鈎編織物 | 16 | 0 |
91 | 60029200 | 棉製其他針織或鈎編織物 | 12.5 | 0 |
92 | 60029300 | 化學纖維製其他針織或鈎編織物 | 16 | 0 |
93 | 61012000 | 棉製針織或鈎編男式大衣、防風衣 | 18.7 | 0 |
94 | 61013000 | 化學纖維製針織或鈎編男式大衣等 | 21.3 | 0 |
95 | 61022000 | 棉製針織或鈎編女式大衣、防風衣 | 18.7 | 0 |
96 | 61023000 | 化學纖維製針織或鈎編女式大衣等 | 21.3 | 0 |
97 | 61034200 | 棉製針織或鈎編男長褲、工裝褲等 | 17.7 | 0 |
98 | 61034300 | 合成纖維製針織或鈎編男長褲等 | 21.3 | 0 |
99 | 61043200 | 棉製針織女式上衣 | 17.7 | 0 |
100 | 61043300 | 合成纖維製針織女上衣 | 21 | 0 |
101 | 61044200 | 棉製針織或鈎編連衣裙 | 17.7 | 0 |
102 | 61044300 | 合成纖維製針織或鈎編連衣裙 | 21.3 | 0 |
103 | 61045200 | 棉製針織裙子及裙褲 | 16.3 | 0 |
104 | 61045300 | 合成纖維製針織或鈎編裙子及裙褲 | 20.5 | 0 |
105 | 61046200 | 棉製針織或鈎編女長褲、工裝褲等 | 17.7 | 0 |
106 | 61046300 | 合成纖維製針織或鈎編女長褲等 | 21.3 | 0 |
107 | 61046900 | 其他紡織材料製針織或鈎編女長褲等 | 16 | 0 |
108 | 61051000 | 棉製針織或鈎編男襯衫 | 17.7 | 0 |
109 | 61052000 | 化學纖維製針織或鈎編男襯衫 | 21.3 | 0 |
110 | 61059000 | 其他紡織材料製針織或鈎編男襯衫 | 20.5 | 0 |
111 | 61061000 | 棉製針織或鈎編女襯衫 | 17.7 | 0 |
112 | 61062000 | 化學纖維製針織或鈎編女襯衫 | 21.3 | 0 |
113 | 61069000 | 其他紡織材料製針織或鈎編女襯衫 | 20.5 | 0 |
114 | 61071100 | 棉製針織或鈎編男內褲及三角褲 | 16.3 | 0 |
115 | 61072200 | 化學纖維製針織或鈎編男睡衣褲 | 19 | 0 |
116 | 61082100 | 棉製針織或鈎編女三角褲及短襯褲 | 16.3 | 0 |
117 | 61082200 | 化學纖維製針織或鈎編女三角褲及短襯褲 | 19 | 0 |
118 | 61083100 | 棉製針織或鈎編女睡衣及睡衣褲 | 16.3 | 0 |
119 | 61083200 | 化學纖維製針織或鈎編女睡衣及睡衣褲 | 19 | 0 |
120 | 61089100 | 棉製針織或鈎編女浴衣、晨衣 | 16.3 | 0 |
121 | 61091000 | 棉製針織或鈎編T恤衫、汗衫等 | 16.3 | 0 |
122 | 61099090 | 其他紡織材料製針織或鈎編T恤衫、汗衫等 | 19.5 | 0 |
123 | 61101010 | 羊絨製針織或鈎編套頭衫等 | 19.5 | 0 |
124 | 61101020 | 羊毛製針織或鈎編套頭衫等 | 19.5 | 0 |
125 | 61101030 | 兔毛製針織或鈎編套頭衫等 | 19.5 | 0 |
126 | 61101090 | 其他毛製針織或鈎編套頭衫等 | 19.5 | 0 |
127 | 61102000 | 棉製針織或鈎編套頭衫等 | 14 | 0 |
128 | 61103000 | 化學纖維製針織或鈎編套頭衫等 | 19 | 0 |
129 | 61109010 | 絲及絹絲製針織或鈎編套頭衫等 | 19.5 | 0 |
130 | 61109090 | 其他紡織材料製針織或鈎編套頭衫等 | 19.5 | 0 |
131 | 61112000 | 棉製針織或鈎編嬰兒服裝及附件 | 16.3 | 0 |
132 | 61113000 | 合成纖維製針織嬰兒服裝及附件 | 19 | 0 |
133 | 61121200 | 合成纖維製針織或鈎編運動服 | 21.3 | 0 |
134 | 61142000 | 棉製針織或鈎編的其他服裝 | 17.7 | 0 |
135 | 61143000 | 化學纖維製針織或鈎編的其他服裝 | 21.3 | 0 |
136 | 61179000 | 其他紡織材料針織或鈎編衣着零件 | 19.5 | 0 |
137 | 62011310 | 化學纖維製男式羽絨服 | 21.3 | 0 |
138 | 62011390 | 化學纖維製男式大衣、斗篷及類似品 | 21.3 | 0 |
139 | 62019210 | 棉製男式其他羽絨服 | 17.7 | 0 |
140 | 62019290 | 棉製男式帶風帽防寒短上衣、防風衣 | 17.7 | 0 |
141 | 62019310 | 化學纖維製男式其他羽絨服 | 21.3 | 0 |
142 | 62019390 | 化學纖維製男式防寒短上衣、防風衣 | 21.3 | 0 |
143 | 62021210 | 棉製女式羽絨服 | 17.7 | 0 |
144 | 62021290 | 棉製女式大衣、斗篷及類似品等 | 17.7 | 0 |
145 | 62021310 | 化學纖維製女式羽絨服 | 21 | 0 |
146 | 62021390 | 化學纖維製女式大衣、斗篷及類似品 | 21 | 0 |
147 | 62029210 | 棉製女式其他羽絨服 | 17.7 | 0 |
148 | 62029290 | 棉製女式帶風帽防寒短上衣、防風衣 | 17.7 | 0 |
149 | 62029310 | 化學纖維製女式其他羽絨服 | 21.3 | 0 |
150 | 62029390 | 化學纖維製女式防風衣等 | 21.3 | 0 |
151 | 62034210 | 棉製男式阿拉伯褲 | 18.5 | 0 |
152 | 62034290 | 棉製男式長褲、工裝褲等 | 18.5 | 0 |
153 | 62034390 | 合成纖維製男式長褲、工裝褲等 | 20 | 0 |
154 | 62034990 | 其他紡織材料製男童褲、工裝褲 | 20.5 | 0 |
155 | 62043200 | 棉製女式上衣 | 17.7 | 0 |
156 | 62043300 | 合成纖維製女式上衣 | 21.3 | 0 |
157 | 62044200 | 棉製連衣裙 | 17.7 | 0 |
158 | 62044300 | 合成纖維製女式連衣裙 | 21.3 | 0 |
159 | 62044400 | 人造纖維製女式連衣裙 | 20.5 | 0 |
160 | 62045200 | 棉製裙子及裙褲 | 16.3 | 0 |
161 | 62045300 | 合成纖維製裙子及裙褲 | 20.5 | 0 |
162 | 62046200 | 棉製女式長褲、工裝褲等 | 17.7 | 0 |
163 | 62046300 | 合成纖維製女式長褲、工裝褲等 | 21.3 | 0 |
164 | 62046900 | 其他紡織材料製女式長褲、工裝褲等 | 16 | 0 |
165 | 62052000 | 棉製男襯衫 | 17.7 | 0 |
166 | 62053000 | 人造纖維製男襯衫 | 20.5 | 0 |
167 | 62059090 | 其他紡織材料製男襯衫 | 20.5 | 0 |
168 | 62063000 | 棉製女襯衫 | 17.7 | 0 |
169 | 62064000 | 化學纖維製女襯衫 | 21.3 | 0 |
170 | 62069000 | 其他紡織材料製女襯衫 | 20.5 | 0 |
171 | 62071100 | 棉製男式內褲及三角褲 | 16.3 | 0 |
172 | 62082100 | 棉製女式睡衣及睡衣褲 | 16.3 | 0 |
173 | 62082200 | 化學纖維製女式睡衣及睡衣褲 | 19 | 0 |
174 | 62089100 | 棉製女式背心、內衣、浴衣及類似品 | 16.3 | 0 |
175 | 62092090 | 棉製嬰兒服裝及衣着附件 | 16.3 | 0 |
176 | 62111100 | 男式游泳服 | 20.5 | 0 |
177 | 62113390 | 化學纖維製男式運動服及其他服裝 | 21.3 | 0 |
178 | 62114200 | 棉製女式運動服及其他服裝 | 17.7 | 0 |
179 | 62114300 | 化學纖維製女式運動服及其他服裝 | 21.3 | 0 |
180 | 62121090 | 其他紡織材料製胸罩 | 19.5 | 0 |
181 | 62129010 | 化學纖維製吊褲帶、吊襪帶等 | 19 | 0 |
182 | 62129090 | 其他紡織材料製吊褲帶、吊襪帶等 | 19.5 | 0 |
183 | 62160000 | 非針織非鈎編手套 | 19.5 | 0 |
184 | 62179000 | 非針織非鈎編服裝或衣着零件 | 19.5 | 0 |
185 | 63025190 | 棉製其他餐桌用織物製品 | 16.3 | 0 |
186 | 64029100 | 其他橡膠、塑料短統靴(過踝) | 24 | 0 |
187 | 64029900 | 其他橡膠、塑料鞋靴 | 24 | 0 |
188 | 64031900 | 皮革製鞋面的其他運動鞋靴 | 17 | 0 |
189 | 64032000 | 皮革條帶為鞋面的皮底鞋 | 24 | 0 |
190 | 64039100 | 其他皮革製面的短統靴(過踝) | 13 | 0 |
191 | 64039900 | 皮革製面的其他鞋靴 | 13 | 0 |
192 | 64041100 | 紡織材料製鞋面的運動鞋靴 | 24 | 0 |
193 | 64041900 | 紡織材料製鞋面膠底的其他鞋靴 | 24 | 0 |
194 | 64069900 | 其他材料製鞋靴、護腿等零件 | 17 | 0 |
195 | 65059090 | 針織或成匹織物製成的帽類 | 20 | 0 |
196 | 65070000 | 帽類附件 | 24 | 0 |
197 | 70140010 | 光學儀器用光學元件毛坯 | 10 | 0 |
198 | 70191900 | 玻璃纖維、梳條、紗線 | 10 | 0 |
199 | 70195900 | 其他玻璃纖維機織物 | 12 | 0 |
200 | 70199000 | 其他玻璃纖維及其製品 | 8.8 | 0 |
201 | 71131100 | 銀首飾及其零件 | 26.7 | 0 |
202 | 71131910 | 黃金製首飾及其零件 | 26.7 | 0 |
203 | 71131990 | 其他貴金屬製首飾及其零件 | 35 | 0 |
204 | 71132000 | 以賤金屬為底的包貴金屬製首飾 | 35 | 0 |
205 | 71141100 | 銀器及零件 | 35 | 0 |
206 | 71141900 | 其他貴金屬製金銀器及零件 | 35 | 0 |
207 | 71142000 | 以賤金屬為底的包貴金屬製金銀器 | 35 | 0 |
208 | 71159010 | 工業或實驗室用貴或包貴金屬製品 | 3 | 0 |
209 | 71159090 | 其他用途的貴或包貴金屬製品 | 35 | 0 |
210 | 71161000 | 天然或養殖珍珠製品 | 35 | 0 |
211 | 71162000 | 寶石或半寶石製品 | 35 | 0 |
212 | 71171100 | 賤金屬製袖扣、飾扣 | 35 | 0 |
213 | 71171900 | 其他賤金屬製仿首飾 | 24.7 | 0 |
214 | 71179000 | 未列名材料製仿首飾 | 35 | 0 |
215 | 73239300 | 餐桌、廚房等家用不銹鋼器具 | 12 | 0 |
216 | 74102100 | 有襯背的精煉銅箔 | 4 | 0 |
217 | 84514000 | 洗滌、漂白或染色機器 | 8.4 | 0 |
218 | 85013100 | 輸出功率≦750瓦直流電動機、發電機 | 12 | 0 |
219 | 85041010 | 電子鎮流器 | 10 | 0 |
220 | 85041090 | 其他放電燈或放電管用鎮流器 | 10 | 0 |
221 | 85043110 | 額定容量≦1KVA的互感器 | 7.2 | 0 |
222 | 85043190 | 額定容量≦1KVA的其他變壓器 | 7.2 | 0 |
223 | 85043210 | 1KVA<額定容量≦16KVA的互感器 | 7.2 | 0 |
224 | 85043290 | 1KVA<額定容量≦16KVA其他變壓器 | 7.2 | 0 |
225 | 85043300 | 16KVA<額定容量≦500KVA其他變壓器 | 7.6 | 0 |
226 | 85043400 | 額定容量>500KVA的其他變壓器 | 14 | 0 |
227 | 85044090 | 其他未列名靜止式變流器 | 10 | 0 |
228 | 85131010 | 手電筒 | 17 | 0 |
229 | 85131090 | 其他自供能源手提式電燈 | 17.5 | 0 |
230 | 85139010 | 手電筒零件 | 14 | 0 |
231 | 85139090 | 其他自供能源手提式電燈零件 | 14 | 0 |
232 | 85163100 | 電吹風機 | 15 | 0 |
233 | 85163200 | 其他電熱理髮器具 | 35 | 0 |
234 | 85163300 | 電熱乾手器 | 35 | 0 |
235 | 85164000 | 電熨斗 | 35 | 0 |
236 | 85166010 | 電磁爐 | 21.7 | 0 |
237 | 85166030 | 電飯鍋 | 21.7 | 0 |
238 | 85166040 | 電炒鍋 | 21.7 | 0 |
239 | 85166090 | 其他電熱爐 | 21.7 | 0 |
240 | 85167100 | 電熱咖啡壺或茶壺 | 32 | 0 |
241 | 85167200 | 電熱烤麵包器 | 32 | 0 |
242 | 85167900 | 其他電熱器具 | 32 | 0 |
243 | 85232090 | 其他用途的空磁盤 | 8.3 | 0 |
244 | 85239000 | 其他供錄製聲音等信息未錄製媒體 | 8.3 | 0 |
245 | 85371090 | 其他電力控制或分配的裝置 | 8.4 | 0 |
246 | 85441100 | 銅製繞組電線 | 10 | 0 |
247 | 85445190 | 1000V≧耐壓>80V有接頭電導體 | 7 | 0 |
248 | 85445990 | 1000V≧耐壓>80V無接頭電導體 | 13.8 | 0 |
249 | 90132000 | 激光器 | 6 | 0 |
250 | 90138010 | 放大鏡 | 12 | 0 |
251 | 90138090 | 其他液晶裝置及光學儀器 | 5 | 0 |
252 | 90139010 | 激光器、望遠鏡等裝置的零附件 | 6 | 0 |
253 | 90139090 | 稅號90.13所列其他貨品的零附件 | 8 | 0 |
254 | 90200000 | 其他呼吸器具及防毒面具 | 8 | 0 |
255 | 91021100 | 機械指示式的其他電子手錶 | 15 | 0 |
256 | 91021200 | 光電顯示式的其他電子手錶 | 23 | 0 |
257 | 91031000 | 以錶芯裝成的電子鐘 | 23 | 0 |
258 | 91051100 | 電子鬧鐘 | 23 | 0 |
259 | 91081100 | 已組裝的機械指示式完整電子錶芯 | 16 | 0 |
260 | 91081200 | 已組裝的光電顯示式完整電子錶芯 | 16 | 0 |
261 | 91081900 | 其他已組裝的完整電子錶芯 | 16 | 0 |
262 | 91089900 | 其他已組裝的完整機械錶芯 | 16 | 0 |
263 | 91112000 | 賤金屬製的錶殼 | 14 | 0 |
264 | 91132000 | 賤金屬製的錶帶及其零件 | 14 | 0 |
265 | 91149000 | 鐘、錶的其他零件 | 14 | 0 |
266 | 92011000 | 豎式鋼琴 | 20 | 0 |
267 | 94054010 | 探照燈 | 17.5 | 0 |
268 | 94054020 | 聚光燈 | 17.5 | 0 |
269 | 94054090 | 其他電燈及照明裝置 | 12.4 | 0 |
270 | 95069900 | 其他未列名的95章用品及設備 | 12 | 0 |
271 | 96062200 | 金屬製鈕扣 | 17 | 0 |
272 | 96071100 | 裝有賤金屬齒的拉鏈 | 21 | 0 |
273 | 96071900 | 其他拉鏈 | 21 | 0 |
注:本清單中與稅則號列對應的“貨品名稱”,以《中華人民共和國海關進口稅則》(2001年版)所列“貨品名稱”為準。
本作品是中华人民共和国的法律、法规,国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文。根据《中华人民共和国著作权法》第五条,本作品不适用于该法,在中国大陆和其他地区属于公有领域。
注:中文维基文库社群认为,中华人民共和国公务演讲,不总是具有立法、行政、司法性质的文件。
Public domainPublic domainfalsefalse
澳門《第43/99/M號法令》第六條:
- 一、官方作品不受保護。
- 二、官方作品尤其指協約文本、法律及規章之文本、各當局所作之報告或決定之文本,以及該等文本之譯本。
- 三、如在上款所指之文本中包括受保護作品,則有關之公共機關得在其職責範圍內使用該受保護作品,而無須經作者同意,且不因該使用而給予作者任何權利。
Public domainPublic domainfalsefalse
|